Bơm ly tâm đa tầng nằm ngang dòng GHM
- Phạm vi lưu lượng: 0,5 m³/h đến 7 m³/h
- Tầm bắn: 7 m đến 56 m
- Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: -15℃~+105℃
- Nhiệt độ môi trường tối đa: 40℃
- Áp suất làm việc tối đa: 10 bar
- Hỗ trợ tùy chỉnh
- Bảo hành hai năm
- Vận chuyển toàn cầu
- Nhiều phương thức thanh toán
Tổng quan
Dòng bơm GHM là loại bơm ly tâm đa tầng nằm ngang được chế tạo từ thép không gỉ bằng phương pháp dập khuôn. Nó được thiết kế để xử lý chất lỏng hiệu quả trong nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại khác nhau.
Ứng dụng
- Xử lý hóa học
- Xử lý nước
- Chuyển chất lỏng công nghiệp
- Ngành thực phẩm và đồ uống
- Tăng cường công nghiệp: Tăng cường áp suất trong hệ thống công nghiệp.
- Cung cấp nước: Cung cấp nước đáng tin cậy.
- Nước cấp cho nồi hơi: Cung cấp nước cho nồi hơi.
- Hệ thống ngưng tụ: Xử lý ngưng tụ trong hệ thống nhiệt.
- Làm mát và điều hòa không khí: Thúc đẩy quá trình làm mát và hệ thống HVAC.
- Xử lý nước: Hỗ trợ quá trình lọc và xử lý nước.
Tính năng chính
- Vật liệu : Được làm từ thép không gỉ chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn và độ bền tuyệt vời.
- Thiết kế : Thiết kế hút cuối cùng với quy trình dập, mang lại kết cấu nhỏ gọn và chắc chắn.
- Hiệu suất: Hiệu quả cao với hoạt động đáng tin cậy và nhu cầu bảo trì thấp.
- Tính linh hoạt : Thích hợp để xử lý nhiều loại chất lỏng, bao gồm hóa chất và nước.
Phổ hiệu suất


Kết cấu

| STT | Mã sản phẩm | Chất liệu | AISI / ASTM |
| GHM | |||
| 1 | Phần đầu vào | Gang đúc | ASTM25B |
| 7 | Phần đầu ra | Gang đúc | ASTM25B |
| GHMF | |||
| 1 | Phần đầu vào | Thép không gỉ | AISI304 |
| 7 | Phần đầu ra | Thép không gỉ | AISI304 |
| GHM GHMF | |||
| 2 | Phích cắm | Thép không gỉ | AISI304 |
| 3 | Vòng bi | Cacacbua vonfram | |
| 4 | Cánh quạt | Thép không gỉ | AISI304 |
| 5 | Trục | Thép không gỉ | AISI304 |
| 8 | Phớt cơ khí | ||
| 9 | Nắp cuối động cơ | Hợp kim nhôm | |
| 10 | Đế | Tấm thép | AISI1015 |
| 11 | Thanh kéo | Thép không gỉ | AISI304 |
| 12 | Cánh dẫn hướng | Thép không gỉ | AISI304 |
| 13 | Cánh dẫn hướng hỗ trợ | Thép không gỉ | AISI304 |
| 14 | Miếng đệm cánh quạt | Thép không gỉ | AISI304 |

Hiệu suất
GHM Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump
| Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Rated Head (psi) | Power (kW) | Power (hp) | Suction Diameter (inch) | Discharge Diameter (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM2.20 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | G1" | G1" |
| GHM2.30 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 0.37 | 0.5 | G1" | G1" |
| GHM2.40 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 29 | 2.8 | 41.2 | 0.55 | 0.7 | G1" | G1" |
| GHM2.50 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 36 | 3.5 | 51.1 | 0.55 | 0.7 | G1" | G1" |
| GHM2.60 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 44 | 4.3 | 62.5 | 0.75 | 1.0 | G1" | G1" |
| GHM4.20 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.30 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 23.5 | 2.3 | 33.4 | 0.55 | 0.7 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.40 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 31 | 3.0 | 44.0 | 0.75 | 1.0 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.50 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 39 | 3.8 | 55.4 | 1.1 | 1.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.60 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 47 | 4.6 | 66.7 | 1.1 | 1.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM8.10 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 9 | 0.9 | 12.8 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.20 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.30 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 27 | 2.6 | 38.3 | 1.1 | 1.5 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.40 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 35 | 3.4 | 49.7 | 1.5 | 2.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.50 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2.2 | 3.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM12.10 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 9.5 | 0.9 | 13.5 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.20 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 19.5 | 1.9 | 27.7 | 1.2 | 1.6 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.30 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 29.5 | 2.9 | 41.9 | 1.8 | 2.4 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.40 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 39.5 | 3.9 | 56.1 | 2.4 | 3.2 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.50 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 50 | 4.9 | 71.0 | 3 | 4.0 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM15.10 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 9 | 0.9 | 12.8 | 1.1 | 1.5 | G2" | G2" |
| GHM15.20 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 21 | 2.1 | 29.8 | 2.2 | 3.0 | G2" | G2" |
| GHM15.30 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 33 | 3.2 | 46.9 | 3 | 4.0 | G2" | G2" |
| GHM15.40 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 45 | 4.4 | 63.9 | 4 | 5.4 | G2" | G2" |
| GHM20.10 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 1.1 | 1.5 | G2" | G2" |
| GHM20.20 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2.2 | 3.0 | G2" | G2" |
| GHM20.30 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 34 | 3.3 | 48.3 | 4 | 5.4 | G2" | G2" |
| GHM20.40 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 46.5 | 4.6 | 66.0 | 4.4 | 5.9 | G2" | G2" |
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Frequency: 50 Hz;
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.







