Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос серии GHM
- Диапазон расхода: от 0,5 м³/ч до 7 м³/ч
- Диапазон высоты над уровнем моря: от 7 до 56 м.
- Диапазон температур жидкости: от -15℃ до +105℃
- Максимальная температура окружающей среды: 40℃
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Поддержка настройки
- Двухлетняя гарантия
- Глобальная доставка
- Несколько способов оплаты
Обзор
Серия GHM представляет собой горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы, изготовленные из нержавеющей стали методом штамповки. Они предназначены для эффективной перекачки жидкостей в различных промышленных и коммерческих областях применения.
Приложения
- Химическая обработка
- Очистка воды
- Передача жидкостей в промышленности
- Индустрия продуктов питания и напитков
- Промышленный бустинг: Усиление давления в промышленных системах.
- Водоснабжение: Обеспечение надежной доставки воды.
- Питательная вода для котлов: Подача воды в котлы.
- Конденсатные системы: Обращение с конденсатом в тепловых системах.
- Охлаждение и кондиционирование воздуха: Облегчение процессов охлаждения и систем HVAC.
- Очистка воды: Помощь в процессах очистки и обработки воды.
Основные характеристики
- Материал: Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей превосходную коррозионную стойкость и долговечность.
- Дизайн: Конструкция с торцевым всасыванием, выполненная методом штамповки, обеспечивает компактность и прочность конструкции.
- Производительность: высокая эффективность при надежной работе и низких затратах на техническое обслуживание.
- Универсальность: Подходит для работы с широким спектром жидкостей, включая химические вещества и воду.
Спектр производительности


Структура

| № | Изделие | Материал | AISI / ASTM |
| GHM | |||
| 1 | Входная секция | Чугун | ASTM25B |
| 7 | Выходная секция | Чугун | ASTM25B |
| GHMF | |||
| 1 | Входная секция | Нержавеющая сталь | AISI304 |
| 7 | Секция розетки | Нержавеющая сталь | AISI304 |
| GHM GHMF | |||
| 2 | Вилка | Нержавеющая сталь | AISI304 |
| 3 | Подшипник | Карбид вольфрама | |
| 4 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | AISI304 |
| 5 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI304 |
| 8 | Механическое уплотнение | ||
| 9 | Крышка двигателя | Алюминиевый сплав | |
| 10 | Основание | Стальная пластина | AISI1015 |
| 11 | Тяговая штанга | Нержавеющая сталь | AISI304 |
| 12 | Направляющая лопатка | Нержавеющая сталь | AISI304 |
| 13 | Опорная направляющая лопатка | Нержавеющая сталь | AISI304 |
| 14 | Проставка рабочего колеса | Нержавеющая сталь | AISI304 |

Производительность
GHM Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump
| Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Rated Head (psi) | Power (kW) | Power (hp) | Suction Diameter (inch) | Discharge Diameter (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM2.20 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | G1" | G1" |
| GHM2.30 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 0.37 | 0.5 | G1" | G1" |
| GHM2.40 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 29 | 2.8 | 41.2 | 0.55 | 0.7 | G1" | G1" |
| GHM2.50 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 36 | 3.5 | 51.1 | 0.55 | 0.7 | G1" | G1" |
| GHM2.60 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 44 | 4.3 | 62.5 | 0.75 | 1.0 | G1" | G1" |
| GHM4.20 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.30 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 23.5 | 2.3 | 33.4 | 0.55 | 0.7 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.40 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 31 | 3.0 | 44.0 | 0.75 | 1.0 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.50 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 39 | 3.8 | 55.4 | 1.1 | 1.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.60 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 47 | 4.6 | 66.7 | 1.1 | 1.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM8.10 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 9 | 0.9 | 12.8 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.20 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.30 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 27 | 2.6 | 38.3 | 1.1 | 1.5 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.40 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 35 | 3.4 | 49.7 | 1.5 | 2.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.50 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2.2 | 3.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM12.10 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 9.5 | 0.9 | 13.5 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.20 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 19.5 | 1.9 | 27.7 | 1.2 | 1.6 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.30 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 29.5 | 2.9 | 41.9 | 1.8 | 2.4 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.40 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 39.5 | 3.9 | 56.1 | 2.4 | 3.2 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.50 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 50 | 4.9 | 71.0 | 3 | 4.0 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM15.10 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 9 | 0.9 | 12.8 | 1.1 | 1.5 | G2" | G2" |
| GHM15.20 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 21 | 2.1 | 29.8 | 2.2 | 3.0 | G2" | G2" |
| GHM15.30 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 33 | 3.2 | 46.9 | 3 | 4.0 | G2" | G2" |
| GHM15.40 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 45 | 4.4 | 63.9 | 4 | 5.4 | G2" | G2" |
| GHM20.10 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 1.1 | 1.5 | G2" | G2" |
| GHM20.20 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2.2 | 3.0 | G2" | G2" |
| GHM20.30 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 34 | 3.3 | 48.3 | 4 | 5.4 | G2" | G2" |
| GHM20.40 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 46.5 | 4.6 | 66.0 | 4.4 | 5.9 | G2" | G2" |
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Frequency: 50 Hz;
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.









