Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe der Serie GHM
- Durchflussbereich: 0,5 m³/h bis 7 m³/h
- Förderhöhe: 7 m bis 56 m
- Temperaturbereich des Fördermediums: -15 °C bis +105 °C
- Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Support Customization
- Two-Year Warranty
- Global Shipping
- Multiple Payment Methods
Überblick
Die GHM-Serie umfasst horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen, die im Stanzverfahren aus Edelstahl gefertigt werden. Sie sind für die effiziente Förderung von Flüssigkeiten in verschiedensten industriellen und gewerblichen Anwendungen konzipiert.
Anwendungen
- Chemische Verarbeitung
- Wasseraufbereitung
- Industrieller Flüssigkeitstransfer
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Industrielle Druckerhöhung: Steigerung des Drucks in industriellen Systemen.
- Wasserversorgung: Gewährleistung einer zuverlässigen Wasserlieferung.
- Kesselspeisewasser: Wasserversorgung von Kesseln.
- Kondensatsysteme: Handhabung von Kondensat in thermischen Systemen.
- Kühlung und Klimatechnik: Unterstützung von Kühlprozessen und HLK-Systemen.
- Wasseraufbereitung: Unterstützung bei Prozessen zur Wasserreinigung und -aufbereitung.
Hauptmerkmale
- Material: Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bietet.
- Ausführung: Endsaugende Konstruktion im Stanzverfahren, die eine kompakte und robuste Bauweise ermöglicht.
- Leistung: Hohe Effizienz bei zuverlässigem Betrieb und geringem Wartungsaufwand.
- Vielseitigkeit: Geeignet für die Handhabung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Chemikalien und Wasser.
Leistungsspektrum


Struktur

| Artikel | Material | AISI / ASTM | |
| GHM | |||
| 1 | Einlaufteil | Grauguss | ASTM25B |
| 7 | Auslassbereich | Grauguss | ASTM25B |
| GHMF | |||
| 1 | Einlaufbereich | Edelstahl | AISI 304 |
| 7 | Auslaufbereich | Edelstahl | AISI 304 |
| GHM GHMF | |||
| 2 | Stopfen | Edelstahl | AISI 304 |
| 3 | Lager | Wolframkarbid | |
| 4 | Laufrad | Edelstahl | AISI 304 |
| 5 | Welle | Edelstahl | AISI 304 |
| 8 | Gleitringdichtung | ||
| 9 | Motor-Enddeckel | Aluminiumlegierung | |
| 10 | Stahlplatte | AISI 1015 | |
| 11 | Zugstange | AISI 304 | |
| 12 | Leitschaufel | Edelstahl | AISI 304 |
| 13 | Stützleitschaufel | Edelstahl | AISI 304 |
| 14 | Laufrad-Distanzstück | Edelstahl | AISI 304 |

Leistung
GHM Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump
| Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Rated Head (psi) | Power (kW) | Power (hp) | Suction Diameter (inch) | Discharge Diameter (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM2.20 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | G1" | G1" |
| GHM2.30 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 0.37 | 0.5 | G1" | G1" |
| GHM2.40 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 29 | 2.8 | 41.2 | 0.55 | 0.7 | G1" | G1" |
| GHM2.50 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 36 | 3.5 | 51.1 | 0.55 | 0.7 | G1" | G1" |
| GHM2.60 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 44 | 4.3 | 62.5 | 0.75 | 1.0 | G1" | G1" |
| GHM4.20 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.30 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 23.5 | 2.3 | 33.4 | 0.55 | 0.7 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.40 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 31 | 3.0 | 44.0 | 0.75 | 1.0 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.50 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 39 | 3.8 | 55.4 | 1.1 | 1.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.60 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 47 | 4.6 | 66.7 | 1.1 | 1.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM8.10 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 9 | 0.9 | 12.8 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.20 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.30 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 27 | 2.6 | 38.3 | 1.1 | 1.5 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.40 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 35 | 3.4 | 49.7 | 1.5 | 2.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.50 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2.2 | 3.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM12.10 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 9.5 | 0.9 | 13.5 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.20 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 19.5 | 1.9 | 27.7 | 1.2 | 1.6 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.30 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 29.5 | 2.9 | 41.9 | 1.8 | 2.4 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.40 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 39.5 | 3.9 | 56.1 | 2.4 | 3.2 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.50 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 50 | 4.9 | 71.0 | 3 | 4.0 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM15.10 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 9 | 0.9 | 12.8 | 1.1 | 1.5 | G2" | G2" |
| GHM15.20 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 21 | 2.1 | 29.8 | 2.2 | 3.0 | G2" | G2" |
| GHM15.30 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 33 | 3.2 | 46.9 | 3 | 4.0 | G2" | G2" |
| GHM15.40 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 45 | 4.4 | 63.9 | 4 | 5.4 | G2" | G2" |
| GHM20.10 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 1.1 | 1.5 | G2" | G2" |
| GHM20.20 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2.2 | 3.0 | G2" | G2" |
| GHM20.30 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 34 | 3.3 | 48.3 | 4 | 5.4 | G2" | G2" |
| GHM20.40 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 46.5 | 4.6 | 66.0 | 4.4 | 5.9 | G2" | G2" |
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Frequency: 50 Hz;
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.







