Pompa Sentrifugal Multistage Horizontal Seri GHM
- Rentang Debit Aliran: 0,5 m³/jam hingga 7 m³/jam
- Jarak Kepala: 7 m hingga 56 m
- Rentang suhu cairan: -15°C hingga +105°C
- Suhu lingkungan maksimum: 40°C
- Tekanan kerja maksimum: 10 bar
- Dukungan Kustomisasi
- Garansi Dua Tahun
- Pengiriman Global
- Beberapa Metode Pembayaran
Ringkasan
Seri GHM adalah pompa sentrifugal horizontal multistage yang terbuat dari baja tahan karat melalui proses stamping. Pompa ini dirancang untuk penanganan cairan yang efisien dalam berbagai aplikasi industri dan komersial.
Aplikasi
- Pemrosesan kimia
- Pengolahan air
- Transfer cairan industri
- Industri makanan dan minuman
- Peningkatan Industri: Meningkatkan tekanan dalam sistem industri.
- Pasokan Air: Menyediakan pengiriman air yang dapat diandalkan.
- Air Umpan Boiler: Memasok air ke boiler.
- Sistem Kondensat: Menangani kondensat dalam sistem termal.
- Pendinginan dan Penyejuk Udara: Memfasilitasi proses pendinginan dan sistem HVAC.
- Pengolahan Air: Membantu proses pemurnian dan pengolahan air.
Fitur Utama
- Bahan: Dibuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi, menawarkan ketahanan dan daya tahan yang sangat baik terhadap korosi.
- Desain: Desain end-suction dengan proses stamping, yang memberikan konstruksi yang ringkas dan kuat.
- Kinerja: Efisiensi tinggi dengan operasi yang andal dan kebutuhan perawatan yang rendah.
- Keserbagunaan: Cocok untuk menangani berbagai macam cairan, termasuk bahan kimia dan air.
Spektrum Kinerja


Struktur

| No. | Item | Bahan | AISI / ASTM |
| GHM | |||
| 1 | Bagian Masuk | Besi cor | ASTM25B |
| 7 | Bagian Outlet | Besi cor | ASTM25B |
| GHMF | |||
| 1 | Bagian Masuk | Baja tahan karat | AISI304 |
| 7 | Bagian Outlet | Baja tahan karat | AISI304 |
| GHM GHMF | |||
| 2 | Soket | Baja tahan karat | AISI304 |
| 3 | Bantalan | Karbon tungsten | |
| 4 | Impeller | Baja tahan karat | AISI304 |
| 5 | Poros | Baja tahan karat | AISI304 |
| 8 | Segel mekanis | ||
| 9 | Penutup ujung motor | Paduan aluminium | |
| 10 | Dasar | Plat baja | AISI1015 |
| 11 | Batang tarik | Baja tahan karat | AISI304 |
| 12 | Baling-baling panduan | Baja tahan karat | AISI304 |
| 13 | Baling-baling penuntun | Baja tahan karat | AISI304 |
| 14 | Spacer impeller | Baja tahan karat | AISI304 |

Kinerja
GHM Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump
| Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Rated Head (psi) | Power (kW) | Power (hp) | Suction Diameter (inch) | Discharge Diameter (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM2.20 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | G1" | G1" |
| GHM2.30 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 0.37 | 0.5 | G1" | G1" |
| GHM2.40 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 29 | 2.8 | 41.2 | 0.55 | 0.7 | G1" | G1" |
| GHM2.50 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 36 | 3.5 | 51.1 | 0.55 | 0.7 | G1" | G1" |
| GHM2.60 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 44 | 4.3 | 62.5 | 0.75 | 1.0 | G1" | G1" |
| GHM4.20 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.30 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 23.5 | 2.3 | 33.4 | 0.55 | 0.7 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.40 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 31 | 3.0 | 44.0 | 0.75 | 1.0 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.50 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 39 | 3.8 | 55.4 | 1.1 | 1.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM4.60 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 47 | 4.6 | 66.7 | 1.1 | 1.5 | G1-1/4" | G1" |
| GHM8.10 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 9 | 0.9 | 12.8 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.20 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.30 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 27 | 2.6 | 38.3 | 1.1 | 1.5 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.40 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 35 | 3.4 | 49.7 | 1.5 | 2.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM8.50 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2.2 | 3.0 | G1-1/2" | G1-1/4" |
| GHM12.10 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 9.5 | 0.9 | 13.5 | 0.75 | 1.0 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.20 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 19.5 | 1.9 | 27.7 | 1.2 | 1.6 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.30 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 29.5 | 2.9 | 41.9 | 1.8 | 2.4 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.40 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 39.5 | 3.9 | 56.1 | 2.4 | 3.2 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM12.50 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 50 | 4.9 | 71.0 | 3 | 4.0 | G1-1/2" | G1-1/2" |
| GHM15.10 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 9 | 0.9 | 12.8 | 1.1 | 1.5 | G2" | G2" |
| GHM15.20 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 21 | 2.1 | 29.8 | 2.2 | 3.0 | G2" | G2" |
| GHM15.30 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 33 | 3.2 | 46.9 | 3 | 4.0 | G2" | G2" |
| GHM15.40 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 45 | 4.4 | 63.9 | 4 | 5.4 | G2" | G2" |
| GHM20.10 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 1.1 | 1.5 | G2" | G2" |
| GHM20.20 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2.2 | 3.0 | G2" | G2" |
| GHM20.30 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 34 | 3.3 | 48.3 | 4 | 5.4 | G2" | G2" |
| GHM20.40 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 46.5 | 4.6 | 66.0 | 4.4 | 5.9 | G2" | G2" |
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Frequency: 50 Hz;
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.










