Şanzımanlı NMG vidalı pompa
- Akış aralığı: 2 ila 300 m³/saat
- Menzil: 60 ila 120 m
- Çap: 25 ila 150 mm
- Çalışma Basıncı: ≤1,6 MPa
- Orta sıcaklık: ≤80 °C
- Destek Özelleştirme
- İki Yıl Garanti
- Küresel Nakliye
- Çoklu Ödeme Yöntemleri
Genel Bakış
Dişli kutulu NMG vidalı pompa, döner pozitif deplasman prensibiyle çalışır. Ana çalışma bileşenleri, eksantrik vidalı (rotor) ve sabit gömlek (stator)dir. Bu iki bileşenin benzersiz geometrisi sayesinde, ayrı sızdırmazlık odaları oluşur ve bu da ortamın eksenel ve düzgün bir şekilde akmasını sağlar. Bu tasarım, düşük iç akış hızı, minimum gürültü, sabit hacim ve istikrarlı basınç sağlar. Sonuç olarak, girdap veya türbülans oluşmaz ve ortamın doğal yapısı bozulmaz.
Stator, çeşitli elastik malzemelerden üretilmiştir; bu sayede vidalı pompa, yüksek viskoziteli sıvıları ve sert askıda parçacıklar veya lifler içeren ortamları geleneksel pompalara göre daha etkili bir şekilde işleyebilmektedir.
Başvuru
- Çevre Koruma: Katı parçacıklar ve kısa lifler içeren endüstriyel ve evsel atık sular, çamur ve çamurlu suların taşınmasında kullanılır. Özellikle yağ-su ayırıcıları ve plaka-çerçeve filtre presleri için uygundur.
- Denizcilik Sektörü: Dip çamurunu, yağ-su karışımlarını, yağ kalıntılarını ve yağla kirlenmiş suyu taşır.
- Petroleum Industry: Moves crude oil, mixtures of crude oil and water, coal bed methane and water mixtures, and injects polymers into formations to reduce mechanical oil recovery and coal bed methane costs, increasing oil recovery rates.
- İlaç ve Günlük Kimyasallar: Çeşitli viskoz bulamalar, emülsiyonlar ve merhemlerin işlenmesinde kullanılır.
- Gıda Konserve Endüstrisi: Yoğun kıvamlı nişastalar, yemeklik yağlar, bal, şuruplar, meyve püreleri, kremalar ve et ezmelerinin yanı sıra bunların yan ürünlerini taşır.
- Bira Endüstrisi: Fermantasyon çamurlarını, yüksek konsantrasyonlu bira mayası artıkları, tahıl yan ürünlerini, sosları ve katı parçacıklar içeren çamurları taşır.
- İnşaat Sektörü: Çimento harcı, kireç şapı, kaplama malzemeleri ve diğer macunları püskürtme ve taşıma amacıyla pompalar.
- Madencilik Sektörü: Madenlerden çıkan yeraltı sularını ve katı parçacıklar içeren çamuru yüzeye taşır.
- Kimya Endüstrisi: Çeşitli süspansiyonlar, yağlar, kolloidal çamurlar ve yapıştırıcıların işlenmesinde kullanılır.
- Baskı ve Kağıt Endüstrisi: Yüksek viskoziteli mürekkepleri, duvar kağıtları için PVC polimerini ve çeşitli konsantrasyonlardaki kağıt hamuru ile kısa elyaflı bulamacı taşır.
- Endüstriyel Kazanlar ve Enerji Santralleri: Kömür-su karışımlarını taşır.
Avantajlar
- Düzgün Sıvı Akışı, Sabit Basınç: Santrifüj pompaların aksine, vidalı pompalarda vana kurulumu gerekmez; bu da daha sabit akış hızları ve titreşimsiz basınç sağlar.
- Daha Güçlü Kendinden Emme Özelliği: Pistonlu pompalara kıyasla, tek vidalı pompalar üstün bir kendinden emme özelliğine sahiptir; bu sayede çeşitli koşullarda daha yüksek verimlilikle çalışabilirler.
- Çok Fazlı Ortam Taşıma: Tek vidalı pompalar, diyafram pompalarının aksine sıvılar, gazlar ve katılar dahil olmak üzere çeşitli karışık ortamları taşıyabilir. Gazlar ile katı parçacıklar veya lifler içeren ortamları taşıyabilirler ve ayrıca aşındırıcı maddeleri de işleyebilirler.
- Yüksek Viskoziteli Taşıma: Dişli pompaların aksine, vidalı pompalar daha yüksek viskoziteli ortamları işleyebilir, bu da onları çok yoğun sıvıların taşınması için uygun kılar.
- Kimyasal Dozajlama ve Ölçüm: Tek vidalı pompalar, kimyasal dozajlama ve ölçüm için kullanılır ve pistonlu pompalar, diyaframlı pompalar ve dişli pompalara kıyasla farklı bir performans sunar.
- Yenilikçi Yapısal Tasarım: Pompanın adım mesafesi kısaltılarak toplam hacmi azaltılmıştır. Optimize edilmiş kardana tasarımı, mekanik titreşimleri etkili bir şekilde azaltarak pompanın çalışma ömrünü uzatır.
- Yüksek Ortam Uyumluluğu: Vidalı pompalar çok yönlüdür; yağlayıcı veya yağlayıcı olmayan ortamları, aşındırıcı maddeleri, küçük katı parçacıklar içeren ortamları ve düşük viskoziteden son derece yüksek viskoziteye kadar geniş bir aralığı işleyebilir.
Performans
GIM FLUID® NMG Serisi Teknik Özellikleri
| No. | Model | Speed (rpm) | Flow (m³/h) @ 0.3MPa | Power (kW) | Speed (rpm) | Flow (m³/h) @ 0.6MPa | Power (kW) | Speed* (rpm) | Flow* (m³/h) | Power* (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMG20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6/gearbox | 960 | 0.8 | 0.75-6/gearbox | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 2 | NMG20-1 | 720 | 0.8 | 0.55-8/gearbox | 720 | 0.5 | 0.75-8/gearbox | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 3 | NMG20-1 | 510 | 0.4 | 0.55-4/gearbox | 510 | 0.3 | 0.75-4/gearbox | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 4 | NMG25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6/gearbox | 960 | 2 | 1.5-6/gearbox | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 5 | NMG25-1 | 720 | 1.5 | 0.55-8/gearbox | 720 | 1.27 | 1.1-8/gearbox | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 6 | NMG25-1 | 510 | 1.08 | 0.55-4/gearbox | 510 | 0.9 | 1.1-4/gearbox | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 7 | NMG30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6/gearbox | 960 | 3 | 2.2-6/gearbox | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 8 | NMG30-1 | 720 | 2.28 | 1.1-8/gearbox | 720 | 1.9 | 1.5-8/gearbox | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 9 | NMG30-1 | 510 | 1.63 | 1.1-4/gearbox | 510 | 1.35 | 1.5-4/gearbox | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 10 | NMG35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8/gearbox | 720 | 4.04 | 3-8/gearbox | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 11 | NMG35-1 | 510 | 3.36 | 1.5-4/gearbox | 510 | 2.8 | 2.2-4/gearbox | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 12 | NMG35-1 | 380 | 1.92 | 1.1-4/gearbox | 380 | 1.6 | 1.5-4/gearbox | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 13 | NMG40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4/gearbox | 510 | 5.6 | 3-4/gearbox | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 14 | NMG40-1 | 380 | 5.1 | 1.5-4/gearbox | 380 | 4 | 2.2-4/gearbox | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 15 | NMG40-1 | 252 | 2.65 | 1.1-6/gearbox | 252 | 2.2 | 1.5-6/gearbox | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 16 | NMG50-1 | 510 | 13.8 | 4-4/gearbox | 510 | 11.5 | 5.5-4/gearbox | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 17 | NMG50-1 | 380 | 10.2 | 4-4/gearbox | 380 | 7.5 | 5.5-4/gearbox | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 18 | NMG50-1 | 252 | 5.6 | 3-6/gearbox | 252 | 4.4 | 5.5-6/gearbox | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 19 | NMG60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4/gearbox | 510 | 16 | 11-4/gearbox | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 20 | NMG60-1 | 380 | 15.6 | 7.5-4/gearbox | 380 | 12 | 11-4/gearbox | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 21 | NMG60-1 | 252 | 7.8 | 5.5-6/gearbox | 252 | 6 | 7.5-6/gearbox | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 22 | NMG70-1 | 510 | 26 | 11-4/gearbox | 510 | 20 | 11-4/gearbox | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 23 | NMG70-1 | 380 | 17 | 7.5-4/gearbox | 380 | 13 | 11-4/gearbox | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 24 | NMG70-1 | 252 | 9.1 | 7.5-6/gearbox | 252 | 7 | 7.5-6/gearbox | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 25 | NMG85-1 | 380 | 32 | 11-4/gearbox | 380 | 25 | 15-4/gearbox | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 26 | NMG85-1 | 252 | 21 | 7.5-6/gearbox | 252 | 16 | 11-6/gearbox | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 27 | NMG85-1 | 189 | 11 | 5.5-8/gearbox | 189 | 8 | 11-8/gearbox | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 28 | NMG105-1 | 380 | 80 | 15-4/gearbox | 380 | 65 | 22-4/gearbox | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 29 | NMG105-1 | 252 | 44 | 15-6/gearbox | 252 | 34 | 22-6/gearbox | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 30 | NMG105-1 | 189 | 29 | 11-8/gearbox | 189 | 22 | 15-8/gearbox | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 31 | NMG135-1 | 380 | 132 | 37-4/gearbox | 380 | 120 | 45-4/gearbox | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 32 | NMG135-1 | 252 | 95 | 30-6/gearbox | 252 | 80 | 37-6/gearbox | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 33 | NMG135-1 | 189 | 65 | 18.5-6/gearbox | 189 | 53 | 30-8/gearbox | 18~180 | 3~56 | 45 |
| Notes | *Equipped with a speed regulating motor | |||||||||
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Seçim İlkeleri
1. Ortamın viskozitesine göre
| Viscosity(cst) | 1~1000 | 1000~10000 | 10000~100000 | 100000~1000000 |
|---|---|---|---|---|
| Speed(rpm) | 400~1000 | 200~400 | <200 | <100 |
2. Ortamın aşınma durumuna göre
| Media wear condition | Medium | Speed(rpm) |
|---|---|---|
| No wear and tear | Freshwater, coagulants, oil, pulp, soapy water, blood, glycerin, etc | 400~1000 |
| General wear and tear | Industrial wastewater, paint pigments, adhesive mortar, fish, wheat bran. Sediments from filtered rapeseed oil, etc | 200~400 |
| Severe wear and tear | Mud, lime slurry, plaster, clay, clay, etc | 50~200 |
3. Çıkış basıncı seviyesine göre
| Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 0.6Mpa | 1.2Mpa | Ordinary | 0.4Mpa | 0.8Mpa | Serious | 0.2Mpa | 0.4Mpa |
Malzeme Özellikleri
| Material | Nitrile rubber | Fluororubber | EDPM rubber | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|
| Features | NBR | FPM | EPDM | NR |
| Temperature tolerance | +100℃ | +150℃ | +120℃ | +60℃ |
| Wear resistance | ○ | ○ | ● | ○ |
| Aging resistance | ● | ○ | ○ | × |
| Ozone resistance | × | ○ | ○ | × |
| Steam resistant | ● | ○ | ○ | × |
| flame resistance | ● | ○ | ○ | × |
| Note | ●: Excellent ○: Good ×: Bad | |||
| Material | Nitrile rubber | Fluororubber | Food-grade rubber | EPDM rubber | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|---|
| Features | NBR | FPM | W-NBR | EPDM | NR |
| Water/sewage | ● | ● | ● | ● | △ |
| Vegetable oil | ● | ● | ● | △ | × |
| Mineral oil | ● | ● | ● | × | × |
| Ammonia | ● | × | ● | △ | ● |
| Aromatic solvent | × | ● | × | × | × |
| Concentrated alkali | ● | × | ● | ● | × |
| Concentrated nitric acid | × | △ | × | × | × |
| Glacial acetic acid | ● | ● | ● | × | △ |
| Diluted sulfuric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concentrated sulfuric acid | × | ● | × | △ | × |
| Diluted hydrochloric acid | ● | ● | × | ● | ● |
| Hydrochloric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hot-water | △ | × | △ | ● | × |
| Gasoline | ● | ● | ● | × | × |
| Toluene | × | ● | × | × | × |
| Xylene | × | ● | × | × | × |
| Ethanol | ● | ● | ● | △ | ● |
| Kerosene | ● | ● | ● | × | × |
| Diesel oil | ● | ● | ● | × | × |
| Argon chloride | × | △ | × | × | × |
| Ketone | × | × | × | ● | × |
| Alcoholic | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lipid | × | × | × | ● | × |
| Ethers | × | × | × | ● | × |
| Mud | ● | △ | ● | ● | ● |
| Phosphoric acid | △ | △ | △ | ● | ● |
| Sodium carbonate | ● | × | ● | ● | ● |
| Glucuronic acid | △ | △ | △ | ● | × |
| Benzene | × | ● | × | × | × |
| acetone | × | × | × | ● | × |
| Linseed oil | ● | ● | ● | ● | × |
| Carbon disulfide | × | ● | × | × | × |
| Notes | ●: Excellent △: ordinary ×: Bad | ||||
| For more medium please contact us | |||||











