SRf serisi çok kademeli dikey yüksek basınçlı yangın söndürme pompası
- Akış Aralığı: 0,6 ila 66 L/s
- Basınç: 0,04 ila 3,0 Mpa
- Güç: 0,37 ila 110 kW
- Sıvı Sıcaklığı: -20°C ila +120°C
- Ortam Sıcaklığı: 40°C’ye kadar
- Destek Özelleştirme
- İki Yıl Garanti
- Küresel Nakliye
- Çoklu Ödeme Yöntemleri
Açıklama - SRf yangın söndürme pompası
SRf serisi çok kademeli dikey yüksek basınçlı yangın pompası, her şeyden önce sıkı yangın güvenliği standartlarını karşılayan gelişmiş bir çözümdür. Sonuç olarak, bu pompa acil durumlarda güvenilir su temini sağlar ve bu da onu hem konut hem de ticari binalar için vazgeçilmez kılar. Ayrıca, SRf serisi yüksek performans, dayanıklı yapı ve güvenilir çalışmayı bir araya getirir.
Genel Bakış
SRf serisi çok kademeli dikey yüksek basınçlı yangın pompası, öncelikle güçlü su basıncı gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Çok kademeli tasarımı, kompakt ve dikey yapısını korurken basıncı artırır. Sonuç olarak, dikey düzeni yerden tasarruf sağlar ve mevcut sistemlere kolayca entegre olur, bu da onu hem yeni projeler hem de yükseltmeler için mükemmel hale getirir. Ayrıca, bu tasarım çeşitli kurulum ortamlarında esneklik sunar.
Başvuru
Bu yüksek basınçlı dikey yangın pompası, aşağıdakiler dahil çeşitli ortamlara uygundur:
- Ticari Binalar: Gerçekten de, güvenlik için sürekli yüksek basınçlı suya ihtiyaç duyulan yüksek katlı yapılar için idealdir. Bu nedenle, can ve mal korumada kritik bir rol oynar.
- Endüstriyel Alanlar: Büyük endüstriyel alanlarda etkili olmasının yanı sıra, varlıkları korur ve hasarı en aza indirir. Bu nedenle, kritik altyapıyı korumak için güvenilir bir seçimdir.
- Yerleşim Alanları: Çok katlı evler ve apartmanlar için uygun olan pompa, güvenilir yangın koruması sağlar. Ayrıca, kompakt tasarımı sayesinde dar alanlara kolayca monte edilebilir, bu da kentsel ortamlarda önemli bir avantajdır.
- Kamu Tesisleri: Her şeyden önce, yangın güvenliğinin kritik öneme sahip olduğu havaalanları, hastaneler ve okullar için mükemmeldir. Sonuç olarak, kamusal alanların genel güvenliğine ve emniyetine katkıda bulunur.
Temel Özellikler
- Geliştirilmiş Basınç: SRf serisi çok kademeli dikey yüksek basınçlı yangın pompası, farklı ortamlarda yangınla mücadele için gerekli olan güçlü su basıncını tutarlı bir şekilde sağlar. Ayrıca, çok kademeli tasarımı, verimlilikten ödün vermeden basıncı en üst düzeye çıkarır. Bu tasarım, yüksek basınç gerektiği ancak alanın sınırlı olduğu durumlarda özellikle faydalıdır.
- Yer Tasarrufu Sağlayan Tasarım: Pompanın dikey yapısı yer tasarrufu sağladığından, sınırlı alana sahip alanlar için en iyi seçenek haline gelir. Bu tasarım ayrıca dar alanlarda bakımı kolaylaştırır. Ayrıca, dikey hizalama ayak izini azaltır, bu da kalabalık veya kısıtlı ortamlarda özellikle önemlidir.
- Dayanıklı Yapı: Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen SRf serisi, zorlu koşullara dayanıklıdır. Sonuç olarak, minimum bakımla uzun vadeli güvenilirlik sağlar. Bu nedenle, hem iç hem de dış mekan kurulumları için uygundur ve farklı ortamlarda çok yönlülük sunar.
- Enerji tasarrufu: Gücüne rağmen, pompa enerji verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, optimum performans sağlarken işletme maliyetlerini düşürür. Ayrıca, çok kademeli tasarım, daha düşük enerji kullanımıyla yüksek basınç sağlar ve bu da onu çevreye duyarlı bir seçim haline getirir.
- Güvenlik Uyumluluğu: Yüksek basınçlı dikey yangın pompası, en son yangın güvenliği yönetmeliklerine uygundur. Bu nedenle, konut ve ticari kullanım için uygundur. Bu uyumluluk, yangın güvenliği sistemlerinin standartlara uygun olduğunu bilen mülk sahipleri ve sakinlere gönül rahatlığı sağlar.
- Kolay Kurulum: Çok yönlü tasarımı sayesinde SRf serisi, mevcut yangın koruma sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu nedenle, hem yeni yapılar hem de yenileme çalışmaları için pratiktir. Ayrıca, pompanın tasarımı hızlı ve kolay kurulum sağlar, bu da zamanın önemli olduğu projelerde avantajlıdır.
SRf Serisinin Avantajları
SRf serisi çok kademeli dikey yüksek basınçlı yangın pompası birçok avantaj sunar:
- Güvenilirlik: Sağlam tasarımı, tutarlı çalışmayı garanti eder ve böylece acil durumlarda güvenilir su basıncı sağlar. Bu güvenilirlik, yangınların yayılmasını önlemek ve olası hasarı en aza indirmek için çok önemlidir.
- Düşük Bakım Gereksinimi: Dayanıklı yapısı sayesinde SRf serisi çok az bakım gerektirir. Sonuç olarak, arıza süresini azaltır ve sürekli koruma sağlar. Bu düşük bakım gereksinimi, kesintilerin en aza indirildiği tutarlı çalışma gerektiren tesisler için özellikle faydalıdır.
- Maliyet Etkinliği: Enerji verimli tasarımı, işletme maliyetlerini düşürerek maliyet etkin bir yangın koruma çözümü sunar. Ayrıca, uzun hizmet ömrü, değerini daha da artırarak sağlam bir yatırım getirisi sağlar.
- Esneklik: Kompakt, dikey tasarımı esnek kurulum imkanı sağlar. Bu nedenle, küçük evlerden büyük endüstriyel tesislere kadar her türlü ortama uygundur. Bu esneklik, SRf serisini çok çeşitli yangın koruma ihtiyaçları için uyarlanabilir bir çözüm haline getirir.
- Gelişmiş Güvenlik: SRf serisi, güçlü su basıncı sağlayarak yangınların kontrol altına alınmasına ve söndürülmesine yardımcı olur, böylece insanları ve mülkleri korur. Bu özellik, bina sakinlerinin güvenliğini sağlamak ve yangınla ilgili olayların etkisini en aza indirmek için çok önemlidir.
Ayrıntılı Fotoğraflar


Ürün videosu
Performans
GIM FLUID® SRf Serisi Teknik Parametreleri
| No. | Model | Diameter | Rated Flow (L/s) | Pressure (Mpa) | Power (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRf2-2 | DN25 | 0.6 | 0.15 | 0.37 |
| 2 | SRf2-3 | DN25 | 0.6 | 0.22 | 0.37 |
| 3 | SRf2-4 | DN25 | 0.6 | 0.3 | 0.55 |
| 4 | SRf2-5 | DN25 | 0.6 | 0.37 | 0.55 |
| 5 | SRf2-6 | DN25 | 0.6 | 0.45 | 0.75 |
| 6 | SRf2-7 | DN25 | 0.6 | 0.52 | 0.75 |
| 7 | SRf2-8 | DN25 | 0.6 | 0.59 | 1.1 |
| 8 | SRf2-9 | DN25 | 0.6 | 0.67 | 1.1 |
| 9 | SRf2-10 | DN25 | 0.6 | 0.74 | 1.1 |
| 10 | SRf2-11 | DN25 | 0.6 | 0.82 | 1.1 |
| 11 | SRf2-12 | DN25 | 0.6 | 0.9 | 1.5 |
| 12 | SRf2-13 | DN25 | 0.6 | 0.98 | 1.5 |
| 13 | SRf2-14 | DN25 | 0.6 | 1.05 | 1.5 |
| 14 | SRf2-15 | DN25 | 0.6 | 1.12 | 1.5 |
| 15 | SRf2-16 | DN25 | 0.6 | 1.2 | 2.2 |
| 16 | SRf2-17 | DN25 | 0.6 | 1.28 | 2.2 |
| 17 | SRf2-18 | DN25 | 0.6 | 1.36 | 2.2 |
| 18 | SRf2-19 | DN25 | 0.6 | 1.43 | 2.2 |
| 19 | SRf2-20 | DN25 | 0.6 | 1.5 | 2.2 |
| 20 | SRf2-21 | DN25 | 0.6 | 1.57 | 2.2 |
| 21 | SRf2-22 | DN25 | 0.6 | 1.65 | 2.2 |
| 22 | SRf2-23 | DN25 | 0.6 | 1.73 | 3 |
| 23 | SRf2-24 | DN25 | 0.6 | 1.81 | 3 |
| 24 | SRf2-25 | DN25 | 0.6 | 1.89 | 3 |
| 25 | SRf2-26 | DN25 | 0.6 | 1.98 | 3 |
| 26 | SRf4-2 | DN32 | 1.1 | 0.15 | 0.37 |
| 27 | SRf4-3 | DN32 | 1.1 | 0.24 | 0.55 |
| 28 | SRf4-4 | DN32 | 1.1 | 0.32 | 0.75 |
| 29 | SRf4-5 | DN32 | 1.1 | 0.4 | 1.1 |
| 30 | SRf4-6 | DN32 | 1.1 | 0.48 | 1.1 |
| 31 | SRf4-7 | DN32 | 1.1 | 0.56 | 1.5 |
| 32 | SRf4-8 | DN32 | 1.1 | 0.64 | 1.5 |
| 33 | SRf4-9 | DN32 | 1.1 | 0.72 | 2.2 |
| 34 | SRf4-10 | DN32 | 1.1 | 0.81 | 2.2 |
| 35 | SRf4-11 | DN32 | 1.1 | 0.88 | 2.2 |
| 36 | SRf4-12 | DN32 | 1.1 | 0.95 | 2.2 |
| 37 | SRf4-13 | DN32 | 1.1 | 1.02 | 3 |
| 38 | SRf4-14 | DN32 | 1.1 | 1.12 | 3 |
| 39 | SRf4-15 | DN32 | 1.1 | 1.2 | 3 |
| 40 | SRf4-16 | DN32 | 1.1 | 1.29 | 3 |
| 41 | SRf4-17 | DN32 | 1.1 | 1.37 | 4 |
| 42 | SRf4-18 | DN32 | 1.1 | 1.44 | 4 |
| 43 | SRf4-19 | DN32 | 1.1 | 1.53 | 4 |
| 44 | SRf4-20 | DN32 | 1.1 | 1.61 | 4 |
| 45 | SRf4-21 | DN32 | 1.1 | 1.69 | 4 |
| 46 | SRf4-22 | DN32 | 1.1 | 1.78 | 4 |
| 47 | SRf8-2 | DN40 | 2.2 | 0.18 | 0.75 |
| 48 | SRf8-3 | DN40 | 2.2 | 0.27 | 1.1 |
| 49 | SRf8-4 | DN40 | 2.2 | 0.36 | 1.5 |
| 50 | SRf8-5 | DN40 | 2.2 | 0.45 | 2.2 |
| 51 | SRf8-6 | DN40 | 2.2 | 0.54 | 2.2 |
| 52 | SRf8-7 | DN40 | 2.2 | 0.63 | 3 |
| 53 | SRf8-8 | DN40 | 2.2 | 0.73 | 3 |
| 54 | SRf8-9 | DN40 | 2.2 | 0.82 | 4 |
| 55 | SRf8-10 | DN40 | 2.2 | 0.92 | 4 |
| 56 | SRf8-11 | DN40 | 2.2 | 1.01 | 4 |
| 57 | SRf8-12 | DN40 | 2.2 | 1.11 | 4 |
| 58 | SRf8-13 | DN40 | 2.2 | 1.2 | 5.5 |
| 59 | SRf8-14 | DN40 | 2.2 | 1.3 | 5.5 |
| 60 | SRf8-15 | DN40 | 2.2 | 1.39 | 5.5 |
| 61 | SRf8-16 | DN40 | 2.2 | 1.48 | 5.5 |
| 62 | SRf8-17 | DN40 | 2.2 | 1.57 | 7.5 |
| 63 | SRf8-18 | DN40 | 2.2 | 1.67 | 7.5 |
| 64 | SRf8-19 | DN40 | 2.2 | 1.76 | 7.5 |
| 65 | SRf8-20 | DN40 | 2.2 | 1.86 | 7.5 |
| 66 | SRf12-2 | DN50 | 3.3 | 0.2 | 1.5 |
| 67 | SRf12-3 | DN50 | 3.3 | 0.3 | 2.2 |
| 68 | SRf12-4 | DN50 | 3.3 | 0.4 | 3 |
| 69 | SRf12-5 | DN50 | 3.3 | 0.5 | 3 |
| 70 | SRf12-6 | DN50 | 3.3 | 0.6 | 4 |
| 71 | SRf12-7 | DN50 | 3.3 | 0.7 | 5.5 |
| 72 | SRf12-8 | DN50 | 3.3 | 0.8 | 5.5 |
| 73 | SRf12-9 | DN50 | 3.3 | 0.91 | 5.5 |
| 74 | SRf12-10 | DN50 | 3.3 | 1.01 | 7.5 |
| 75 | SRf12-11 | DN50 | 3.3 | 1.1 | 7.5 |
| 76 | SRf12-12 | DN50 | 3.3 | 1.21 | 7.5 |
| 77 | SRf12-13 | DN50 | 3.3 | 1.3 | 11 |
| 78 | SRf12-14 | DN50 | 3.3 | 1.41 | 11 |
| 79 | SRf12-15 | DN50 | 3.3 | 1.51 | 11 |
| 80 | SRf12-16 | DN50 | 3.3 | 1.62 | 11 |
| 81 | SRf12-17 | DN50 | 3.3 | 1.72 | 11 |
| 82 | SRf12-18 | DN50 | 3.3 | 1.83 | 11 |
| 83 | SRf16-2 | DN50 | 4.4 | 0.22 | 2.2 |
| 84 | SRf16-3 | DN50 | 4.4 | 0.34 | 3 |
| 85 | SRf16-4 | DN50 | 4.4 | 0.46 | 4 |
| 86 | SRf16-5 | DN50 | 4.4 | 0.58 | 5.5 |
| 87 | SRf16-6 | DN50 | 4.4 | 0.7 | 5.5 |
| 88 | SRf16-7 | DN50 | 4.4 | 0.82 | 7.5 |
| 89 | SRf16-8 | DN50 | 4.4 | 0.94 | 7.5 |
| 90 | SRf16-9 | DN50 | 4.4 | 1.07 | 11 |
| 91 | SRf16-10 | DN50 | 4.4 | 1.18 | 11 |
| 92 | SRf16-11 | DN50 | 4.4 | 1.3 | 11 |
| 93 | SRf16-12 | DN50 | 4.4 | 1.41 | 11 |
| 94 | SRf16-13 | DN50 | 4.4 | 1.54 | 15 |
| 95 | SRf16-14 | DN50 | 4.4 | 1.66 | 15 |
| 96 | SRf16-15 | DN50 | 4.4 | 1.77 | 15 |
| 97 | SRf16-16 | DN50 | 4.4 | 1.89 | 15 |
| 98 | SRf20-2 | DN50 | 5.6 | 0.23 | 2.2 |
| 99 | SRf20-3 | DN50 | 5.6 | 0.35 | 4 |
| 100 | SRf20-4 | DN50 | 5.6 | 0.47 | 5.5 |
| 101 | SRf20-5 | DN50 | 5.6 | 0.58 | 5.5 |
| 102 | SRf20-6 | DN50 | 5.6 | 0.7 | 7.5 |
| 103 | SRf20-7 | DN50 | 5.6 | 0.82 | 7.5 |
| 104 | SRf20-8 | DN50 | 5.6 | 0.94 | 11 |
| 105 | SRf20-9 | DN50 | 5.6 | 1.06 | 11 |
| 106 | SRf20-10 | DN50 | 5.6 | 1.18 | 11 |
| 107 | SRf20-11 | DN50 | 5.6 | 1.3 | 15 |
| 108 | SRf20-12 | DN50 | 5.6 | 1.42 | 15 |
| 109 | SRf20-13 | DN50 | 5.6 | 1.54 | 15 |
| 110 | SRf20-14 | DN50 | 5.6 | 1.66 | 15 |
| 111 | SRf20-15 | DN50 | 5.6 | 1.78 | 18.5 |
| 112 | SRf20-16 | DN50 | 5.6 | 1.9 | 18.5 |
| 113 | SRf20-17 | DN50 | 5.6 | 2.02 | 18.5 |
| 114 | SRf32-1-1 | DN65 | 8.9 | 0.09 | 1.5 |
| 115 | SRf32-1 | DN65 | 8.9 | 0.13 | 2.2 |
| 116 | SRf32-2-2 | DN65 | 8.9 | 0.2 | 3 |
| 117 | SRf32-2 | DN65 | 8.9 | 0.27 | 4 |
| 118 | SRf32-3-2 | DN65 | 8.9 | 0.33 | 5.5 |
| 119 | SRf32-3 | DN65 | 8.9 | 0.4 | 5.5 |
| 120 | SRf32-4-2 | DN65 | 8.9 | 0.46 | 7.5 |
| 121 | SRf32-4 | DN65 | 8.9 | 0.53 | 7.5 |
| 122 | SRf32-5-2 | DN65 | 8.9 | 0.6 | 11 |
| 123 | SRf32-5 | DN65 | 8.9 | 0.67 | 11 |
| 124 | SRf32-6-2 | DN65 | 8.9 | 0.74 | 11 |
| 125 | SRf32-6 | DN65 | 8.9 | 0.81 | 11 |
| 126 | SRf32-7-2 | DN65 | 8.9 | 0.88 | 15 |
| 127 | SRf32-7 | DN65 | 8.9 | 0.95 | 15 |
| 128 | SRf32-8-2 | DN65 | 8.9 | 1.02 | 15 |
| 129 | SRf32-8 | DN65 | 8.9 | 1.09 | 15 |
| 130 | SRf32-9-2 | DN65 | 8.9 | 1.17 | 18.5 |
| 131 | SRf32-9 | DN65 | 8.9 | 1.24 | 18.5 |
| 132 | SRf32-10-2 | DN65 | 8.9 | 1.31 | 18.5 |
| 133 | SRf32-10 | DN65 | 8.9 | 1.38 | 18.5 |
| 134 | SRf32-11-2 | DN65 | 8.9 | 1.46 | 22 |
| 135 | SRf32-11 | DN65 | 8.9 | 1.53 | 22 |
| 136 | SRf32-12-2 | DN65 | 8.9 | 1.6 | 22 |
| 137 | SRf32-12 | DN65 | 8.9 | 1.67 | 22 |
| 138 | SRf32-13-2 | DN65 | 8.9 | 1.74 | 30 |
| 139 | SRf32-13 | DN65 | 8.9 | 1.81 | 30 |
| 140 | SRf32-14-2 | DN65 | 8.9 | 1.89 | 30 |
| 141 | SRf32-14 | DN65 | 8.9 | 1.96 | 30 |
| 142 | SRf32-15-2 | DN65 | 8.9 | 2.03 | 30 |
| 143 | SRf32-15 | DN65 | 8.9 | 2.1 | 30 |
| 144 | SRf32-16-2 | DN65 | 8.9 | 2.18 | 30 |
| 145 | SRf32-16 | DN65 | 8.9 | 2.25 | 30 |
| 146 | SRf42-1-1 | DN80 | 11.7 | 0.16 | 3 |
| 147 | SRf42-1 | DN80 | 11.7 | 0.2 | 4 |
| 148 | SRf42-2-2 | DN80 | 11.7 | 0.32 | 5.5 |
| 149 | SRf42-2 | DN80 | 11.7 | 0.41 | 7.5 |
| 150 | SRf42-3-2 | DN80 | 11.7 | 0.52 | 11 |
| 151 | SRf42-3 | DN80 | 11.7 | 0.61 | 11 |
| 152 | SRf42-4-2 | DN80 | 11.7 | 0.73 | 15 |
| 153 | SRf42-4 | DN80 | 11.7 | 0.81 | 15 |
| 154 | SRf42-5-2 | DN80 | 11.7 | 0.93 | 18.5 |
| 155 | SRf42-5 | DN80 | 11.7 | 1.01 | 18.5 |
| 156 | SRf42-6-2 | DN80 | 11.7 | 1.13 | 22 |
| 157 | SRf42-6 | DN80 | 11.7 | 1.22 | 22 |
| 158 | SRf42-7-2 | DN80 | 11.7 | 1.34 | 30 |
| 159 | SRf42-7 | DN80 | 11.7 | 1.42 | 30 |
| 160 | SRf42-8-2 | DN80 | 11.7 | 1.54 | 30 |
| 161 | SRf42-8 | DN80 | 11.7 | 1.62 | 30 |
| 162 | SRf42-9-2 | DN80 | 11.7 | 1.74 | 30 |
| 163 | SRf42-9 | DN80 | 11.7 | 1.83 | 37 |
| 164 | SRf42-10-2 | DN80 | 11.7 | 1.94 | 37 |
| 165 | SRf42-10 | DN80 | 11.7 | 2.03 | 37 |
| 166 | SRf42-11-2 | DN80 | 11.7 | 2.17 | 45 |
| 167 | SRf42-11 | DN80 | 11.7 | 2.25 | 45 |
| 168 | SRf42-12-2 | DN80 | 11.7 | 2.38 | 45 |
| 169 | SRf42-12 | DN80 | 11.7 | 2.47 | 45 |
| 170 | SRf42-13-2 | DN80 | 11.7 | 2.59 | 45 |
| 171 | SRf65-1-1 | DN100 | 18.1 | 0.13 | 4 |
| 172 | SRf65-1 | DN100 | 18.1 | 0.2 | 5.5 |
| 173 | SRf65-2-2 | DN100 | 18.1 | 0.26 | 7.5 |
| 174 | SRf65-2-1 | DN100 | 18.1 | 0.33 | 11 |
| 175 | SRf65-2 | DN100 | 18.1 | 0.4 | 11 |
| 176 | SRf65-3-2 | DN100 | 18.1 | 0.46 | 15 |
| 177 | SRf65-3-1 | DN100 | 18.1 | 0.53 | 15 |
| 178 | SRf65-3 | DN100 | 18.1 | 0.6 | 18.5 |
| 179 | SRf65-4-2 | DN100 | 18.1 | 0.66 | 18.5 |
| 180 | SRf65-4-1 | DN100 | 18.1 | 0.73 | 22 |
| 181 | SRf65-4 | DN100 | 18.1 | 0.8 | 22 |
| 182 | SRf65-5-2 | DN100 | 18.1 | 0.88 | 30 |
| 183 | SRf65-5-1 | DN100 | 18.1 | 0.95 | 30 |
| 184 | SRf65-5 | DN100 | 18.1 | 1.02 | 30 |
| 185 | SRf65-6-2 | DN100 | 18.1 | 1.1 | 30 |
| 186 | SRf65-6-1 | DN100 | 18.1 | 1.17 | 37 |
| 187 | SRf65-6 | DN100 | 18.1 | 1.24 | 37 |
| 188 | SRf65-7-2 | DN100 | 18.1 | 1.32 | 37 |
| 189 | SRf65-7-1 | DN100 | 18.1 | 1.39 | 37 |
| 190 | SRf65-7 | DN100 | 18.1 | 1.46 | 45 |
| 191 | SRf65-8-2 | DN100 | 18.1 | 1.54 | 45 |
| 192 | SRf65-8-1 | DN100 | 18.1 | 1.61 | 45 |
| 193 | SRf85-1-1 | DN100 | 23.6 | 0.14 | 5.5 |
| 194 | SRf85-1 | DN100 | 23.6 | 0.2 | 7.5 |
| 195 | SRf85-2-2 | DN100 | 23.6 | 0.3 | 11 |
| 196 | SRf85-2 | DN100 | 23.6 | 0.41 | 15 |
| 197 | SRf85-3-2 | DN100 | 23.6 | 0.52 | 18.5 |
| 198 | SRf85-3 | DN100 | 23.6 | 0.64 | 22 |
| 199 | SRf85-4-2 | DN100 | 23.6 | 0.75 | 30 |
| 200 | SRf85-4 | DN100 | 23.6 | 0.86 | 30 |
| 201 | SRf85-5-2 | DN100 | 23.6 | 0.98 | 37 |
| 202 | SRf85-5 | DN100 | 23.6 | 1.1 | 37 |
| 203 | SRf85-6-2 | DN100 | 23.6 | 1.22 | 45 |
| 204 | SRf85-6 | DN100 | 23.6 | 1.34 | 45 |
| 205 | SRf120-1 | DN125 | 33.3 | 0.185 | 11 |
| 206 | SRf120-2-2 | DN125 | 33.3 | 0.285 | 15 |
| 207 | SRf120-2-1 | DN125 | 33.3 | 0.345 | 18.5 |
| 208 | SRf120-2 | DN125 | 33.3 | 0.4 | 22 |
| 209 | SRf120-3-2 | DN125 | 33.3 | 0.49 | 30 |
| 210 | SRf120-3-1 | DN125 | 33.3 | 0.555 | 30 |
| 211 | SRf120-3 | DN125 | 33.3 | 0.61 | 30 |
| 212 | SRf120-4-2 | DN125 | 33.3 | 0.69 | 37 |
| 213 | SRf120-4-1 | DN125 | 33.3 | 0.76 | 37 |
| 214 | SRf120-4 | DN125 | 33.3 | 0.81 | 45 |
| 215 | SRf120-5-2 | DN125 | 33.3 | 0.9 | 45 |
| 216 | SRf120-5-1 | DN125 | 33.3 | 0.97 | 45 |
| 217 | SRf120-5 | DN125 | 33.3 | 1.015 | 55 |
| 218 | SRf120-6-2 | DN125 | 33.3 | 1.1 | 55 |
| 219 | SRf120-6-1 | DN125 | 33.3 | 1.18 | 55 |
| 220 | SRf120-6 | DN125 | 33.3 | 1.23 | 75 |
| 221 | SRf120-7-2 | DN125 | 33.3 | 1.3 | 75 |
| 222 | SRf120-7-1 | DN125 | 33.3 | 1.375 | 75 |
| 223 | SRf120-7 | DN125 | 33.3 | 1.45 | 75 |
| 224 | SRf150-1-1 | DN125 | 41.7 | 0.125 | 11 |
| 225 | SRf150-1 | DN125 | 41.7 | 0.185 | 15 |
| 226 | SRf150-2-2 | DN125 | 41.7 | 0.275 | 18.5 |
| 227 | SRf150-2-1 | DN125 | 41.7 | 0.35 | 22 |
| 228 | SRf150-2 | DN125 | 41.7 | 0.4 | 30 |
| 229 | SRf150-3-2 | DN125 | 41.7 | 0.49 | 30 |
| 230 | SRf150-3-1 | DN125 | 41.7 | 0.56 | 37 |
| 231 | SRf150-3 | DN125 | 41.7 | 0.63 | 37 |
| 232 | SRf150-4-2 | DN125 | 41.7 | 0.705 | 45 |
| 233 | SRf150-4-1 | DN125 | 41.7 | 0.77 | 45 |
| 234 | SRf150-4 | DN125 | 41.7 | 0.84 | 55 |
| 235 | SRf150-5-2 | DN125 | 41.7 | 0.92 | 55 |
| 236 | SRf150-5-1 | DN125 | 41.7 | 0.99 | 75 |
| 237 | SRf150-5 | DN125 | 41.7 | 1.065 | 75 |
| 238 | SRf150-6-2 | DN125 | 41.7 | 1.12 | 75 |
| 239 | SRf150-6-1 | DN125 | 41.7 | 1.205 | 75 |
| 240 | SRf150-6 | DN125 | 41.7 | 1.3 | 75 |
| 241 | SRf200-1-B | DN150 | 55.6 | 0.2 | 18.5 |
| 242 | SRf200-1-A | DN150 | 55.6 | 0.24 | 22 |
| 243 | SRf200-1 | DN150 | 55.6 | 0.34 | 30 |
| 244 | SRf200-2-2B | DN150 | 55.6 | 0.41 | 37 |
| 245 | SRf200-2-2A | DN150 | 55.6 | 0.49 | 45 |
| 246 | SRf200-2-A | DN150 | 55.6 | 0.59 | 55 |
| 247 | SRf200-2 | DN150 | 55.6 | 0.69 | 55 |
| 248 | SRf200-3-2B | DN150 | 55.6 | 0.75 | 75 |
| 249 | SRf200-3-A-B | DN150 | 55.6 | 0.79 | 75 |
| 250 | SRf200-3-2A | DN150 | 55.6 | 0.84 | 75 |
| 251 | SRf200-3-B | DN150 | 55.6 | 0.89 | 75 |
| 252 | SRf200-3-A | DN150 | 55.6 | 0.93 | 75 |
| 253 | SRf200-3 | DN150 | 55.6 | 1.03 | 90 |
| 254 | SRf200-4-2B | DN150 | 55.6 | 1.1 | 90 |
| 255 | SRf200-4-2A | DN150 | 55.6 | 1.18 | 110 |
| 256 | SRf200-4-A | DN150 | 55.6 | 1.28 | 110 |
| 257 | SRf200-4 | DN150 | 55.6 | 1.38 | 110 |
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.









