Bơm ly tâm đa cấp ngang series GHL
- Phạm vi lưu lượng: 3 m³/h đến 200 m³/h
- Tầm nhìn: 10 m đến 70 m
- Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: -15℃~+105℃
- Nhiệt độ môi trường tối đa: 40℃
- Áp suất làm việc tối đa: 10 bar
- Hỗ trợ tùy chỉnh
- Bảo hành hai năm
- Vận chuyển toàn cầu
- Nhiều phương thức thanh toán
Tổng quan
Dòng sản phẩm GHL là bơm ly tâm đa cấp ngang được chế tạo từ thép không gỉ bằng quy trình dập. Sản phẩm được thiết kế để xử lý chất lỏng hiệu quả trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại đa dạng.
Ứng dụng
- Xử lý hóa học
- Xử lý nước
- Chuyển chất lỏng công nghiệp
- Ngành thực phẩm và đồ uống
- Tăng cường công nghiệp: Tăng cường áp suất trong hệ thống công nghiệp.
- Cung cấp nước: Cung cấp nước đáng tin cậy.
- Nước cấp cho nồi hơi: Cung cấp nước cho nồi hơi.
- Hệ thống ngưng tụ: Xử lý ngưng tụ trong hệ thống nhiệt.
- Làm mát và điều hòa không khí: Thúc đẩy quá trình làm mát và hệ thống HVAC.
- Xử lý nước: Hỗ trợ quá trình lọc và xử lý nước.
Tính năng chính
- Vật liệu : Được làm từ thép không gỉ chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn và độ bền tuyệt vời.
- Thiết kế : Thiết kế hút cuối cùng với quy trình dập, mang lại kết cấu nhỏ gọn và chắc chắn.
- Hiệu suất: Hiệu quả cao với hoạt động đáng tin cậy và nhu cầu bảo trì thấp.
- Tính linh hoạt : Thích hợp để xử lý nhiều loại chất lỏng, bao gồm hóa chất và nước.
Phổ hiệu suất


Kết cấu

| STT | Mã sản phẩm | Chất liệu | AISI / ASTM |
| 1 | Phần đầu vào và đầu ra | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 2 | Ống nối | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 3 | Bảng | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 4 | Cánh quạt | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 5 | Trục | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 6 | Đầu cắm | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 7 | Cánh hướng dòng ra | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 8 | Phớt cơ khí | ||
| 9 | Nắp cuối động cơ | Hợp kim nhôm | |
| 10 | Nền | Tấm thép | AISI 1015 |
| 11 | Kết nối nhanh | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 12 | Cánh hướng dẫn | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 13 | Cánh hướng dẫn hỗ trợ | Thép không gỉ | AISI 304 |
| 14 | Bộ phận chắn | Thép không gỉ | AISI 304 |

Hiệu suất
GHL Series Horizontal Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Suction Diameter (inch) | Discharge Diameter (inch) | Power (kW) | Power (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHL2.20 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | G1" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 2 | GHL2.20G | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | G1" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 3 | GHL2.30 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 22 | 2.2 | 31.2 | G1" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 4 | GHL2.30G | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 22 | 2.2 | 31.2 | G1" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 5 | GHL2.40 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 29 | 2.8 | 41.2 | G1" | G1" | 0.55 | 0.7 |
| 6 | GHL2.40G | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 29 | 2.8 | 41.2 | G1" | G1" | 0.55 | 0.7 |
| 7 | GHL2.50 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 36 | 3.5 | 51.1 | G1" | G1" | 0.55 | 0.7 |
| 8 | GHL2.60 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 44 | 4.3 | 62.5 | G1" | G1" | 0.75 | 1.0 |
| 9 | GHL4.20 | 4 | 1.1 | 17.6 | 4.1 | 15 | 1.5 | 21.3 | G1-1/4" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 10 | GHL4.20G | 4 | 1.1 | 17.6 | 4.1 | 15 | 1.5 | 21.3 | G1-1/4" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 11 | GHL4.30 | 4 | 1.1 | 17.6 | 4.1 | 23.5 | 2.3 | 33.4 | G1-1/4" | G1" | 0.55 | 0.7 |
| 12 | GHL4.40 | 4 | 1.1 | 17.6 | 4.1 | 31 | 3.0 | 44.0 | G1-1/4" | G1" | 0.75 | 1.0 |
| 13 | GHL8.10 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 9 | 0.9 | 12.8 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 14 | GHL8.10G | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 9 | 0.9 | 12.8 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 15 | GHL8.20 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 18 | 1.8 | 25.6 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 16 | GHL8.20G | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 18 | 1.8 | 25.6 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 17 | GHL8.30 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 27 | 2.6 | 38.3 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 18 | GHL8.30G | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 27 | 2.6 | 38.3 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 19 | GHL8.40 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 35 | 3.4 | 49.7 | G2" | G2" | 1.5 | 2.0 |
| 20 | GHL8.50 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 45 | 4.4 | 63.9 | G2" | G2" | 2.2 | 3.0 |
| 21 | GHL12.10 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 9.5 | 0.9 | 13.5 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 22 | GHL12.10G | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 9.5 | 0.9 | 13.5 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 23 | GHL12.20 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 19.5 | 1.9 | 27.7 | G2" | G2" | 1.2 | 1.6 |
| 24 | GHL12.20G | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 19.5 | 1.9 | 27.7 | G2" | G2" | 1.2 | 1.6 |
| 25 | GHL12.30 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 29.5 | 2.9 | 41.9 | G2" | G2" | 1.8 | 2.4 |
| 26 | GHL12.30G | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 29.5 | 2.9 | 41.9 | G2" | G2" | 1.8 | 2.4 |
| 27 | GHL12.40 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 39.5 | 3.9 | 56.1 | G2" | G2" | 2.4 | 3.2 |
| 28 | GHL12.50 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 50 | 4.9 | 71.0 | G2" | G2" | 3 | 4.0 |
| 29 | GHL15.10 | 15 | 4.2 | 66.0 | 15.3 | 9 | 0.9 | 12.8 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 30 | GHL15.20 | 15 | 4.2 | 66.0 | 15.3 | 21 | 2.1 | 29.8 | G2" | G2" | 2.2 | 3.0 |
| 31 | GHL15.30 | 15 | 4.2 | 66.0 | 15.3 | 33 | 3.2 | 46.9 | G2" | G2" | 3 | 4.0 |
| 32 | GHL20.10 | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 10 | 1.0 | 14.2 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 33 | GHL20.10G | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 10 | 1.0 | 14.2 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 34 | GHL20.20 | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 22 | 2.2 | 31.2 | G2" | G2" | 2.2 | 3.0 |
| 35 | GHL20.20G | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 22 | 2.2 | 31.2 | G2" | G2" | 2.2 | 3.0 |
| 36 | GHL20.30 | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 34 | 3.3 | 48.3 | G2" | G2" | 4 | 5.4 |
-Liquid temperature during operation 20ºC
-Frequency: 50 Hz
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.









