Ağır Hizmet Tipi Endüstriyel Dalgıç Atık Su Pompası
- Akış Aralığı: 8~10000 m³/h
- Baş Aralığı: 5~60 m
- Boşaltma Çapı: 25~500 mm
- Malzemeler: Dökme Demir / Paslanmaz Çelik AISI 304/316/316L
- Destek Özelleştirme
- İki Yıl Garanti
- Küresel Nakliye
- Çoklu Ödeme Yöntemleri
Genel Bakış - Ağır Hizmet Tipi Dalgıç Kanalizasyon Pompası
Ağır hizmet tipi endüstriyel dalgıç atık su pompası, zorlu belediye, endüstriyel ve ticari uygulamalarda büyük katı maddeler, lifli malzemeler ve aşındırıcı partiküller içeren ham atık su, atık su ve atık sıvıları işlemek için tasarlanmış özel, yüksek performanslı bir pompalama sistemidir. Standart atık su pompalarından farklı olarak, ağır hizmet tipi varyantı en zorlu koşullarda sürekli çalışma, daha yüksek güvenilirlik ve daha uzun hizmet ömrü için üretilmiştir.
Translated with DeepL.com (free version)
Operasyonel Avantajlar
- Zorlu Ortamlar için Sağlam Yapı: Pompa, genellikle ağır hizmet tipi dökme demir, paslanmaz çelik (örneğin SS304, SS316) veya özel alaşımlardan üretilir ve kanalizasyonun aşındırıcı ve aşındırıcı yapısına dayanır. Tamamen dalgıç tasarımlı olması sayesinde, ıslak kuyularda veya haznelerde doğrudan çalışabilir ve motor soğutması için çevredeki sıvıyı kullanır, bu da verimliliği ve sessiz çalışmayı destekler.
- Üstün Katı Madde İşleme Kabiliyeti: Tıkanma önleyici teknoloji ile tasarlanmış olup, geniş çaplı geçiş yolları ve girdaplı veya yarı açık kanallı pervaneye sahiptir. Bu sayede, 50 mm ila 100 mm veya daha büyük küresel katı maddeler ile paçavralar, plastikler ve diğer lifli kalıntılar gibi yüksek hacimli katı maddeleri tıkanma olmadan güvenilir bir şekilde işleyebilir.
- Yüksek Güvenilirlikli Mekanik Sistem: Çift mekanik conta sistemi ile donatılmıştır ve genellikle silikon karbür veya tungsten karbür yüzeyleri ile yağ dolu bir haznede çalışarak conta arızalarına karşı üstün koruma sağlar. Motor, dahili termal aşırı yük koruması ve erken arıza tespiti için nem algılama probları ile yüksek verimli, neme dayanıklı bir tasarıma sahiptir.
- Güçlü, Uyarlanabilir Performans: Yüksek torklu motorla çalışır ve değişken yükler altında tutarlı basınç ve akış performansı sağlar. Birçok modelde, katı maddeleri pompaya girmeden önce parçalamak için isteğe bağlı karıştırıcılar veya kesme mekanizmaları bulunur, bu da yüksek bez içeriğine sahip uygulamalarda güvenilirliği daha da artırır.
- Akıllı ve Servis Dostu Özellikler: Modern ağır hizmet pompaları genellikle sıcaklık, conta durumu ve motor yükü gibi parametreler için entegre akıllı izleme sistemleri içerir ve bu da öngörücü bakımın yapılmasını sağlar. Tasarımları genellikle, tahliye borularını sökmeden contaların ve pervanelerin yerinde kolayca bakımını yapmaya olanak tanır.
Birincil Uygulama
- Belediye Atık Su Sistemleri: Ana kaldırma istasyonları, terminal pompa istasyonları ve atık su arıtma tesisi giriş/çıkış transferi.
- Endüstriyel Kompleksler ve İşleme Tesisleri: Fabrikalar, gıda işleme tesisleri ve kimya tesislerinden kaynaklanan proses atık suları ve sıhhi atık suların arıtılması.
- Büyük Ticari Altyapı: Alışveriş merkezleri, hastaneler, havaalanları ve önemli baz hat kanalizasyon akışına sahip yüksek binalar.
- Yağmur Suyu ve Sel Kontrolü: Kirlenmiş yağmur suyu ve enkaz içeren sel sularının yönetimi.
Performans Spektrumu


Yapısal Şema


Performans
GIM FLUID® SS Serisi Teknik Parametreleri
SS Series Industrial Submersible Sewage Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Rated Head (bar) | Rated Head (psi) | Power (kW) | Power (hp) | Speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS.01.8.22.11 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 1.1 | 1.5 | 2900 |
| 2 | SS.1,25.12.15.11 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1.1 | 1.5 | 2900 |
| 3 | SS.1,5.15.15.15 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1.5 | 2.0 | 2900 |
| 4 | SS.1,5.15.30.22 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 30 | 2.9 | 42.6 | 2.2 | 3.0 | 2900 |
| 5 | SS.02.20.7.075 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 7 | 0.7 | 9.9 | 0.75 | 1.0 | 2900 |
| 6 | SS.02.10.10.075 | 10 | 2.8 | 44.0 | 36.7 | 10 | 1.0 | 14.2 | 0.75 | 1.0 | 2900 |
| 7 | SS.02.25.10.15 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 10 | 1.0 | 14.2 | 1.5 | 2.0 | 2900 |
| 8 | SS.02.20.15.15 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1.5 | 2.0 | 2900 |
| 9 | SS.02.25.15.22 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2.2 | 3.0 | 2900 |
| 10 | SS.02.15.25.22 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 25 | 2.5 | 35.5 | 2.2 | 3.0 | 2900 |
| 11 | SS.02.15.30.30 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 30 | 2.9 | 42.6 | 3 | 4.0 | 2900 |
| 12 | SS.02.24.20.40 | 24 | 6.7 | 105.7 | 88.0 | 20 | 2.0 | 28.4 | 4 | 5.4 | 2900 |
| 13 | SS.02.25.32.55 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 32 | 3.1 | 45.4 | 5.5 | 7.4 | 2900 |
| 14 | SS.02.10.50.55 | 10 | 2.8 | 44.0 | 36.7 | 50 | 4.9 | 71.0 | 5.5 | 7.4 | 2900 |
| 15 | SS.02.30.30.75 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 30 | 2.9 | 42.6 | 7.5 | 10.1 | 2900 |
| 16 | SS.02.20.40.75 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 40 | 3.9 | 56.8 | 7.5 | 10.1 | 2900 |
| 17 | SS.02.15.50.75 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 50 | 4.9 | 71.0 | 7.5 | 10.1 | 2900 |
| 18 | SS.2,5.42.9.22 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 9 | 0.9 | 12.8 | 2.2 | 3.0 | 2900 |
| 19 | SS.2,5.25.15.22 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2.2 | 3.0 | 2900 |
| 20 | SS.2,5.37.13.30 | 37 | 10.3 | 162.9 | 135.6 | 13 | 1.3 | 18.5 | 3 | 4.0 | 2900 |
| 21 | SS.2,5.27.15.30 | 27 | 7.5 | 118.9 | 99.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 3 | 4.0 | 2900 |
| 22 | SS.2,5.25.30.40 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 30 | 2.9 | 42.6 | 4 | 5.4 | 2900 |
| 23 | SS.2,5.40.30.75 | 40 | 11.1 | 176.1 | 146.6 | 30 | 2.9 | 42.6 | 7.5 | 10.1 | 2900 |
| 24 | SS.2,5.30.40.75 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 40 | 3.9 | 56.8 | 7.5 | 10.1 | 2900 |
| 25 | SS.2,5.35.50.110 | 35 | 9.7 | 154.1 | 128.3 | 50 | 4.9 | 71.0 | 11 | 14.8 | 2900 |
| 26 | SS.2,5.35.60.150 | 35 | 9.7 | 154.1 | 128.3 | 60 | 5.9 | 85.2 | 15 | 20.1 | 2900 |
| 27 | SS.03.40.7.22 | 40 | 11.1 | 176.1 | 146.6 | 7 | 0.7 | 9.9 | 2.2 | 3.0 | 1450 |
| 28 | SS.03.30.8.22 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 8 | 0.8 | 11.4 | 2.2 | 3.0 | 1450 |
| 29 | SS.03.50.10.30 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 3 | 4.0 | 2900 |
| 30 | SS.03.43.13.30 | 43 | 11.9 | 189.3 | 157.6 | 13 | 1.3 | 18.5 | 3 | 4.0 | 2900 |
| 31 | SS.03.60.13.40 | 60 | 16.7 | 264.2 | 220.0 | 13 | 1.3 | 18.5 | 4 | 5.4 | 2900 |
| 32 | SS.03.40.15.40 | 40 | 11.1 | 176.1 | 146.6 | 15 | 1.5 | 21.3 | 4 | 5.4 | 2900 |
| 33 | SS.03.65.20.55 | 65 | 18.1 | 286.2 | 238.3 | 20 | 2.0 | 28.4 | 5.5 | 7.4 | 2900 |
| 34 | SS.03.65.25.75 | 65 | 18.1 | 286.2 | 238.3 | 25 | 2.5 | 35.5 | 7.5 | 10.1 | 2900 |
| 35 | SS.03.80.15.75 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 7.5 | 10.1 | 2900 |
| 36 | SS.03.50.35.110 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 35 | 3.4 | 49.7 | 11 | 14.8 | 2900 |
| 37 | SS.03.50.40.150 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 40 | 3.9 | 56.8 | 15 | 20.1 | 2900 |
| 38 | SS.04.100.7.40 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 7 | 0.7 | 9.9 | 4 | 5.4 | 1450 |
| 39 | SS.04.80.10.40 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 4 | 5.4 | 1450 |
| 40 | SS.04.110.10.55 | 110 | 30.6 | 484.3 | 403.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 5.5 | 7.4 | 1450 |
| 41 | SS.04.65.15.55 | 65 | 18.1 | 286.2 | 238.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 5.5 | 7.4 | 1450 |
| 42 | SS.04.100.15.75 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 15 | 1.5 | 21.3 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 43 | SS.04.85.20.75 | 85 | 23.6 | 374.3 | 311.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 44 | SS.04.50.22.75 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 45 | SS.04.70.22.110 | 70 | 19.4 | 308.2 | 256.6 | 22 | 2.2 | 31.2 | 11 | 14.8 | 1450 |
| 46 | SS.04.100.25.110 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 25 | 2.5 | 35.5 | 11 | 14.8 | 1450 |
| 47 | SS.04.50.35.110 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 35 | 3.4 | 49.7 | 11 | 14.8 | 1450 |
| 48 | SS.04.87.28.150 | 87 | 24.2 | 383.1 | 318.9 | 28 | 2.7 | 39.8 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 49 | SS.04.100.30.150 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 30 | 2.9 | 42.6 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 50 | SS.04.100.35.185 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 35 | 3.4 | 49.7 | 18.5 | 24.8 | 1450 |
| 51 | SS.04.100.40.220 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 40 | 3.9 | 56.8 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 52 | SS.04.80.50.300 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 50 | 4.9 | 71.0 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 53 | SS.04.80.60.370 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 60 | 5.9 | 85.2 | 37 | 49.6 | 1450 |
| 54 | SS.05.130.15.110 | 130 | 36.1 | 572.4 | 476.6 | 15 | 1.5 | 21.3 | 11 | 14.8 | 1450 |
| 55 | SS.05.130.20.150 | 130 | 36.1 | 572.4 | 476.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 56 | SS.06.140.7.55 | 140 | 38.9 | 616.4 | 513.2 | 7 | 0.7 | 9.9 | 5.5 | 7.4 | 1450 |
| 57 | SS.06.120.10.55 | 120 | 33.3 | 528.4 | 439.9 | 10 | 1.0 | 14.2 | 5.5 | 7.4 | 1450 |
| 58 | SS.06.210.7.75 | 210 | 58.3 | 924.6 | 769.9 | 7 | 0.7 | 9.9 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 59 | SS.06.145.9.75 | 145 | 40.3 | 638.4 | 531.6 | 9 | 0.9 | 12.8 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 60 | SS.06.110.15.75 | 110 | 30.6 | 484.3 | 403.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 61 | SS.06.200.10.150 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 10 | 1.0 | 14.2 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 62 | SS.06.180.15.150 | 180 | 50.0 | 792.5 | 659.9 | 15 | 1.5 | 21.3 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 63 | SS.06.140.18.150 | 140 | 38.9 | 616.4 | 513.2 | 18 | 1.8 | 25.6 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 64 | SS.06.200.14.185 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 14 | 1.4 | 19.9 | 18.5 | 24.8 | 1450 |
| 65 | SS.06.180.20.185 | 180 | 50.0 | 792.5 | 659.9 | 20 | 2.0 | 28.4 | 18.5 | 24.8 | 1450 |
| 66 | SS.06.150.25.185 | 150 | 41.7 | 660.5 | 549.9 | 25 | 2.5 | 35.5 | 18.5 | 24.8 | 1450 |
| 67 | SS.06.200.22.220 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 22 | 2.2 | 31.2 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 68 | SS.06.180.25.220 | 180 | 50.0 | 792.5 | 659.9 | 25 | 2.5 | 35.5 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 69 | SS.06.130.30.220 | 130 | 36.1 | 572.4 | 476.6 | 30 | 2.9 | 42.6 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 70 | SS.06.250.22.300 | 250 | 69.5 | 1100.8 | 916.5 | 22 | 2.2 | 31.2 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 71 | SS.06.180.30.300 | 180 | 50.0 | 792.5 | 659.9 | 30 | 2.9 | 42.6 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 72 | SS.06.200.30.370 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 30 | 2.9 | 42.6 | 37 | 49.6 | 1450 |
| 73 | SS.06.150.35.370 | 150 | 41.7 | 660.5 | 549.9 | 35 | 3.4 | 49.7 | 37 | 49.6 | 1450 |
| 74 | SS.06.160.45.370 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 45 | 4.4 | 63.9 | 37 | 49.6 | 1450 |
| 75 | SS.08.360.6.110 | 360 | 100.0 | 1585.1 | 1319.8 | 6 | 0.6 | 8.5 | 11 | 14.8 | 980 |
| 76 | SS.08.300.7.110 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 7 | 0.7 | 9.9 | 11 | 14.8 | 980 |
| 77 | SS.08.400.7.150 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 7 | 0.7 | 9.9 | 15 | 20.1 | 980 |
| 78 | SS.08.250.11.150 | 250 | 69.5 | 1100.8 | 916.5 | 11 | 1.1 | 15.6 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 79 | SS.08.300.10.185 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 10 | 1.0 | 14.2 | 18.5 | 24.8 | 1450 |
| 80 | SS.08.250.15.185 | 250 | 69.5 | 1100.8 | 916.5 | 15 | 1.5 | 21.3 | 18.5 | 24.8 | 1450 |
| 81 | SS.08.400.10.220 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 10 | 1.0 | 14.2 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 82 | SS.08.310.13.220 | 310 | 86.1 | 1364.9 | 1136.5 | 13 | 1.3 | 18.5 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 83 | SS.08.300.15.220 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 15 | 1.5 | 21.3 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 84 | SS.08.400.13.300 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 13 | 1.3 | 18.5 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 85 | SS.08.360.15.300 | 360 | 100.0 | 1585.1 | 1319.8 | 15 | 1.5 | 21.3 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 86 | SS.08.250.22.300 | 250 | 69.5 | 1100.8 | 916.5 | 22 | 2.2 | 31.2 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 87 | SS.08.350.25.370 | 350 | 97.2 | 1541.1 | 1283.1 | 25 | 2.5 | 35.5 | 37 | 49.6 | 1450 |
| 88 | SS.08.400.25.450 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 25 | 2.5 | 35.5 | 45 | 60.3 | 1450 |
| 89 | SS.08.380.28.450 | 380 | 105.6 | 1673.1 | 1393.1 | 28 | 2.7 | 39.8 | 45 | 60.3 | 1450 |
| 90 | SS.08.250.35.450 | 250 | 69.5 | 1100.8 | 916.5 | 35 | 3.4 | 49.7 | 45 | 60.3 | 1450 |
| 91 | SS.08.400.30.550 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 30 | 2.9 | 42.6 | 55 | 73.8 | 1450 |
| 92 | SS.08.250.40.550 | 250 | 69.5 | 1100.8 | 916.5 | 40 | 3.9 | 56.8 | 55 | 73.8 | 1450 |
| 93 | SS.08.350.40.750 | 350 | 97.2 | 1541.1 | 1283.1 | 40 | 3.9 | 56.8 | 75 | 100.6 | 1450 |
| 94 | SS.08.350.45.900 | 350 | 97.2 | 1541.1 | 1283.1 | 45 | 4.4 | 63.9 | 90 | 120.7 | 1450 |
| 95 | SS.08.280.50.900 | 280 | 77.8 | 1232.8 | 1026.5 | 50 | 4.9 | 71.0 | 90 | 120.7 | 1450 |
| 96 | SS.10.500.7.185 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 7 | 0.7 | 9.9 | 18.5 | 24.8 | 980 |
| 97 | SS.10.520.8.220 | 520 | 144.5 | 2289.6 | 1906.3 | 8 | 0.8 | 11.4 | 22 | 29.5 | 980 |
| 98 | SS.10.600.9.300 | 600 | 166.7 | 2641.8 | 2199.6 | 9 | 0.9 | 12.8 | 30 | 40.2 | 980 |
| 99 | SS.10.500.10.300 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 10 | 1.0 | 14.2 | 30 | 40.2 | 980 |
| 100 | SS.10.700.10.370 | 700 | 194.5 | 3082.1 | 2566.2 | 10 | 1.0 | 14.2 | 37 | 49.6 | 1450 |
| 101 | SS.10.600.12.370 | 600 | 166.7 | 2641.8 | 2199.6 | 12 | 1.2 | 17.0 | 37 | 49.6 | 1450 |
| 102 | SS.10.600.15.450 | 600 | 166.7 | 2641.8 | 2199.6 | 15 | 1.5 | 21.3 | 45 | 60.3 | 1450 |
| 103 | SS.10.600.20.550 | 600 | 166.7 | 2641.8 | 2199.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 55 | 73.8 | 1450 |
| 104 | SS.10.700.20.750 | 700 | 194.5 | 3082.1 | 2566.2 | 20 | 2.0 | 28.4 | 75 | 100.6 | 1450 |
| 105 | SS.10.600.25.750 | 600 | 166.7 | 2641.8 | 2199.6 | 25 | 2.5 | 35.5 | 75 | 100.6 | 1450 |
| 106 | SS.10.600.30.900 | 600 | 166.7 | 2641.8 | 2199.6 | 30 | 2.9 | 42.6 | 90 | 120.7 | 1450 |
| 107 | SS.12.900.8.370 | 900 | 250.0 | 3962.7 | 3299.4 | 8 | 0.8 | 11.4 | 37 | 49.6 | 980 |
| 108 | SS.12.800.12.450 | 800 | 222.2 | 3522.4 | 2932.8 | 12 | 1.2 | 17.0 | 45 | 60.3 | 980 |
| 109 | SS.12.500.15.450 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 45 | 60.3 | 980 |
| 110 | SS.12.800.15.550 | 800 | 222.2 | 3522.4 | 2932.8 | 15 | 1.5 | 21.3 | 55 | 73.8 | 980 |
| 111 | SS.12.600.20.550 | 600 | 166.7 | 2641.8 | 2199.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 55 | 73.8 | 980 |
| 112 | SS.12.800.20.750 | 800 | 222.2 | 3522.4 | 2932.8 | 20 | 2.0 | 28.4 | 75 | 100.6 | 980 |
| 113 | SS.12.950.20.900 | 950 | 263.9 | 4182.9 | 3482.7 | 20 | 2.0 | 28.4 | 90 | 120.7 | 980 |
| 114 | SS.12.1000.25.1100 | 1000 | 277.8 | 4403.0 | 3666.0 | 25 | 2.5 | 35.5 | 110 | 147.5 | 1450 |
| 115 | SS.12.800.32.1100 | 800 | 222.2 | 3522.4 | 2932.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 110 | 147.5 | 1450 |
| 116 | SS.12.800.36.1320 | 800 | 222.2 | 3522.4 | 2932.8 | 36 | 3.5 | 51.1 | 132 | 177.0 | 1450 |
| 117 | SS.12.800.44.1600 | 800 | 222.2 | 3522.4 | 2932.8 | 44 | 4.3 | 62.5 | 160 | 214.6 | 1450 |
| 118 | SS.14.1200.8.450 | 1200 | 333.4 | 5283.6 | 4399.2 | 8 | 0.8 | 11.4 | 45 | 60.3 | 980 |
| 119 | SS.14.1100.10.550 | 1100 | 305.6 | 4843.3 | 4032.6 | 10 | 1.0 | 14.2 | 55 | 73.8 | 980 |
| 120 | SS.14.1300.12.750 | 1300 | 361.1 | 5723.9 | 4765.8 | 12 | 1.2 | 17.0 | 75 | 100.6 | 980 |
| 121 | SS.14.1500.15.900 | 1500 | 416.7 | 6604.5 | 5499.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 90 | 120.7 | 980 |
| 122 | SS.14.1200.18.900 | 1200 | 333.4 | 5283.6 | 4399.2 | 18 | 1.8 | 25.6 | 90 | 120.7 | 980 |
| 123 | SS.14.1100.28.1320 | 1100 | 305.6 | 4843.3 | 4032.6 | 28 | 2.7 | 39.8 | 132 | 177.0 | 980 |
| 124 | SS.14.1000.36.1600 | 1000 | 277.8 | 4403.0 | 3666.0 | 36 | 3.5 | 51.1 | 160 | 214.6 | 980 |
| 125 | SS.15.1200.6.370 | 1200 | 333.4 | 5283.6 | 4399.2 | 6 | 0.6 | 8.5 | 37 | 49.6 | 980 |
| 126 | SS.15.1300.8.450 | 1300 | 361.1 | 5723.9 | 4765.8 | 8 | 0.8 | 11.4 | 45 | 60.3 | 980 |
| 127 | SS.15.1760.7,5.550 | 1760 | 488.9 | 7749.3 | 6452.2 | 7.5 | 0.735 | 10.65 | 55 | 73.8 | 980 |
| 128 | SS.15.1300.10.550 | 1300 | 361.1 | 5723.9 | 4765.8 | 10 | 1.0 | 14.2 | 55 | 73.8 | 980 |
| 129 | SS.15.2600.6.750 | 2600 | 722.3 | 11447.8 | 9531.6 | 6 | 0.6 | 8.5 | 75 | 100.6 | 980 |
| 130 | SS.15.1500.10.750 | 1500 | 416.7 | 6604.5 | 5499.0 | 10 | 1.0 | 14.2 | 75 | 100.6 | 980 |
| 131 | SS.15.2200.9.1100 | 2200 | 611.2 | 9686.6 | 8065.2 | 9 | 0.9 | 12.8 | 110 | 147.5 | 980 |
| 132 | SS.15.2000.15.1320 | 2000 | 555.6 | 8806.0 | 7332.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 132 | 177.0 | 740 |
| 133 | SS.15.1600.20.1320 | 1600 | 444.5 | 7044.8 | 5865.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 132 | 177.0 | 740 |
| 134 | SS.15.1700.22.1600 | 1700 | 472.3 | 7485.1 | 6232.2 | 22 | 2.2 | 31.2 | 160 | 214.6 | 980 |
| 135 | SS.15.1500.26.1600 | 1500 | 416.7 | 6604.5 | 5499.0 | 26 | 2.5 | 36.9 | 160 | 214.6 | 980 |
| 136 | SS.15.2000.22.2000 | 2000 | 555.6 | 8806.0 | 7332.0 | 22 | 2.2 | 31.2 | 200 | 268.2 | 980 |
| 137 | SS.15.1700.30.2000 | 1700 | 472.3 | 7485.1 | 6232.2 | 30 | 2.9 | 42.6 | 200 | 268.2 | 980 |
| 138 | SS.15.1800.32.2500 | 1800 | 500.0 | 7925.4 | 6598.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 250 | 335.3 | 740 |
| 139 | SS.15.2000.30.2800 | 2000 | 555.6 | 8806.0 | 7332.0 | 30 | 2.9 | 42.6 | 280 | 375.5 | 740 |
| 140 | SS.20.2500.10.1100 | 2500 | 694.5 | 11007.5 | 9165.0 | 10 | 1.0 | 14.2 | 110 | 147.5 | 740 |
| 141 | SS.20.2000.15.1100 | 2000 | 555.6 | 8806.0 | 7332.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 110 | 147.5 | 740 |
| 142 | SS.20.2800.10.1320 | 2800 | 777.8 | 12328.4 | 10264.8 | 10 | 1.0 | 14.2 | 132 | 177.0 | 740 |
| 143 | SS.20.3600.10.1600 | 3600 | 1000.1 | 15850.8 | 13197.6 | 10 | 1.0 | 14.2 | 160 | 214.6 | 740 |
| 144 | SS.20.2600.15.1600 | 2600 | 722.3 | 11447.8 | 9531.6 | 15 | 1.5 | 21.3 | 160 | 214.6 | 740 |
| 145 | SS.20.2000.20.1600 | 2000 | 555.6 | 8806.0 | 7332.0 | 22 | 2.2 | 31.2 | 160 | 214.6 | 740 |
| 146 | SS.20.3000.15.2000 | 3000 | 833.4 | 13209.0 | 10998.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 200 | 268.2 | 740 |
| 147 | SS.20.2500.20.2000 | 2500 | 694.5 | 11007.5 | 9165.0 | 20 | 2.0 | 28.4 | 200 | 268.2 | 740 |
| 148 | SS.20.2800.15.2200 | 2800 | 777.8 | 12328.4 | 10264.8 | 15 | 1.5 | 21.3 | 220 | 295.0 | 740 |
| 149 | SS.20.2400.22.2200 | 2400 | 666.7 | 10567.2 | 8798.4 | 22 | 2.2 | 31.2 | 220 | 295.0 | 740 |
| 150 | SS.20.4000.15.2500 | 4000 | 1111.2 | 17612.0 | 14664.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 250 | 335.3 | 980 |
| 151 | SS.20.2600.24.2500 | 2600 | 722.3 | 11447.8 | 9531.6 | 24 | 2.4 | 34.1 | 250 | 335.3 | 980 |
-Frequency: 50 Hz
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.









