Мощный промышленный погружной канализационный насос

  • Диапазон расхода: 8~10000 м³/ч
  • Диапазон напора: 5~60 m
  • Диаметр разгрузки: 25~500 мм
  • Материалы: чугун / нержавеющая сталь AISI 304/316/316L
  • Флажок Поддержка настройки
  • Флажок Двухлетняя гарантия
  • Флажок Глобальная доставка
  • Флажок Несколько способов оплаты

Обзор — Мощный погружной канализационный насос

Мощный промышленный погружной насос для сточных вод — это специализированная высокопроизводительная насосная система, предназначенная для перекачивания неочищенных сточных вод, промышленных и бытовых стоков, содержащих крупные твердые частицы, волокнистые материалы и абразивные частицы, в сложных условиях коммунального, промышленного и коммерческого применения. В отличие от стандартных насосов для сточных вод, мощный вариант рассчитан на непрерывную работу, более высокую надежность и длительный срок службы в самых сложных условиях.

Операционные преимущества

  1. Прочная конструкция для суровых условий эксплуатации: Насос обычно изготавливается из высокопрочного чугуна, нержавеющей стали (например, SS304, SS316) или специальных сплавов, чтобы выдерживать коррозионное и абразивное воздействие сточных вод. Его полностью погружная конструкция позволяет ему работать непосредственно в колодцах или водосборниках, используя окружающую жидкость для охлаждения двигателя, что повышает эффективность и обеспечивает бесшумную работу.
  2. Превосходные возможности по перевалке твердых частиц: благодаря технологии предотвращения засорения, он имеет каналы большого диаметра и вихревое или полуоткрытое канальное рабочее колесо. Это позволяет ему надежно перекачивать большие объемы твердых частиц — обычно это сферические частицы размером от 50 мм до 100 мм и более — а также тряпки, пластик и другой волокнистый мусор без засорения.
  3. High-Reliability Mechanical System: It is equipped with a dual mechanical seal system, often with silicon carbide or tungsten carbide faces, running in an oil-filled chamber for superior protection against seal failure. The motor is a high-efficiency, moisture-resistant design with built-in thermal overload protection and moisture-sensing probes for early fault detection.
  4. Мощная, адаптивная производительность: благодаря высокомоментному двигателю обеспечивается стабильный напор и расход при переменных нагрузках. Многие модели оснащены дополнительными мешалками или режущими механизмами для измельчения твердых частиц перед их попаданием в насос, что дополнительно повышает надежность в системах с высоким содержанием твердых частиц.
  5. Интеллектуальные и удобные в обслуживании функции: Современные насосы большой мощности часто включают в себя встроенные интеллектуальные системы мониторинга таких параметров, как температура, состояние уплотнений и нагрузка на двигатель, что позволяет проводить профилактическое техническое обслуживание. Их конструкция, как правило, позволяет легко проводить обслуживание уплотнений и рабочих колес на месте без отсоединения напорного трубопровода.

Основное приложение

  • Муниципальные системы водоотведения: главные насосные станции, конечные насосные станции и перевалочные пункты для сточных вод на очистных сооружениях.
  • Промышленные комплексы и перерабатывающие предприятия: обработка технологических сточных вод и бытовых стоков с заводов, предприятий пищевой промышленности и химических производств.
  • Крупная коммерческая инфраструктура: торговые центры, больницы, аэропорты и высотные здания со значительным базовым объемом сточных вод.
  • Контроль ливневых вод и паводков: работа с загрязненными ливневыми и паводковыми водами, содержащими мусор.

 

Спектр производительности

Диапазон производительности погружных канализационных насосов SS
Диапазон производительности погружных канализационных насосов SS

Структурная схема

Конструкция канализационного насоса SS
Конструкция канализационного насоса SS

Производительность

Технические параметры серии GIM FLUID® SS

SS Series Industrial Submersible Sewage Pump

No.ModelRated Flow (m3/h)Rated Flow (l/s)Rated Flow (US.gpm)Rated Flow (IMP.gpm)Rated Head (m)Rated Head (bar)Rated Head (psi)Power (kW)Power (hp)Speed
(rpm)
1SS.01.8.22.1182.2 35.2 29.3 222.2 31.2 1.11.5 2900
2SS.1,25.12.15.11123.3 52.8 44.0 151.5 21.3 1.11.5 2900
3SS.1,5.15.15.15154.2 66.0 55.0 151.5 21.3 1.52.0 2900
4SS.1,5.15.30.22154.2 66.0 55.0 302.9 42.6 2.23.0 2900
5SS.02.20.7.075205.6 88.1 73.3 70.7 9.9 0.751.0 2900
6SS.02.10.10.075102.8 44.0 36.7 101.0 14.2 0.751.0 2900
7SS.02.25.10.15256.9 110.1 91.7 101.0 14.2 1.52.0 2900
8SS.02.20.15.15205.6 88.1 73.3 151.5 21.3 1.52.0 2900
9SS.02.25.15.22256.9 110.1 91.7 151.5 21.3 2.23.0 2900
10SS.02.15.25.22154.2 66.0 55.0 252.5 35.5 2.23.0 2900
11SS.02.15.30.30154.2 66.0 55.0 302.9 42.6 34.0 2900
12SS.02.24.20.40246.7 105.7 88.0 202.0 28.4 45.4 2900
13SS.02.25.32.55256.9 110.1 91.7 323.1 45.4 5.57.4 2900
14SS.02.10.50.55102.8 44.0 36.7 504.9 71.0 5.57.4 2900
15SS.02.30.30.75308.3 132.1 110.0 302.9 42.6 7.510.1 2900
16SS.02.20.40.75205.6 88.1 73.3 403.9 56.8 7.510.1 2900
17SS.02.15.50.75154.2 66.0 55.0 504.9 71.0 7.510.1 2900
18SS.2,5.42.9.224211.7 184.9 154.0 90.9 12.8 2.23.0 2900
19SS.2,5.25.15.22256.9 110.1 91.7 151.5 21.3 2.23.0 2900
20SS.2,5.37.13.303710.3 162.9 135.6 131.3 18.5 34.0 2900
21SS.2,5.27.15.30277.5 118.9 99.0 151.5 21.3 34.0 2900
22SS.2,5.25.30.40256.9 110.1 91.7 302.9 42.6 45.4 2900
23SS.2,5.40.30.754011.1 176.1 146.6 302.9 42.6 7.510.1 2900
24SS.2,5.30.40.75308.3 132.1 110.0 403.9 56.8 7.510.1 2900
25SS.2,5.35.50.110359.7 154.1 128.3 504.9 71.0 1114.8 2900
26SS.2,5.35.60.150359.7 154.1 128.3 605.9 85.2 1520.1 2900
27SS.03.40.7.224011.1 176.1 146.6 70.7 9.9 2.23.0 1450
28SS.03.30.8.22308.3 132.1 110.0 80.8 11.4 2.23.0 1450
29SS.03.50.10.305013.9 220.2 183.3 101.0 14.2 34.0 2900
30SS.03.43.13.304311.9 189.3 157.6 131.3 18.5 34.0 2900
31SS.03.60.13.406016.7 264.2 220.0 131.3 18.5 45.4 2900
32SS.03.40.15.404011.1 176.1 146.6 151.5 21.3 45.4 2900
33SS.03.65.20.556518.1 286.2 238.3 202.0 28.4 5.57.4 2900
34SS.03.65.25.756518.1 286.2 238.3 252.5 35.5 7.510.1 2900
35SS.03.80.15.758022.2 352.2 293.3 151.5 21.3 7.510.1 2900
36SS.03.50.35.1105013.9 220.2 183.3 353.4 49.7 1114.8 2900
37SS.03.50.40.1505013.9 220.2 183.3 403.9 56.8 1520.1 2900
38SS.04.100.7.4010027.8 440.3 366.6 70.7 9.9 45.4 1450
39SS.04.80.10.408022.2 352.2 293.3 101.0 14.2 45.4 1450
40SS.04.110.10.5511030.6 484.3 403.3 101.0 14.2 5.57.4 1450
41SS.04.65.15.556518.1 286.2 238.3 151.5 21.3 5.57.4 1450
42SS.04.100.15.7510027.8 440.3 366.6 151.5 21.3 7.510.1 1450
43SS.04.85.20.758523.6 374.3 311.6 202.0 28.4 7.510.1 1450
44SS.04.50.22.755013.9 220.2 183.3 222.2 31.2 7.510.1 1450
45SS.04.70.22.1107019.4 308.2 256.6 222.2 31.2 1114.8 1450
46SS.04.100.25.11010027.8 440.3 366.6 252.5 35.5 1114.8 1450
47SS.04.50.35.1105013.9 220.2 183.3 353.4 49.7 1114.8 1450
48SS.04.87.28.1508724.2 383.1 318.9 282.7 39.8 1520.1 1450
49SS.04.100.30.15010027.8 440.3 366.6 302.9 42.6 1520.1 1450
50SS.04.100.35.18510027.8 440.3 366.6 353.4 49.7 18.524.8 1450
51SS.04.100.40.22010027.8 440.3 366.6 403.9 56.8 2229.5 1450
52SS.04.80.50.3008022.2 352.2 293.3 504.9 71.0 3040.2 1450
53SS.04.80.60.3708022.2 352.2 293.3 605.9 85.2 3749.6 1450
54SS.05.130.15.11013036.1 572.4 476.6 151.5 21.3 1114.8 1450
55SS.05.130.20.15013036.1 572.4 476.6 202.0 28.4 1520.1 1450
56SS.06.140.7.5514038.9 616.4 513.2 70.7 9.9 5.57.4 1450
57SS.06.120.10.5512033.3 528.4 439.9 101.0 14.2 5.57.4 1450
58SS.06.210.7.7521058.3 924.6 769.9 70.7 9.9 7.510.1 1450
59SS.06.145.9.7514540.3 638.4 531.6 90.9 12.8 7.510.1 1450
60SS.06.110.15.7511030.6 484.3 403.3 151.5 21.3 7.510.1 1450
61SS.06.200.10.15020055.6 880.6 733.2 101.0 14.2 1520.1 1450
62SS.06.180.15.15018050.0 792.5 659.9 151.5 21.3 1520.1 1450
63SS.06.140.18.15014038.9 616.4 513.2 181.8 25.6 1520.1 1450
64SS.06.200.14.18520055.6 880.6 733.2 141.4 19.9 18.524.8 1450
65SS.06.180.20.18518050.0 792.5 659.9 202.0 28.4 18.524.8 1450
66SS.06.150.25.18515041.7 660.5 549.9 252.5 35.5 18.524.8 1450
67SS.06.200.22.22020055.6 880.6 733.2 222.2 31.2 2229.5 1450
68SS.06.180.25.22018050.0 792.5 659.9 252.5 35.5 2229.5 1450
69SS.06.130.30.22013036.1 572.4 476.6 302.9 42.6 2229.5 1450
70SS.06.250.22.30025069.5 1100.8 916.5 222.2 31.2 3040.2 1450
71SS.06.180.30.30018050.0 792.5 659.9 302.9 42.6 3040.2 1450
72SS.06.200.30.37020055.6 880.6 733.2 302.9 42.6 3749.6 1450
73SS.06.150.35.37015041.7 660.5 549.9 353.4 49.7 3749.6 1450
74SS.06.160.45.37016044.4 704.5 586.6 454.4 63.9 3749.6 1450
75SS.08.360.6.110360100.0 1585.1 1319.8 60.6 8.5 1114.8 980
76SS.08.300.7.11030083.3 1320.9 1099.8 70.7 9.9 1114.8 980
77SS.08.400.7.150400111.1 1761.2 1466.4 70.7 9.9 1520.1 980
78SS.08.250.11.15025069.5 1100.8 916.5 111.1 15.6 1520.1 1450
79SS.08.300.10.18530083.3 1320.9 1099.8 101.0 14.2 18.524.8 1450
80SS.08.250.15.18525069.5 1100.8 916.5 151.5 21.3 18.524.8 1450
81SS.08.400.10.220400111.1 1761.2 1466.4 101.0 14.2 2229.5 1450
82SS.08.310.13.22031086.1 1364.9 1136.5 131.3 18.5 2229.5 1450
83SS.08.300.15.22030083.3 1320.9 1099.8 151.5 21.3 2229.5 1450
84SS.08.400.13.300400111.1 1761.2 1466.4 131.3 18.5 3040.2 1450
85SS.08.360.15.300360100.0 1585.1 1319.8 151.5 21.3 3040.2 1450
86SS.08.250.22.30025069.5 1100.8 916.5 222.2 31.2 3040.2 1450
87SS.08.350.25.37035097.2 1541.1 1283.1 252.5 35.5 3749.6 1450
88SS.08.400.25.450400111.1 1761.2 1466.4 252.5 35.5 4560.3 1450
89SS.08.380.28.450380105.6 1673.1 1393.1 282.7 39.8 4560.3 1450
90SS.08.250.35.45025069.5 1100.8 916.5 353.4 49.7 4560.3 1450
91SS.08.400.30.550400111.1 1761.2 1466.4 302.9 42.6 5573.8 1450
92SS.08.250.40.55025069.5 1100.8 916.5 403.9 56.8 5573.8 1450
93SS.08.350.40.75035097.2 1541.1 1283.1 403.9 56.8 75100.6 1450
94SS.08.350.45.90035097.2 1541.1 1283.1 454.4 63.9 90120.7 1450
95SS.08.280.50.90028077.8 1232.8 1026.5 504.9 71.0 90120.7 1450
96SS.10.500.7.185500138.9 2201.5 1833.0 70.7 9.9 18.524.8 980
97SS.10.520.8.220520144.5 2289.6 1906.3 80.8 11.4 2229.5 980
98SS.10.600.9.300600166.7 2641.8 2199.6 90.9 12.8 3040.2 980
99SS.10.500.10.300500138.9 2201.5 1833.0 101.0 14.2 3040.2 980
100SS.10.700.10.370700194.5 3082.1 2566.2 101.0 14.2 3749.6 1450
101SS.10.600.12.370600166.7 2641.8 2199.6 121.2 17.0 3749.6 1450
102SS.10.600.15.450600166.7 2641.8 2199.6 151.5 21.3 4560.3 1450
103SS.10.600.20.550600166.7 2641.8 2199.6 202.0 28.4 5573.8 1450
104SS.10.700.20.750700194.5 3082.1 2566.2 202.0 28.4 75100.6 1450
105SS.10.600.25.750600166.7 2641.8 2199.6 252.5 35.5 75100.6 1450
106SS.10.600.30.900600166.7 2641.8 2199.6 302.9 42.6 90120.7 1450
107SS.12.900.8.370900250.0 3962.7 3299.4 80.8 11.4 3749.6 980
108SS.12.800.12.450800222.2 3522.4 2932.8 121.2 17.0 4560.3 980
109SS.12.500.15.450500138.9 2201.5 1833.0 151.5 21.3 4560.3 980
110SS.12.800.15.550800222.2 3522.4 2932.8 151.5 21.3 5573.8 980
111SS.12.600.20.550600166.7 2641.8 2199.6 202.0 28.4 5573.8 980
112SS.12.800.20.750800222.2 3522.4 2932.8 202.0 28.4 75100.6 980
113SS.12.950.20.900950263.9 4182.9 3482.7 202.0 28.4 90120.7 980
114SS.12.1000.25.11001000277.8 4403.0 3666.0 252.5 35.5 110147.5 1450
115SS.12.800.32.1100800222.2 3522.4 2932.8 323.1 45.4 110147.5 1450
116SS.12.800.36.1320800222.2 3522.4 2932.8 363.5 51.1 132177.0 1450
117SS.12.800.44.1600800222.2 3522.4 2932.8 444.3 62.5 160214.6 1450
118SS.14.1200.8.4501200333.4 5283.6 4399.2 80.8 11.4 4560.3 980
119SS.14.1100.10.5501100305.6 4843.3 4032.6 101.0 14.2 5573.8 980
120SS.14.1300.12.7501300361.1 5723.9 4765.8 121.2 17.0 75100.6 980
121SS.14.1500.15.9001500416.7 6604.5 5499.0 151.5 21.3 90120.7 980
122SS.14.1200.18.9001200333.4 5283.6 4399.2 181.8 25.6 90120.7 980
123SS.14.1100.28.13201100305.6 4843.3 4032.6 282.7 39.8 132177.0 980
124SS.14.1000.36.16001000277.8 4403.0 3666.0 363.5 51.1 160214.6 980
125SS.15.1200.6.3701200333.4 5283.6 4399.2 60.6 8.5 3749.6 980
126SS.15.1300.8.4501300361.1 5723.9 4765.8 80.8 11.4 4560.3 980
127SS.15.1760.7,5.5501760488.9 7749.3 6452.2 7.50.73510.655573.8 980
128SS.15.1300.10.5501300361.1 5723.9 4765.8 101.0 14.2 5573.8 980
129SS.15.2600.6.7502600722.3 11447.8 9531.6 60.6 8.5 75100.6 980
130SS.15.1500.10.7501500416.7 6604.5 5499.0 101.0 14.2 75100.6 980
131SS.15.2200.9.11002200611.2 9686.6 8065.2 90.9 12.8 110147.5 980
132SS.15.2000.15.13202000555.6 8806.0 7332.0 151.5 21.3 132177.0 740
133SS.15.1600.20.13201600444.5 7044.8 5865.6 202.0 28.4 132177.0 740
134SS.15.1700.22.16001700472.3 7485.1 6232.2 222.2 31.2 160214.6 980
135SS.15.1500.26.16001500416.7 6604.5 5499.0 262.5 36.9 160214.6 980
136SS.15.2000.22.20002000555.6 8806.0 7332.0 222.2 31.2 200268.2 980
137SS.15.1700.30.20001700472.3 7485.1 6232.2 302.9 42.6 200268.2 980
138SS.15.1800.32.25001800500.0 7925.4 6598.8 323.1 45.4 250335.3 740
139SS.15.2000.30.28002000555.6 8806.0 7332.0 302.9 42.6 280375.5 740
140SS.20.2500.10.11002500694.5 11007.5 9165.0 101.0 14.2 110147.5 740
141SS.20.2000.15.11002000555.6 8806.0 7332.0 151.5 21.3 110147.5 740
142SS.20.2800.10.13202800777.8 12328.4 10264.8 101.0 14.2 132177.0 740
143SS.20.3600.10.160036001000.1 15850.8 13197.6 101.0 14.2 160214.6 740
144SS.20.2600.15.16002600722.3 11447.8 9531.6 151.5 21.3 160214.6 740
145SS.20.2000.20.16002000555.6 8806.0 7332.0 222.2 31.2 160214.6 740
146SS.20.3000.15.20003000833.4 13209.0 10998.0 151.5 21.3 200268.2 740
147SS.20.2500.20.20002500694.5 11007.5 9165.0 202.0 28.4 200268.2 740
148SS.20.2800.15.22002800777.8 12328.4 10264.8 151.5 21.3 220295.0 740
149SS.20.2400.22.22002400666.7 10567.2 8798.4 222.2 31.2 220295.0 740
150SS.20.4000.15.250040001111.2 17612.0 14664.0 151.5 21.3 250335.3 980
151SS.20.2600.24.25002600722.3 11447.8 9531.6 242.4 34.1 250335.3 980
-Liquid temperature during operation 20ºC
-Frequency: 50 Hz

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

 

Документы