Pompa di sovralimentazione multistadio orizzontale ad alta pressione GSWA

  • Portata: da 15 a 200 m³/h
  • Dislivello: da 17 a 292 metri
  • Diametro: da 50 a 150 mm
  • Pressione di esercizio: ≤3,0 MPa
  • Mezzo: Acqua pulita o liquidi con proprietà fisiche e chimiche simili all’acqua
  • Temperatura del fluido trasportato: ≤80°C
  • Segno di spunta Support Customization
  • Segno di spunta Two-Year Warranty
  • Segno di spunta Global Shipping
  • Segno di spunta Multiple Payment Methods

Panoramica – Pompa di sovralimentazione orizzontale multistadio GSWA

La pompa orizzontale multistadio serie GSWA è una pompa orizzontale a singola aspirazione, multistadio e a struttura segmentata. Si caratterizza per elevata efficienza, bassa rumorosità di funzionamento, eccellente resistenza alla cavitazione, design razionale e lunga durata. È adatta al pompaggio di acqua pulita o altri liquidi con proprietà fisiche e chimiche simili all’acqua.

Applicazione

  • Approvvigionamento idrico e drenaggio industriale e municipale
  • Fornitura di acqua pressurizzata per edifici multipiano.
  • opzioni paesaggistiche
  • pressurizzazione antincendio
  • Trasporto idrico municipale a lunga distanza
  • Sistemi di riscaldamento e climatizzazione a ciclo di raffreddamento
  • Sistemi di potenziamento
  • Hotel, ristoranti e luoghi di svago

Caratteristiche

  • Struttura compatta: la pompa presenta un design compatto con una disposizione ben organizzata e un aspetto accattivante.
  • Comodo collegamento delle tubazioni: i diametri di ingresso e uscita sono identici, facilitando i collegamenti dei tubi.
  • Lunga durata: la pompa funziona in modo fluido e silenzioso e ha una lunga durata.
  • Tenuta affidabile: sono disponibili diverse opzioni di tenuta, che garantiscono prestazioni a prova di perdite.
  • Ampia curva di prestazione: la portata e la prevalenza possono essere regolate modificando il numero di stadi della pompa e il diametro della girante per soddisfare esigenze specifiche.
  • Basso consumo energetico: la pompa è altamente efficiente e utilizza un motore ad alta efficienza, con conseguente riduzione del consumo energetico e migliori prestazioni ambientali.
  • Funzionamento stabile: la struttura orizzontale garantisce un funzionamento più stabile rispetto alle strutture verticali.

Foto dettagliate

GSWA-multistage-horizontal-high-pressure-boost-centrifugal-pump-detailed-photo-fig1
GSWA-pompa centrifuga orizzontale multistadio ad alta pressione – foto dettagliata – fig. 1
GSWA-multistage-horizontal-high-pressure-boost-centrifugal-pump-detailed-photo-fig2
GSWA-pompa centrifuga orizzontale multistadio ad alta pressione – foto dettagliata – fig. 2
GSWA-multistage-horizontal-high-pressure-boost-centrifugal-pump-detailed-photo-fig3
GSWA-pompa centrifuga orizzontale multistadio ad alta pressione – foto dettagliata – fig. 3

吉埃玛

吉埃玛

吉埃玛

Spettro delle prestazioni

Spettro delle pompe multistadio GSWA
Spettro delle pompe multistadio GSWA

Diagramma strutturale

Vista in sezione della pompa multistadio GSWA
Vista in sezione della pompa multistadio GSWA
1Suction segment2Middle segment3Discharge section4Guide vane5Impeller6Gasket ring7Guide vane bush
8Tail hood9Balancing ring 10Balance disc11Shaft12Bushing A13Bushing B14Bushing C
15Bushing A assembly16Bushing B assembly17Packing gland18Packing ring19Sleeve nut20Tension bolt

Descrizione della struttura

La struttura è illustrata nella figura a pagina successiva. GSWA è una pompa centrifuga segmentata multistadio a singola aspirazione, il cui ingresso di aspirazione è in direzione orizzontale mentre l’uscita di mandata è rivolta verso l’alto e in verticale.

La serie offre 5 opzioni di diametro e gli utenti possono selezionare pompe con diametri e numero di stadi differenti per soddisfare le proprie esigenze di portata e prevalenza.

La pompa è composta da un corpo pompa e da un rotore. Il corpo pompa comprende componenti quali il segmento di ingresso dell’acqua, il segmento centrale, le pale direttrici, il segmento di uscita dell’acqua, il coperchio posteriore e il corpo cuscinetto, tutti realizzati in ghisa. Il rotore è composto da un albero in acciaio al carbonio medio, una girante in ghisa, un disco di bilanciamento e una boccola. Le due estremità del rotore sono supportate da cuscinetti volventi lubrificati a grasso.

Le superfici di giunzione dei segmenti di ingresso, centrale e di uscita dell’acqua sono sigillate con rondelle di carta tramite bulloni di tensione. Per impedire la fuoriuscita di acqua dagli alberi su entrambe le estremità, è montata una guarnizione di tenuta, oppure si può adottare anche una tenuta meccanica; inoltre, sull’albero sono montati un paraspruzzi in gomma e un O-ring in gomma per impedire all’acqua di penetrare nella camera del cuscinetto.

Per evitare l’abrasione del segmento centrale e della pala direttrice, sono montati componenti soggetti ad usura, come l’anello di tenuta della girante e il manicotto della pala direttrice, che devono essere sostituiti quando raggiungono un certo grado di usura.

La pompa e il motore sono montati su una base comune (ad eccezione dei modelli GSWA150.6~9) e azionati tramite un giunto elastico.

Prestazione

GSWA Series Horizontal Multistage Centrifugal Pump

No.ModelRated Flow
(m3/h)
Rated Flow
(l/s)
Rated Flow
(US.gpm)
Rated Flow
IMP.gpm)
Rated Head
(m)
Pressure
(bar)
Pressure
(psi)
Power
(kW)
Power
(hp)
Speed
(rpm)
1GSWA50.02154.2 66.0 55.0 202.0 28.4 2.23.0 1450
185.0 79.3 66.0 18.41.8 26.2
226.1 96.9 80.7 16.81.6 23.9
2GSWA50.03154.2 66.0 55.0 302.9 42.7 34.0 1450
185.0 79.3 66.0 27.62.7 39.3
226.1 96.9 80.7 25.22.5 35.8
3GSWA50.04154.2 66.0 55.0 403.9 56.9 45.4 1450
185.0 79.3 66.0 36.83.6 52.3
226.1 96.9 80.7 33.63.3 47.8
4GSWA50.05154.2 66.0 55.0 504.9 71.1 5.57.4 1450
185.0 79.3 66.0 464.5 65.4
226.1 96.9 80.7 424.1 59.7
5GSWA50.06154.2 66.0 55.0 605.9 85.3 5.57.4 1450
185.0 79.3 66.0 55.25.4 78.5
226.1 96.9 80.7 50.44.9 71.7
6GSWA50.07154.2 66.0 55.0 706.9 99.6 7.510.1 1450
185.0 79.3 66.0 64.46.3 91.6
226.1 96.9 80.7 58.85.8 83.6
7GSWA50.08154.2 66.0 55.0 807.8 113.8 7.510.1 1450
185.0 79.3 66.0 73.67.2 104.7
226.1 96.9 80.7 67.26.6 95.6
8GSWA50.09154.2 66.0 55.0 908.8 128.0 7.510.1 1450
185.0 79.3 66.0 82.88.1 117.8
226.1 96.9 80.7 75.67.4 107.5
9GSWA75.02308.3 132.1 110.0 252.5 35.6 5.57.4 1450
3610.0 158.5 132.0 232.3 32.7
4211.7 184.9 154.0 202.0 28.4
10GSWA75.03308.3 132.1 110.0 37.53.7 53.3 7.510.1 1450
3610.0 158.5 132.0 34.53.4 49.1
4211.7 184.9 154.0 302.9 42.7
11GSWA75.04308.3 132.1 110.0 504.9 71.1 1114.8 1450
3610.0 158.5 132.0 464.5 65.4
4211.7 184.9 154.0 403.9 56.9
12GSWA75.05308.3 132.1 110.0 62.56.1 88.9 1114.8 1450
3610.0 158.5 132.0 57.55.6 81.8
4211.7 184.9 154.0 504.9 71.1
13GSWA75.06308.3 132.1 110.0 757.4 106.7 1520.1 1450
3610.0 158.5 132.0 696.8 98.1
4211.7 184.9 154.0 605.9 85.3
14GSWA75.07308.3 132.1 110.0 87.58.6 124.5 1520.1 1450
3610.0 158.5 132.0 80.57.9 114.5
4211.7 184.9 154.0 706.9 99.6
15GSWA75.08308.3 132.1 110.0 1009.8 142.2 18.524.8 1450
3610.0 158.5 132.0 929.0 130.9
4211.7 184.9 154.0 807.8 113.8
16GSWA75.09308.3 132.1 110.0 112.511.0 160.0 18.524.8 1450
3610.0 158.5 132.0 103.510.1 147.2
4211.7 184.9 154.0 908.8 128.0
17GSWA100.026217.2 273.0 227.3 32.43.2 46.1 1114.8 1450
6919.2 303.8 253.0 31.23.1 44.4
8022.2 352.2 293.3 282.7 39.8
18GSWA100.036217.2 273.0 227.3 48.64.8 69.1 1520.1 1450
6919.2 303.8 253.0 46.84.6 66.6
8022.2 352.2 293.3 424.1 59.7
19GSWA100.046217.2 273.0 227.3 64.86.4 92.2 2229.5 1450
6919.2 303.8 253.0 62.46.1 88.8
8022.2 352.2 293.3 565.5 79.6
20GSWA100.056217.2 273.0 227.3 817.9 115.2 3040.2 1450
6919.2 303.8 253.0 787.6 110.9
8022.2 352.2 293.3 706.9 99.6
21GSWA100.066217.2 273.0 227.3 97.29.5 138.2 3040.2 1450
6919.2 303.8 253.0 93.69.2 133.1
8022.2 352.2 293.3 848.2 119.5
22GSWA100.076217.2 273.0 227.3 113.411.1 161.3 3749.6 1450
6919.2 303.8 253.0 109.210.7 155.3
8022.2 352.2 293.3 989.6 139.4
23GSWA100.086217.2 273.0 227.3 129.612.7 184.3 4560.3 1450
6919.2 303.8 253.0 124.812.2 177.5
8022.2 352.2 293.3 11211.0 159.3
24GSWA100.096217.2 273.0 227.3 145.814.3 207.4 4560.3 1450
6919.2 303.8 253.0 140.413.8 199.7
8022.2 352.2 293.3 12612.3 179.2
25GSWA125.027220.0 317.0 264.0 464.5 65.4 2229.5 1450
9025.0 396.3 329.9 43.24.2 61.4
10830.0 475.5 395.9 403.9 56.9
26GSWA125.037220.0 317.0 264.0 696.8 98.1 3040.2 1450
9025.0 396.3 329.9 64.86.4 92.2
10830.0 475.5 395.9 605.9 85.3
27GSWA125.047220.0 317.0 264.0 929.0 130.9 4560.3 1450
9025.0 396.3 329.9 86.48.5 122.9
10830.0 475.5 395.9 807.8 113.8
28GSWA125.057220.0 317.0 264.0 11511.3 163.6 5573.8 1450
9025.0 396.3 329.9 10810.6 153.6
10830.0 475.5 395.9 1009.8 142.2
29GSWA125.067220.0 317.0 264.0 13813.5 196.3 75100.6 1450
9025.0 396.3 329.9 129.612.7 184.3
10830.0 475.5 395.9 12011.8 170.7
30GSWA125.077220.0 317.0 264.0 16115.8 229.0 75100.6 1450
9025.0 396.3 329.9 151.214.8 215.1
10830.0 475.5 395.9 14013.7 199.1
31GSWA125.087220.0 317.0 264.0 18418.0 261.7 90120.7 1450
9025.0 396.3 329.9 172.816.9 245.8
10830.0 475.5 395.9 16015.7 227.6
32GSWA125.097220.0 317.0 264.0 20720.3 294.4 90120.7 1450
9025.0 396.3 329.9 194.419.1 276.5
10830.0 475.5 395.9 18017.6 256.0
-Fluid: clean water, ρ≈998 kg/m³;
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Technical Parameter- 50Hz;

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Documents