GSWA Horizontale Hochdruck-Mehrstufen-Boosterpumpe
- Durchflussbereich: 15 bis 200 m³/h
- Reichweite: 17 bis 292 Meter
- Durchmesser: 50 bis 150 mm
- Betriebsdruck: ≤3,0 MPa
- Medium: Sauberes Wasser oder Flüssigkeiten mit ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie Wasser
- Temperatur des Fördermediums: ≤80°C
- Support Customization
- Two-Year Warranty
- Global Shipping
- Multiple Payment Methods
Übersicht – GSWA horizontale mehrstufige Druckerhöhungspumpe
Die horizontale Mehrstufenpumpe der GSWA-Serie ist eine horizontale, einseitig saugende, mehrstufige Pumpe mit segmentierter Bauweise. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz, geringe Betriebsgeräusche, ausgezeichnete Kavitationsbeständigkeit, ein durchdachtes Design und eine lange Lebensdauer aus. Sie eignet sich zum Fördern von sauberem Wasser oder anderen Flüssigkeiten mit ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie Wasser.
Anwendung
- Industrielle und kommunale Wasserversorgung und -ableitung
- Druckwasserversorgung für Hochhäuser
- Landschaftsbewässerung
- Druckbeaufschlagung für die Brandbekämpfung
- Fernwasserversorgung durch die Stadt
- Heizungs- und Klimaanlagen-Kühlkreislaufsysteme
- Boostersysteme
- Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen
Merkmale
- Kompakte Bauweise: Die Pumpe zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise mit übersichtlichem Layout und ansprechendem Aussehen aus.
- Komfortabler Rohranschluss: Einlass- und Auslassdurchmesser sind gleich, was den Rohranschluss erleichtert.
- Lange Lebensdauer: Die Pumpe arbeitet geräuscharm und hat eine lange Lebensdauer.
- Zuverlässige Abdichtung: Verschiedene Abdichtungsoptionen stehen zur Verfügung, um eine leckagefreie Funktion zu gewährleisten.
- Breites Leistungskennfeld: Fördermenge und Förderhöhe können durch Ändern der Anzahl der Pumpenstufen und Modifizieren des Laufraddurchmessers an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.
- Niedriger Energieverbrauch: Die Pumpe ist hocheffizient und verwendet einen hocheffizienten Motor, was zu einem geringeren Energieverbrauch und einer besseren Umweltbilanz führt.
- Stabiler Betrieb: Die horizontale Bauweise bietet im Vergleich zu vertikalen Konstruktionen einen stabileren Betrieb.
Detaillierte Fotos






Leistungsspektrum


Strukturschema

| 1 | Suction segment | 2 | Middle segment | 3 | Discharge section | 4 | Guide vane | 5 | Impeller | 6 | Gasket ring | 7 | Guide vane bush |
| 8 | Tail hood | 9 | Balancing ring | 10 | Balance disc | 11 | Shaft | 12 | Bushing A | 13 | Bushing B | 14 | Bushing C |
| 15 | Bushing A assembly | 16 | Bushing B assembly | 17 | Packing gland | 18 | Packing ring | 19 | Sleeve nut | 20 | Tension bolt |
Strukturbeschreibung
Die Struktur ist in der Abbildung auf der nächsten Seite dargestellt. GSWA ist eine einseitig saugende, mehrstufige Segmentkreiselpumpe, deren Sauganschluss horizontal und deren Druckanschluss vertikal nach oben gerichtet ist.
Die Serie bietet 5 Durchmesseroptionen, und die Anwender können Pumpen mit unterschiedlichen Durchmessern und Stufenzahlen auswählen, um ihren Anforderungen an Fördermenge und Förderhöhe gerecht zu werden.
Die Pumpe besteht aus dem Gehäuse und dem Rotor. Das Gehäuse umfasst unter anderem das Wassereinlasssegment, das Mittelsegment, die Leitschaufeln, das Wasserauslasssegment, die Heckkappe und das Lagergehäuse, alle aus Gusseisen gefertigt. Der Rotor besteht aus einer Welle aus mittelgekohltem Stahl, einem Laufrad aus Gusseisen, einer Ausgleichsscheibe und einer Buchse. Die beiden Enden des Rotors sind in fettgeschmierten Wälzlagern gelagert.
Die Verbindungsflächen der Wassereinlass-, Mittel- und Wasserauslasssegmente werden mittels Papierscheiben und Spannschrauben abgedichtet. Um ein Austreten von Wasser aus den Wellen an beiden Enden zu verhindern, ist eine Stopfbuchsendichtung angebracht; alternativ kann auch eine Gleitringdichtung verwendet werden. Ein Gummischutzblech und ein O-Ring aus Gummi verhindern das Eindringen von Wasser in die Lagerkammer.
Um einen Abrieb des Mittelsegments und der Leitschaufel zu vermeiden, sind Verschleißteile wie der Laufraddichtungsring und die Leitschaufelhülse angebracht, die bei einem gewissen Verschleißgrad ausgetauscht werden müssen.
Pumpe und Motor sind auf einem gemeinsamen Sockel montiert (außer GSWA150.6~9) und werden über eine elastische Kupplung angetrieben.

Leistung
GSWA Series Horizontal Multistage Centrifugal Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Power (kW) | Power (hp) | Speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSWA50.02 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2.2 | 3.0 | 1450 |
| 18 | 5.0 | 79.3 | 66.0 | 18.4 | 1.8 | 26.2 | |||||
| 22 | 6.1 | 96.9 | 80.7 | 16.8 | 1.6 | 23.9 | |||||
| 2 | GSWA50.03 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 30 | 2.9 | 42.7 | 3 | 4.0 | 1450 |
| 18 | 5.0 | 79.3 | 66.0 | 27.6 | 2.7 | 39.3 | |||||
| 22 | 6.1 | 96.9 | 80.7 | 25.2 | 2.5 | 35.8 | |||||
| 3 | GSWA50.04 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 40 | 3.9 | 56.9 | 4 | 5.4 | 1450 |
| 18 | 5.0 | 79.3 | 66.0 | 36.8 | 3.6 | 52.3 | |||||
| 22 | 6.1 | 96.9 | 80.7 | 33.6 | 3.3 | 47.8 | |||||
| 4 | GSWA50.05 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 50 | 4.9 | 71.1 | 5.5 | 7.4 | 1450 |
| 18 | 5.0 | 79.3 | 66.0 | 46 | 4.5 | 65.4 | |||||
| 22 | 6.1 | 96.9 | 80.7 | 42 | 4.1 | 59.7 | |||||
| 5 | GSWA50.06 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 60 | 5.9 | 85.3 | 5.5 | 7.4 | 1450 |
| 18 | 5.0 | 79.3 | 66.0 | 55.2 | 5.4 | 78.5 | |||||
| 22 | 6.1 | 96.9 | 80.7 | 50.4 | 4.9 | 71.7 | |||||
| 6 | GSWA50.07 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 70 | 6.9 | 99.6 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 18 | 5.0 | 79.3 | 66.0 | 64.4 | 6.3 | 91.6 | |||||
| 22 | 6.1 | 96.9 | 80.7 | 58.8 | 5.8 | 83.6 | |||||
| 7 | GSWA50.08 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 80 | 7.8 | 113.8 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 18 | 5.0 | 79.3 | 66.0 | 73.6 | 7.2 | 104.7 | |||||
| 22 | 6.1 | 96.9 | 80.7 | 67.2 | 6.6 | 95.6 | |||||
| 8 | GSWA50.09 | 15 | 4.2 | 66.0 | 55.0 | 90 | 8.8 | 128.0 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 18 | 5.0 | 79.3 | 66.0 | 82.8 | 8.1 | 117.8 | |||||
| 22 | 6.1 | 96.9 | 80.7 | 75.6 | 7.4 | 107.5 | |||||
| 9 | GSWA75.02 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 25 | 2.5 | 35.6 | 5.5 | 7.4 | 1450 |
| 36 | 10.0 | 158.5 | 132.0 | 23 | 2.3 | 32.7 | |||||
| 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 20 | 2.0 | 28.4 | |||||
| 10 | GSWA75.03 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 37.5 | 3.7 | 53.3 | 7.5 | 10.1 | 1450 |
| 36 | 10.0 | 158.5 | 132.0 | 34.5 | 3.4 | 49.1 | |||||
| 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 30 | 2.9 | 42.7 | |||||
| 11 | GSWA75.04 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 50 | 4.9 | 71.1 | 11 | 14.8 | 1450 |
| 36 | 10.0 | 158.5 | 132.0 | 46 | 4.5 | 65.4 | |||||
| 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 40 | 3.9 | 56.9 | |||||
| 12 | GSWA75.05 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 62.5 | 6.1 | 88.9 | 11 | 14.8 | 1450 |
| 36 | 10.0 | 158.5 | 132.0 | 57.5 | 5.6 | 81.8 | |||||
| 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 50 | 4.9 | 71.1 | |||||
| 13 | GSWA75.06 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 75 | 7.4 | 106.7 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 36 | 10.0 | 158.5 | 132.0 | 69 | 6.8 | 98.1 | |||||
| 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 60 | 5.9 | 85.3 | |||||
| 14 | GSWA75.07 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 87.5 | 8.6 | 124.5 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 36 | 10.0 | 158.5 | 132.0 | 80.5 | 7.9 | 114.5 | |||||
| 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 70 | 6.9 | 99.6 | |||||
| 15 | GSWA75.08 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 100 | 9.8 | 142.2 | 18.5 | 24.8 | 1450 |
| 36 | 10.0 | 158.5 | 132.0 | 92 | 9.0 | 130.9 | |||||
| 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 80 | 7.8 | 113.8 | |||||
| 16 | GSWA75.09 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 112.5 | 11.0 | 160.0 | 18.5 | 24.8 | 1450 |
| 36 | 10.0 | 158.5 | 132.0 | 103.5 | 10.1 | 147.2 | |||||
| 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 90 | 8.8 | 128.0 | |||||
| 17 | GSWA100.02 | 62 | 17.2 | 273.0 | 227.3 | 32.4 | 3.2 | 46.1 | 11 | 14.8 | 1450 |
| 69 | 19.2 | 303.8 | 253.0 | 31.2 | 3.1 | 44.4 | |||||
| 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 28 | 2.7 | 39.8 | |||||
| 18 | GSWA100.03 | 62 | 17.2 | 273.0 | 227.3 | 48.6 | 4.8 | 69.1 | 15 | 20.1 | 1450 |
| 69 | 19.2 | 303.8 | 253.0 | 46.8 | 4.6 | 66.6 | |||||
| 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 42 | 4.1 | 59.7 | |||||
| 19 | GSWA100.04 | 62 | 17.2 | 273.0 | 227.3 | 64.8 | 6.4 | 92.2 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 69 | 19.2 | 303.8 | 253.0 | 62.4 | 6.1 | 88.8 | |||||
| 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 56 | 5.5 | 79.6 | |||||
| 20 | GSWA100.05 | 62 | 17.2 | 273.0 | 227.3 | 81 | 7.9 | 115.2 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 69 | 19.2 | 303.8 | 253.0 | 78 | 7.6 | 110.9 | |||||
| 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 70 | 6.9 | 99.6 | |||||
| 21 | GSWA100.06 | 62 | 17.2 | 273.0 | 227.3 | 97.2 | 9.5 | 138.2 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 69 | 19.2 | 303.8 | 253.0 | 93.6 | 9.2 | 133.1 | |||||
| 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 84 | 8.2 | 119.5 | |||||
| 22 | GSWA100.07 | 62 | 17.2 | 273.0 | 227.3 | 113.4 | 11.1 | 161.3 | 37 | 49.6 | 1450 |
| 69 | 19.2 | 303.8 | 253.0 | 109.2 | 10.7 | 155.3 | |||||
| 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 98 | 9.6 | 139.4 | |||||
| 23 | GSWA100.08 | 62 | 17.2 | 273.0 | 227.3 | 129.6 | 12.7 | 184.3 | 45 | 60.3 | 1450 |
| 69 | 19.2 | 303.8 | 253.0 | 124.8 | 12.2 | 177.5 | |||||
| 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 112 | 11.0 | 159.3 | |||||
| 24 | GSWA100.09 | 62 | 17.2 | 273.0 | 227.3 | 145.8 | 14.3 | 207.4 | 45 | 60.3 | 1450 |
| 69 | 19.2 | 303.8 | 253.0 | 140.4 | 13.8 | 199.7 | |||||
| 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 126 | 12.3 | 179.2 | |||||
| 25 | GSWA125.02 | 72 | 20.0 | 317.0 | 264.0 | 46 | 4.5 | 65.4 | 22 | 29.5 | 1450 |
| 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 43.2 | 4.2 | 61.4 | |||||
| 108 | 30.0 | 475.5 | 395.9 | 40 | 3.9 | 56.9 | |||||
| 26 | GSWA125.03 | 72 | 20.0 | 317.0 | 264.0 | 69 | 6.8 | 98.1 | 30 | 40.2 | 1450 |
| 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 64.8 | 6.4 | 92.2 | |||||
| 108 | 30.0 | 475.5 | 395.9 | 60 | 5.9 | 85.3 | |||||
| 27 | GSWA125.04 | 72 | 20.0 | 317.0 | 264.0 | 92 | 9.0 | 130.9 | 45 | 60.3 | 1450 |
| 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 86.4 | 8.5 | 122.9 | |||||
| 108 | 30.0 | 475.5 | 395.9 | 80 | 7.8 | 113.8 | |||||
| 28 | GSWA125.05 | 72 | 20.0 | 317.0 | 264.0 | 115 | 11.3 | 163.6 | 55 | 73.8 | 1450 |
| 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 108 | 10.6 | 153.6 | |||||
| 108 | 30.0 | 475.5 | 395.9 | 100 | 9.8 | 142.2 | |||||
| 29 | GSWA125.06 | 72 | 20.0 | 317.0 | 264.0 | 138 | 13.5 | 196.3 | 75 | 100.6 | 1450 |
| 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 129.6 | 12.7 | 184.3 | |||||
| 108 | 30.0 | 475.5 | 395.9 | 120 | 11.8 | 170.7 | |||||
| 30 | GSWA125.07 | 72 | 20.0 | 317.0 | 264.0 | 161 | 15.8 | 229.0 | 75 | 100.6 | 1450 |
| 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 151.2 | 14.8 | 215.1 | |||||
| 108 | 30.0 | 475.5 | 395.9 | 140 | 13.7 | 199.1 | |||||
| 31 | GSWA125.08 | 72 | 20.0 | 317.0 | 264.0 | 184 | 18.0 | 261.7 | 90 | 120.7 | 1450 |
| 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 172.8 | 16.9 | 245.8 | |||||
| 108 | 30.0 | 475.5 | 395.9 | 160 | 15.7 | 227.6 | |||||
| 32 | GSWA125.09 | 72 | 20.0 | 317.0 | 264.0 | 207 | 20.3 | 294.4 | 90 | 120.7 | 1450 |
| 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 194.4 | 19.1 | 276.5 | |||||
| 108 | 30.0 | 475.5 | 395.9 | 180 | 17.6 | 256.0 |
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Technical Parameter- 50Hz;
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Unterlagen







