Máy bơm trục vít công nghiệp NMV có động cơ tần số thay đổi
- Phạm vi lưu lượng: 2 đến 300 m³/h
- Tầm nhìn: 60 đến 120 m
- Đường kính: 25 đến 150 mm
- Áp suất làm việc: ≤1.6 MPa
- Nhiệt độ trung bình: ≤80°C
- Hỗ trợ tùy chỉnh
- Bảo hành hai năm
- Vận chuyển toàn cầu
- Nhiều phương thức thanh toán
Tổng quan——Bơm trục vít NMV với động cơ biến tần
Bơm trục vít công nghiệp NMV với động cơ biến tần (VFD) hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển động quay thể tích. Các bộ phận làm việc chính là trục vít lệch tâm (rotor) và vỏ cố định (stator). Nhờ hình học độc đáo của hai bộ phận này, các khoang kín riêng biệt được hình thành, cho phép chất lỏng chảy theo hướng trục và đều đặn. Thiết kế này mang lại tốc độ dòng chảy bên trong thấp, tiếng ồn tối thiểu, thể tích ổn định và áp suất ổn định. Do đó, không có xoáy hoặc nhiễu loạn, và cấu trúc vốn có của chất lỏng vẫn được giữ nguyên.
Phần stator được chế tạo từ các loại vật liệu đàn hồi khác nhau, giúp bơm trục vít xử lý các chất lỏng có độ nhớt cao và các môi trường chứa các hạt rắn lơ lửng hoặc sợi một cách hiệu quả hơn so với các loại bơm thông thường.
Thuận lợi
-
- Lưu lượng chất lỏng đồng đều, áp suất ổn định: Khác với bơm ly tâm, bơm trục vít không cần lắp đặt van, nhờ đó mang lại lưu lượng ổn định hơn và áp suất không dao động.
- Khả năng tự mồi mạnh mẽ hơn: So với bơm piston, bơm trục vít đơn có khả năng tự mồi vượt trội, giúp chúng vận hành hiệu quả hơn trong nhiều điều kiện khác nhau.
- Vận chuyển chất lỏng đa pha: Khác với bơm màng, bơm trục vít đơn có thể xử lý nhiều loại chất lỏng hỗn hợp, bao gồm chất lỏng, khí và chất rắn. Chúng có thể vận chuyển các chất lỏng chứa khí, hạt rắn hoặc sợi, đồng thời cũng có khả năng xử lý các chất ăn mòn.
- Vận chuyển chất lỏng có độ nhớt cao: Khác với bơm bánh răng, bơm trục vít có thể xử lý các chất lỏng có độ nhớt cao hơn, khiến chúng trở nên phù hợp để vận chuyển các chất lỏng rất đặc.
- Liều lượng và đo lường hóa chất: Bơm trục vít đơn được sử dụng để định lượng và đo lường hóa chất, mang lại những ưu điểm khác biệt so với bơm piston, bơm màng và bơm bánh răng.
- Thiết kế cấu trúc sáng tạo: Khoảng cách giữa các cánh bơm được thu ngắn, giúp giảm thể tích tổng thể của bơm. Thiết kế khớp nối đa năng được tối ưu hóa giúp giảm hiệu quả các rung động cơ học, từ đó kéo dài tuổi thọ hoạt động của bơm.
- Khả năng thích ứng cao với các loại môi trường: Bơm trục vít có tính linh hoạt cao, có thể xử lý các loại môi trường có hoặc không có chất bôi trơn, các chất ăn mòn, các môi trường chứa các hạt rắn nhỏ, cũng như một dải độ nhớt rộng từ thấp đến cực cao.
Hiệu suất
Thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm GIM FLUID® NMV
| No. | Model | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
| 2 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
| 3 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
| 4 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
| 5 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
| 6 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
| 7 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
| 8 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
| 9 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
| 10 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
| 11 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
| 12 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
| 13 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
| 14 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
| 15 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
| 16 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
| 17 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
| 18 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
| 19 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 20 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 21 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 22 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 23 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 24 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 25 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
| 26 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
| 27 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
| 28 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
| 29 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
| 30 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
| 31 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
| 32 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
| 33 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
| 34 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
| 35 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
| 36 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
| 37 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
| 38 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
| 39 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
| 40 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
| 41 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
| 42 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
| 43 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
| 44 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
| 45 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
| 46 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
| 47 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
| 48 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
| 49 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
| 50 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
| 51 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
| 52 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
| 53 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
| 54 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
| 55 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
| 56 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
| 57 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
| 58 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
| 59 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
| 60 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
| 61 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
| 62 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
| 63 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
| 64 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
| 65 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
| 66 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nguyên tắc lựa chọn
1. Tùy theo độ nhớt của môi trường
| Viscosity(cst) | 1~1000 | 1000~10000 | 10000~100000 | 100000~1000000 |
|---|---|---|---|---|
| Speed(rpm) | 400~1000 | 200~400 | <200 | <100 |
2. Tùy theo tình trạng mòn của vật liệu
| Media wear condition | Medium | Speed(rpm) |
|---|---|---|
| No wear and tear | Freshwater, coagulants, oil, pulp, soapy water, blood, glycerin, etc | 400~1000 |
| General wear and tear | Industrial wastewater, paint pigments, adhesive mortar, fish, wheat bran. Sediments from filtered rapeseed oil, etc | 200~400 |
| Severe wear and tear | Mud, lime slurry, plaster, clay, clay, etc | 50~200 |
3. Theo mức áp suất đầu ra
| Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 0.6Mpa | 1.2Mpa | Ordinary | 0.4Mpa | 0.8Mpa | Serious | 0.2Mpa | 0.4Mpa |
Tính năng vật liệu
| Material | Nitrile rubber | Fluororubber | EDPM rubber | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|
| Features | NBR | FPM | EPDM | NR |
| Temperature tolerance | +100℃ | +150℃ | +120℃ | +60℃ |
| Wear resistance | ○ | ○ | ● | ○ |
| Aging resistance | ● | ○ | ○ | × |
| Ozone resistance | × | ○ | ○ | × |
| Steam resistant | ● | ○ | ○ | × |
| flame resistance | ● | ○ | ○ | × |
| Note | ●: Excellent ○: Good ×: Bad | |||
| Material | Nitrile rubber | Fluororubber | Food-grade rubber | EPDM rubber | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|---|
| Features | NBR | FPM | W-NBR | EPDM | NR |
| Water/sewage | ● | ● | ● | ● | △ |
| Vegetable oil | ● | ● | ● | △ | × |
| Mineral oil | ● | ● | ● | × | × |
| Ammonia | ● | × | ● | △ | ● |
| Aromatic solvent | × | ● | × | × | × |
| Concentrated alkali | ● | × | ● | ● | × |
| Concentrated nitric acid | × | △ | × | × | × |
| Glacial acetic acid | ● | ● | ● | × | △ |
| Diluted sulfuric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concentrated sulfuric acid | × | ● | × | △ | × |
| Diluted hydrochloric acid | ● | ● | × | ● | ● |
| Hydrochloric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hot-water | △ | × | △ | ● | × |
| Gasoline | ● | ● | ● | × | × |
| Toluene | × | ● | × | × | × |
| Xylene | × | ● | × | × | × |
| Ethanol | ● | ● | ● | △ | ● |
| Kerosene | ● | ● | ● | × | × |
| Diesel oil | ● | ● | ● | × | × |
| Argon chloride | × | △ | × | × | × |
| Ketone | × | × | × | ● | × |
| Alcoholic | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lipid | × | × | × | ● | × |
| Ethers | × | × | × | ● | × |
| Mud | ● | △ | ● | ● | ● |
| Phosphoric acid | △ | △ | △ | ● | ● |
| Sodium carbonate | ● | × | ● | ● | ● |
| Glucuronic acid | △ | △ | △ | ● | × |
| Benzene | × | ● | × | × | × |
| acetone | × | × | × | ● | × |
| Linseed oil | ● | ● | ● | ● | × |
| Carbon disulfide | × | ● | × | × | × |
| Notes | ●: Excellent △: ordinary ×: Bad | ||||
| For more medium please contact us | |||||










