Bomba de parafuso industrial NMV com motor de frequência variável
- Intervalo de caudal: 2 a 300 m³/h
- Alcance: 60 a 120 m
- Diâmetro: 25 a 150 mm
- Pressão de funcionamento: ≤1,6 MPa
- Temperatura média: ≤80 °C
- Personalização do suporte
- Dois anos de garantia
- Envio global
- Vários métodos de pagamento
Visão geral —— Bomba de parafuso NMV com motor com variador de frequência
A bomba de parafuso industrial NMV com motor de frequência variável (VFD) funciona segundo o princípio do deslocamento positivo rotativo. Os principais componentes de funcionamento são o parafuso excêntrico (rotor) e o revestimento fixo (estator). Devido à geometria única destes dois componentes, formam-se câmaras de vedação separadas, permitindo que o fluido flua axialmente e de forma uniforme. Este design resulta numa baixa velocidade de fluxo interna, ruído mínimo, volume constante e pressão estável. Consequentemente, não há vórtices nem turbulência, e a estrutura inerente do fluido permanece intacta.
O estator é fabricado com vários materiais elásticos, o que permite que a bomba de parafuso processe fluidos de alta viscosidade e meios que contenham partículas sólidas em suspensão ou fibras de forma mais eficaz do que as bombas convencionais.
Vantagens
-
- Descarga uniforme do líquido, pressão estável: Ao contrário das bombas centrífugas, as bombas de parafuso não requerem a instalação de válvulas, o que resulta em caudais mais estáveis e numa pressão sem pulsações.
- Maior capacidade de auto-escorvamento: Em comparação com as bombas de pistão, as bombas de parafuso único oferecem uma capacidade de auto-escorvamento superior, permitindo-lhes lidar com diversas condições com maior eficiência.
- Transporte de meios multifásicos: Ao contrário das bombas de diafragma, as bombas de parafuso único podem transportar uma variedade de meios mistos, incluindo líquidos, gases e sólidos. Podem transportar meios que contenham gases e partículas sólidas ou fibras, e também são capazes de lidar com substâncias corrosivas.
- Transporte de fluidos de alta viscosidade: Ao contrário das bombas de engrenagens, as bombas de parafuso conseguem lidar com fluidos de maior viscosidade, tornando-as adequadas para o transporte de fluidos muito espessos.
- Dosagem e medição de produtos químicos: As bombas de parafuso único são utilizadas para a dosagem e medição de produtos químicos, oferecendo um desempenho distinto em comparação com as bombas de pistão, as bombas de diafragma e as bombas de engrenagens.
- Conceção estrutural inovadora: O passo da bomba foi reduzido, diminuindo o seu volume total. A conceção otimizada da junta universal reduz eficazmente as vibrações mecânicas, prolongando a vida útil da bomba.
- Forte adaptabilidade aos fluidos: As bombas de parafuso são versáteis, sendo capazes de lidar com fluidos lubrificantes ou não lubrificantes, substâncias corrosivas, fluidos com pequenas partículas sólidas e uma ampla gama de viscosidades, desde baixas até extremamente elevadas.
Desempenho
Parâmetros técnicos da série GIM FLUID® NMV
| No. | Model | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
| 2 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
| 3 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
| 4 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
| 5 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
| 6 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
| 7 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
| 8 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
| 9 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
| 10 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
| 11 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
| 12 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
| 13 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
| 14 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
| 15 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
| 16 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
| 17 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
| 18 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
| 19 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 20 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 21 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 22 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 23 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 24 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
| 25 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
| 26 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
| 27 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
| 28 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
| 29 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
| 30 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
| 31 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
| 32 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
| 33 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
| 34 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
| 35 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
| 36 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
| 37 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
| 38 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
| 39 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
| 40 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
| 41 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
| 42 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
| 43 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
| 44 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
| 45 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
| 46 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
| 47 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
| 48 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
| 49 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
| 50 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
| 51 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
| 52 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
| 53 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
| 54 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
| 55 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
| 56 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
| 57 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
| 58 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
| 59 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
| 60 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
| 61 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
| 62 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
| 63 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
| 64 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
| 65 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
| 66 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
Para mais informações, contacta-nos.
Princípios de seleção
1. De acordo com a viscosidade do meio
| Viscosity(cst) | 1~1000 | 1000~10000 | 10000~100000 | 100000~1000000 |
|---|---|---|---|---|
| Speed(rpm) | 400~1000 | 200~400 | <200 | <100 |
2. De acordo com o estado de desgaste do meio
| Media wear condition | Medium | Speed(rpm) |
|---|---|---|
| No wear and tear | Freshwater, coagulants, oil, pulp, soapy water, blood, glycerin, etc | 400~1000 |
| General wear and tear | Industrial wastewater, paint pigments, adhesive mortar, fish, wheat bran. Sediments from filtered rapeseed oil, etc | 200~400 |
| Severe wear and tear | Mud, lime slurry, plaster, clay, clay, etc | 50~200 |
3. De acordo com o nível de pressão de saída
| Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 0.6Mpa | 1.2Mpa | Ordinary | 0.4Mpa | 0.8Mpa | Serious | 0.2Mpa | 0.4Mpa |
Caraterísticas do material
| Material | Nitrile rubber | Fluororubber | EDPM rubber | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|
| Features | NBR | FPM | EPDM | NR |
| Temperature tolerance | +100℃ | +150℃ | +120℃ | +60℃ |
| Wear resistance | ○ | ○ | ● | ○ |
| Aging resistance | ● | ○ | ○ | × |
| Ozone resistance | × | ○ | ○ | × |
| Steam resistant | ● | ○ | ○ | × |
| flame resistance | ● | ○ | ○ | × |
| Note | ●: Excellent ○: Good ×: Bad | |||
| Material | Nitrile rubber | Fluororubber | Food-grade rubber | EPDM rubber | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|---|
| Features | NBR | FPM | W-NBR | EPDM | NR |
| Water/sewage | ● | ● | ● | ● | △ |
| Vegetable oil | ● | ● | ● | △ | × |
| Mineral oil | ● | ● | ● | × | × |
| Ammonia | ● | × | ● | △ | ● |
| Aromatic solvent | × | ● | × | × | × |
| Concentrated alkali | ● | × | ● | ● | × |
| Concentrated nitric acid | × | △ | × | × | × |
| Glacial acetic acid | ● | ● | ● | × | △ |
| Diluted sulfuric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concentrated sulfuric acid | × | ● | × | △ | × |
| Diluted hydrochloric acid | ● | ● | × | ● | ● |
| Hydrochloric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hot-water | △ | × | △ | ● | × |
| Gasoline | ● | ● | ● | × | × |
| Toluene | × | ● | × | × | × |
| Xylene | × | ● | × | × | × |
| Ethanol | ● | ● | ● | △ | ● |
| Kerosene | ● | ● | ● | × | × |
| Diesel oil | ● | ● | ● | × | × |
| Argon chloride | × | △ | × | × | × |
| Ketone | × | × | × | ● | × |
| Alcoholic | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lipid | × | × | × | ● | × |
| Ethers | × | × | × | ● | × |
| Mud | ● | △ | ● | ● | ● |
| Phosphoric acid | △ | △ | △ | ● | ● |
| Sodium carbonate | ● | × | ● | ● | ● |
| Glucuronic acid | △ | △ | △ | ● | × |
| Benzene | × | ● | × | × | × |
| acetone | × | × | × | ● | × |
| Linseed oil | ● | ● | ● | ● | × |
| Carbon disulfide | × | ● | × | × | × |
| Notes | ●: Excellent △: ordinary ×: Bad | ||||
| For more medium please contact us | |||||









