Pompa Kimia Anti-Korosi EAS dengan Hisap Ujung Horizontal API 610
- Rentang Aliran: 1,5-1200 m³/jam
- Jangkauan Kepala: 5-150 m
- Diameter: DN50-350 mm
- Tekanan Kerja: ≤1,6 MPa
- Bahan: Baja Tahan Karat 304, 316, 316L, Baja Duplex 2205
- Dukungan Kustomisasi
- Garansi Dua Tahun
- Pengiriman Global
- Beberapa Metode Pembayaran
Gambaran Umum - Pompa Kimia Anti-Korosi EAS dengan Suction di Ujung
Pompa kimia tahan korosi hisap ujung horisontal Stainless Steel EAS dirancang untuk menangani bahan kimia korosif dan agresif dalam berbagai aplikasi industri. Konstruksi dan materialnya membuatnya cocok untuk mengangkut berbagai macam cairan kimia dengan aman dan efisien.
Fitur
- Bahan: Terbuat dari baja tahan karat bermutu tinggi, memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dan abrasi.
- Desain: Orientasi horizontal dengan satu tahap dan pengisapan yang dioptimalkan untuk proses kimia.
- Rentang Aliran: Menangani berbagai laju aliran secara efisien, tergantung pada model tertentu.
- Rentang Kepala: Menyediakan berbagai kemampuan head yang sesuai untuk beragam aplikasi.
- Kompatibilitas Suhu: Dirancang untuk menangani berbagai suhu berdasarkan bahan kimia yang dipompa.
- Efisiensi: Dirancang untuk efisiensi tinggi, mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional.
- Daya tahan: Konstruksi yang kokoh memastikan masa pakai yang lama bahkan dalam kondisi yang berat sekalipun.
Aplikasi
- Pemrosesan Kimia: Ideal untuk mengangkut bahan kimia agresif dalam industri manufaktur dan pengolahan.
- Industri Petrokimia: Cocok untuk menangani produk petrokimia.
- Obat-obatan: Digunakan dalam industri farmasi untuk transfer bahan kimia yang aman.
- Pengolahan Air: Diterapkan dalam dosis kimia dan fasilitas pengolahan air.
- Makanan dan Minuman: Digunakan dalam proses yang membutuhkan baja tahan karat untuk kebersihan dan ketahanan terhadap bahan kimia.
Keuntungan
- Ketahanan Korosi: Konstruksi baja tahan karat menahan korosi dari bahan kimia agresif.
- Kinerja Tinggi: Dirancang untuk menjaga efisiensi dan keandalan yang tinggi.
- Keserbagunaan: Cocok untuk berbagai macam aplikasi kimia.
- Perawatan: Dilengkapi dengan komponen modular yang memudahkan perawatan.
Foto Detail

Struktur

Kinerja
EAS Series Corrosion Resistant End-suction Centrifugal Pump
| No. | Model | Capacity (m3 /h) | Capacity (l/s) | Capacity (US.gpm) | Capacity (IMP.gpm) | Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Speed (rpm) | Power (kW) | Power (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAS50.32.125 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
| 2 | EAS50.32.125A | 11.2 | 3.1 | 49.3 | 41.1 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 1.5 | 2.0 |
| 3 | EAS50.32.160 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 3 | 4.0 |
| 4 | EAS50.32.160A | 11.8 | 3.3 | 52.0 | 43.3 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
| 5 | EAS50.32.160B | 10.8 | 3.0 | 47.6 | 39.6 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | EAS50.32.200 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 5.5 | 7.4 |
| 7 | EAS50.32.200A | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2900 | 4 | 5.4 |
| 8 | EAS50.32.200B | 10.8 | 3.0 | 47.6 | 39.6 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 3 | 4.0 |
| 9 | EAS50.32.250 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 11 | 14.8 |
| 10 | EAS50.32.250A | 11.7 | 3.3 | 51.5 | 42.9 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 7.5 | 10.1 |
| 11 | EAS50.32.250B | 10.8 | 3.0 | 47.6 | 39.6 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 5.5 | 7.4 |
| 12 | EAS65.50.125 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 3 | 4.0 |
| 13 | EAS65.50.125A | 23.8 | 6.6 | 104.8 | 87.3 | 17.6 | 1.7 | 25.0 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
| 14 | EAS65.50.160 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 5.5 | 7.4 |
| 15 | EAS65.50.160A | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 4 | 5.4 |
| 16 | EAS65.50.160B | 21.7 | 6.0 | 95.5 | 79.6 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 3 | 4.0 |
| 17 | EAS65.40.200 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 7.5 | 10.1 |
| 18 | EAS65.40.200A | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 5.5 | 7.4 |
| 19 | EAS65.40.200B | 21 | 5.8 | 92.5 | 77.0 | 35.3 | 3.5 | 50.1 | 2900 | 4 | 5.4 |
| 20 | EAS65.40.250 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 15 | 20.1 |
| 21 | EAS65.40.250A | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 11 | 14.8 |
| 22 | EAS65.40.250B | 21 | 5.8 | 92.5 | 77.0 | 56 | 5.5 | 79.5 | 2900 | 7.5 | 10.1 |
| 23 | EAS65.40.315 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 125 | 12.3 | 177.5 | 2900 | 30 | 40.2 |
| 24 | EAS65.40.315A | 23.9 | 6.6 | 105.2 | 87.6 | 114 | 11.2 | 161.9 | 2900 | 22 | 29.5 |
| 25 | EAS65.40.315B | 22.7 | 6.3 | 99.9 | 83.2 | 103 | 10.1 | 146.3 | 2900 | 18.5 | 24.8 |
| 26 | EAS80.65.125 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 5.5 | 7.4 |
| 27 | EAS80.65.125A | 46.7 | 13.0 | 205.6 | 171.2 | 16.6 | 1.6 | 23.6 | 2900 | 4 | 5.4 |
| 28 | EAS80.65.160 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 7.5 | 10.1 |
| 29 | EAS80.65.160A | 46.8 | 13.0 | 206.1 | 171.6 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 5.5 | 7.4 |
| 30 | EAS80.65.160B | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2900 | 4 | 5.4 |
| 31 | EAS80.50.200 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 15 | 20.1 |
| 32 | EAS80.50.200A | 46.8 | 13.0 | 206.1 | 171.6 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 11 | 14.8 |
| 33 | EAS80.50.200B | 43.3 | 12.0 | 190.6 | 158.7 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 7.5 | 10.1 |
| 34 | EAS80.50.250 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 22 | 29.5 |
| 35 | EAS80.50.250A | 46.8 | 13.0 | 206.1 | 171.6 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 18.5 | 24.8 |
| 36 | EAS80.50.250B | 43.3 | 12.0 | 190.6 | 158.7 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 15 | 20.1 |
| 37 | EAS80.50.315 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 125 | 12.3 | 177.5 | 2900 | 45 | 60.3 |
| 38 | EAS80.50.315A | 47.7 | 13.3 | 210.0 | 174.9 | 114 | 11.2 | 161.9 | 2900 | 37 | 49.6 |
| 39 | EAS80.50.315B | 45.4 | 12.6 | 199.9 | 166.4 | 103 | 10.1 | 146.3 | 2900 | 30 | 40.2 |
| 40 | EAS80.50.315C | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 88.5 | 8.7 | 125.7 | 2900 | 22 | 29.5 |
| 41 | EAS100.80.125 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 11 | 14.8 |
| 42 | EAS100.80.125A | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 17 | 1.7 | 24.1 | 2900 | 7.5 | 10.1 |
| 43 | EAS100.80.160 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 15 | 20.1 |
| 44 | EAS100.80.160A | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 11 | 14.8 |
| 45 | EAS100.80.160B | 82.4 | 22.9 | 362.8 | 302.1 | 21.7 | 2.1 | 30.8 | 2900 | 7.5 | 10.1 |
| 46 | EAS100.65.200 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 22 | 29.5 |
| 47 | EAS100.65.200A | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 18.5 | 24.8 |
| 48 | EAS100.65.200B | 86.6 | 24.1 | 381.3 | 317.5 | 41 | 4.0 | 58.2 | 2900 | 15 | 20.1 |
| 49 | EAS100.65.250 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 37 | 49.6 |
| 50 | EAS100.65.250A | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 30 | 40.2 |
| 51 | EAS100.65.250B | 85.3 | 23.7 | 375.6 | 312.7 | 58.2 | 5.7 | 82.6 | 2900 | 22 | 29.5 |
| 52 | EAS100.65.315 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 125 | 12.3 | 177.5 | 2900 | 75 | 100.6 |
| 53 | EAS100.65.315A | 95.5 | 26.5 | 420.5 | 350.1 | 114 | 11.2 | 161.9 | 2900 | 55 | 73.8 |
| 54 | EAS100.65.315B | 90.8 | 25.2 | 399.8 | 332.9 | 103 | 10.1 | 146.3 | 2900 | 45 | 60.3 |
| 55 | EAS100.65.315C | 85.8 | 23.8 | 377.8 | 314.5 | 92 | 9.0 | 130.6 | 2900 | 37 | 49.6 |
| 56 | EAS125.100.200 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 45 | 60.3 |
| 57 | EAS125.100.200A | 187 | 51.9 | 823.4 | 685.5 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 37 | 49.6 |
| 58 | EAS125.100.200B | 165 | 45.8 | 726.5 | 604.9 | 34.1 | 3.3 | 48.4 | 2900 | 22 | 29.5 |
| 59 | EAS125.100.250 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 75 | 100.6 |
| 60 | EAS125.100.250A | 187 | 51.9 | 823.4 | 685.5 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 55 | 73.8 |
| 61 | EAS125.100.250B | 173 | 48.1 | 761.7 | 634.2 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 45 | 60.3 |
| 62 | EAS125.100.250C | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 37 | 49.6 |
| 63 | EAS50.32.125 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 5 | 0.5 | 7.1 | 1450 | 0.55 | 0.7 |
| 64 | EAS50.32.160 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 8 | 0.8 | 11.4 | 1450 | 0.55 | 0.7 |
| 65 | EAS50.32.200 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 1450 | 0.75 | 1.0 |
| 66 | EAS50.32.200A | 6 | 1.7 | 26.4 | 22.0 | 11.5 | 1.1 | 16.3 | 1450 | 0.55 | 0.7 |
| 67 | EAS50.32.250 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1450 | 1.5 | 2.0 |
| 68 | EAS50.32.250A | 5.9 | 1.6 | 26.0 | 21.6 | 17.5 | 1.7 | 24.9 | 1450 | 1.1 | 1.5 |
| 69 | EAS65.50.125 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 5 | 0.5 | 7.1 | 1450 | 0.55 | 0.7 |
| 70 | EAS65.50.160 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 8 | 0.8 | 11.4 | 1450 | 0.75 | 1.0 |
| 71 | EAS65.50.160A | 11.7 | 3.3 | 51.5 | 42.9 | 7 | 0.7 | 9.9 | 1450 | 0.55 | 0.7 |
| 72 | EAS65.40.200 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 1450 | 1.1 | 1.5 |
| 73 | EAS65.40.200A | 11.7 | 3.3 | 51.5 | 42.9 | 11 | 1.1 | 15.6 | 1450 | 0.75 | 1.0 |
| 74 | EAS65.40.250 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1450 | 2.2 | 3.0 |
| 75 | EAS65.40.315 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1450 | 4 | 5.4 |
| 76 | EAS65.40.315A | 11.9 | 3.3 | 52.4 | 43.6 | 28.5 | 2.8 | 40.5 | 1450 | 3 | 4.0 |
| 77 | EAS65.40.315B | 10.8 | 3.0 | 47.6 | 39.6 | 24 | 2.4 | 34.1 | 1450 | 2.2 | 3.0 |
| 78 | EAS80.65.125 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 5 | 0.5 | 7.1 | 1450 | 0.75 | 1.0 |
| 79 | EAS80.65.125A | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 4.3 | 0.4 | 6.1 | 1450 | 0.55 | 0.7 |
| 80 | EAS80.65.160 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 8 | 0.8 | 11.4 | 1450 | 1.5 | 2.0 |
| 81 | EAS80.65.160A | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 7 | 0.7 | 9.9 | 1450 | 1.1 | 1.5 |
| 82 | EAS80.50.200 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 1450 | 2.2 | 3.0 |
| 83 | EAS80.50.200A | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 11 | 1.1 | 15.6 | 1450 | 1.5 | 2.0 |
| 84 | EAS80.50.250 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1450 | 4 | 5.4 |
| 85 | EAS80.50.250A | 23.8 | 6.6 | 104.8 | 87.3 | 17.5 | 1.7 | 24.9 | 1450 | 3 | 4.0 |
| 86 | EAS80.50.315 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1450 | 5.5 | 7.4 |
| 87 | EAS80.50.315A | 23.8 | 6.6 | 104.8 | 87.3 | 28.5 | 2.8 | 40.5 | 1450 | 5.5 | 7.4 |
| 88 | EAS80.50.315B | 22.7 | 6.3 | 99.9 | 83.2 | 25.8 | 2.5 | 36.6 | 1450 | 4 | 5.4 |
| 89 | EAS100.80.125 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 5 | 0.5 | 7.1 | 1450 | 1.5 | 2.0 |
| 90 | EAS100.80.125A | 46.5 | 12.9 | 204.7 | 170.5 | 4 | 0.4 | 5.7 | 1450 | 1.1 | 1.5 |
| 91 | EAS100.80.160 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 8 | 0.8 | 11.4 | 1450 | 2.2 | 3.0 |
| 92 | EAS100.80.160A | 46.8 | 13.0 | 206.1 | 171.6 | 7 | 0.7 | 9.9 | 1450 | 1.5 | 2.0 |
| 93 | EAS100.65.200 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 1450 | 4 | 5.4 |
| 94 | EAS100.65.200A | 46.8 | 13.0 | 206.1 | 171.6 | 11 | 1.1 | 15.6 | 1450 | 3 | 4.0 |
| 95 | EAS100.65.250 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1450 | 5.5 | 7.4 |
| 96 | EAS100.65.250A | 46.8 | 13.0 | 206.1 | 171.6 | 17.5 | 1.7 | 24.9 | 1450 | 4 | 5.4 |
| 97 | EAS100.65.315 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1450 | 11 | 14.8 |
| 98 | EAS100.65.315A | 47.7 | 13.3 | 210.0 | 174.9 | 28.5 | 2.8 | 40.5 | 1450 | 7.5 | 10.1 |
| 99 | EAS100.65.315B | 45.4 | 12.6 | 199.9 | 166.4 | 25.7 | 2.5 | 36.5 | 1450 | 7.5 | 10.1 |
| 100 | EAS100.65.315C | 42.9 | 11.9 | 188.9 | 157.3 | 23.5 | 2.3 | 33.4 | 1450 | 5.5 | 7.4 |
| 101 | EAS125.100.200 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 1450 | 7.5 | 10.1 |
| 102 | EAS125.100.200A | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 11 | 1.1 | 15.6 | 1450 | 5.5 | 7.4 |
| 103 | EAS125.100.250 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1450 | 11 | 14.8 |
| 104 | EAS125.100.250A | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 17.5 | 1.7 | 24.9 | 1450 | 7.5 | 10.1 |
| 105 | EAS125.100.250B | 86.5 | 24.0 | 380.9 | 317.1 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1450 | 5.5 | 7.4 |
| 106 | EAS125.100.315 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1450 | 18.5 | 24.8 |
| 107 | EAS125.100.315A | 95.5 | 26.5 | 420.5 | 350.1 | 28.5 | 2.8 | 40.5 | 1450 | 15 | 20.1 |
| 108 | EAS125.100.315B | 90.8 | 25.2 | 399.8 | 332.9 | 26.4 | 2.6 | 37.5 | 1450 | 15 | 20.1 |
| 109 | EAS125.100.315C | 85.5 | 23.8 | 376.5 | 313.4 | 23.5 | 2.3 | 33.4 | 1450 | 11 | 14.8 |
| 110 | EAS125.100.400 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 50 | 4.9 | 71.0 | 1450 | 30 | 40.2 |
| 111 | EAS125.100.400A | 93.6 | 26.0 | 412.1 | 343.1 | 44 | 4.3 | 62.5 | 1450 | 22 | 29.5 |
| 112 | EAS125.100.400B | 88 | 24.4 | 387.5 | 322.6 | 38.4 | 3.8 | 54.5 | 1450 | 18.5 | 24.8 |
| 113 | EAS125.100.400C | 82 | 22.8 | 361.0 | 300.6 | 33 | 3.2 | 46.9 | 1450 | 15 | 20.1 |
| 114 | EAS150.125.250 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1450 | 18.5 | 24.8 |
| 115 | EAS150.125.250A | 187 | 51.9 | 823.4 | 685.5 | 17 | 1.7 | 24.1 | 1450 | 15 | 20.1 |
| 116 | EAS150.125.250B | 173 | 48.1 | 761.7 | 634.2 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1450 | 11 | 14.8 |
| 117 | EAS150.125.315 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1450 | 30 | 40.2 |
| 118 | EAS150.125.315A | 187 | 51.9 | 823.4 | 685.5 | 17 | 1.7 | 24.1 | 1450 | 22 | 29.5 |
| 119 | EAS150.125.315B | 173 | 48.1 | 761.7 | 634.2 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1450 | 18.5 | 24.8 |
| 120 | EAS150.125.400 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 50 | 4.9 | 71.0 | 1450 | 45 | 60.3 |
| 121 | EAS150.125.400A | 187 | 51.9 | 823.4 | 685.5 | 44 | 4.3 | 62.5 | 1450 | 37 | 49.6 |
| 122 | EAS150.125.400B | 173 | 48.1 | 761.7 | 634.2 | 38 | 3.7 | 54.0 | 1450 | 30 | 40.2 |
| 123 | EAS200.150.250 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1450 | 37 | 49.6 |
| 124 | EAS200.150.250A | 374 | 103.9 | 1646.7 | 1371.1 | 17.5 | 1.7 | 24.9 | 1450 | 30 | 40.2 |
| 125 | EAS200.150.250B | 346 | 96.1 | 1523.4 | 1268.4 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1450 | 22 | 29.5 |
| 126 | EAS200.150.315 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1450 | 55 | 73.8 |
| 127 | EAS200.150.315A | 374 | 103.9 | 1646.7 | 1371.1 | 28 | 2.7 | 39.8 | 1450 | 45 | 60.3 |
| 128 | EAS200.150.315B | 350 | 97.2 | 1541.1 | 1283.1 | 24 | 2.4 | 34.1 | 1450 | 37 | 49.6 |
| 129 | EAS200.150.315C | 327 | 90.8 | 1439.8 | 1198.8 | 21 | 2.1 | 29.8 | 1450 | 30 | 40.2 |
| 130 | EAS200.150.400 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 50 | 4.9 | 71.0 | 1450 | 90 | 120.7 |
| 131 | EAS200.150.400A | 380 | 105.6 | 1673.1 | 1393.1 | 44.5 | 4.4 | 63.2 | 1450 | 75 | 100.6 |
| 132 | EAS200.150.400B | 340 | 94.5 | 1497.0 | 1246.4 | 38 | 3.7 | 54.0 | 1450 | 55 | 73.8 |
| 133 | EAS200.150.400C | 324 | 90.0 | 1426.6 | 1187.8 | 31 | 3.0 | 44.0 | 1450 | 45 | 60.3 |
| 134 | EAS250.200.300 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 26 | 2.5 | 36.9 | 1450 | 55 | 73.8 |
| 135 | EAS250.200.300A | 560 | 155.6 | 2465.7 | 2053.0 | 21 | 2.1 | 29.8 | 1450 | 45 | 60.3 |
| 136 | EAS250.200.400 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 45 | 4.4 | 63.9 | 1450 | 110 | 147.5 |
| 137 | EAS250.200.400A | 558 | 155.0 | 2456.9 | 2045.6 | 38 | 3.7 | 54.0 | 1450 | 90 | 120.7 |
| 138 | EAS250.200.400B | 550 | 152.8 | 2421.7 | 2016.3 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1450 | 75 | 100.6 |
-Liquid temperature during operation 20ºC
-Frequency: 50 Hz
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.










