Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe der Serie GHL
- Durchflussbereich: 3 m³/h bis 200 m³/h
- Förderhöhenbereich: 10 m bis 70 m
- Temperaturbereich des Fördermediums: -15 °C bis +105 °C
- Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Support Customization
- Two-Year Warranty
- Global Shipping
- Multiple Payment Methods
Überblick
Die GHL-Serie umfasst horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen, die im Stanzverfahren aus Edelstahl gefertigt werden. Sie sind für die effiziente Förderung von Flüssigkeiten in verschiedensten industriellen und gewerblichen Anwendungen konzipiert.
Anwendung
- Chemische Verarbeitung
- Wasseraufbereitung
- Industrieller Flüssigkeitstransfer
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Industrielle Druckerhöhung: Steigerung des Drucks in industriellen Systemen.
- Wasserversorgung: Gewährleistung einer zuverlässigen Wasserlieferung.
- Kesselspeisewasser: Wasserversorgung von Kesseln.
- Kondensatsysteme: Handhabung von Kondensat in thermischen Systemen.
- Kühlung und Klimatechnik: Unterstützung von Kühlprozessen und HLK-Systemen.
- Wasseraufbereitung: Unterstützung bei Prozessen zur Wasserreinigung und -aufbereitung.
Hauptmerkmale
- Material: Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bietet.
- Ausführung: Endsaugende Konstruktion im Stanzverfahren, die eine kompakte und robuste Bauweise ermöglicht.
- Leistung: Hohe Effizienz bei zuverlässigem Betrieb und geringem Wartungsaufwand.
- Vielseitigkeit: Geeignet für die Handhabung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Chemikalien und Wasser.
Leistungsspektrum


Struktur

| Artikel | Material | AISI / ASTM | |
| 1 | Ein- und Auslaufbereich | Edelstahl | AISI 304 |
| 2 | Verbindungsrohr | Edelstahl | AISI 304 |
| 3 | Platte | Edelstahl | AISI 304 |
| 4 | Laufrad | Edelstahl | AISI 304 |
| 5 | Welle | Edelstahl | AISI 304 |
| 6 | Stopfen | Edelstahl | AISI 304 |
| 7 | Austrittsleitapparat | Edelstahl | AISI 304 |
| 8 | Gleitringdichtung | ||
| 9 | Motor-Enddeckel | Aluminiumlegierung | |
| 10 | Basis | Stahlplatte | AISI 1015 |
| 11 | Schnellverbinder | Edelstahl | AISI 304 |
| 12 | Leitschaufel | Edelstahl | AISI 304 |
| 13 | Stützleitschaufel | Edelstahl | AISI 304 |
| 14 | Edelstahl | AISI 304 |

Leistung
GHL Series Horizontal Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Suction Diameter (inch) | Discharge Diameter (inch) | Power (kW) | Power (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHL2.20 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | G1" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 2 | GHL2.20G | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | G1" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 3 | GHL2.30 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 22 | 2.2 | 31.2 | G1" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 4 | GHL2.30G | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 22 | 2.2 | 31.2 | G1" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 5 | GHL2.40 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 29 | 2.8 | 41.2 | G1" | G1" | 0.55 | 0.7 |
| 6 | GHL2.40G | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 29 | 2.8 | 41.2 | G1" | G1" | 0.55 | 0.7 |
| 7 | GHL2.50 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 36 | 3.5 | 51.1 | G1" | G1" | 0.55 | 0.7 |
| 8 | GHL2.60 | 2 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 44 | 4.3 | 62.5 | G1" | G1" | 0.75 | 1.0 |
| 9 | GHL4.20 | 4 | 1.1 | 17.6 | 4.1 | 15 | 1.5 | 21.3 | G1-1/4" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 10 | GHL4.20G | 4 | 1.1 | 17.6 | 4.1 | 15 | 1.5 | 21.3 | G1-1/4" | G1" | 0.37 | 0.5 |
| 11 | GHL4.30 | 4 | 1.1 | 17.6 | 4.1 | 23.5 | 2.3 | 33.4 | G1-1/4" | G1" | 0.55 | 0.7 |
| 12 | GHL4.40 | 4 | 1.1 | 17.6 | 4.1 | 31 | 3.0 | 44.0 | G1-1/4" | G1" | 0.75 | 1.0 |
| 13 | GHL8.10 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 9 | 0.9 | 12.8 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 14 | GHL8.10G | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 9 | 0.9 | 12.8 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 15 | GHL8.20 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 18 | 1.8 | 25.6 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 16 | GHL8.20G | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 18 | 1.8 | 25.6 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 17 | GHL8.30 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 27 | 2.6 | 38.3 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 18 | GHL8.30G | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 27 | 2.6 | 38.3 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 19 | GHL8.40 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 35 | 3.4 | 49.7 | G2" | G2" | 1.5 | 2.0 |
| 20 | GHL8.50 | 8 | 2.2 | 35.2 | 8.1 | 45 | 4.4 | 63.9 | G2" | G2" | 2.2 | 3.0 |
| 21 | GHL12.10 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 9.5 | 0.9 | 13.5 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 22 | GHL12.10G | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 9.5 | 0.9 | 13.5 | G2" | G2" | 0.75 | 1.0 |
| 23 | GHL12.20 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 19.5 | 1.9 | 27.7 | G2" | G2" | 1.2 | 1.6 |
| 24 | GHL12.20G | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 19.5 | 1.9 | 27.7 | G2" | G2" | 1.2 | 1.6 |
| 25 | GHL12.30 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 29.5 | 2.9 | 41.9 | G2" | G2" | 1.8 | 2.4 |
| 26 | GHL12.30G | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 29.5 | 2.9 | 41.9 | G2" | G2" | 1.8 | 2.4 |
| 27 | GHL12.40 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 39.5 | 3.9 | 56.1 | G2" | G2" | 2.4 | 3.2 |
| 28 | GHL12.50 | 12 | 3.3 | 52.8 | 12.2 | 50 | 4.9 | 71.0 | G2" | G2" | 3 | 4.0 |
| 29 | GHL15.10 | 15 | 4.2 | 66.0 | 15.3 | 9 | 0.9 | 12.8 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 30 | GHL15.20 | 15 | 4.2 | 66.0 | 15.3 | 21 | 2.1 | 29.8 | G2" | G2" | 2.2 | 3.0 |
| 31 | GHL15.30 | 15 | 4.2 | 66.0 | 15.3 | 33 | 3.2 | 46.9 | G2" | G2" | 3 | 4.0 |
| 32 | GHL20.10 | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 10 | 1.0 | 14.2 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 33 | GHL20.10G | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 10 | 1.0 | 14.2 | G2" | G2" | 1.1 | 1.5 |
| 34 | GHL20.20 | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 22 | 2.2 | 31.2 | G2" | G2" | 2.2 | 3.0 |
| 35 | GHL20.20G | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 22 | 2.2 | 31.2 | G2" | G2" | 2.2 | 3.0 |
| 36 | GHL20.30 | 20 | 5.6 | 88.1 | 20.4 | 34 | 3.3 | 48.3 | G2" | G2" | 4 | 5.4 |
-Liquid temperature during operation 20ºC
-Frequency: 50 Hz
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.





