Máy bơm ly tâm trục ngang IWG
-
- Phạm vi lưu lượng: 4-1600 m³/h
- Tầm nhìn: 5-150 m
- Đường kính: DN20-500 mm
- Áp suất làm việc: ≤1.6 MPa
- Vật liệu bơm: Gang, Thép không gỉ 304/316/316L/2205
- Hỗ trợ tùy chỉnh
- Bảo hành hai năm
- Vận chuyển toàn cầu
- Nhiều phương thức thanh toán
TỔNG QUAN——Máy bơm ly tâm trục ngang IWG
Máy bơm ly tâm ngang một tầng, một hút IWG series là thiết kế tiên tiến, xây dựng trên các tiêu chuẩn hiệu suất của máy bơm ly tâm loại IS và máy bơm ngang truyền thống. Series này đã được mở rộng để đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau—chẳng hạn như nhiệt độ thay đổi và các loại phương tiện được vận chuyển. Các mô hình phái sinh bao gồm máy bơm nước nóng IWR , máy bơm hóa chất chống ăn mòn nhiệt độ cao IWH và máy bơm dầu chống nổ IWHB .
ỨNG DỤNG——Bơm ly tâm trục ngang IWG
- Cấp thoát nước công nghiệp và đô thị
- Cung cấp nước và tăng áp cho các tòa nhà cao tầng
- Tưới vườn
- Tăng áp chữa cháy
- Vận chuyển đường thủy đường dài
- Sưởi ấm, Tắm và Lưu thông nước nóng và lạnh khác và Tăng áp suất, và Hỗ trợ thiết bị
- Ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất, năng lượng, luyện kim, điện và lâm nghiệp
- Ngành công nghiệp dệt may
- Ngành công nghiệp giấy
- Ngành công nghiệp thực phẩm
- Ngành công nghiệp dược phẩm và sợi tổng hợp
- Ngành công nghiệp dầu mỡ
LỢI THẾ
- Cấu trúc tích hợp : Thiết kế nhỏ gọn với một máy bơm ly tâm nằm ngang và động cơ được tích hợp thành một khối, mang lại vẻ ngoài thẩm mỹ và chiếm ít không gian.
- Tuổi thọ cao : Hoạt động trơn tru với độ ồn thấp và độ đồng tâm cao của các linh kiện, góp phần kéo dài tuổi thọ.
- Hoạt động ổn định : Cấu trúc nằm ngang với khung gầm chung mang lại độ ổn định cao hơn trong các ứng dụng công suất cao so với cấu hình thẳng đứng.
- Độ kín tuyệt vời : Phớt trục sử dụng vật liệu bền như hợp kim cứng và silicon carbide, đảm bảo độ kín đáng tin cậy mà không bị rò rỉ.
- Bảo trì dễ dàng : Bảo trì thuận tiện vì không cần phải tháo rời đường ống. Chỉ cần tháo đai ốc nắp bơm, các bộ phận động cơ và truyền động có thể dễ dàng được kiểm tra và bảo dưỡng.
- Hiệu quả về chi phí tốt : Cấu trúc truyền động trực tiếp mang lại hiệu suất truyền động cao và chi phí tương đối thấp.
- Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng : máy bơm ly tâm ngang Được trang bị động cơ hiệu suất cao, máy bơm hoạt động hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm năng lượng.
Hình ảnh chi tiết


Video sản phẩm
Hiệu suất
Thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm GIM FLUID® IWG
No. | Model | Flow m3/h | Head m | Eff. % | Speed r/min | Power kW | NPSHr m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWG15-80 | 1.5 | 8 | 34 | 2900 | 0.18 | 2.3 |
2 | IWG20-110 | 2.5 | 15 | 34 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
3 | IWG20-160 | 2.5 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | IWG25-110 | 4 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
5 | IWG25-125 | 4 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
6 | IWG25-125A | 3.6 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
7 | IWG25-160 | 4 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
8 | IWG25-160A | 3.7 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
9 | IWG32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2 |
10 | IWG32-125(I) | 5 | 20 | 44 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | IWG32-125(I)A | 4.5 | 16 | 43 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
12 | IWG32-160(I)A | 6.3 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 |
13 | IWG32-200(I) | 6.3 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 |
14 | IWG32-200(I)A | 4 | 44 | 40 | 2900 | 3 | 2 |
15 | IWG40-100 | 6.3 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
16 | IWG40-100A | 5.6 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
17 | IWG40-125 | 6.3 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
18 | IWG40-125A | 5.6 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
19 | IWG40-160 | 6.3 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
20 | IWG40-160A | 5.9 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
21 | IWG40-160B | 5.2 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
22 | IWG40-200 | 6.3 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
23 | IWG40-200A | 5.9 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
24 | IWG40-200B | 5.3 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
25 | IWG40-250 | 6.3 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
26 | IWG40-250A | 5.9 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
27 | IWG40-250B | 5.5 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
28 | IWG40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
29 | IWG40-100(I)A | 11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
30 | IWG40-125(I) | 12.5 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
31 | IWG40-125(I)A | 11 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32 | IWG40-160(I) | 12.5 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
33 | IWG40-160(I)A | 11.7 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
34 | IWG40-160(I)B | 10.4 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
35 | IWG40-200(I) | 12.5 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
36 | IWG40-200(I)A | 11.7 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
37 | IWG40-200(I)B | 10.6 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
38 | IWG40-250(I) | 12.5 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
39 | IWG40-250(I)A | 11.6 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40 | IWG40-250(I)B | 10.8 | 60 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
41 | IWG40-250(I)C | 10 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
42 | IWG50-100 | 12.5 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
43 | IWG50-100A | 11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
44 | IWG50-125 | 12.5 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
45 | IWG50-125A | 11 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
46 | IWG50-160 | 12.5 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
47 | IWG50-160A | 11.7 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
48 | IWG50-160B | 10.4 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
49 | IWG50-200 | 12.5 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50 | IWG50-200A | 11.7 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
51 | IWG50-200B | 10.6 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
52 | IWG50-250 | 12.5 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
53 | IWG50-250A | 11.6 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
54 | IWG50-250B | 10.8 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
55 | IWG50-250C | 10 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
56 | IWG50-100(I) | 25 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
57 | IWG50-100(I)A | 22.3 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
58 | IWG50-125(I) | 25 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
59 | IWG50-125(I)A | 22.3 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
60 | IWG50-160(I) | 25 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
61 | IWG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
62 | IWG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
63 | IWG50-200(I) | 25 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
64 | IWG50-200(I)A | 23.5 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65 | IWG50-200(I)B | 21.8 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
66 | IWG50-250(I) | 25 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
67 | IWG50-250(I)A | 23.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
68 | IWG50-250(I)B | 21.6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
69 | IWG50-315(I) | 25 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
70 | IWG50-315(I)A | 23.7 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
71 | IWG50-315(I)B | 22.5 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
72 | IWG50-315(I)C | 20.6 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
73 | IWG65-100 | 25 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
74 | IWG65-100A | 22.3 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
75 | IWG65-125 | 25 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
76 | IWG65-125A | 22.3 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
77 | IWG65-160 | 25 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
78 | IWG65-160A | 23.4 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
79 | IWG65-160B | 21.6 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
80 | IWG65-200 | 25 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
81 | IWG65-200A | 23.5 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
82 | IWG65-200B | 21.8 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
83 | IWG65-250 | 25 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
84 | IWG65-250A | 23.4 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
85 | IWG65-250B | 21.6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
86 | IWG65-315 | 25 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
87 | IWG65-315A | 23.7 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
88 | IWG65-315B | 22.5 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
89 | IWG65-315C | 20.6 | 85 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
90 | IWG65-100(I) | 50 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 |
91 | IWG65-100(I)A | 44.7 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 |
92 | IWG65-125(I) | 50 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 |
93 | IWG65-125(I)A | 45 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 |
94 | IWG65-160(I) | 50 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 |
95 | IWG65-160(I)A | 46.7 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3 |
96 | IWG65-160(I)B | 43.3 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
97 | IWG65-200(I) | 50 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 |
98 | IWG65-200(I)A | 47 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 |
99 | IWG65-200(I)B | 43.5 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
100 | IWG65-250(I) | 50 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 |
101 | IWG65-250(I)A | 46.7 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 |
102 | IWG65-250(I)B | 43.3 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
103 | IWG65-315(I) | 50 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3 |
104 | IWG65-315(I)A | 46.5 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3 |
105 | IWG65-315(I)B | 44.5 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
106 | IWG65-315(I)C | 41 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
107 | IWG80-100 | 50 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 |
108 | IWG80-100A | 44.7 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 |
109 | IWG80-125 | 50 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 |
110 | IWG80-125A | 45 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 |
111 | IWG80-160 | 50 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 |
112 | IWG80-160A | 46.7 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3 |
113 | IWG80-160B | 43.3 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
114 | IWG80-200 | 50 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 |
115 | IWG80-200A | 47 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 |
116 | IWG80-200B | 43.5 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
117 | IWG80-250 | 50 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 |
118 | IWG80-250A | 46.7 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 |
119 | IWG80-250B | 43.3 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
120 | IWG80-315 | 50 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3 |
121 | IWG80-315A | 46.5 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3 |
122 | IWG80-315B | 44.5 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
123 | IWG80-315C | 41 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
124 | IWG80-350 | 50 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3 |
125 | IWG80-350A | 44.5 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3 |
126 | IWG80-350 | 41 | 135 | 63 | 2900 | 3.7 | 3 |
127 | IWG80-100(I) | 100 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
128 | IWG80-100(I)A | 89 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
129 | IWG80-125(I) | 100 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
130 | IWG80-125(I)A | 89 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
131 | IWG80-160(I) | 100 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
132 | IWG80-160(I)A | 93.5 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
133 | IWG80-160(I)B | 86.6 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
134 | IWG80-200(I) | 100 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 |
135 | IWG80-200(I)A | 93.5 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 |
136 | IWG80-200(I)B | 87 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 |
137 | IWG80-250(I) | 100 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 |
138 | IWG80-250(I)A | 93.5 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 |
139 | IWG80-250(I)B | 87 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4 |
140 | IWG80-315(I) | 100 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 |
141 | IWG80-315(I)A | 95 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 |
142 | IWG80-315(I)B | 90 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 |
143 | IWG80-315(I)C | 82 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 |
144 | IWG100-100 | 100 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
145 | IWG100-100A | 89 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
146 | IWG100-125 | 100 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
147 | IWG100-125A | 89 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
148 | IWG100-160 | 100 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
149 | IWG100-160A | 93.5 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
150 | IWG100-160B | 86.6 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
151 | IWG100-200 | 100 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 |
152 | IWG100-200A | 93.5 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 |
153 | IWG100-200B | 87 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 |
154 | IWG100-250 | 100 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 |
155 | IWG100-250A | 93.5 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 |
156 | IWG100-250B | 87 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4 |
157 | IWG100-315 | 100 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 |
158 | IWG100-315A | 95 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 |
159 | IWG100-315B | 90 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 |
160 | IWG100-315C | 82 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 |
161 | IWG100-100(I) | 160 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
162 | IWG100-125(I) | 160 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
163 | IWG100-125(I)A | 140 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
164 | IWG100-160(I) | 160 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 |
165 | IWG100-160(I)A | 140 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5 |
166 | IWG100-200(I) | 160 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 |
167 | IWG100-200(I)A | 140 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 |
168 | IWG100-200(I)B | 100 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
169 | IWG100-250(I) | 160 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 |
170 | IWG100-250(I)A | 140 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
171 | IWG100-250(I)B | 100 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
172 | IWG100-350 | 100 | 150 | 57 | 2900 | 90 | 4 |
173 | IWG100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4 |
174 | IWG100-350B | 82 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4 |
175 | IWG125-100 | 160 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4 |
176 | IWG125-100A | 143 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 |
177 | IWG125-125 | 160 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4 |
178 | IWG125-125A | 143 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4 |
179 | IWG125-160 | 160 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4 |
180 | IWG125-160A | 150 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 |
181 | IWG125-160B | 138 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4 |
182 | IWG125-200 | 160 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
183 | IWG125-200A | 150 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
184 | IWG125-200B | 138 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 |
185 | IWG125-250 | 160 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.5 |
186 | IWG125-250A | 150 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 |
187 | IWG125-250B | 138 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 |
188 | IWG125-315 | 160 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5 |
189 | IWG125-315A | 150 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5 |
190 | IWG125-315B | 143 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5 |
191 | IWG125-315C | 134 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5 |
192 | IWG150-125 | 160 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4 |
193 | IWG150-125A | 150 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 |
194 | IWG150-160 | 160 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4 |
195 | IWG150-160A | 150 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 |
196 | IWG150-160B | 140 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4 |
197 | IWG150-200 | 160 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
198 | IWG150-200A | 150 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
199 | IWG150-200B | 138 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 |
200 | IWG150-250 | 160 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5 |
201 | IWG150-250A | 150 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 |
202 | IWG150-250B | 138 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 |
203 | IWG150-315 | 160 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5 |
204 | IWG150-315A | 150 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5 |
205 | IWG150-315B | 143 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5 |
206 | IWG150-315C | 134 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5 |
207 | IWG150-350 | 160 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 |
208 | IWG150-350A | 150 | 142 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 |
209 | IWG150-350B | 140 | 142 | 76 | 2900 | 75 | 5.5 |
210 | IWG150-200(I) | 200 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3 |
211 | IWG150-200(I)A | 176 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3 |
212 | IWG150-250(I) | 200 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3 |
213 | IWG150-250(I)A | 184.4 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3 |
214 | IWG150-250(I)B | 167 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3 |
215 | IWG150-315(I) | 200 | 22 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 |
216 | IWG150-315(I)A | 187 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
217 | IWG150-315(I)B | 173 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
218 | IWG150-400(I) | 200 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
219 | IWG150-400(I)A | 187 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
220 | IWG150-400(I)B | 174 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
221 | IWG150-400(I)C | 160 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
222 | IWG200-250A | 184.4 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3 |
223 | IWG200-250B | 167 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3 |
224 | IWG200-315 | 200 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
225 | IWG200-315A | 189 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
226 | IWG200-315B | 173 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
227 | IWG200-400 | 200 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
228 | IWG200-400A | 187 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
229 | IWG200-400B | 174 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
230 | IWG200-400C | 160 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
231 | IWG200-200(I) | 400 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4 |
232 | IWG200-200(I)A | 358 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4 |
233 | IWG200-250(I) | 400 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4 |
234 | IWG200-250(I)A | 358 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 4 |
235 | IWG200-250(I)B | 322 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4 |
236 | IWG200-315(I) | 400 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4 |
237 | IWG200-315(I)A | 374 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4 |
238 | IWG200-315(I)B | 346 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4 |
239 | IWG200-400(I) | 400 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4 |
240 | IWG200-400(I)A | 374 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 4 |
241 | IWG200-400(I)B | 346 | 38 | 78 | 1450 | 55 | 5 |
242 | IWG200-400(I)C | 320 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5 |
243 | IWG250-250 | 550 | 20 | 82 | 1450 | 45 | 5 |
244 | IWG250-250A | 500 | 17 | 80 | 1450 | 37 | 5 |
245 | IWG250-235 | 500 | 12.5 | 78 | 1480 | 22 | 4.5 |
246 | IWG250-300 | 500 | 20 | 78 | 1480 | 37 | 4.5 |
247 | IWG250-315 | 550 | 32 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
248 | IWG250-315A | 500 | 28 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
249 | IWG250-315B | 450 | 24 | 74 | 1450 | 45 | 5.5 |
250 | IWG250-400 | 500 | 50 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 |
251 | IWG300-235 | 720 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5 |
252 | IWG300-235A | 607 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5 |
253 | IWG300-235B | 600 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 5 |
254 | IWG300-300 | 720 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5 |
255 | IWG300-300A | 666 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5 |
256 | IWG300-300B | 623 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5 |
257 | IWG300-380 | 720 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5 |
258 | IWG300-380A | 666 | 38 | 80 | 970 | 110 | 5 |
259 | IWG300-380B | 614 | 32 | 78 | 970 | 90 | 5 |
260 | IWG300-235(I) | 1080 | 40 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 |
261 | IWG300-235(I)A | 965 | 32 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 |
262 | IWG250-315A | 515 | 28 | 80 | 1450 | 55 | 5 |
263 | IWG250-315B | 476 | 24 | 78 | 1450 | 45 | 5 |
264 | IWG250-400 | 550 | 50 | 81 | 1450 | 110 | 5 |
265 | IWG250-400A | 515 | 44 | 80 | 1450 | 90 | 5 |
266 | IWG250-400B | 476 | 37.5 | 78 | 1450 | 75 | 5 |
267 | IWG250-480 | 550 | 70 | 76 | 1450 | 160 | 5 |
268 | IWG250-480A | 500 | 60 | 75 | 1450 | 132 | 5 |
269 | IWG250-480B | 450 | 50 | 74 | 1450 | 90 | 5 |
270 | IWG250-500 | 550 | 80 | 76 | 1450 | 200 | 5.5 |
271 | IWG250-500A | 506 | 71 | 75 | 1450 | 160 | 5.5 |
272 | IWG250-500B | 466 | 63.5 | 73 | 1450 | 132 | 5.5 |
273 | IWG300-200 | 720 | 12.5 | 83 | 970 | 37 | 6 |
274 | IWG300-200A | 662 | 11 | 82 | 970 | 30 | 6 |
275 | IWG300-235 | 720 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5 |
276 | IWG300-235A | 657 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5 |
277 | IWG300-250 | 720 | 20 | 83 | 1450 | 55 | 6 |
278 | IWG300-250A | 662 | 17.6 | 84 | 1450 | 45 | 6 |
279 | IWG300-300 | 720 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5 |
280 | IWG300-300A | 666 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5 |
281 | IWG300-300B | 623 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5 |
282 | IWG300-315 | 720 | 32 | 82 | 1450 | 90 | 6 |
283 | IWG300-315A | 662 | 28 | 80 | 1450 | 75 | 6 |
284 | IWG300-315B | 596 | 23.5 | 78 | 1450 | 55 | 6 |
285 | IWG300-380 | 720 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5 |
286 | IWG300-380A | 666 | 38 | 80 | 970 | 110 | 5 |
287 | IWG300-380B | 623 | 33 | 78 | 970 | 90 | 5 |
288 | IWG300-400 | 720 | 50 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 |
289 | IWG300-400A | 662 | 44 | 78 | 1450 | 110 | 5.5 |
290 | IWG300-400B | 609 | 38 | 77 | 1450 | 90 | 5.5 |
291 | IWG300-400C | 561 | 33 | 74 | 1450 | 75 | 5.5 |
292 | IWG300-460 | 720 | 65 | 81 | 1450 | 185 | 5.5 |
293 | IWG350-400A | 750 | 44 | 72 | 1450 | 132 | 5 |
294 | IWG350-400B | 697 | 38 | 81 | 1450 | 110 | 5 |
295 | IWG350-460 | 1200 | 50 | 74 | 1450 | 250 | 6 |
296 | IWG350-460A | 1080 | 44 | 72 | 1450 | 200 | 6 |
297 | IWG350-460B | 985 | 38.5 | 70 | 1450 | 160 | 6 |
298 | IWG350-460C | 900 | 34 | 67 | 1450 | 132 | 6 |
299 | IWG350-480 | 850 | 65 | 81 | 1450 | 220 | 5.5 |
300 | IWG350-480A | 800 | 60 | 80 | 1450 | 200 | 5.5 |
301 | IWG350-480B | 720 | 55 | 78 | 1450 | 160 | 5.5 |
302 | IWG400-300 | 1080 | 20 | 78 | 1450 | 90 | 6 |
303 | IWG400-315 | 1080 | 32 | 76 | 1450 | 132 | 6 |
