Bomba centrífuga horizontal IWG
- Gama de caudais: 4-1600 m³/h
- Alcance da cabeça: 5-150 m
- Diâmetro: DN20-500 mm
- Pressão de funcionamento: ≤1,6 MPa
- Material da bomba: Ferro fundido, aço inoxidável 304/316/316L/2205
- Personalização do suporte
- Dois anos de garantia
- Envio global
- Vários métodos de pagamento
VISÃO GERAL-Bomba centrífuga horizontal IWG
A bomba centrífuga horizontal de aspiração simples e estágio único da série IWG é um projeto avançado, baseado nos padrões de desempenho da bomba centrífuga do tipo IS e das bombas horizontais tradicionais. Esta série foi expandida para satisfazer diferentes necessidades operacionais - tais como temperaturas variáveis e os tipos de meios transportados. Os modelos derivados incluem a bomba de água quente IWR, a bomba química resistente à corrosão de alta temperatura IWH e a bomba de óleo à prova de explosão IWHB.
APLICAÇÃO-Bomba centrífuga horizontal IWG
- Abastecimento e drenagem de águas industriais e urbanas
- Abastecimento de água e aumento de pressão para edifícios de grande altura
- Irrigação de jardins
- Reforço de pressão para combate a incêndios
- Transporte aquático de longa distância
- Aquecimento, banhos e outros sistemas de circulação de água quente e fria e de aumento de pressão, e apoio a equipamentos
- Indústrias do petróleo, química, energia, metalurgia, eletricidade e silvicultura
- Indústria têxtil
- Indústria do papel
- Indústria alimentar
- Indústrias farmacêutica e de fibras sintéticas
- Indústria de óleos e gorduras
VANTAGEM
- Estrutura integrada: Design compacto com uma bomba centrífuga horizontal e motor integrados numa unidade, oferecendo uma aparência esteticamente agradável e ocupando um espaço mínimo.
- Longa vida útil: Funcionamento suave com baixos níveis de ruído e elevada concentricidade dos componentes, contribuindo para uma vida útil prolongada.
- Funcionamento estável: A estrutura horizontal com um chassis comum proporciona maior estabilidade em aplicações de alta potência, em comparação com as configurações verticais.
- Excelente vedação: A vedação do veio utiliza materiais duráveis como liga dura e carboneto de silício, garantindo uma vedação fiável sem fugas.
- Fácil manutenção: A manutenção é prática, uma vez que não é necessário desmontar a tubagem. Basta desapertar as porcas da tampa da bomba para que o motor e os componentes da transmissão possam ser facilmente inspecionados e reparados.
- Boa relação custo-benefício: A estrutura de acionamento direto oferece uma elevada eficiência de transmissão e um custo relativamente baixo.
- Elevada eficiência e poupança de energia: bombas centrífugas horizontais Equipada com um motor de elevada eficiência, a bomba funciona de forma mais eficiente, o que permite poupar energia.
Fotos detalhadas


Espectro de desempenho




Desempenho
IWG Series Horizontal Single Stage End-suction Centrifugal Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Speed (rpm) | Power (kW) | Power (hp) | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWG.0,5.03.02 | 1.5 | 0.4 | 6.6 | 5.5 | 8 | 0.8 | 11.4 | 2900 | 0.18 | 0.2 | 2.3 |
| 2 | IWG.0,75.110.02 | 2.5 | 0.7 | 11.0 | 9.2 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2900 | 0.37 | 0.5 | 2.3 |
| 3 | IWG.0,75.160.02 | 2.5 | 0.7 | 11.0 | 9.2 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 0.75 | 1.0 | 2.3 |
| 4 | IWG.01.110.02 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2900 | 0.55 | 0.7 | 2.3 |
| 5 | IWG.01.125.02 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 0.75 | 1.0 | 2.3 |
| 6 | IWG.01.125.A.02 | 3.6 | 1.0 | 15.9 | 13.2 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 0.55 | 0.7 | 2.3 |
| 7 | IWG.01.160.02 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
| 8 | IWG.01.160.A.02 | 3.7 | 1.0 | 16.3 | 13.6 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 9 | IWG.1,25.100.E.02 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 0.75 | 1.0 | 2 |
| 10 | IWG.1,25.125.E.02 | 5 | 1.4 | 22.0 | 18.3 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 11 | IWG.1,25.125.E.A.02 | 4.5 | 1.3 | 19.8 | 16.5 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 0.75 | 1.0 | 2.3 |
| 12 | IWG.1,25.160.E.A.02 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 2 |
| 13 | IWG.1,25.200.E.02 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 4 | 5.4 | 2 |
| 14 | IWG.1,25.200.E.A.02 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 3 | 4.0 | 2 |
| 15 | IWG.1,5.100.02 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 0.55 | 0.7 | 2.3 |
| 16 | IWG.1,5.100.A.02 | 5.6 | 1.6 | 24.7 | 20.5 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 0.37 | 0.5 | 2.3 |
| 17 | IWG.1,5.125.02 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 18 | IWG.1,5.125.A.02 | 5.6 | 1.6 | 24.7 | 20.5 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 0.75 | 1.0 | 2.3 |
| 19 | IWG.1,5.160.02 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 2.3 |
| 20 | IWG.1,5.160.A.02 | 5.9 | 1.6 | 26.0 | 21.6 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
| 21 | IWG.1,5.160.B.02 | 5.2 | 1.4 | 22.9 | 19.1 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 22 | IWG.1,5.200.02 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 4 | 5.4 | 2.3 |
| 23 | IWG.1,5.200.A.02 | 5.9 | 1.6 | 26.0 | 21.6 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.3 |
| 24 | IWG.1,5.200.B.02 | 5.3 | 1.5 | 23.3 | 19.4 | 36 | 3.5 | 51.1 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 2.3 |
| 25 | IWG.1,5.250.02 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.3 |
| 26 | IWG.1,5.250.A.02 | 5.9 | 1.6 | 26.0 | 21.6 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 2.3 |
| 27 | IWG.1,5.250.B.02 | 5.5 | 1.5 | 24.2 | 20.2 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 4 | 5.4 | 2.3 |
| 28 | IWG.1,5.100.E.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 29 | IWG.1,5.100.E.A.02 | 11 | 3.1 | 48.4 | 40.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 0.75 | 1.0 | 2.3 |
| 30 | IWG.1,5.125.E.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
| 31 | IWG.1,5.125.E.A.02 | 11 | 3.1 | 48.4 | 40.3 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 32 | IWG.1,5.160.E.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.3 |
| 33 | IWG.1,5.160.E.A.02 | 11.7 | 3.3 | 51.5 | 42.9 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 2.3 |
| 34 | IWG.1,5.160.E.B.02 | 10.4 | 2.9 | 45.8 | 38.1 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
| 35 | IWG.1,5.200.E.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 2.3 |
| 36 | IWG.1,5.200.E.A.02 | 11.7 | 3.3 | 51.5 | 42.9 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 4 | 5.4 | 2.3 |
| 37 | IWG.1,5.200.E.B.02 | 10.6 | 2.9 | 46.7 | 38.9 | 36 | 3.5 | 51.1 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.3 |
| 38 | IWG.1,5.250.E.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 11 | 14.8 | 2.3 |
| 39 | IWG.1,5.250.E.A.02 | 11.6 | 3.2 | 51.1 | 42.5 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.3 |
| 40 | IWG.1,5.250.E.B.02 | 10.8 | 3.0 | 47.6 | 39.6 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.3 |
| 41 | IWG.1,5.250.E.C.02 | 10 | 2.8 | 44.0 | 36.7 | 52 | 5.1 | 73.8 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 2.3 |
| 42 | IWG.02.100.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 43 | IWG.02.100.A.02 | 11 | 3.1 | 48.4 | 40.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 0.75 | 1.0 | 2.3 |
| 44 | IWG.02.125.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
| 45 | IWG.02.125.A.02 | 11 | 3.1 | 48.4 | 40.3 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 46 | IWG.02.160.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.3 |
| 47 | IWG.02.160.A.02 | 11.7 | 3.3 | 51.5 | 42.9 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 2.3 |
| 48 | IWG.02.160.B.02 | 10.4 | 2.9 | 45.8 | 38.1 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
| 49 | IWG.02.200.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 2.3 |
| 50 | IWG.02.200.A.02 | 11.7 | 3.3 | 51.5 | 42.9 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 4 | 5.4 | 2.3 |
| 51 | IWG.02.200.B.02 | 10.6 | 2.9 | 46.7 | 38.9 | 36 | 3.5 | 51.1 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.3 |
| 52 | IWG.02.250.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 11 | 14.8 | 2.3 |
| 53 | IWG.02.250.A.02 | 11.6 | 3.2 | 51.1 | 42.5 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.3 |
| 54 | IWG.02.250.B.02 | 10.8 | 3.0 | 47.6 | 39.6 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.3 |
| 55 | IWG.02.250.C.02 | 10 | 2.8 | 44.0 | 36.7 | 52 | 5.1 | 73.8 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 2.3 |
| 56 | IWG.02.100.E.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 57 | IWG.02.100.E.A.02 | 22.3 | 6.2 | 98.2 | 81.8 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.5 |
| 58 | IWG.02.125.E.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.5 |
| 59 | IWG.02.125.E.A.02 | 22.3 | 6.2 | 98.2 | 81.8 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 2.5 |
| 60 | IWG.02.160.E.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 4 | 5.4 | 2.5 |
| 61 | IWG.02.160.E.A.02 | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 4 | 5.4 | 2.5 |
| 62 | IWG.02.160.E.B.02 | 21.6 | 6.0 | 95.1 | 79.2 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.5 |
| 63 | IWG.02.200.E.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.5 |
| 64 | IWG.02.200.E.A.02 | 23.5 | 6.5 | 103.5 | 86.2 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.5 |
| 65 | IWG.02.200.E.B.02 | 21.8 | 6.1 | 96.0 | 79.9 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 2.5 |
| 66 | IWG.02.250.E.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 15 | 20.1 | 2.5 |
| 67 | IWG.02.250.E.A.02 | 23.5 | 6.5 | 103.5 | 86.2 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 11 | 14.8 | 2.5 |
| 68 | IWG.02.250.E.B.02 | 21.6 | 6.0 | 95.1 | 79.2 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 11 | 14.8 | 2.5 |
| 69 | IWG.02.315.E.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 125 | 12.3 | 177.5 | 2900 | 30 | 40.2 | 2.5 |
| 70 | IWG.02.315.E.A.02 | 23.7 | 6.6 | 104.4 | 86.9 | 113 | 11.1 | 160.5 | 2900 | 22 | 29.5 | 2.5 |
| 71 | IWG.02.315.E.B.02 | 22.5 | 6.3 | 99.1 | 82.5 | 101 | 9.9 | 143.4 | 2900 | 18.5 | 24.8 | 2.5 |
| 72 | IWG.02.315.E.C.02 | 20.6 | 5.7 | 90.7 | 75.5 | 85 | 8.3 | 120.7 | 2900 | 15 | 20.1 | 2.5 |
| 73 | IWG.2,5.100.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 74 | IWG.2,5.100.A.02 | 22.3 | 6.2 | 98.2 | 81.8 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.5 |
| 75 | IWG.2,5.125.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.5 |
| 76 | IWG.2,5.125.A.02 | 22.3 | 6.2 | 98.2 | 81.8 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 2.5 |
| 77 | IWG.2,5.160.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 4 | 5.4 | 2.5 |
| 78 | IWG.2,5.160.A.02 | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 4 | 5.4 | 2.5 |
| 79 | IWG.2,5.160.B.02 | 21.6 | 6.0 | 95.1 | 79.2 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 3 | 4.0 | 2.5 |
| 80 | IWG.2,5.200.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.5 |
| 81 | IWG.2,5.200.A.02 | 23.5 | 6.5 | 103.5 | 86.2 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 2.5 |
| 82 | IWG.2,5.200.B.02 | 21.8 | 6.1 | 96.0 | 79.9 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 2.5 |
| 83 | IWG.2,5.250.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 15 | 20.1 | 2.5 |
| 84 | IWG.2,5.250.A.02 | 23.4 | 6.5 | 103.0 | 85.8 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 11 | 14.8 | 2.5 |
| 85 | IWG.2,5.250.B.02 | 21.6 | 6.0 | 95.1 | 79.2 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 11 | 14.8 | 2.5 |
| 86 | IWG.2,5.315.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 125 | 12.3 | 177.5 | 2900 | 30 | 40.2 | 2.5 |
| 87 | IWG.2,5.315.A.02 | 23.7 | 6.6 | 104.4 | 86.9 | 113 | 11.1 | 160.5 | 2900 | 22 | 29.5 | 2.5 |
| 88 | IWG.2,5.315.B.02 | 22.5 | 6.3 | 99.1 | 82.5 | 101 | 9.9 | 143.4 | 2900 | 18.5 | 24.8 | 2.5 |
| 89 | IWG.2,5.315.C.02 | 20.6 | 5.7 | 90.7 | 75.5 | 85 | 8.3 | 120.7 | 2900 | 15 | 20.1 | 2.5 |
| 90 | IWG.2,5.100.E.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 3 | 4.0 | 3 |
| 91 | IWG.2,5.100.E.A.02 | 44.7 | 12.4 | 196.8 | 163.9 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 3 |
| 92 | IWG.2,5.125.E.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 3 |
| 93 | IWG.2,5.125.E.A.02 | 45 | 12.5 | 198.1 | 165.0 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 4 | 5.4 | 3 |
| 94 | IWG.2,5.160.E.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 3 |
| 95 | IWG.2,5.160.E.A.02 | 46.7 | 13.0 | 205.6 | 171.2 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 3 |
| 96 | IWG.2,5.160.E.B.02 | 43.3 | 12.0 | 190.6 | 158.7 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 3 |
| 97 | IWG.2,5.200.E.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 15 | 20.1 | 3 |
| 98 | IWG.2,5.200.E.A.02 | 47 | 13.1 | 206.9 | 172.3 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 11 | 14.8 | 3 |
| 99 | IWG.2,5.200.E.B.02 | 43.5 | 12.1 | 191.5 | 159.5 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 3 |
| 100 | IWG.2,5.250.E.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 22 | 29.5 | 3 |
| 101 | IWG.2,5.250.E.A.02 | 46.7 | 13.0 | 205.6 | 171.2 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 18.5 | 24.8 | 3 |
| 102 | IWG.2,5.250.E.B.02 | 43.3 | 12.0 | 190.6 | 158.7 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 15 | 20.1 | 3 |
| 103 | IWG.2,5.315.E.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 125 | 12.3 | 177.5 | 2900 | 37 | 49.6 | 3 |
| 104 | IWG.2,5.315.E.A.02 | 46.5 | 12.9 | 204.7 | 170.5 | 110 | 10.8 | 156.2 | 2900 | 30 | 40.2 | 3 |
| 105 | IWG.2,5.315.E.B.02 | 44.5 | 12.4 | 195.9 | 163.1 | 100 | 9.8 | 142.0 | 2900 | 30 | 40.2 | 3 |
| 106 | IWG.2,5.315.E.C.02 | 41 | 11.4 | 180.5 | 150.3 | 85 | 8.3 | 120.7 | 2900 | 22 | 29.5 | 3 |
| 107 | IWG.03.100.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 3 | 4.0 | 3 |
| 108 | IWG.03.100.A.02 | 44.7 | 12.4 | 196.8 | 163.9 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 3 |
| 109 | IWG.03.125.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 3 |
| 110 | IWG.03.125.A.02 | 45 | 12.5 | 198.1 | 165.0 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 4 | 5.4 | 3 |
| 111 | IWG.03.160.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 3 |
| 112 | IWG.03.160.A.02 | 46.7 | 13.0 | 205.6 | 171.2 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 3 |
| 113 | IWG.03.160.B.02 | 43.3 | 12.0 | 190.6 | 158.7 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 3 |
| 114 | IWG.03.200.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 15 | 20.1 | 3 |
| 115 | IWG.03.200.A.02 | 47 | 13.1 | 206.9 | 172.3 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 11 | 14.8 | 3 |
| 116 | IWG.03.200.B.02 | 43.5 | 12.1 | 191.5 | 159.5 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 3 |
| 117 | IWG.03.250.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 22 | 29.5 | 3 |
| 118 | IWG.03.250.A.02 | 46.7 | 13.0 | 205.6 | 171.2 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 18.5 | 24.8 | 3 |
| 119 | IWG.03.250.B.02 | 43.3 | 12.0 | 190.6 | 158.7 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 15 | 20.1 | 3 |
| 120 | IWG.03.315.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 125 | 12.3 | 177.5 | 2900 | 37 | 49.6 | 3 |
| 121 | IWG.03.315.A.02 | 46.5 | 12.9 | 204.7 | 170.5 | 110 | 10.8 | 156.2 | 2900 | 30 | 40.2 | 3 |
| 122 | IWG.03.315.B.02 | 44.5 | 12.4 | 195.9 | 163.1 | 100 | 9.8 | 142.0 | 2900 | 30 | 40.2 | 3 |
| 123 | IWG.03.315.C.02 | 41 | 11.4 | 180.5 | 150.3 | 85 | 8.3 | 120.7 | 2900 | 22 | 29.5 | 3 |
| 124 | IWG.03.350.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 150 | 14.7 | 213.0 | 2900 | 55 | 73.8 | 3 |
| 125 | IWG.03.350.A.02 | 44.5 | 12.4 | 195.9 | 163.1 | 142 | 13.9 | 201.6 | 2900 | 45 | 60.3 | 3 |
| 126 | IWG.03.350.02 | 41 | 11.4 | 180.5 | 150.3 | 135 | 13.2 | 191.7 | 2900 | 3.7 | 5.0 | 3 |
| 127 | IWG.03.100.E.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 4.5 |
| 128 | IWG.03.100.E.A.02 | 89 | 24.7 | 391.9 | 326.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 4 | 5.4 | 4.5 |
| 129 | IWG.03.125.E.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 11 | 14.8 | 4.5 |
| 130 | IWG.03.125.E.A.02 | 89 | 24.7 | 391.9 | 326.3 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 4.5 |
| 131 | IWG.03.160.E.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 15 | 20.1 | 4.5 |
| 132 | IWG.03.160.E.A.02 | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 11 | 14.8 | 4.5 |
| 133 | IWG.03.160.E.B.02 | 86.6 | 24.1 | 381.3 | 317.5 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 11 | 14.8 | 4.5 |
| 134 | IWG.03.200.E.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 22 | 29.5 | 4 |
| 135 | IWG.03.200.E.A.02 | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 18.5 | 24.8 | 4 |
| 136 | IWG.03.200.E.B.02 | 87 | 24.2 | 383.1 | 318.9 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 15 | 20.1 | 4 |
| 137 | IWG.03.250.E.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 37 | 49.6 | 4 |
| 138 | IWG.03.250.E.A.02 | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 30 | 40.2 | 4 |
| 139 | IWG.03.250.E.B.02 | 87 | 24.2 | 383.1 | 318.9 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 30 | 40.2 | 4 |
| 140 | IWG.03.315.E.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 125 | 12.3 | 177.5 | 2900 | 75 | 100.6 | 4 |
| 141 | IWG.03.315.E.A.02 | 95 | 26.4 | 418.3 | 348.3 | 113 | 11.1 | 160.5 | 2900 | 55 | 73.8 | 4 |
| 142 | IWG.03.315.E.B.02 | 90 | 25.0 | 396.3 | 329.9 | 101 | 9.9 | 143.4 | 2900 | 45 | 60.3 | 4 |
| 143 | IWG.03.315.E.C.02 | 82 | 22.8 | 361.0 | 300.6 | 85 | 8.3 | 120.7 | 2900 | 37 | 49.6 | 4 |
| 144 | IWG.04.100.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 2900 | 5.5 | 7.4 | 4.5 |
| 145 | IWG.04.100.A.02 | 89 | 24.7 | 391.9 | 326.3 | 10 | 1.0 | 14.2 | 2900 | 4 | 5.4 | 4.5 |
| 146 | IWG.04.125.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 11 | 14.8 | 4.5 |
| 147 | IWG.04.125.A.02 | 89 | 24.7 | 391.9 | 326.3 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 7.5 | 10.1 | 4.5 |
| 148 | IWG.04.160.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 15 | 20.1 | 4.5 |
| 149 | IWG.04.160.A.02 | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 11 | 14.8 | 4.5 |
| 150 | IWG.04.160.B.02 | 86.6 | 24.1 | 381.3 | 317.5 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 11 | 14.8 | 4.5 |
| 151 | IWG.04.200.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 22 | 29.5 | 4 |
| 152 | IWG.04.200.A.02 | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 44 | 4.3 | 62.5 | 2900 | 18.5 | 24.8 | 4 |
| 153 | IWG.04.200.B.02 | 87 | 24.2 | 383.1 | 318.9 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 15 | 20.1 | 4 |
| 154 | IWG.04.250.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 37 | 49.6 | 4 |
| 155 | IWG.04.250.A.02 | 93.5 | 26.0 | 411.7 | 342.8 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 30 | 40.2 | 4 |
