Bơm ly tâm đường ống có thể tháo rời GT
- Phạm vi lưu lượng: 1,5 đến 1200 m³/h
- Tầm nhìn: 5 đến 150 mét
- Đường kính xả: DN20 đến DN350 mm
- Áp suất làm việc: Lên đến 1,6 MPa
- Nhiệt độ của môi trường vận chuyển: Lên đến 80°C
- Hỗ trợ tùy chỉnh
- Bảo hành hai năm
- Vận chuyển toàn cầu
- Nhiều phương thức thanh toán
TỔNG QUAN——Máy bơm ly tâm đường ống có thể tháo rời GT
Máy bơm ly tâm GT Removable Pipeline có hiệu suất cao, tiếng ồn thấp và dễ bảo trì. Các mẫu GT125/150 có trục mở rộng/có thể tháo rời, trong khi các mẫu GT200+ cho phép thay thế phớt mà không cần tháo động cơ.
ỨNG DỤNG
- Nước cấp lò hơi
- Hệ thống cấp nước khu vực cộng đồng
- Hệ thống sưởi ấm trung tâm cho cộng đồng (căn hộ) hoặc các khối nhà
- Hệ thống tuần hoàn nước điều hòa không khí trung tâm
- Hệ thống rửa
- Hệ thống nước nóng gia dụng
- Hệ thống nước công nghiệp nói chung
- Cung cấp nước công nghiệp: Thích hợp để vận chuyển nước trong các quá trình công nghiệp.
- Nguồn cung cấp nước đô thị: Được sử dụng trong hệ thống nước đô thị để phân phối và tăng áp.
- Hệ thống chữa cháy: Cung cấp nguồn nước đáng tin cậy cho công tác phòng cháy chữa cháy.
- Hệ thống sưởi ấm: Có thể sử dụng trong hệ thống sưởi ấm và làm mát để lưu thông chất lỏng.
THUẬN LỢI
- Thiết kế có thể tháo rời : Cho phép tháo rời và bảo trì dễ dàng mà không cần tháo toàn bộ máy bơm ra khỏi đường ống.
- Hoạt động một giai đoạn : Cung cấp hiệu suất hiệu quả và đáng tin cậy cho các ứng dụng lưu lượng trung bình đến cao.
- Khả năng tương thích với đường ống : Được thiết kế để phù hợp với hệ thống đường ống có yêu cầu không gian tối thiểu.
- Hiệu suất cao : Sử dụng mô hình thủy lực hiệu suất cao và đúc chính xác để đạt được hiệu suất tuyệt vời và giảm thiểu tổn thất ma sát.
- Độ ồn thấp : Được thiết kế để hoạt động với mức độ tiếng ồn thấp.
- Hiệu suất đáng tin cậy : Được biết đến với hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.
- Cấu trúc nhỏ gọn : Thiết kế tiết kiệm không gian, dễ dàng lắp đặt vào hệ thống đường ống hiện có.
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì : Kết nối trực tiếp với đường ống, với
ẢNH CHI TIẾT





Video sản phẩm
Kết cấu

KHÔNG. | Tên bộ phận | Vật liệu |
1 | Thân bơm | Sắt đúc HT200 |
2 | Cánh quạt | Gang đúc HT200/Thép không gỉ 0Cr18Ni9 |
3 | Đầu bơm | Đúc sắt/HT200 |
4 | Phớt cơ khí | Hợp kim |
5 | Tấm bảo vệ | Thép không gỉ 0Cr18Ni9 |
6 | Trục bơm | Thép không gỉ 2Cr13 |
7 | vít xả | Đồng thau H62 |
8 | Vòng chữ O | NBR |
9 | Vít cắm | 0Cr18Ni9 |
Hiệu suất
Thông số kỹ thuật của dòng GIM FLUID® GT
No. | Model | Flow (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | NPSHr (m) | 1x220V Power(kW) | 3x380 Power (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT32-14G/2 | 8 | 14 | 2900 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | |
2 | GT32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 2.5 | - | 1.1 | |
3 | GT32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
4 | GT32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
5 | GT32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 | 2.5 | - | 3 | |
6 | GT32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 | 2.5 | - | 4 | |
7 | GT32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 2.5 | - | 5.5 | |
8 | GT40-14G/2 | 8 | 14 | 2900 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | |
9 | GT40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | |
10 | GT40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
11 | GT40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
12 | GT40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 | 2.5 | - | 3 | |
13 | GT40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 | 2.5 | - | 4 | |
14 | GT40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 | 2.5 | - | 5.5 | |
15 | GT40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 2.5 | - | 7.5 | |
16 | GT50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 2.5 | - | 3 | |
17 | GT50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 | 2.5 | - | 4 | |
18 | GT50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 | 2.5 | - | 5.5 | |
19 | GT50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 | 2.5 | - | 7.5 | |
20 | GT50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 2.5 | - | 11 | |
21 | GT50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | |
22 | GT50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
23 | GT50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
24 | GT50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 | 2.5 | - | 3 | |
25 | GT50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 | 2.5 | - | 4 | |
26 | GT50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 | 2.5 | - | 5.5 | |
27 | GT50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 | 2.5 | - | 7.5 | |
28 | GT50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 | 3 | - | 11 | |
29 | GT50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 | 4 | - | 15 | |
30 | GT50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 | 4 | - | 18.5 | |
31 | GT50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 | 4 | - | 22 | |
32 | GT65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 | 3 | - | 5.5 | |
33 | GT65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 3 | - | 7.5 | |
34 | GT65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 3 | 2.2 | 2.2 | |
35 | GT65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 | 3 | - | 3 | |
36 | GT65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 | 3 | - | 4 | |
37 | GT65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 | 3 | - | 5.5 | |
38 | GT65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 | 3 | - | 7.5 | |
39 | GT65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 3 | - | 11 | |
40 | GT65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 | 3 | - | 15 | |
41 | GT65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 | 3 | - | 18.5 | |
42 | GT65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 | 3 | - | 22 | |
43 | GT65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 | 3 | - | 30 | |
44 | GT80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 3 | - | 11 | |
45 | GT80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 | 3 | - | 15 | |
46 | GT80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | - | 3 | |
47 | GT80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 | 3 | - | 4 | |
48 | GT80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 | 3 | - | 5.5 | |
49 | GT80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 | 3 | - | 7.5 | |
50 | GT80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 | 4.5 | - | 11 | |
51 | GT80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 | 4.5 | - | 15 | |
52 | GT80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 | 4.5 | - | 18.5 | |
53 | GT80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | 4.5 | - | 22 | |
54 | GT80-60G/2 | 80 | 60 | 2900 | 4.5 | - | 22 | |
55 | GT80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 | 4.5 | - | 30 | |
56 | GT 100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 3 | 2.2 | 2.2 | |
57 | GT 100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 3 | - | 4 | |
58 | GT100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 | 4 | - | 5.5 | |
59 | GT100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 | 4 | - | 7.5 | |
60 | GT100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 4 | - | 11 | |
61 | GT100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 4 | - | 15 | |
62 | GT100-35G/2 | 100 | 35 | 2900 | 4 | - | 15 | |
63 | GT100-40G/2 | 100 | 40 | 2900 | 4 | - | 18.5 | |
64 | GT100-48G/2 | 100 | 48 | 2900 | 4 | - | 22 | |
65 | GT100-52G/2 | 130 | 52 | 2900 | 5 | - | 30 | |
66 | GT125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 4 | - | 5.5 | |
67 | GT125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 | 4 | - | 7.5 | |
68 | GT125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 4 | - | 11 | |
69 | GT125-22G/4 | 160 | 22 | 1480 | 4 | - | 15 | |
70 | GT125-28G/4 | 160 | 28 | 1480 | 4 | - | 18.5 | |
71 | GT125-32G/4 | 160 | 32 | 1480 | 4 | - | 22 | |
72 | GT125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 | 4 | - | 30 | |
73 | GT125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 | 4 | - | 37 | |
74 | GT150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 4 | - | 11 | |
75 | GT150-18G/4 | 200 | 18 | 1480 | 4 | - | 15 | |
76 | GT150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | 4 | - | 18.5 | |
77 | GT150-27/4 | 200 | 27 | 1480 | 4 | - | 22 | |
78 | GT150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 4 | - | 30 | |
79 | GT150-35/4 | 200 | 35 | 1480 | 4.5 | - | 30 | |
80 | GT150-42/4 | 200 | 42 | 1480 | 4.5 | - | 37 | |
81 | GT150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 4.5 | - | 45 | |
82 | GT150-30.5/4 | 300 | 30.5 | 1480 | 4.5 | - | 37 | |
83 | GT150-37/4 | 300 | 37 | 1480 | 4.5 | - | 45 | |
84 | GT150-24.5/4 | 400 | 24.5 | 1480 | 6.5 | - | 37 | |
85 | GT150-30/4 | 400 | 30 | 1480 | 6.5 | - | 45 | |
86 | GT200-15Q/4 | 260 | 15 | 1480 | 4 | - | 15 | |
87 | GT200-18Q/4 | 280 | 18 | 1480 | 4 | - | 18.5 | |
88 | GT200-28Q/4 | 260 | 28 | 1480 | 4 | - | 30 | |
89 | GT200-33Q/4 | 260 | 33 | 1480 | 4 | - | 37 | |
90 | GT200-48Q/4 | 260 | 46 | 1480 | 4 | - | 55 | |
91 | GT200-53Q/4 | 260 | 53 | 1480 | 4 | - | 75 | |
92 | GT200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | 4 | - | 18.5 | |
93 | GT200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | 4 | - | 22 | |
94 | GT200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 4 | - | 30 | |
95 | GT200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | 4 | - | 37 | |
96 | GT200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | 4 | - | 45 | |
97 | GT200-47/4 | 300 | 47 | 1480 | 4 | - | 55 | |
98 | GT200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 4 | - | 75 | |
99 | GT200-14.5/4 | 400 | 14.5 | 1480 | 5.5 | - | 22 | |
100 | GT200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 5.5 | - | 30 | |
101 | GT200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 5.5 | - | 37 | |
102 | GT200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 5.5 | - | 45 | |
103 | GT200-30/4 | 400 | 30 | 1480 | 5.5 | - | 45 | |
104 | GT200-36.5/4 | 400 | 36.5 | 1480 | 5.5 | - | 55 | |
105 | GT200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 5.5 | - | 75 | |
106 | GT200-49/4 | 400 | 49 | 1480 | 5.5 | - | 75 | |
107 | GT200-21/4 | 500 | 21 | 1480 | 5 | - | 37 | |
108 | GT200-26/4 | 500 | 26 | 1480 | 5 | - | 45 | |
109 | GT200-32/4 | 500 | 32 | 1480 | 5 | - | 55 | |
110 | GT250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 5.5 | - | 30 | |
111 | GT250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 5.5 | - | 37 | |
112 | GT250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 5.5 | - | 45 | |
113 | GT250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 5.5 | - | 55 | |
114 | GT250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 5.5 | - | 75 | |
115 | GT250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 5.5 | - | 90 | |
116 | GT250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 5.5 | - | 110 | |
117 | GT250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 5.5 | - | 30 | |
118 | GT250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 5.5 | - | 37 | |
119 | GT250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 5.5 | - | 45 | |
120 | GT250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 5.5 | - | 55 | |
121 | GT250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 5.5 | - | 75 | |
122 | GT250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 5.5 | - | 75 | |
123 | GT250-39/4 | 830 | 39 | 1480 | 5.5 | - | 90 | |
124 | GT250-46/4 | 630 | 46 | 1480 | 5.5 | - | 110 | |
125 | GT250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 5.5 | - | 132 | |
126 | GT300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | 5 | - | 55 | |
127 | GT300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | 5 | - | 75 | |
128 | GT300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | 5 | - | 90 | |
129 | GT300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | 5 | - | 110 | |
130 | GT300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | 5 | - | 132 | |
131 | GT300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | 5 | - | 160 | |
132 | GT300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | 5 | - | 200 |
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.