İçeriğe geç
Amerikan Standardı 2-PC Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanşlı Uçlar Tam Port 150Lb
Özellik
- Tam Liman
- ANSl Sınıf 150 Flanş Bağlantısı
- Boyut: 1/2″ ila 8″ (DN15-200)
- Vana Gövdesi Malzemesi: Paslanmaz Çelik AISI-316 (EN10213 1.4408) (ASTM-A351-CF8M) AISI-304 (EN10213 1.4308) (ASTM-A351-CF8)
- Yangına Dayanıklı Tasarım
- ISO 5211 Doğrudan Montaj Pedi
- Kilitleme cihazı kolu
- Bilyalı gövdeli antistatik cihazlar
- Patlamaya dayanıklı gövde
- top yuvasındaki basınç denge deliği
Teknik Özellikler
- ANSI B16.34 Standardına Göre Temel Tasarım ve Üretim
- ANSl B16.10’a Göre Yüz Yüze
- ANSI B16.5 Standardına Göre Flanş Uçları
- API598 Standardına Göre Muayene ve Test Edilmiştir
Parametreler

| NO. | DN | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | nxΦB | L | H | C | f | G |
| 1 | 1/2" | 15 | 34 | 60.3 | 90 | 4-16 | 108 | 78 | 14.1 | 1.6 | 11 |
| 2 | 3/4" | 20 | 42.3 | 70 | 100 | 4-16 | 117 | 79 | 14.6 | 1.6 | 11 |
| 3 | 1" | 25 | 50.5 | 79.4 | 110 | 4-16 | 127 | 89 | 14.6 | 1.6 | 11 |
| 4 | 1-1/4" | 32 | 64 | 89 | 120 | 4-16 | 140 | 100 | 16.1 | 1.6 | 14 |
| 5 | 1-1/2" | 40 | 73.2 | 98.4 | 130 | 4-19 | 165 | 123 | 18.5 | 1.6 | 17 |
| 6 | 2" | 50 | 90 | 120.5 | 152 | 4-19 | 178 | 129 | 19 | 1.6 | 17 |
| 7 | 2-1/2" | 65 | 106.2 | 139.6 | 180 | 4-19 | 190 | 150 | 21.1 | 1.6 | 17 |
| 8 | 3" | 80 | 128.8 | 152.4 | 194 | 4-19 | 203 | 167 | 22.1 | 1.6 | 22 |
| 9 | 4" | 100 | 159.7 | 190.5 | 233 | 8-19 | 229 | 188 | 25.1 | 1.6 | 22 |
| 10 | 5" | 125 | 186 | 215.9 | 255 | 8-22 | 256 | 245 | 24 | 1.6 | 22 |
| 11 | 6" | 150 | 216 | 241.4 | 278 | 8-22 | 394 | 286 | 25.5 | 1.6 | 27 |
| 12 | 8" | 200 | 270 | 298.5 | 344 | 8-22 | 457 | 325 | 28.6 | 1.6 | 27 |
Malzeme Listesi

| No. | PARTS NAME | MATERIAL |
| 1 | Nut | SS304 |
| 2 | Bolt | SS304 |
| 3 | Cap | CF8M CF8 |
| 4 | Seat | PTFE RPTFE |
| 5 | Ball | CF8M CF8 |
| 6 | Seat | PTFE RPTFE |
| 7 | Gasket | PTFE RPTFE |
| 8 | Stem | SS316/SS316L |
| 9 | Washer | SS304/316 |
| 10 | O-Ring 0 | PTFE RPTFE |
| 11 | Packing | PTFE RPTFE |
| 12 | Packing | PTFE RPTFE |
| 13 | Packing | PTFE RPTFE |
| 14 | Gland | SS304 |
| 15 | Stopper | SS304 |
| 16 | Locking Plate | SS304 |
| 17 | Body | CF8M CF8 |