ปั๊มเคมีทนการกัดกร่อนแบบดูดปลายแนวนอน EAS
- ช่วงอัตราการไหล: 1.5-1200 m³/ชม.
- ระยะหัว: 5-150 ม.
- เส้นผ่านศูนย์กลาง : DN50-350 มม.
- แรงดันการทำงาน: ≤1.6 MPa
- วัสดุ: สแตนเลส 304, 316, 316L, เหล็กดูเพล็กซ์ 2205
- รองรับการปรับแต่ง
- รับประกัน 2 ปี
- การจัดส่งทั่วโลก
- วิธีการชำระเงินหลากหลาย
ภาพรวม
ปั๊มเคมี ทนการกัดกร่อนปลายดูดแนวนอนสเตนเลสสตีล EAS ออกแบบมาเพื่อจัดการกับสารเคมีที่กัดกร่อนและรุนแรงในงานอุตสาหกรรมต่างๆ โครงสร้างและวัสดุทำให้เหมาะสำหรับการขนส่งของเหลวเคมีหลากหลายประเภทอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
- วัสดุ : ผลิตจากสแตนเลสเกรดสูง ทนทานต่อการกัดกร่อนและการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
- การออกแบบ : การวางแนวแนวนอนพร้อมขั้นตอนเดียวและการดูดที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการทางเคมี
- ช่วงการไหล : จัดการอัตราการไหลที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับรุ่นเฉพาะ
- ช่วงหัว : มีช่วงความสามารถของหัวที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- ความเข้ากันได้ของอุณหภูมิ : ออกแบบมาเพื่อจัดการกับอุณหภูมิต่างๆ ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ถูกสูบ
- ประสิทธิภาพ : ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง ลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน
- ความทนทาน : โครงสร้างที่แข็งแกร่งช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานแม้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก
แอปพลิเคชั่น
- การแปรรูปทางเคมี : เหมาะสำหรับการขนส่งสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป
- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี : เหมาะสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี.
- เภสัชกรรม : ใช้ในอุตสาหกรรมยาสำหรับการถ่ายโอนสารเคมีอย่างปลอดภัย
- การบำบัดน้ำ : ใช้ในโรงงานจ่ายสารเคมีและบำบัดน้ำ
- อาหารและเครื่องดื่ม : ใช้ในกระบวนการที่จำเป็นต้องใช้สแตนเลสเพื่อสุขอนามัยและทนต่อสารเคมี
ข้อดี
- ความต้านทานการกัดกร่อน : โครงสร้างสแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีที่กัดกร่อน
- ประสิทธิภาพสูง : ออกแบบมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง
- ความคล่องตัว : เหมาะสำหรับการใช้งานทางเคมีที่หลากหลาย
- การบำรุงรักษา : มีคุณสมบัติในการบำรุงรักษาที่ง่ายด้วยส่วนประกอบแบบโมดูลาร์
ภาพถ่ายรายละเอียด

โครงสร้าง

ผลงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของซีรีส์ GIM FLUID® EAS
No. | Model | Flow (m3 /h) | HEASd (m) | Speed (rpm) | Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | EAS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
2 | EAS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 |
3 | EAS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
4 | EAS50-32-160A | 11.8 | 28 | 2900 | 2.2 |
5 | EAS50-32-160B | 10.8 | 24 | 2900 | 1.5 |
6 | EAS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
7 | EAS50-32-200A | 12 | 45 | 2900 | 4 |
8 | EAS50-32-200B | 10.8 | 38 | 2900 | 3 |
9 | EAS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
10 | EAS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
11 | EAS50-32-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 |
12 | EAS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
13 | EAS65-50-125A | 23.8 | 17.6 | 2900 | 2.2 |
14 | EAS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
15 | EAS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
16 | EAS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 |
17 | EAS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
18 | EAS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
19 | EAS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 |
20 | EAS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
21 | EAS65-40-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
22 | EAS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 |
23 | EAS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
24 | EAS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 |
25 | EAS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 |
26 | EAS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
27 | EAS80-65-125A | 46.7 | 16.6 | 2900 | 4 |
28 | EAS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
29 | EAS80-65-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
30 | EAS80-65-160B | 42 | 22 | 2900 | 4 |
31 | EAS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
32 | EAS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
33 | EAS80-50-200B | 43.3 | 38 | 2900 | 7.5 |
34 | EAS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
35 | EAS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
36 | EAS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
37 | EAS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 45 |
38 | EAS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 |
39 | EAS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 |
40 | EAS80-50-315C | 42 | 88.5 | 2900 | 22 |
41 | EAS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
42 | EAS100-80-125A | 93.5 | 17 | 2900 | 7.5 |
43 | EAS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
44 | EAS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
45 | EAS100-80-160B | 82.4 | 21. 7 | 2900 | 7.5 |
46 | EAS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
47 | EAS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
48 | EAS100-65-200B | 86.6 | 41 | 2900 | 15 |
49 | EAS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
50 | EAS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
51 | EAS100-65-250B | 85.3 | 58.2 | 2900 | 22 |
52 | EAS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
53 | EAS100-65-315A | 95.5 | 114 | 2900 | 55 |
54 | EAS100-65-315B | 90.8 | 103 | 2900 | 45 |
55 | EAS100-65-315C | 85.8 | 92 | 2900 | 37 |
56 | EAS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 |
57 | EAS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 |
58 | EAS125-100-200B | 165 | 34. 1 | 2900 | 22 |
59 | EAS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
60 | EAS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
61 | EAS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 |
62 | EAS125-100-250C | 160 | 50 | 2900 | 37 |
63 | EAS50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 |
64 | EAS50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 |
65 | EAS50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
66 | EAS50-32-200A | 6 | 11.5 | 1450 | 0.55 |
67 | EAS50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 |
68 | EAS50-32-250A | 5.9 | 17.5 | 1450 | 1. 1 |
69 | EAS65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 |
70 | EAS65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 |
71 | EAS65-50-160A | 11. 7 | 7 | 1450 | 0.55 |
72 | EAS65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1. 1 |
73 | EAS65-40-200A | 11. 7 | 11 | 1450 | 0.75 |
74 | EAS65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 |
75 | EAS65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 |
76 | EAS65-40-315A | 11.9 | 28.5 | 1450 | 3 |
77 | EAS65-40-315B | 10.8 | 24 | 1450 | 2.2 |
78 | EAS80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 |
79 | EAS80-65-125A | 23.4 | 4.3 | 1450 | 0.55 |
80 | EAS80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 |
81 | EAS80-65-160A | 23.4 | 7 | 1450 | 1. 1 |
82 | EAS80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
83 | EAS80-50-200A | 23.4 | 11 | 1450 | 1.5 |
84 | EAS80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 4 |
85 | EAS80-50-250A | 23.8 | 17.5 | 1450 | 3 |
86 | EAS80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 |
87 | EAS80-50-315A | 23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 |
88 | EAS80-50-315B | 22. 7 | 25.8 | 1450 | 4 |
89 | EAS100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
90 | EAS100-80-125A | 46.5 | 4 | 1450 | 1. 1 |
91 | EAS100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
92 | EAS100-80-160A | 46.8 | 7 | 1450 | 1.5 |
93 | EAS100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
94 | EAS100-65-200A | 46.8 | 11 | 1450 | 3 |
95 | EAS100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
96 | EAS100-65-250A | 46.8 | 17.5 | 1450 | 4 |
97 | EAS100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 |
98 | EAS100-65-315A | 47.7 | 28.5 | 1450 | 7.5 |
99 | EAS100-65-315B | 45.4 | 25. 7 | 1450 | 7.5 |
100 | EAS100-65-315C | 42.9 | 23.5 | 1450 | 5.5 |
101 | EAS125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
102 | EAS125-100-200A | 93.5 | 11 | 1450 | 5.5 |
103 | EAS125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 |
104 | EAS125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
105 | EAS125-100-250B | 86.5 | 15 | 1450 | 5.5 |
106 | EAS125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 |
107 | EAS125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 1450 | 15 |
108 | EAS125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 1450 | 15 |
109 | EAS125-100-315C | 85.5 | 23.5 | 1450 | 11 |
110 | EAS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
111 | EAS125-100-400A | 93.6 | 44 | 1450 | 22 |
112 | EAS125-100-400B | 88 | 38.4 | 1450 | 18.5 |
113 | EAS125-100-400C | 82 | 33 | 1450 | 15 |
114 | EAS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
115 | EAS150-125-250A | 187 | 17 | 1450 | 15 |
116 | EAS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 |
117 | EAS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
118 | EAS150-125-315A | 187 | 17 | 1450 | 22 |
119 | EAS150-125-315B | 173 | 15 | 1450 | 18.5 |
120 | EAS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
121 | EAS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
122 | EAS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 |
123 | EAS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 |
124 | EAS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 |
125 | EAS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 |
126 | EAS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 |
127 | EAS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
128 | EAS200-150-315B | 350 | 24 | 1450 | 37 |
129 | EAS200-150-315C | 327 | 21 | 1450 | 30 |
130 | EAS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
131 | EAS200-150-400A | 380 | 44.5 | 1450 | 75 |
132 | EAS200-150-400B | 340 | 38 | 1450 | 55 |
133 | EAS200-150-400C | 324 | 31 | 1450 | 45 |
134 | EAS250-200-300 | 630 | 26 | 1450 | 55 |
135 | EAS250-200-300A | 560 | 21 | 1450 | 45 |
136 | EAS250-200-400 | 630 | 45 | 1450 | 110 |
137 | EAS250-200-400A | 558 | 38 | 1450 | 90 |
138 | EAS250-200-400B | 550 | 32 | 1450 | 75 |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา