Pompa centrifuga orizzontale IWG

  • Intervallo di portata: 4-1600 m³/h
  • Dislivello: 5-150 m
  • Diametro: DN20-500 mm
  • Pressione di esercizio: ≤1,6 MPa
  • Materiale della pompa: ghisa, acciaio inossidabile 304/316/316L/2205
  • Segno di spunta Support Customization
  • Segno di spunta Two-Year Warranty
  • Segno di spunta Global Shipping
  • Segno di spunta Multiple Payment Methods

PANORAMICA——Pompa centrifuga orizzontale IWG

La pompa centrifuga orizzontale monostadio a singola aspirazione della serie IWG presenta un design all’avanguardia, che si basa sugli standard prestazionali della pompa centrifuga di tipo IS e delle tradizionali pompe orizzontali. Questa serie è stata ampliata per soddisfare diverse esigenze operative, come le variazioni di temperatura e i diversi tipi di fluidi da trasportare. Tra i modelli derivati ci sono la pompa per acqua calda IWR, la pompa chimica resistente alla corrosione ad alta temperatura IWH e la pompa per olio antideflagrante IWHB.

APPLICAZIONE——Pompa centrifuga orizzontale IWG

  • Approvvigionamento idrico e drenaggio industriale e urbano
  • Approvvigionamento idrico e aumento di pressione per edifici multipiano.
  • Irrigazione del giardino
  • Aumento della pressione antincendio
  • Trasporto marittimo a lunga distanza
  • Riscaldamento, bagni e altre forme di circolazione e aumento di pressione dell’acqua calda e fredda, nonché assistenza per le apparecchiature.
  • Industrie petrolifera, chimica, energetica, metallurgica, elettrica e forestale
  • industria tessile
  • Industria della carta
  • industria alimentare
  • Industrie farmaceutiche e delle fibre sintetiche
  • Industria del petrolio e dei grassi

VANTAGGIO

  • Struttura integrata: design compatto con pompa centrifuga orizzontale e motore integrati in un’unica unità, che garantisce un aspetto esteticamente gradevole e occupa pochissimo spazio.
  • Lunga durata: funzionamento regolare con bassi livelli di rumorosità ed elevata concentricità dei componenti, che contribuiscono a una maggiore durata.
  • Funzionamento stabile: la struttura orizzontale con telaio condiviso offre maggiore stabilità nelle applicazioni ad alta potenza rispetto alle configurazioni verticali.
  • Tenuta eccellente: la guarnizione dell’albero utilizza materiali resistenti come lega dura e carburo di silicio, garantendo una tenuta affidabile senza perdite.
  • Manutenzione semplice: la manutenzione è comoda perché non è necessario smontare la tubazione. È sufficiente rimuovere i dadi del coperchio della pompa e i componenti del motore e della trasmissione possono essere facilmente ispezionati e riparati.
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo: la struttura a trasmissione diretta offre un’elevata efficienza di trasmissione e costi relativamente bassi.
  • Alta efficienza e risparmio energetico: pompe centrifughe orizzontali. Grazie al motore ad alta efficienza, la pompa funziona in modo più efficiente, consentendo un risparmio energetico.

Foto dettagliate

pompa orizzontale ad aspirazione frontale
pompa orizzontale ad aspirazione frontale
pompa orizzontale ad aspirazione frontale
pompa orizzontale ad aspirazione frontale

Spettro delle prestazioni

Pompa centrifuga IWG - Gamma di prestazioni
Pompa centrifuga IWG – Gamma di prestazioni
Pompa centrifuga IWG - Gamma di prestazioni
Pompa centrifuga IWG – Gamma di prestazioni
Pompa centrifuga IWG - Gamma di prestazioni
Pompa centrifuga IWG – Gamma di prestazioni

Prestazioni

IWG Series Horizontal Single Stage End-suction Centrifugal Pump

No.ModelRated Flow
(m3/h)
Rated Flow
(l/s)
Rated Flow
(US.gpm)
Rated Flow
(IMP.gpm)
Rated Head
(m)
Pressure
(bar)
Pressure
(psi)
Speed
(rpm)
Power
(kW)
Power
(hp)
NPSHr
(m)
1IWG.0,5.03.021.50.4 6.6 5.5 80.8 11.4 29000.180.2 2.3
2IWG.0,75.110.022.50.7 11.0 9.2 151.5 21.3 29000.370.5 2.3
3IWG.0,75.160.022.50.7 11.0 9.2 323.1 45.4 29000.751.0 2.3
4IWG.01.110.0241.1 17.6 14.7 151.5 21.3 29000.550.7 2.3
5IWG.01.125.0241.1 17.6 14.7 202.0 28.4 29000.751.0 2.3
6IWG.01.125.A.023.61.0 15.9 13.2 161.6 22.7 29000.550.7 2.3
7IWG.01.160.0241.1 17.6 14.7 323.1 45.4 29001.52.0 2.3
8IWG.01.160.A.023.71.0 16.3 13.6 282.7 39.8 29001.11.5 2.3
9IWG.1,25.100.E.026.31.8 27.7 23.1 12.51.2 17.8 29000.751.0 2
10IWG.1,25.125.E.0251.4 22.0 18.3 202.0 28.4 29001.11.5 2.3
11IWG.1,25.125.E.A.024.51.3 19.8 16.5 161.6 22.7 29000.751.0 2.3
12IWG.1,25.160.E.A.026.31.8 27.7 23.1 323.1 45.4 29002.23.0 2
13IWG.1,25.200.E.026.31.8 27.7 23.1 504.9 71.0 290045.4 2
14IWG.1,25.200.E.A.0241.1 17.6 14.7 444.3 62.5 290034.0 2
15IWG.1,5.100.026.31.8 27.7 23.1 12.51.2 17.8 29000.550.7 2.3
16IWG.1,5.100.A.025.61.6 24.7 20.5 101.0 14.2 29000.370.5 2.3
17IWG.1,5.125.026.31.8 27.7 23.1 202.0 28.4 29001.11.5 2.3
18IWG.1,5.125.A.025.61.6 24.7 20.5 161.6 22.7 29000.751.0 2.3
19IWG.1,5.160.026.31.8 27.7 23.1 323.1 45.4 29002.23.0 2.3
20IWG.1,5.160.A.025.91.6 26.0 21.6 282.7 39.8 29001.52.0 2.3
21IWG.1,5.160.B.025.21.4 22.9 19.1 242.4 34.1 29001.11.5 2.3
22IWG.1,5.200.026.31.8 27.7 23.1 504.9 71.0 290045.4 2.3
23IWG.1,5.200.A.025.91.6 26.0 21.6 444.3 62.5 290034.0 2.3
24IWG.1,5.200.B.025.31.5 23.3 19.4 363.5 51.1 29002.23.0 2.3
25IWG.1,5.250.026.31.8 27.7 23.1 807.8 113.6 29007.510.1 2.3
26IWG.1,5.250.A.025.91.6 26.0 21.6 706.9 99.4 29005.57.4 2.3
27IWG.1,5.250.B.025.51.5 24.2 20.2 605.9 85.2 290045.4 2.3
28IWG.1,5.100.E.0212.53.5 55.0 45.8 12.51.2 17.8 29001.11.5 2.3
29IWG.1,5.100.E.A.02113.1 48.4 40.3 101.0 14.2 29000.751.0 2.3
30IWG.1,5.125.E.0212.53.5 55.0 45.8 202.0 28.4 29001.52.0 2.3
31IWG.1,5.125.E.A.02113.1 48.4 40.3 161.6 22.7 29001.11.5 2.3
32IWG.1,5.160.E.0212.53.5 55.0 45.8 323.1 45.4 290034.0 2.3
33IWG.1,5.160.E.A.0211.73.3 51.5 42.9 282.7 39.8 29002.23.0 2.3
34IWG.1,5.160.E.B.0210.42.9 45.8 38.1 222.2 31.2 29001.52.0 2.3
35IWG.1,5.200.E.0212.53.5 55.0 45.8 504.9 71.0 29005.57.4 2.3
36IWG.1,5.200.E.A.0211.73.3 51.5 42.9 444.3 62.5 290045.4 2.3
37IWG.1,5.200.E.B.0210.62.9 46.7 38.9 363.5 51.1 290034.0 2.3
38IWG.1,5.250.E.0212.53.5 55.0 45.8 807.8 113.6 29001114.8 2.3
39IWG.1,5.250.E.A.0211.63.2 51.1 42.5 706.9 99.4 29007.510.1 2.3
40IWG.1,5.250.E.B.0210.83.0 47.6 39.6 605.9 85.2 29007.510.1 2.3
41IWG.1,5.250.E.C.02102.8 44.0 36.7 525.1 73.8 29005.57.4 2.3
42IWG.02.100.0212.53.5 55.0 45.8 12.51.2 17.8 29001.11.5 2.3
43IWG.02.100.A.02113.1 48.4 40.3 101.0 14.2 29000.751.0 2.3
44IWG.02.125.0212.53.5 55.0 45.8 202.0 28.4 29001.52.0 2.3
45IWG.02.125.A.02113.1 48.4 40.3 161.6 22.7 29001.11.5 2.3
46IWG.02.160.0212.53.5 55.0 45.8 323.1 45.4 290034.0 2.3
47IWG.02.160.A.0211.73.3 51.5 42.9 282.7 39.8 29002.23.0 2.3
48IWG.02.160.B.0210.42.9 45.8 38.1 222.2 31.2 29001.52.0 2.3
49IWG.02.200.0212.53.5 55.0 45.8 504.9 71.0 29005.57.4 2.3
50IWG.02.200.A.0211.73.3 51.5 42.9 444.3 62.5 290045.4 2.3
51IWG.02.200.B.0210.62.9 46.7 38.9 363.5 51.1 290034.0 2.3
52IWG.02.250.0212.53.5 55.0 45.8 807.8 113.6 29001114.8 2.3
53IWG.02.250.A.0211.63.2 51.1 42.5 706.9 99.4 29007.510.1 2.3
54IWG.02.250.B.0210.83.0 47.6 39.6 605.9 85.2 29007.510.1 2.3
55IWG.02.250.C.02102.8 44.0 36.7 525.1 73.8 29005.57.4 2.3
56IWG.02.100.E.02256.9 110.1 91.7 12.51.2 17.8 29001.52.0 2.5
57IWG.02.100.E.A.0222.36.2 98.2 81.8 101.0 14.2 29001.11.5 2.5
58IWG.02.125.E.02256.9 110.1 91.7 202.0 28.4 290034.0 2.5
59IWG.02.125.E.A.0222.36.2 98.2 81.8 161.6 22.7 29002.23.0 2.5
60IWG.02.160.E.02256.9 110.1 91.7 323.1 45.4 290045.4 2.5
61IWG.02.160.E.A.0223.46.5 103.0 85.8 282.7 39.8 290045.4 2.5
62IWG.02.160.E.B.0221.66.0 95.1 79.2 242.4 34.1 290034.0 2.5
63IWG.02.200.E.02256.9 110.1 91.7 504.9 71.0 29007.510.1 2.5
64IWG.02.200.E.A.0223.56.5 103.5 86.2 444.3 62.5 29007.510.1 2.5
65IWG.02.200.E.B.0221.86.1 96.0 79.9 383.7 54.0 29005.57.4 2.5
66IWG.02.250.E.02256.9 110.1 91.7 807.8 113.6 29001520.1 2.5
67IWG.02.250.E.A.0223.56.5 103.5 86.2 706.9 99.4 29001114.8 2.5
68IWG.02.250.E.B.0221.66.0 95.1 79.2 605.9 85.2 29001114.8 2.5
69IWG.02.315.E.02256.9 110.1 91.7 12512.3 177.5 29003040.2 2.5
70IWG.02.315.E.A.0223.76.6 104.4 86.9 11311.1 160.5 29002229.5 2.5
71IWG.02.315.E.B.0222.56.3 99.1 82.5 1019.9 143.4 290018.524.8 2.5
72IWG.02.315.E.C.0220.65.7 90.7 75.5 858.3 120.7 29001520.1 2.5
73IWG.2,5.100.02256.9 110.1 91.7 12.51.2 17.8 29001.52.0 2.5
74IWG.2,5.100.A.0222.36.2 98.2 81.8 101.0 14.2 29001.11.5 2.5
75IWG.2,5.125.02256.9 110.1 91.7 202.0 28.4 290034.0 2.5
76IWG.2,5.125.A.0222.36.2 98.2 81.8 161.6 22.7 29002.23.0 2.5
77IWG.2,5.160.02256.9 110.1 91.7 323.1 45.4 290045.4 2.5
78IWG.2,5.160.A.0223.46.5 103.0 85.8 282.7 39.8 290045.4 2.5
79IWG.2,5.160.B.0221.66.0 95.1 79.2 242.4 34.1 290034.0 2.5
80IWG.2,5.200.02256.9 110.1 91.7 504.9 71.0 29007.510.1 2.5
81IWG.2,5.200.A.0223.56.5 103.5 86.2 444.3 62.5 29007.510.1 2.5
82IWG.2,5.200.B.0221.86.1 96.0 79.9 383.7 54.0 29005.57.4 2.5
83IWG.2,5.250.02256.9 110.1 91.7 807.8 113.6 29001520.1 2.5
84IWG.2,5.250.A.0223.46.5 103.0 85.8 706.9 99.4 29001114.8 2.5
85IWG.2,5.250.B.0221.66.0 95.1 79.2 605.9 85.2 29001114.8 2.5
86IWG.2,5.315.02256.9 110.1 91.7 12512.3 177.5 29003040.2 2.5
87IWG.2,5.315.A.0223.76.6 104.4 86.9 11311.1 160.5 29002229.5 2.5
88IWG.2,5.315.B.0222.56.3 99.1 82.5 1019.9 143.4 290018.524.8 2.5
89IWG.2,5.315.C.0220.65.7 90.7 75.5 858.3 120.7 29001520.1 2.5
90IWG.2,5.100.E.025013.9 220.2 183.3 12.51.2 17.8 290034.0 3
91IWG.2,5.100.E.A.0244.712.4 196.8 163.9 101.0 14.2 29002.23.0 3
92IWG.2,5.125.E.025013.9 220.2 183.3 202.0 28.4 29005.57.4 3
93IWG.2,5.125.E.A.024512.5 198.1 165.0 161.6 22.7 290045.4 3
94IWG.2,5.160.E.025013.9 220.2 183.3 323.1 45.4 29007.510.1 3
95IWG.2,5.160.E.A.0246.713.0 205.6 171.2 282.7 39.8 29007.510.1 3
96IWG.2,5.160.E.B.0243.312.0 190.6 158.7 242.4 34.1 29005.57.4 3
97IWG.2,5.200.E.025013.9 220.2 183.3 504.9 71.0 29001520.1 3
98IWG.2,5.200.E.A.024713.1 206.9 172.3 444.3 62.5 29001114.8 3
99IWG.2,5.200.E.B.0243.512.1 191.5 159.5 383.7 54.0 29007.510.1 3
100IWG.2,5.250.E.025013.9 220.2 183.3 807.8 113.6 29002229.5 3
101IWG.2,5.250.E.A.0246.713.0 205.6 171.2 706.9 99.4 290018.524.8 3
102IWG.2,5.250.E.B.0243.312.0 190.6 158.7 605.9 85.2 29001520.1 3
103IWG.2,5.315.E.025013.9 220.2 183.3 12512.3 177.5 29003749.6 3
104IWG.2,5.315.E.A.0246.512.9 204.7 170.5 11010.8 156.2 29003040.2 3
105IWG.2,5.315.E.B.0244.512.4 195.9 163.1 1009.8 142.0 29003040.2 3
106IWG.2,5.315.E.C.024111.4 180.5 150.3 858.3 120.7 29002229.5 3
107IWG.03.100.025013.9 220.2 183.3 12.51.2 17.8 290034.0 3
108IWG.03.100.A.0244.712.4 196.8 163.9 101.0 14.2 29002.23.0 3
109IWG.03.125.025013.9 220.2 183.3 202.0 28.4 29005.57.4 3
110IWG.03.125.A.024512.5 198.1 165.0 161.6 22.7 290045.4 3
111IWG.03.160.025013.9 220.2 183.3 323.1 45.4 29007.510.1 3
112IWG.03.160.A.0246.713.0 205.6 171.2 282.7 39.8 29007.510.1 3
113IWG.03.160.B.0243.312.0 190.6 158.7 242.4 34.1 29005.57.4 3
114IWG.03.200.025013.9 220.2 183.3 504.9 71.0 29001520.1 3
115IWG.03.200.A.024713.1 206.9 172.3 444.3 62.5 29001114.8 3
116IWG.03.200.B.0243.512.1 191.5 159.5 383.7 54.0 29007.510.1 3
117IWG.03.250.025013.9 220.2 183.3 807.8 113.6 29002229.5 3
118IWG.03.250.A.0246.713.0 205.6 171.2 706.9 99.4 290018.524.8 3
119IWG.03.250.B.0243.312.0 190.6 158.7 605.9 85.2 29001520.1 3
120IWG.03.315.025013.9 220.2 183.3 12512.3 177.5 29003749.6 3
121IWG.03.315.A.0246.512.9 204.7 170.5 11010.8 156.2 29003040.2 3
122IWG.03.315.B.0244.512.4 195.9 163.1 1009.8 142.0 29003040.2 3
123IWG.03.315.C.024111.4 180.5 150.3 858.3 120.7 29002229.5 3
124IWG.03.350.025013.9 220.2 183.3 15014.7 213.0 29005573.8 3
125IWG.03.350.A.0244.512.4 195.9 163.1 14213.9 201.6 29004560.3 3
126IWG.03.350.024111.4 180.5 150.3 13513.2 191.7 29003.75.0 3
127IWG.03.100.E.0210027.8 440.3 366.6 12.51.2 17.8 29005.57.4 4.5
128IWG.03.100.E.A.028924.7 391.9 326.3 101.0 14.2 290045.4 4.5
129IWG.03.125.E.0210027.8 440.3 366.6 202.0 28.4 29001114.8 4.5
130IWG.03.125.E.A.028924.7 391.9 326.3 161.6 22.7 29007.510.1 4.5
131IWG.03.160.E.0210027.8 440.3 366.6 323.1 45.4 29001520.1 4.5
132IWG.03.160.E.A.0293.526.0 411.7 342.8 282.7 39.8 29001114.8 4.5
133IWG.03.160.E.B.0286.624.1 381.3 317.5 242.4 34.1 29001114.8 4.5
134IWG.03.200.E.0210027.8 440.3 366.6 504.9 71.0 29002229.5 4
135IWG.03.200.E.A.0293.526.0 411.7 342.8 444.3 62.5 290018.524.8 4
136IWG.03.200.E.B.028724.2 383.1 318.9 383.7 54.0 29001520.1 4
137IWG.03.250.E.0210027.8 440.3 366.6 807.8 113.6 29003749.6 4
138IWG.03.250.E.A.0293.526.0 411.7 342.8 706.9 99.4 29003040.2 4
139IWG.03.250.E.B.028724.2 383.1 318.9 605.9 85.2 29003040.2 4
140IWG.03.315.E.0210027.8 440.3 366.6 12512.3 177.5 290075100.6 4
141IWG.03.315.E.A.029526.4 418.3 348.3 11311.1 160.5 29005573.8 4
142IWG.03.315.E.B.029025.0 396.3 329.9 1019.9 143.4 29004560.3 4
143IWG.03.315.E.C.028222.8 361.0 300.6 858.3 120.7 29003749.6 4
144IWG.04.100.0210027.8 440.3 366.6 12.51.2 17.8 29005.57.4 4.5
145IWG.04.100.A.028924.7 391.9 326.3 101.0 14.2 290045.4 4.5
146IWG.04.125.0210027.8 440.3 366.6 202.0 28.4 29001114.8 4.5
147IWG.04.125.A.028924.7 391.9 326.3 161.6 22.7 29007.510.1 4.5
148IWG.04.160.0210027.8 440.3 366.6 323.1 45.4 29001520.1 4.5
149IWG.04.160.A.0293.526.0 411.7 342.8 282.7 39.8 29001114.8 4.5
150IWG.04.160.B.0286.624.1 381.3 317.5 242.4 34.1 29001114.8 4.5
151IWG.04.200.0210027.8 440.3 366.6 504.9 71.0 29002229.5 4
152IWG.04.200.A.0293.526.0 411.7 342.8 444.3 62.5 290018.524.8 4
153IWG.04.200.B.028724.2 383.1 318.9 383.7 54.0 29001520.1 4
154IWG.04.250.0210027.8 440.3 366.6 807.8 113.6 29003749.6 4
155IWG.04.250.A.0293.526.0 411.7 342.8 706.9 99.4 29003040.2 4
156IWG.04.250.B.028724.2 383.1 318.9 605.9 85.2 29003040.2 4
157IWG.04.315.0210027.8 440.3 366.6 12512.3 177.5 290075100.6 4
158IWG.04.315.A.029526.4 418.3 348.3 11311.1 160.5 29005573.8 4
159IWG.04.315.B.029025.0 396.3 329.9 1019.9 143.4 29004560.3 4
160IWG.04.315.C.028222.8 361.0 300.6 858.3 120.7 29003749.6 4
161IWG.04.100.E.0216044.4 704.5 586.6 12.51.2 17.8 29001114.8 4.5
162IWG.04.125.E.0216044.4 704.5 586.6 202.0 28.4 29001520.1 4.5
163IWG.04.125.E.A.0214038.9 616.4 513.2 171.7 24.1 29001114.8 4.5
164IWG.04.160.E.0216044.4 704.5 586.6 323.1 45.4 29002229.5 5.6
165IWG.04.160.E.A.0214038.9 616.4 513.2 282.7 39.8 290018.524.8 5
166IWG.04.200.E.0216044.4 704.5 586.6 504.9 71.0 29003749.6 5.2
167IWG.04.200.E.A.0214038.9 616.4 513.2 454.4 63.9 29003040.2 4.5
168IWG.04.200.E.B.0210027.8 440.3 366.6 403.9 56.8 29002229.5 4.5
169IWG.04.250.E.0216044.4 704.5 586.6 807.8 113.6 29005573.8 4.8
170IWG.04.250.E.A.0214038.9 616.4 513.2 727.1 102.2 29004560.3 4.5
171IWG.04.250.E.B.0210027.8 440.3 366.6 656.4 92.3 29003749.6 4.5
172IWG.04.350.0210027.8 440.3 366.6 15014.7 213.0 290090120.7 4
173IWG.04.350.A.028724.2 383.1 318.9 14213.9 201.6 290075100.6 4
174IWG.04.350.B.028222.8 361.0 300.6 13513.2 191.7 29005573.8 4
175IWG.05.100.0216044.4 704.5 586.6 12.51.2 17.8 29001114.8 4
176IWG.05.100.A.0214339.7 629.6 524.2 101.0 14.2 29007.510.1 4
177IWG.05.125.0216044.4 704.5 586.6 202.0 28.4 29001520.1 4
178IWG.05.125.A.0214339.7 629.6 524.2 161.6 22.7 29001114.8 4
179IWG.05.160.0216044.4 704.5 586.6 323.1 45.4 29002229.5 4
180IWG.05.160.A.0215041.7 660.5 549.9 282.7 39.8 290018.524.8 4
181IWG.05.160.B.0213838.3 607.6 505.9 242.4 34.1 29001520.1 4
182IWG.05.200.0216044.4 704.5 586.6 504.9 71.0 29003749.6 5.5
183IWG.05.200.A.0215041.7 660.5 549.9 444.3 62.5 29003040.2 5.5
184IWG.05.200.B.0213838.3 607.6 505.9 37.53.7 53.3 29002229.5 5.5
185IWG.05.250.0216044.4 704.5 586.6 807.8 113.6 29005573.8 5.5
186IWG.05.250.A.0215041.7 660.5 549.9 706.9 99.4 29004560.3 5.5
187IWG.05.250.B.0213838.3 607.6 505.9 605.9 85.2 29003749.6 5.5
188IWG.05.315.0216044.4 704.5 586.6 12512.3 177.5 290090120.7 5
189IWG.05.315.A.0215041.7 660.5 549.9 11010.8 156.2 290075100.6 5
190IWG.05.315.B.0214339.7 629.6 524.2 1009.8 142.0 290075100.6 5
191IWG.05.315.C.0213437.2 590.0 491.2 888.6 125.0 29005573.8 5
192IWG.06.125.0216044.4 704.5 586.6 242.4 34.1 29001114.8 4
193IWG.06.125.A.0215041.7 660.5 549.9 161.6 22.7 29007.510.1 4
194IWG.06.160.0216044.4 704.5 586.6 323.1 45.4 29002229.5 4
195IWG.06.160.A.0215041.7 660.5 549.9 282.7 39.8 290018.524.8 4
196IWG.06.160.B.0214038.9 616.4 513.2 242.4 34.1 29001520.1 4
197IWG.06.200.0216044.4 704.5 586.6 504.9 71.0 29003749.6 5.5
198IWG.06.200.A.0215041.7 660.5 549.9 444.3 62.5 29003040.2 5.5
199IWG.06.200.B.0213838.3 607.6 505.9 37.53.7 53.3 29002229.5 5.5
200IWG.06.250.0216044.4 704.5 586.6 807.8 113.6 29005573.8 5
201IWG.06.250.A.0215041.7 660.5 549.9 706.9 99.4 29004560.3 5.5
202IWG.06.250.B.0213838.3 607.6 505.9 605.9 85.2 29003749.6 5.5
203IWG.06.315.0216044.4 704.5 586.6 12512.3 177.5 290090120.7 5
204IWG.06.315.A.0215041.7 660.5 549.9 11010.8 156.2 290075100.6 5
205IWG.06.315.B.0214339.7 629.6 524.2 1009.8 142.0 290075100.6 5
206IWG.06.315.C.0213437.2 590.0 491.2 888.6 125.0 29005573.8 5
207IWG.06.350.0216044.4 704.5 586.6 15014.7 213.0 2900110147.5 5.5
208IWG.06.350.A.0215041.7 660.5 549.9 14213.9 201.6 290090120.7 5.2
209IWG.06.350.B.0214038.9 616.4 513.2 14213.9 201.6 290075100.6 5.5
210IWG.06.200.E.0420055.6 880.6 733.2 12.51.2 17.8 14501520.1 3
211IWG.06.200.E.A.0417648.9 774.9 645.2 101.0 14.2 14501114.8 3
212IWG.06.250.E.0420055.6 880.6 733.2 202.0 28.4 145018.524.8 3
213IWG.06.250.E.A.04184.451.2 811.9 676.0 171.7 24.1 14501520.1 3
214IWG.06.250.E.B.0416746.4 735.3 612.2 141.4 19.9 14501114.8 3
215IWG.06.315.E.0420055.6 880.6 733.2 222.2 31.2 14503040.2 2.5
216IWG.06.315.E.A.0418751.9 823.4 685.5 282.7 39.8 14502229.5 3.5
217IWG.06.315.E.B.0417348.1 761.7 634.2 242.4 34.1 145018.524.8 3.5
218IWG.06.400.E.0420055.6 880.6 733.2 504.9 71.0 14504560.3 3.5
219IWG.06.400.E.A.0418751.9 823.4 685.5 444.3 62.5 14503749.6 3.5
220IWG.06.400.E.B.0417448.3 766.1 637.9 383.7 54.0 14503040.2 3.5
221IWG.06.400.E.C.0416044.4 704.5 586.6 323.1 45.4 14502229.5 3.5
222IWG.08.250.A.04184.451.2 811.9 676.0 171.7 24.1 14501520.1 3
223IWG.08.250.B.0416746.4 735.3 612.2 141.4 19.9 14501114.8 3
224IWG.08.315.0420055.6 880.6 733.2 323.1 45.4 14503040.2 3.5
225IWG.08.315.A.0418952.5 832.2 692.9 282.7 39.8 14502229.5 3.5
226IWG.08.315.B.0417348.1 761.7 634.2 242.4 34.1 145018.524.8 3.5
227IWG.08.400.0420055.6 880.6 733.2 504.9 71.0 14504560.3 3.5
228IWG.08.400.A.0418751.9 823.4 685.5 444.3 62.5 14503749.6 3.5
229IWG.08.400.B.0417448.3 766.1 637.9 383.7 54.0 14503040.2 3.5
230IWG.08.400.C.0416044.4 704.5 586.6 323.1 45.4 14502229.5 3.5
231IWG.08.200.E.04400111.1 1761.2 1466.4 12.51.2 17.8 14502229.5 4
232IWG.08.200.E.A.0435899.5 1576.3 1312.4 101.0 14.2 145018.524.8 4
233IWG.08.250.E.04400111.1 1761.2 1466.4 202.0 28.4 14503040.2 4
234IWG.08.250.E.A.0435899.5 1576.3 1312.4 161.6 22.7 14502229.5 4
235IWG.08.250.E.B.0432289.5 1417.8 1180.5 131.3 18.5 145018.524.8 4
236IWG.08.315.E.04400111.1 1761.2 1466.4 323.1 45.4 14505573.8 4
237IWG.08.315.E.A.04374103.9 1646.7 1371.1 282.7 39.8 14504560.3 4
238IWG.08.315.E.B.0434696.1 1523.4 1268.4 242.4 34.1 14503749.6 4
239IWG.08.400.E.04400111.1 1761.2 1466.4 504.9 71.0 145075100.6 4
240IWG.08.400.E.A.04374103.9 1646.7 1371.1 444.3 62.5 145075100.6 4
241IWG.08.400.E.B.0434696.1 1523.4 1268.4 383.7 54.0 14505573.8 5
242IWG.08.400.E.C.0432088.9 1409.0 1173.1 323.1 45.4 14504560.3 5
243IWG.10.250.04550152.8 2421.7 2016.3 202.0 28.4 14504560.3 5
244IWG.10.250.A.04500138.9 2201.5 1833.0 171.7 24.1 14503749.6 5
245IWG.10.235.04500138.9 2201.5 1833.0 12.51.2 17.8 14802229.5 4.5
246IWG.10.300.04500138.9 2201.5 1833.0 202.0 28.4 14803749.6 4.5
247IWG.10.315.04550152.8 2421.7 2016.3 323.1 45.4 145075100.6 5.5
248IWG.10.315.A.04500138.9 2201.5 1833.0 282.7 39.8 14505573.8 5.5
249IWG.10.315.B.04450125.0 1981.4 1649.7 242.4 34.1 14504560.3 5.5
250IWG.10.400.04500138.9 2201.5 1833.0 504.9 71.0 148090120.7 4.5
251IWG.12.235.06720200.0 3170.2 2639.5 181.8 25.6 9705573.8 5
252IWG.12.235.A.06607168.6 2672.6 2225.3 151.5 21.3 9704560.3 5
253IWG.12.235.B.06600166.7 2641.8 2199.6 12.51.2 17.8 9703749.6 5
254IWG.12.300.06720200.0 3170.2 2639.5 282.7 39.8 97075100.6 5
255IWG.12.300.A.06666185.0 2932.4 2441.6 242.4 34.1 97075100.6 5
256IWG.12.300.B.06623173.1 2743.1 2283.9 212.1 29.8 9705573.8 5
257IWG.12.380.06720200.0 3170.2 2639.5 444.3 62.5 970132177.0 5
258IWG.12.380.A.06666185.0 2932.4 2441.6 383.7 54.0 970110147.5 5
259IWG.12.380.B.06614170.6 2703.4 2250.9 323.1 45.4 97090120.7 5
260IWG.12.235.E.041080300.0 4755.2 3959.3 403.9 56.8 1450160214.6 5.5
261IWG.12.235.E.A.04965268.1 4248.9 3537.7 323.1 45.4 1450132177.0 5.5
262IWG.10.315.A.04515143.1 2267.5 1888.0 282.7 39.8 14505573.8 5
263IWG.10.315.B.04476132.2 2095.8 1745.0 242.4 34.1 14504560.3 5
264IWG.10.400.04550152.8 2421.7 2016.3 504.9 71.0 1450110147.5 5
265IWG.10.400.A.04515143.1 2267.5 1888.0 444.3 62.5 145090120.7 5
266IWG.10.400.B.04476132.2 2095.8 1745.0 37.53.7 53.3 145075100.6 5
267IWG.10.480.04550152.8 2421.7 2016.3 706.9 99.4 1450160214.6 5
268IWG.10.480.A.04500138.9 2201.5 1833.0 605.9 85.2 1450132177.0 5
269IWG.10.480.B.04450125.0 1981.4 1649.7 504.9 71.0 145090120.7 5
270IWG.10.500.04550152.8 2421.7 2016.3 807.8 113.6 1450200268.2 5.5
271IWG.10.500.A.04506140.6 2227.9 1855.0 717.0 100.8 1450160214.6 5.5
272IWG.10.500.B.04466129.5 2051.8 1708.4 63.56.2 90.2 1450132177.0 5.5
273IWG.12.200.06720200.0 3170.2 2639.5 12.51.2 17.8 9703749.6 6
274IWG.12.200.A.06662183.9 2914.8 2426.9 111.1 15.6 9703040.2 6
275IWG.12.235.06720200.0 3170.2 2639.5 181.8 25.6 9705573.8 5
276IWG.12.235.A.06657182.5 2892.8 2408.6 151.5 21.3 9704560.3 5
277IWG.12.250.04720200.0 3170.2 2639.5 202.0 28.4 14505573.8 6
278IWG.12.250.A.04662183.9 2914.8 2426.9 17.61.7 25.0 14504560.3 6
279IWG.12.300.06720200.0 3170.2 2639.5 282.7 39.8 97075100.6 5
280IWG.12.300.A.06666185.0 2932.4 2441.6 242.4 34.1 97075100.6 5
281IWG.12.300.B.06623173.1 2743.1 2283.9 212.1 29.8 9705573.8 5
282IWG.12.315.04720200.0 3170.2 2639.5 323.1 45.4 145090120.7 6
283IWG.12.315.A.04662183.9 2914.8 2426.9 282.7 39.8 145075100.6 6
