Pompa di sovralimentazione multistadio verticale ad alta pressione SR
- Portata: da 0,5 a 240 m³/h
- Dislivello: da 4 a 305 metri
- Potenza: da 0,37 a 110 kW
- Temperatura del liquido: da -20 °C a +120 °C
- Temperatura ambiente: fino a +40 °C
- Support Customization
- Two-Year Warranty
- Global Shipping
- Multiple Payment Methods
Pompa di sovralimentazione multistadio serie SR
La pompa multistadio ad alta pressione della serie SR offre una pressione dell’acqua potente ed efficiente per applicazioni che richiedono affidabilità. Progettata per eccellere sia in ambito industriale che commerciale, questa pompa multistadio ad alta pressione SR garantisce una pressione elevata e costante senza compromettere la portata o l’efficienza.
Panoramica
La pompa multistadio ad alta pressione SR soddisfa le rigorose esigenze dei settori industriali in cui affidabilità e alta pressione sono fondamentali. La pompa raggiunge l’alta pressione grazie a giranti multiple che la incrementano gradualmente. Questa configurazione non solo migliora le prestazioni, ma garantisce anche un funzionamento efficiente, riducendo il consumo energetico e i costi. La robusta struttura assicura che la pompa resista ad ambienti difficili per un utilizzo prolungato.
Applicazione
Questa pompa multistadio ad alta pressione SR è adatta a diverse applicazioni, tra cui:
- Processi industriali: ideale per la lavorazione chimica, la produzione di energia e la manifattura, dove l’alta pressione e l’affidabilità sono essenziali.
- Alimentazione caldaia: Fornisce l’alta pressione necessaria per erogare acqua in modo efficiente alle caldaie.
- Sistemi di approvvigionamento idrico: garantiscono un’erogazione costante di acqua ad alta pressione, fondamentale per edifici multipiano e grandi reti di distribuzione.
- Irrigazione: Fornisce acqua ad alta pressione per sistemi di irrigazione agricola su larga scala.
Caratteristiche principali
- Prestazioni ad alta pressione: garantisce una pressione dell’acqua elevata e costante, essenziale per le applicazioni più impegnative.
- Efficienza energetica: riduce i costi operativi bilanciando potenza ed efficienza.
- Costruzione robusta: resiste a condizioni operative difficili, garantendo prestazioni di lunga durata.
- Design compatto: si adatta facilmente ad ambienti con spazio limitato senza compromettere le prestazioni.
- Manutenzione semplificata: consente interventi di manutenzione rapidi, riducendo i tempi di inattività e garantendo la continuità operativa.
Dettagli
- Affidabilità: garantisce prestazioni costanti, anche in ambienti esigenti, assicurando affidabilità nelle applicazioni critiche.
- Conveniente: riduce il consumo energetico e i costi operativi, offrendo un elevato ritorno sull’investimento.
- Versatilità: si adatta a una vasta gamma di applicazioni, offrendo flessibilità per diversi settori.
- Lunga durata: progettato per durare nel tempo grazie a una costruzione robusta che riduce la necessità di frequenti sostituzioni o riparazioni.
Foto dettagliate



Struttura

| No. | Nome della parte |
|---|---|
| 1 | Base |
| 2 | Valvola di scarico |
| 3a | Sezione di ingresso/uscita con flangia a forma di vita |
| 3b | Sezione flangia di ingresso/uscita |
| 3c | Sezione di ingresso/uscita della filettatura del tubo |
| 4a | Guarnizione flangiata a forma di vita |
| 4b | Anello di ritegno |
| 5a | Flangia a forma di vita |
| 5b | Flangia |
| 6a | Bullone |
| 7 | Tirante |
| 8 | Guida al flusso |
| 9 | Dado di bloccaggio |
| 10 | Rondella |
| 11 | Coperchio della girante |
| 12 | Girante |
| 13 | Distanziatore di supporto corto |
| 14 | Cuscinetto |
| 15 | Distanziatore di supporto lungo |
| 16 | Guida di supporto Vane |
| 17 | Distanziale della girante |
| 18 | Aletta direzionale |
| 19 | Vana guida uscita |
| 20 | Albero della pompa |
| 21 | Perno |
| 22 | O-ring |
| 23 | Guarnizione in gomma |
| 24 | Testa della pompa |
| 25 | Valvola di sfiato |
| 26 | Tenuta meccanica |
| 27 | Telaio di collegamento |
| 28 | Cilindro a pressione |
| 29 | Barretta di fissaggio |
| 30 | Piastra protettiva |
| 30a | Piastra di protezione (senza intaglio) |
| 31 | Accoppiamento |
| 32 | Motore |
Spettro delle prestazioni





Prestazione
SR SRI Series Vertical Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Power (kW) | Power (hp) | Diameter (DN) | Diameter (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR.2.2 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | 25 | 1" |
| 2 | SR.2.3 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 0.37 | 0.5 | 25 | 1" |
| 3 | SR.2.4 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 30 | 2.9 | 42.6 | 0.55 | 0.7 | 25 | 1" |
| 4 | SR.2.5 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 37 | 3.6 | 52.5 | 0.55 | 0.7 | 25 | 1" |
| 5 | SR.2.6 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 45 | 4.4 | 63.9 | 0.75 | 1.0 | 25 | 1" |
| 6 | SR.2.7 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 52 | 5.1 | 73.8 | 0.75 | 1.0 | 25 | 1" |
| 7 | SR.2.8 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 59 | 5.8 | 83.8 | 1.1 | 1.5 | 25 | 1" |
| 8 | SR.2.9 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 67 | 6.6 | 95.1 | 1.1 | 1.5 | 25 | 1" |
| 9 | SR.2.10 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 74 | 7.3 | 105.1 | 1.1 | 1.5 | 25 | 1" |
| 10 | SR.2.11 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 82 | 8.0 | 116.4 | 1.1 | 1.5 | 25 | 1" |
| 11 | SR.2.12 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 90 | 8.8 | 127.8 | 1.5 | 2.0 | 25 | 1" |
| 12 | SR.2.13 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 98 | 9.6 | 139.2 | 1.5 | 2.0 | 25 | 1" |
| 13 | SR.2.14 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 105 | 10.3 | 149.1 | 1.5 | 2.0 | 25 | 1" |
| 14 | SR.2.15 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 112 | 11.0 | 159.0 | 1.5 | 2.0 | 25 | 1" |
| 15 | SR.2.16 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 120 | 11.8 | 170.4 | 2.2 | 3.0 | 25 | 1" |
| 16 | SR.2.17 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 128 | 12.5 | 181.8 | 2.2 | 3.0 | 25 | 1" |
| 17 | SR.2.18 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 136 | 13.3 | 193.1 | 2.2 | 3.0 | 25 | 1" |
| 18 | SR.2.19 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 143 | 14.0 | 203.1 | 2.2 | 3.0 | 25 | 1" |
| 19 | SR.2.20 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 150 | 14.7 | 213.0 | 2.2 | 3.0 | 25 | 1" |
| 20 | SR.2.21 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 157 | 15.4 | 222.9 | 2.2 | 3.0 | 25 | 1" |
| 21 | SR.2.22 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 165 | 16.2 | 234.3 | 2.2 | 3.0 | 25 | 1" |
| 22 | SR.2.23 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 173 | 17.0 | 245.7 | 3 | 4.0 | 25 | 1" |
| 23 | SR.2.24 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 181 | 17.7 | 257.0 | 3 | 4.0 | 25 | 1" |
| 24 | SR.2.25 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 189 | 18.5 | 268.4 | 3 | 4.0 | 25 | 1" |
| 25 | SR.2.26 | 2 | 0.6 | 8.8 | 7.3 | 198 | 19.4 | 281.2 | 3 | 4.0 | 25 | 1" |
| 26 | SR.4.2 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 15 | 1.5 | 21.3 | 0.37 | 0.5 | 32 | 1-1/4" |
| 27 | SR.4.3 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 24 | 2.4 | 34.1 | 0.55 | 0.7 | 32 | 1-1/4" |
| 28 | SR.4.4 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 32 | 3.1 | 45.4 | 0.75 | 1.0 | 32 | 1-1/4" |
| 29 | SR.4.5 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 40 | 3.9 | 56.8 | 1.1 | 1.5 | 32 | 1-1/4" |
| 30 | SR.4.6 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 48 | 4.7 | 68.2 | 1.1 | 1.5 | 32 | 1-1/4" |
| 31 | SR.4.7 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 56 | 5.5 | 79.5 | 1.5 | 2.0 | 32 | 1-1/4" |
| 32 | SR.4.8 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 64 | 6.3 | 90.9 | 1.5 | 2.0 | 32 | 1-1/4" |
| 33 | SR.4.9 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 72 | 7.1 | 102.2 | 2.2 | 3.0 | 32 | 1-1/4" |
| 34 | SR.4.10 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 81 | 7.9 | 115.0 | 2.2 | 3.0 | 32 | 1-1/4" |
| 35 | SR.4.11 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 88 | 8.6 | 125.0 | 2.2 | 3.0 | 32 | 1-1/4" |
| 36 | SR.4.12 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 95 | 9.3 | 134.9 | 2.2 | 3.0 | 32 | 1-1/4" |
| 37 | SR.4.13 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 102 | 10.0 | 144.8 | 3 | 4.0 | 32 | 1-1/4" |
| 38 | SR.4.14 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 112 | 11.0 | 159.0 | 3 | 4.0 | 32 | 1-1/4" |
| 39 | SR.4.15 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 120 | 11.8 | 170.4 | 3 | 4.0 | 32 | 1-1/4" |
| 40 | SR.4.16 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 129 | 12.6 | 183.2 | 3 | 4.0 | 32 | 1-1/4" |
| 41 | SR.4.17 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 137 | 13.4 | 194.5 | 4 | 5.4 | 32 | 1-1/4" |
| 42 | SR.4.18 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 144 | 14.1 | 204.5 | 4 | 5.4 | 32 | 1-1/4" |
| 43 | SR.4.19 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 153 | 15.0 | 217.3 | 4 | 5.4 | 32 | 1-1/4" |
| 44 | SR.4.20 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 161 | 15.8 | 228.6 | 4 | 5.4 | 32 | 1-1/4" |
| 45 | SR.4.21 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 169 | 16.6 | 240.0 | 4 | 5.4 | 32 | 1-1/4" |
| 46 | SR.4.22 | 4 | 1.1 | 17.6 | 14.7 | 178 | 17.4 | 252.8 | 4 | 5.4 | 32 | 1-1/4" |
| 47 | SR.8.2 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 0.75 | 1.0 | 40 | 1-1/2" |
| 48 | SR.8.3 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 27 | 2.6 | 38.3 | 1.1 | 1.5 | 40 | 1-1/2" |
| 49 | SR.8.4 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 36 | 3.5 | 51.1 | 1.5 | 2.0 | 40 | 1-1/2" |
| 50 | SR.8.5 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2.2 | 3.0 | 40 | 1-1/2" |
| 51 | SR.8.6 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 54 | 5.3 | 76.7 | 2.2 | 3.0 | 40 | 1-1/2" |
| 52 | SR.8.7 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 63 | 6.2 | 89.5 | 3 | 4.0 | 40 | 1-1/2" |
| 53 | SR.8.8 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 73 | 7.2 | 103.7 | 3 | 4.0 | 40 | 1-1/2" |
| 54 | SR.8.9 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 82 | 8.0 | 116.4 | 4 | 5.4 | 40 | 1-1/2" |
| 55 | SR.8.10 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 92 | 9.0 | 130.6 | 4 | 5.4 | 40 | 1-1/2" |
| 56 | SR.8.11 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 101 | 9.9 | 143.4 | 4 | 5.4 | 40 | 1-1/2" |
| 57 | SR.8.12 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 111 | 10.9 | 157.6 | 4 | 5.4 | 40 | 1-1/2" |
| 58 | SR.8.13 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 120 | 11.8 | 170.4 | 5.5 | 7.4 | 40 | 1-1/2" |
| 59 | SR.8.14 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 130 | 12.7 | 184.6 | 5.5 | 7.4 | 40 | 1-1/2" |
| 60 | SR.8.15 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 139 | 13.6 | 197.4 | 5.5 | 7.4 | 40 | 1-1/2" |
| 61 | SR.8.16 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 148 | 14.5 | 210.2 | 5.5 | 7.4 | 40 | 1-1/2" |
| 62 | SR.8.17 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 157 | 15.4 | 222.9 | 7.5 | 10.1 | 40 | 1-1/2" |
| 63 | SR.8.18 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 167 | 16.4 | 237.1 | 7.5 | 10.1 | 40 | 1-1/2" |
| 64 | SR.8.19 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 176 | 17.2 | 249.9 | 7.5 | 10.1 | 40 | 1-1/2" |
| 65 | SR.8.20 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 186 | 18.2 | 264.1 | 7.5 | 10.1 | 40 | 1-1/2" |
| 66 | SR.12.2 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1.5 | 2.0 | 50 | 2" |
| 67 | SR.12.3 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 30 | 2.9 | 42.6 | 2.2 | 3.0 | 50 | 2" |
| 68 | SR.12.4 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 40 | 3.9 | 56.8 | 3 | 4.0 | 50 | 2" |
| 69 | SR.12.5 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 50 | 4.9 | 71.0 | 3 | 4.0 | 50 | 2" |
| 70 | SR.12.6 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 60 | 5.9 | 85.2 | 4 | 5.4 | 50 | 2" |
| 71 | SR.12.7 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 70 | 6.9 | 99.4 | 5.5 | 7.4 | 50 | 2" |
| 72 | SR.12.8 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 80 | 7.8 | 113.6 | 5.5 | 7.4 | 50 | 2" |
| 73 | SR.12.9 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 91 | 8.9 | 129.2 | 5.5 | 7.4 | 50 | 2" |
| 74 | SR.12.10 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 101 | 9.9 | 143.4 | 7.5 | 10.1 | 50 | 2" |
| 75 | SR.12.11 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 110 | 10.8 | 156.2 | 7.5 | 10.1 | 50 | 2" |
| 76 | SR.12.12 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 121 | 11.9 | 171.8 | 7.5 | 10.1 | 50 | 2" |
| 77 | SR.12.13 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 130 | 12.7 | 184.6 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 78 | SR.12.14 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 141 | 13.8 | 200.2 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 79 | SR.12.15 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 151 | 14.8 | 214.4 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 80 | SR.12.16 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 162 | 15.9 | 230.0 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 81 | SR.12.17 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 172 | 16.9 | 244.2 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 82 | SR.12.18 | 12 | 3.3 | 52.8 | 44.0 | 183 | 17.9 | 259.9 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 83 | SR.16.2 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2.2 | 3.0 | 50 | 2" |
| 84 | SR.16.3 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 34 | 3.3 | 48.3 | 3 | 4.0 | 50 | 2" |
| 85 | SR.16.4 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 46 | 4.5 | 65.3 | 4 | 5.4 | 50 | 2" |
| 86 | SR.16.5 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 58 | 5.7 | 82.4 | 5.5 | 7.4 | 50 | 2" |
| 87 | SR.16.6 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 70 | 6.9 | 99.4 | 5.5 | 7.4 | 50 | 2" |
| 88 | SR.16.7 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 82 | 8.0 | 116.4 | 7.5 | 10.1 | 50 | 2" |
| 89 | SR.16.8 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 94 | 9.2 | 133.5 | 7.5 | 10.1 | 50 | 2" |
| 90 | SR.16.9 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 107 | 10.5 | 151.9 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 91 | SR.16.10 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 118 | 11.6 | 167.6 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 92 | SR.16.11 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 130 | 12.7 | 184.6 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 93 | SR.16.12 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 141 | 13.8 | 200.2 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 94 | SR.16.13 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 154 | 15.1 | 218.7 | 15 | 20.1 | 50 | 2" |
| 95 | SR.16.14 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 166 | 16.3 | 235.7 | 15 | 20.1 | 50 | 2" |
| 96 | SR.16.15 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 177 | 17.3 | 251.3 | 15 | 20.1 | 50 | 2" |
| 97 | SR.16.16 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 189 | 18.5 | 268.4 | 15 | 20.1 | 50 | 2" |
| 98 | SR.20.2 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 23 | 2.3 | 32.7 | 2.2 | 3.0 | 50 | 2" |
| 99 | SR.20.3 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 35 | 3.4 | 49.7 | 4 | 5.4 | 50 | 2" |
| 100 | SR.20.4 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 47 | 4.6 | 66.7 | 5.5 | 7.4 | 50 | 2" |
| 101 | SR.20.5 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 58 | 5.7 | 82.4 | 5.5 | 7.4 | 50 | 2" |
| 102 | SR.20.6 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 70 | 6.9 | 99.4 | 7.5 | 10.1 | 50 | 2" |
| 103 | SR.20.7 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 82 | 8.0 | 116.4 | 7.5 | 10.1 | 50 | 2" |
| 104 | SR.20.8 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 94 | 9.2 | 133.5 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 105 | SR.20.9 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 106 | 10.4 | 150.5 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 106 | SR.20.10 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 118 | 11.6 | 167.6 | 11 | 14.8 | 50 | 2" |
| 107 | SR.20.11 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 130 | 12.7 | 184.6 | 15 | 20.1 | 50 | 2" |
| 108 | SR.20.12 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 142 | 13.9 | 201.6 | 15 | 20.1 | 50 | 2" |
| 109 | SR.20.13 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 154 | 15.1 | 218.7 | 15 | 20.1 | 50 | 2" |
| 110 | SR.20.14 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 166 | 16.3 | 235.7 | 15 | 20.1 | 50 | 2" |
| 111 | SR.20.15 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 178 | 17.4 | 252.8 | 18.5 | 24.8 | 50 | 2" |
| 112 | SR.20.16 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 190 | 18.6 | 269.8 | 18.5 | 24.8 | 50 | 2" |
| 113 | SR.20.17 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 202 | 19.8 | 286.8 | 18.5 | 24.8 | 50 | 2" |
| 114 | SR.32.1.1 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 9 | 0.9 | 12.8 | 1.5 | 2.0 | 65 | 2-1/2" |
| 115 | SR.32.1 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 13 | 1.3 | 18.5 | 2.2 | 3.0 | 65 | 2-1/2" |
| 116 | SR.32.2.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 20 | 2.0 | 28.4 | 3 | 4.0 | 65 | 2-1/2" |
| 117 | SR.32.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 27 | 2.6 | 38.3 | 4 | 5.4 | 65 | 2-1/2" |
| 118 | SR.32.3.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 33 | 3.2 | 46.9 | 5.5 | 7.4 | 65 | 2-1/2" |
| 119 | SR.32.3 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 40 | 3.9 | 56.8 | 5.5 | 7.4 | 65 | 2-1/2" |
| 120 | SR.32.4.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 46 | 4.5 | 65.3 | 7.5 | 10.1 | 65 | 2-1/2" |
| 121 | SR.32.4 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 53 | 5.2 | 75.3 | 7.5 | 10.1 | 65 | 2-1/2" |
| 122 | SR.32.5.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 60 | 5.9 | 85.2 | 11 | 14.8 | 65 | 2-1/2" |
| 123 | SR.32.5 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 67 | 6.6 | 95.1 | 11 | 14.8 | 65 | 2-1/2" |
| 124 | SR.32.6.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 74 | 7.3 | 105.1 | 11 | 14.8 | 65 | 2-1/2" |
| 125 | SR.32.6 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 81 | 7.9 | 115.0 | 11 | 14.8 | 65 | 2-1/2" |
| 126 | SR.32.7.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 88 | 8.6 | 125.0 | 15 | 20.1 | 65 | 2-1/2" |
| 127 | SR.32.7 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 95 | 9.3 | 134.9 | 15 | 20.1 | 65 | 2-1/2" |
| 128 | SR.32.8.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 102 | 10.0 | 144.8 | 15 | 20.1 | 65 | 2-1/2" |
| 129 | SR.32.8 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 109 | 10.7 | 154.8 | 15 | 20.1 | 65 | 2-1/2" |
| 130 | SR.32.9.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 117 | 11.5 | 166.1 | 18.5 | 24.8 | 65 | 2-1/2" |
| 131 | SR.32.9 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 124 | 12.2 | 176.1 | 18.5 | 24.8 | 65 | 2-1/2" |
| 132 | SR.32.10.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 131 | 12.8 | 186.0 | 18.5 | 24.8 | 65 | 2-1/2" |
| 133 | SR.32.10 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 138 | 13.5 | 196.0 | 18.5 | 24.8 | 65 | 2-1/2" |
| 134 | SR.32.11.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 146 | 14.3 | 207.3 | 22 | 29.5 | 65 | 2-1/2" |
| 135 | SR.32.11 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 153 | 15.0 | 217.3 | 22 | 29.5 | 65 | 2-1/2" |
| 136 | SR.32.12.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 160 | 15.7 | 227.2 | 22 | 29.5 | 65 | 2-1/2" |
| 137 | SR.32.12 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 167 | 16.4 | 237.1 | 22 | 29.5 | 65 | 2-1/2" |
| 138 | SR.32.13.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 174 | 17.1 | 247.1 | 30 | 40.2 | 65 | 2-1/2" |
| 139 | SR.32.13 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 181 | 17.7 | 257.0 | 30 | 40.2 | 65 | 2-1/2" |
| 140 | SR.32.14.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 189 | 18.5 | 268.4 | 30 | 40.2 | 65 | 2-1/2" |
| 141 | SR.32.14 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 196 | 19.2 | 278.3 | 30 | 40.2 | 65 | 2-1/2" |
| 142 | SR.32.15.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 203 | 19.9 | 288.3 | 30 | 40.2 | 65 | 2-1/2" |
| 143 | SR.32.15 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 210 | 20.6 | 298.2 | 30 | 40.2 | 65 | 2-1/2" |
| 144 | SR.32.16.2 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 218 | 21.4 | 309.6 | 30 | 40.2 | 65 | 2-1/2" |
| 145 | SR.32.16 | 32 | 8.9 | 140.9 | 117.3 | 225 | 22.1 | 319.5 | 30 | 40.2 | 65 | 2-1/2" |
| 146 | SR.42.1.1 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 16 | 1.6 | 22.7 | 3 | 4.0 | 80 | 3" |
| 147 | SR.42.1 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 20 | 2.0 | 28.4 | 4 | 5.4 | 80 | 3" |
| 148 | SR.42.2.2 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 32 | 3.1 | 45.4 | 5.5 | 7.4 | 80 | 3" |
| 149 | SR.42.2 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 41 | 4.0 | 58.2 | 7.5 | 10.1 | 80 | 3" |
| 150 | SR.42.3.2 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 52 | 5.1 | 73.8 | 11 | 14.8 | 80 | 3" |
| 151 | SR.42.3 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 61 | 6.0 | 86.6 | 11 | 14.8 | 80 | 3" |
| 152 | SR.42.4.2 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 73 | 7.2 | 103.7 | 15 | 20.1 | 80 | 3" |
| 153 | SR.42.4 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 81 | 7.9 | 115.0 | 15 | 20.1 | 80 | 3" |
| 154 | SR.42.5.2 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 93 | 9.1 | 132.1 | 18.5 | 24.8 | 80 | 3" |
| 155 | SR.42.5 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 101 | 9.9 | 143.4 | 18.5 | 24.8 | 80 | 3" |
| 156 | SR.42.6.2 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 113 | 11.1 | 160.5 | 22 | 29.5 | 80 | 3" |
| 157 | SR.42.6 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 122 | 12.0 | 173.2 | 22 | 29.5 | 80 | 3" |
| 158 | SR.42.7.2 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 134 | 13.1 | 190.3 | 30 | 40.2 | 80 | 3" |
| 159 | SR.42.7 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 142 | 13.9 | 201.6 | 30 | 40.2 | 80 | 3" |
| 160 | SR.42.8.2 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 154 | 15.1 | 218.7 | 30 | 40.2 | 80 | 3" |
| 161 | SR.42.8 | 42 | 11.7 | 184.9 | 154.0 | 162 | 15.9 | 230.0 | 30 | 40.2 | 80 | 3" |
