Pompa orizzontale GZ in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, ad aspirazione frontale, ANSI 304/316/316L
- Intervallo di portata: da 3 m³/h a 200 m³/h
- Portata: da 10 m a 70 m
- Temperatura ambiente: da -20 °C a +100 °C
Ottieni Preventivo
- Support Customization
- Two-Year Warranty
- Global Shipping
- Multiple Payment Methods
Panoramica – Pompa centrifuga ad aspirazione frontale GZ
La serie GZ è una pompa centrifuga orizzontale ad aspirazione frontale, realizzata in acciaio inossidabile tramite un processo di stampaggio. È progettata per garantire un trasporto efficiente dei fluidi in una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali.
Applicazioni
Le pompe ad aspirazione frontale in acciaio inossidabile della serie GZ Horizon hanno una vasta gamma di applicazioni e sono ampiamente utilizzate nei seguenti settori:
- Lavorazione chimica
- Trattamento dell’acqua
- Trasferimento di fluidi industriali
- Settore alimentare e delle bevande
- Pressurizzazione industriale: aumento della pressione nei sistemi industriali.
- Approvvigionamento idrico: garantire una fornitura d’acqua affidabile.
- Acqua di alimentazione delle caldaie: l’acqua che viene fornita alle caldaie.
- Sistemi di gestione della condensa: gestione della condensa negli impianti termici.
- Raffreddamento e climatizzazione: ottimizzazione dei processi di raffreddamento e dei sistemi HVAC.
- Trattamento delle acque: supporto nei processi di depurazione e trattamento delle acque.
Caratteristiche principali
- Materiale: Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, che garantisce un’eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata.
- Design: struttura ad aspirazione frontale realizzata con un processo di stampaggio, che garantisce una costruzione compatta e robusta.
- Prestazioni: Alta efficienza, funzionamento affidabile e poche esigenze di manutenzione.
- Versatilità: Adatto alla gestione di un’ampia gamma di fluidi, tra cui sostanze chimiche e acqua.
Foto dettagliate



Spettro delle prestazioni


Struttura

| N. | Nome del componente | Materiale | Codice di riferimento/AISI/ASTM |
| 1 | Motore | / | / |
| 2 | Testa della pompa | Ghisa HT200 | ASTM25B |
| 3 | Piastra di protezione | Acciaio inossidabile 0Cr18Ni9 | AISI 304 |
| 4 | Albero della pompa | Acciaio inossidabile 2Cr13/0Cr18Ni9 | AISI 420/AISI 304 |
| 5 | Componenti in gomma | Gomma nitrilica NBR | / |
| 6 | Rivestimento della testa della pompa | Acciaio inossidabile 0Cr18Ni9 | AISI 304 |
| 7 | Guarnizione meccanica | Grafite/carburo di silicio | / |
| 8 | Girante | Acciaio inossidabile 0Cr18Ni9 | AISI 304 |
| 9 | Corpo pompa | Acciaio inossidabile 0Cr18Ni9 | AISI 304 |
| 10 | Base | Acciaio Q235 | ASTMA570 |

Prestazioni
GZ Series Horizontal Stainless Steel End-suction Centrifugal Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Speed (rpm) | Power(kW) 1x220V | Power (kW) 3x380 | Power(hp) 1x220V | Power(hp) 3x380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZ.50.32.160.11 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | GZ.50.32.160.15 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | GZ.50.32.160.22 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 25 | 2.5 | 35.5 | 2900 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | GZ.50.32.200.30 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | - | 3 | - | 4.0 |
| 5 | GZ.50.32.200.40 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 42 | 4.1 | 59.6 | 2900 | - | 4 | - | 5.4 |
| 6 | GZ.50.32.200.55 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 54 | 5.3 | 76.7 | 2900 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 7 | GZ.65.40.125.15 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 13 | 1.3 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | GZ.65.40.125.22 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | GZ.65.40.125.30 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | - | 3 | - | 4.0 |
| 10 | GZ.65.40.160.40 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | - | 4 | - | 5.4 |
| 11 | GZ.65.40.200.55 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 36 | 3.5 | 51.1 | 2900 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 12 | GZ.65.40.200.75 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 46 | 4.5 | 65.3 | 2900 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 13 | GZ.65.40.200.110 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 62 | 6.1 | 88.0 | 2950 | - | 11 | - | 14.8 |
| 14 | GZ.65.50.125.30 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 13 | 1.3 | 18.5 | 2900 | - | 3 | - | 4.0 |
| 15 | GZ.65.50.125.40 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | - | 4 | - | 5.4 |
| 16 | GZ.65.50.160.55 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 25 | 2.5 | 35.5 | 2900 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 17 | GZ.65.50.200.75 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 18 | GZ.65.50.200.92 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 40 | 3.9 | 56.8 | 2900 | - | 9.2 | - | 12.3 |
| 19 | GZ.65.50.200.110 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 48 | 4.7 | 68.2 | 2950 | - | 11 | - | 14.8 |
| 20 | GZ.65.50.200.150 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 58 | 5.7 | 82.4 | 2950 | - | 15 | - | 20.1 |
| 21 | GZ.65.50.200.185 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 68 | 6.7 | 96.6 | 2950 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 22 | GZ.80.65.125.55 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 13 | 1.3 | 18.5 | 2900 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 23 | GZ.80.65.125.75 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 24 | GZ.80.65.125.92 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 23 | 2.3 | 32.7 | 2900 | - | 9.2 | - | 12.3 |
| 25 | GZ.80.65.160.110 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 27 | 2.6 | 38.3 | 2950 | - | 11 | - | 14.8 |
| 26 | GZ.80.65.160.150 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 36 | 3.5 | 51.1 | 2950 | - | 15 | - | 20.1 |
| 27 | GZ.80.65.200.185 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2950 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 28 | GZ.80.65.200.220 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 53 | 5.2 | 75.3 | 2950 | - | 22 | - | 29.5 |
| 29 | GZ.80.65.200.300 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 66 | 6.5 | 93.7 | 2950 | - | 30 | - | 40.2 |
| 30 | GZ.100.80.160.110 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2950 | - | 11 | - | 14.8 |
| 31 | GZ.100.80.160.150 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2950 | - | 15 | - | 20.1 |
| 32 | GZ.100.80.160.185 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2950 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 33 | GZ.100.80.200.220 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 33 | 3.2 | 46.9 | 2950 | - | 22 | - | 29.5 |
| 34 | GZ.100.80.200.300 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2950 | - | 30 | - | 40.2 |
| 35 | GZ.100.80.200.370 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 54 | 5.3 | 76.7 | 2950 | - | 37 | - | 49.6 |
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Technical Parameter- 50Hz;
Per ulteriori informazioni, contattaci.








