Pompa Sumur Limbah Horizontal SW yang Tidak Mudah Tersumbat dan Dapat Mengisi Sendiri
- Flow range: 3.2 to 280 m³/h
- Head range: 20 to 80 meters
- Diameter: DN25 hingga 300 mm
- Tekanan kerja: ≤1,0 MPa
- Medium temperature: ≤80°C
- Bahan pompa: Besi cor, baja tahan karat 304/316/316L
- Dukungan Kustomisasi
- Garansi Dua Tahun
- Pengiriman Global
- Beberapa Metode Pembayaran
Gambaran Umum - Pompa Limbah Horizontal SW dengan Sistem Pengisian Otomatis
Pompa sentrifugal limbah seri SW dengan fitur self-priming memiliki struktur yang ringkas, mudah dioperasikan, kinerja yang lancar, perawatan yang sederhana, efisiensi tinggi, masa pakai yang lama, dan kemampuan self-priming yang kuat. Pompa ini banyak digunakan dalam situasi di mana ketinggian vertikal permukaan air masuk lebih rendah daripada saluran masuk pompa, sehingga mencegah cairan mengalir ke dalam ruang pompa secara gravitasi. Sebelum dioperasikan, pastikan bahwa volume cairan priming yang ditentukan telah disimpan di dalam badan pompa.
Untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, Jiemar Fluid telah mengembangkan beberapa model:
- Pompa Self-Priming Air Bersih SX: Dirancang untuk media seperti air bersih.
- Pompa Limbah SW Anti-Mampet dengan Sistem Pengisian Otomatis: Cocok untuk limbah yang mengandung partikel padat.
Selain itu, berdasarkan sifat kimia medium tersebut, tersedia model-model khusus berikut ini:
- Pompa Self-Priming Tahan Korosi SXP dan SWP
- Pompa Self-Priming Tahan Ledakan Tipe SXB dan SWB
- Pompa Self-Priming SXL dan SWL dengan Penghubung Langsung
Permohonan
- Industri Perlindungan Lingkungan
- Pengolahan Air Limbah
- Sistem Proteksi Kebakaran Gedung
- Industri Kimia dan Farmasi
- Pewarnaan dan Pencetakan
- Industri Minuman Beralkohol
- Industri Listrik
- Industri Pelapisan Logam
- Industri Kertas
- Industri Minyak
- Industri Pertambangan
- Pendinginan Peralatan
- Pembongkaran Muatan Kapal Tanker Minyak
Fitur
- Kemampuan Self-Priming yang Tinggi: Tanpa katup bawah, pompa ini mampu mencapai ketinggian hisap vertikal hingga 5 meter. Dengan katup bawah yang terpasang, ketinggian hisap self-priming dapat mencapai sekitar 7,2 meter.
- Umur Pakai yang Panjang: Pompa sentrifugal self-priming ini memiliki desain yang ringkas, mudah dioperasikan, kinerja yang lancar, perawatan yang mudah, efisiensi tinggi, serta umur pakai yang panjang, dengan kemampuan self-priming yang menonjol.
- Tidak Perlu Katup Bawah: Sebelum dioperasikan, pastikan volume cairan pengisi yang ditentukan telah disimpan di dalam badan pompa. Pipa tidak perlu dilengkapi dengan katup bawah.
- Kinerja Aliran yang Baik: Seri SW menggunakan desain impeler yang unik sehingga mampu memompa cairan yang mengandung partikel besar dan kotoran berserat panjang.
- Fleksibilitas: Cocok untuk lingkungan di mana pompa submersible tidak dapat dipasang.
- Efisiensi Tinggi dan Penghematan Energi: Dilengkapi dengan motor berdaya tinggi, pompa ini menawarkan kinerja yang lebih baik dan konsumsi energi yang lebih rendah.
Persiapan dan Pengoperasian Pra-Peluncuran
- Periksa Apakah Ada Baut atau Sekrup yang Longgar: Periksa alas pompa, kopling, rumah bantalan, dan titik sambungan lainnya untuk memastikan tidak ada baut atau sekrup yang longgar. Kencangkan komponen yang longgar sesuai kebutuhan.
- Periksa adanya hambatan atau suara bising: Putar sambungan secara manual untuk memastikan tidak ada bagian yang macet atau suara bising yang tidak biasa.
- Tambahkan Cairan Pengisi: Buka katup pengisian air di bagian atas pompa, lalu tambahkan cairan secukupnya hingga ruang pompa terisi setidaknya dua pertiga. Tutup katup tersebut. Langkah pengisian ini tidak perlu dilakukan lagi pada pengoperasian berikutnya.
- Nyalakan Daya dan Uji Arah Putaran: Hubungkan sumber daya dan lakukan uji coba. Dari sisi motor, pastikan pompa berputar searah jarum jam (putaran terbalik dilarang keras).
Kinerja
Parameter Teknis GIM FLUID® Seri SW
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (m) | Power (kw) | Speed (rpm) | NPSHr (m) | Self priming height (m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 2 | 5.5 | 100 |
| 2 | SW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
| 3 | SW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
| 4 | SW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 120 |
| 5 | SW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
| 6 | SW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
| 7 | SW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 120 |
| 8 | SW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
| 9 | SW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
| 10 | SW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 120 |
| 11 | SW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 150 |
| 12 | SW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 200 |
| 13 | SW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 5.5 | 200 |
| 14 | SW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 5.5 | 200 |
| 15 | SW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 3 | 5.5 | 200 |
| 16 | SW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 3 | 5.5 | 240 |
| 17 | SW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 5 | 240 |
| 18 | SW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 3 | 5.5 | 200 |
| 19 | SW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 5.5 | 200 |
| 20 | SW80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 3 | 5.5 | 240 |
| 21 | SW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 5.5 | 285 |
| 22 | SW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 3 | 5.5 | 450 |
| 23 | SW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 5 | 340 |
| 24 | SW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4 | 5.5 | 300 |
| 25 | SW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4 | 5.5 | 300 |
| 26 | SW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4 | 5.5 | 340 |
| 27 | SW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4 | 5.5 | 510 |
| 28 | SW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 4.5 | 5.5 | 500 |
| 29 | SW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 | 5.5 | 500 |
| 30 | SW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 | 5 | 570 |
| 31 | SW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 | 5 | 680 |
| 32 | SW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 5 | 6 | 800 |
| 33 | SW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 5 | 5 | 700 |
| 34 | SW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 4.8 | 5.2 | 940 |
| 35 | SW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 6 | 4.5 | 1150 |
| 36 | SW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 6 | 4.5 | 1400 |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.











