GZ Horizontale, korrosionsbeständige Endansaugpumpe aus Edelstahl ANSI 304/316/316L
- Durchflussbereich: 3 m³/h bis 200 m³/h
- Förderhöhenbereich: 10 m bis 70 m
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C
- Support Customization
- Two-Year Warranty
- Global Shipping
- Multiple Payment Methods
Übersicht – GZ-Zentrifugalpumpe mit einseitiger Ansaugung
Die GZ-Baureihe umfasst horizontale, endansaugende Kreiselpumpen aus Edelstahl, die im Stanzverfahren hergestellt werden. Sie wurden für den effizienten Förderbetrieb in einer Vielzahl von industriellen und gewerblichen Anwendungen entwickelt.
Anwendungen
Die GZ-Horizon-Einsaugpumpen aus Edelstahl verfügen über ein breites Anwendungsspektrum und finden in den folgenden Bereichen breite Anwendung:
- Chemische Verarbeitung
- Wasseraufbereitung
- Industrieller Flüssigkeitstransfer
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Industrielle Druckerhöhung: Steigerung des Drucks in industriellen Systemen.
- Wasserversorgung: Gewährleistung einer zuverlässigen Wasserlieferung.
- Kesselspeisewasser: Wasserversorgung von Kesseln.
- Kondensatsysteme: Handhabung von Kondensat in thermischen Systemen.
- Kühlung und Klimatechnik: Unterstützung von Kühlprozessen und HLK-Systemen.
- Wasseraufbereitung: Unterstützung bei Prozessen zur Wasserreinigung und -aufbereitung.
Hauptmerkmale
- Material: Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bietet.
- Ausführung: Endsaugende Konstruktion im Stanzverfahren, die eine kompakte und robuste Bauweise ermöglicht.
- Leistung: Hohe Effizienz bei zuverlässigem Betrieb und geringem Wartungsaufwand.
- Vielseitigkeit: Geeignet für die Handhabung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Chemikalien und Wasser.
Detaillierte Fotos



Leistungsspektrum


Struktur

| Nr. | Bezeichnung des Teils | Werkstoff | Artikelnummer/AISI/ASTM |
| 1 | Motor | / | / |
| 2 | Pumpenkopf | Gusseisen HT200 | ASTM 25B |
| 3 | Schutzplatte | Edelstahl 0Cr18Ni9 | AISI 304 |
| 4 | Pumpenwelle | Edelstahl 2Cr13/0Cr18Ni9 | AISI 420/AISI 304 |
| 5 | Gummiteile | Nitrilkautschuk NBR | / |
| 6 | Pumpenkopfauskleidung | Edelstahl 0Cr18Ni9 | AISI 304 |
| 7 | Gleitringdichtung | Graphit/Siliziumkarbid | / |
| 8 | Laufrad | Edelstahl 0Cr18Ni9 | AISI 304 |
| 9 | Pumpengehäuse | Edelstahl 0Cr18Ni9 | AISI 304 |
| 10 | Grundmaterial | Stahl Q235 | ASTM A570 |

Leistung
GZ Series Horizontal Stainless Steel End-suction Centrifugal Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Speed (rpm) | Power(kW) 1x220V | Power (kW) 3x380 | Power(hp) 1x220V | Power(hp) 3x380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZ.50.32.160.11 | 6.3 | 1.8 | 27.7 | 23.1 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | GZ.50.32.160.15 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | GZ.50.32.160.22 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 25 | 2.5 | 35.5 | 2900 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | GZ.50.32.200.30 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | - | 3 | - | 4.0 |
| 5 | GZ.50.32.200.40 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 42 | 4.1 | 59.6 | 2900 | - | 4 | - | 5.4 |
| 6 | GZ.50.32.200.55 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 54 | 5.3 | 76.7 | 2900 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 7 | GZ.65.40.125.15 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 13 | 1.3 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | GZ.65.40.125.22 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | GZ.65.40.125.30 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | - | 3 | - | 4.0 |
| 10 | GZ.65.40.160.40 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | - | 4 | - | 5.4 |
| 11 | GZ.65.40.200.55 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 36 | 3.5 | 51.1 | 2900 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 12 | GZ.65.40.200.75 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 46 | 4.5 | 65.3 | 2900 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 13 | GZ.65.40.200.110 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 62 | 6.1 | 88.0 | 2950 | - | 11 | - | 14.8 |
| 14 | GZ.65.50.125.30 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 13 | 1.3 | 18.5 | 2900 | - | 3 | - | 4.0 |
| 15 | GZ.65.50.125.40 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | - | 4 | - | 5.4 |
| 16 | GZ.65.50.160.55 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 25 | 2.5 | 35.5 | 2900 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 17 | GZ.65.50.200.75 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 18 | GZ.65.50.200.92 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 40 | 3.9 | 56.8 | 2900 | - | 9.2 | - | 12.3 |
| 19 | GZ.65.50.200.110 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 48 | 4.7 | 68.2 | 2950 | - | 11 | - | 14.8 |
| 20 | GZ.65.50.200.150 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 58 | 5.7 | 82.4 | 2950 | - | 15 | - | 20.1 |
| 21 | GZ.65.50.200.185 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 68 | 6.7 | 96.6 | 2950 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 22 | GZ.80.65.125.55 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 13 | 1.3 | 18.5 | 2900 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 23 | GZ.80.65.125.75 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 24 | GZ.80.65.125.92 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 23 | 2.3 | 32.7 | 2900 | - | 9.2 | - | 12.3 |
| 25 | GZ.80.65.160.110 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 27 | 2.6 | 38.3 | 2950 | - | 11 | - | 14.8 |
| 26 | GZ.80.65.160.150 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 36 | 3.5 | 51.1 | 2950 | - | 15 | - | 20.1 |
| 27 | GZ.80.65.200.185 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2950 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 28 | GZ.80.65.200.220 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 53 | 5.2 | 75.3 | 2950 | - | 22 | - | 29.5 |
| 29 | GZ.80.65.200.300 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 66 | 6.5 | 93.7 | 2950 | - | 30 | - | 40.2 |
| 30 | GZ.100.80.160.110 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2950 | - | 11 | - | 14.8 |
| 31 | GZ.100.80.160.150 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2950 | - | 15 | - | 20.1 |
| 32 | GZ.100.80.160.185 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2950 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 33 | GZ.100.80.200.220 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 33 | 3.2 | 46.9 | 2950 | - | 22 | - | 29.5 |
| 34 | GZ.100.80.200.300 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 45 | 4.4 | 63.9 | 2950 | - | 30 | - | 40.2 |
| 35 | GZ.100.80.200.370 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 54 | 5.3 | 76.7 | 2950 | - | 37 | - | 49.6 |
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Technical Parameter- 50Hz;
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.







