مضخة أفقية متعددة المراحل GSWA
- نطاق التدفق: 15 إلى 200 متر مكعب/ساعة
- مدى الرأس 17 إلى 292 متراً
- القطر: 50 إلى 150 مم
- ضغط العمل: ≤3.0 ميجا باسكال
- الوسط: ماء نظيف أو سوائل ذات خواص فيزيائية وكيميائية مشابهة للماء
- درجة حرارة الوسط المنقول: ≤80 درجة مئوية
- دعم التخصيص
- ضمان لمدة عامين
- الشحن العالمي
- طرق دفع متعددة
نظرة عامة-مضخة أفقية متعددة المراحل-GSWA
المضخة الأفقية متعددة المراحل من سلسلة GSWA هي مضخة أفقية أحادية الشفط ومتعددة المراحل ومجزأة الهيكل. وهي تتميز بكفاءة عالية، وضوضاء تشغيل منخفضة، ومقاومة ممتازة للتجويف، وتصميم معقول، وعمر خدمة طويل. وهي مناسبة لنقل المياه النظيفة أو السوائل الأخرى ذات الخصائص الفيزيائية والكيميائية المشابهة للماء.
التطبيقات
- إمدادات المياه الصناعية والبلدية والصرف الصحي
- إمدادات المياه المضغوطة للمباني الشاهقة
- ريّ المناظر الطبيعية
- ضغط مكافحة الحرائق
- توصيل المياه البلدية لمسافات طويلة
- أنظمة دورة التبريد والتدفئة وتكييف الهواء
- أنظمة التعزيز
- الفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية
الميزات
- هيكل مدمج: تتميز المضخة بتصميم مدمج مع تصميم منظم جيدًا ومظهر جذاب.
- توصيلات أنابيب مريحة: أقطار المدخل والمخرج متماثلة، مما يسهل توصيل الأنابيب بسهولة.
- عمر خدمة طويل: تعمل المضخة بسلاسة مع ضوضاء منخفضة وعمر افتراضي طويل.
- مانع تسرب موثوق: تتوفر خيارات مختلفة لإحكام الإغلاق، مما يضمن أداءً خالياً من التسرب.
- منحنى أداء واسع: يمكن تعديل معدل التدفق والرأس عن طريق تغيير عدد مراحل المضخة وتعديل قطر المكرهة لتلبية الاحتياجات الخاصة.
- استهلاك منخفض للطاقة: تتميز المضخة بكفاءة عالية وتستخدم محركاً عالي الكفاءة، مما يؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة وأداء بيئي أفضل.
- تشغيل مستقر: يوفر الهيكل الأفقي تشغيلًا أكثر استقرارًا مقارنةً بالتصميمات الرأسية.
صور مفصلة



الأداء
GIM fluid® GSWA
المعلمات التقنية للسلسلة
No. | Model | Rated Flow(m3/h) | Rated Head (m) | Power (Kw) | Speed (rpm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50GSWA-2 | 18 | 18.4 | 2.2 | 1450 |
2 | 50GSWA-3 | 18 | 27.6 | 3 | 1450 |
3 | 50GSWA-4 | 18 | 36.8 | 4 | 1450 |
4 | 50GSWA-5 | 18 | 46 | 5.5 | 1450 |
5 | 50GSWA-6 | 18 | 55.2 | 5.5 | 1450 |
6 | 50GSWA-7 | 18 | 64.4 | 7.5 | 1450 |
7 | 50GSWA-8 | 18 | 73.6 | 7.5 | 1450 |
8 | 50GSWA-9 | 18 | 82.8 | 7.5 | 1450 |
9 | 50GSWA-10 | 18 | 92 | 11 | 1450 |
10 | 75GSWA-2 | 36 | 23 | 5.5 | 1450 |
11 | 75GSWA-3 | 36 | 34.5 | 7.5 | 1450 |
12 | 75GSWA-4 | 36 | 46 | 11 | 1450 |
13 | 75GSWA-5 | 36 | 57.5 | 11 | 1450 |
14 | 75GSWA-6 | 36 | 69 | 15 | 1450 |
15 | 75GSWA-7 | 36 | 80.5 | 15 | 1450 |
16 | 75GSWA-8 | 36 | 92 | 18.5 | 1450 |
17 | 75GSWA-9 | 36 | 103.5 | 18.5 | 1450 |
18 | 100GSWA-2 | 69 | 31.2 | 11 | 1450 |
19 | 100GSWA-3 | 69 | 46.8 | 15 | 1450 |
20 | 100GSWA-4 | 69 | 62.4 | 22 | 1450 |
21 | 100GSWA-5 | 69 | 78 | 30 | 1450 |
22 | 100GSWA-6 | 69 | 93.6 | 30 | 1450 |
23 | 100GSWA-7 | 69 | 109.2 | 37 | 1450 |
24 | 100GSWA-8 | 69 | 124.8 | 45 | 1450 |
25 | 100GSWA-9 | 69 | 140.4 | 45 | 1450 |
26 | 125GSWA-2 | 90 | 43.2 | 22 | 1450 |
27 | 125GSWA-3 | 90 | 64.8 | 30 | 1450 |
28 | 125GSWA-4 | 90 | 86.4 | 45 | 1450 |
29 | 125GSWA-5 | 90 | 108 | 55 | 1450 |
30 | 125GSWA-6 | 90 | 129.6 | 75 | 1450 |
31 | 125GSWA-7 | 90 | 151.2 | 75 | 1450 |
32 | 125GSWA-8 | 90 | 172.8 | 90 | 1450 |
33 | 125GSWA-9 | 90 | 194.4 | 90 | 1450 |
34 | 150GSWA-2 | 155 | 60 | 45 | 1450 |
35 | 150GSWA-3 | 155 | 90 | 75 | 1450 |
36 | 150GSWA-4 | 155 | 120 | 90 | 1450 |
37 | 150GSWA-5 | 155 | 150 | 110 | 1450 |
38 | 150GSWA-6 | 155 | 180 | 132 | 1450 |
39 | 150GSWA-7 | 155 | 210 | 160 | 1450 |
40 | 150GSWA-8 | 155 | 240 | 200 | 1450 |
41 | 150GSWA-9 | 155 | 270 | 200 | 1450 |
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بنا.