مضخة دفع مغناطيسي أفقية مبطنة بالفلور GMP-F PTFE تفلون
- معدل التدفق: 1.8 إلى 200 م³/ساعة
- الرأس: 8 إلى 85 م
- السرعة: 2900 دورة في الدقيقة
- الطاقة: 0.12 إلى 75 كيلوواط
- قطر التفريغ: 12 إلى 150 مم
- درجة حرارة التشغيل: من -20 إلى 100 درجة مئوية
- المادة: مبطنة بالفولاذ مع الفلوروبلاستيك (F46)
- دعم التخصيص
- ضمان لمدة عامين
- الشحن العالمي
- طرق دفع متعددة
نظرة عامة
مضخة الدفع المغناطيسي من سلسلة GMP-F هي مضخة دفع مغناطيسي عالية الطاقة وعالية الرأس مصممة ومصنعة وفقًا للمعايير الدولية ISO. تتميز المضخة بوصلة محرك مباشرة مع دعامة دعم مركزية، مما يوفر هيكلًا مدمجًا يسهل تفكيكه.
الميزات الرئيسية
- المواد: تستخدم المكونات الرئيسية مادة F46 المبطنة بالفولاذ، والتي توفر قوة عالية للمضخة. المضخة مزودة بمواد مغناطيسية عالية الأداء للمغناطيسات الداخلية والخارجية.
- التعزيز: غطاء تعزيز خارجي مصنوع من مواد مركبة من ألياف الكربون المستوردة يعزز مقاومة الضغط للمضخة ويقضي على الحرارة الناتجة عن التيارات الدوامة المغناطيسية التي تنتجها الأكمام المعدنية.
- التطبيق: يمكنه التعامل مع المواد عالية التركيز وشديدة التآكل التي تزيد كثافتها عن 1.9 طن/متر مكعب.
- نظام الدفع: دفع مغناطيسي غير مباشر بدون تلامس. تضمن الغلاف العازل بين المغناطيسات الداخلية والخارجية بقاء حجرة المضخة مغلقة تمامًا، مما يمنع التسرب وتلوث المنطقة المحيطة.
التطبيقات
- الصناعة الكيميائية: التعامل مع المواد الكيميائية شديدة التآكل والعدوانية.
- الصناعة البتروكيماوية: تستخدم في العمليات التي تتضمن الأحماض والقلويات والمواد المسببة للتآكل الأخرى.
- صناعة الأدوية: مناسب لنقل المواد الكيميائية والمذيبات في صناعة الأدوية.
- صناعة الطلاء الكهربائي: فعال في التعامل مع المحاليل المسببة للتآكل المستخدمة في الطلاء الكهربائي.
- صناعة الورق واللباب: تستخدم في معالجة السوائل المسببة للتآكل في إنتاج الورق واللباب.
- حماية البيئة: مثالي للاستخدام في معالجة النفايات والتعامل مع الملوثات.
- صناعة الأغذية والمشروبات: تستخدم لنقل المواد المسببة للتآكل أو شديدة التفاعل.
- المختبرات: مناسبة لنقل المواد الكيميائية في بيئات البحث والاختبار.
الأداء
المعلمات الفنية لسلسلة GIM FLUID® GMP-F
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (m) | Speed (rpm) | Power (kW) @ 1.0(g/cm3) | Power (kW) @ 1.35(g/cm3) | Power (kW) @ 1.84(g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMP16-16-85F | 1.8 | 8 | 2900 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
| 2 | GMP20-20-110F | 2.5 | 12 | 2900 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| 3 | GMP25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 2900 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| 4 | GMP32-20-110F | 5.5 | 13 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 5 | GMP32-25-125FT | 4 | 20 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | GMP32-25-160FT | 4 | 32 | 2900 | 2.2 | 3 | 4 |
| 7 | GMP32-25-200FT | 4 | 50 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
| 8 | GMP40-25-120FT | 6.3 | 15 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 9 | GMP40-25-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 10 | GMP40-25-160FT | 6.3 | 32 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
| 11 | GMP40-25-200FT | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 12 | GMP40-32-115FT | 6.3 | 15 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 13 | GMP40-32-145FT | 6.3 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 14 | GMP40-40-100F | 6.3 | 11 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 15 | GMP40-40-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 16 | GMP50-32-125F | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 17 | GMP50-32-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 18 | GMP50-32-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
| 19 | GMP50-32-200FT | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 | 11 | 11.5 |
| 20 | GMP50-40-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 21 | GMP50-40-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
| 22 | GMP65-40-200FT | 25 | 50 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
| 23 | GMP65-50-125FT | 25 | 20 | 2900 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 24 | GMP65-50-150FT | 20 | 25 | 2900 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 25 | GMP65-50-160FT | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 26 | GMP80-50-200FT | 50 | 50 | 2900 | 15 | 18.5 | 30 |
| 27 | GMP80-65-125FT | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 11 | 11 |
| 28 | GMP80-65-160FT | 50 | 32 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
| 29 | GMP100-65-200FT | 100 | 50 | 2900 | 30 | 37 | 45 |
| 30 | GMP100-65-250FT | 100 | 80 | 2900 | 45 | 55 | 75 |
| 31 | GMP100-80-125FT | 100 | 20 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
| 32 | GMP100-80-160FT | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 |
| 33 | GMP125-100-125FT | 160 | 20 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 |
| 34 | GMP125-100-160FT | 160 | 32 | 2900 | 30 | 37 | 45 |
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بنا.








