مضخة طرد مركزي معززة لأنابيب التوصيل العمودية من طراز GT
- نطاق معدل التدفق: 1.5 إلى 1200 متر مكعب/ساعة
- مدى الرأس من 5 إلى 150 متراً
- قطر التفريغ: DN20 إلى DN350 مم
- ضغط العمل: حتى 1.6 ميجا باسكال
- درجة حرارة الوسط المنقول: حتى 80 درجة مئوية
احصل على عرض سعر
- دعم التخصيص
- ضمان لمدة عامين
- الشحن العالمي
- طرق دفع متعددة
نظرة عامة - مضخة نقل أحادية المرحلة من GT Coupling
توفر مضخة الطرد المركزي GT القابلة للإزالة من خط الأنابيب القابل للإزالة كفاءة عالية وضوضاء منخفضة وصيانة سهلة. موديلات GT125/150 مزودة بأعمدة ممتدة/قابلة للإزالة، بينما تتيح موديلات GT200+ استبدال مانع التسرب دون إزالة المحرك.
التطبيقات
- مياه تغذية الغلاية
- أنظمة إمدادات المياه في المناطق المجتمعية
- أنظمة التدفئة المركزية للمجتمعات (الشقق) أو المجمعات السكنية
- أنظمة تدوير مياه التكييف المركزي
- أنظمة الغسيل
- أنظمة الماء الساخن المنزلي
- أنظمة المياه الصناعية العامة
- إمدادات المياه الصناعية: مناسبة لنقل المياه في العمليات الصناعية.
- إمدادات المياه البلدية: تستخدم في شبكات المياه البلدية للتوزيع وتعزيز الضغط.
- أنظمة مكافحة الحرائق: توفر إمدادات مياه موثوقة للحماية من الحرائق.
- أنظمة التدفئة: يمكن استخدامها في أنظمة التدفئة والتبريد لتدوير السوائل.
المزايا
- تصميم قابل للإزالة: يسمح بسهولة التفكيك والصيانة دون إزالة المضخة بالكامل من خط الأنابيب.
- تشغيل أحادي المرحلة: يوفر أداءً فعالاً وموثوقاً للتطبيقات ذات التدفق المتوسط إلى العالي.
- التوافق مع خطوط الأنابيب: مصمم ليتلاءم مع أنظمة خطوط الأنابيب بأقل مساحة ممكنة.
- كفاءة عالية: تستخدم نموذجًا هيدروليكيًا عالي الأداء وسبكًا دقيقًا لتحقيق كفاءة ممتازة وأقل قدر من خسائر الاحتكاك.
- ضوضاء منخفضة: مصممة للعمل بمستويات ضوضاء منخفضة
- أداء موثوق: معروف بأدائه المستقر والموثوق.
- هيكل مدمج: تصميم موفر للمساحة يتناسب بسهولة مع أنظمة خطوط الأنابيب الحالية.
- سهولة التركيب والصيانة: تتصل مباشرةً بخطوط الأنابيب، مع سهولة التركيب والصيانة
صور تفصيلية





طيف الأداء



الهيكل

| No. | اسم الجزء | المواد |
| 1 | جسم المضخة | حديد الزهر المصبوب HT20 |
| 2 | المكرهة | حديد الزهر المصبوب HT200/الفولاذ المقاوم للصدأ 0Cr18Ni9 |
| 3 | رأس المضخة | حديد مصبوب/حديد الزهر/HT200 |
| 4 | ختم ميكانيكي | Alloy |
| 5 | لوحة واقية | الفولاذ المقاوم للصدأ 0Cr18Ni9 |
| 6 | عمود المضخة | الفولاذ المقاوم للصدأ 2Cr13 |
| 7 | برغي التسييل | نحاس H62 |
| 8 | يا خاتم | NBR |
| 9 | برغي التوصيل | 0Cr18Ni9 |

الأداء
GT Series Vertical Single Stage Inline Centrifugal Pump
| No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Flow (l/s) | Rated Flow (US.gpm) | Rated Flow (IMP.gpm) | Rated Head (m) | Pressure (bar) | Pressure (psi) | Speed (rpm) | NPSHr (m) | Power(kW) 1x220V | Power(kW) 3x380 | Power(hp) 1x220V | Power(hp) 3x380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT.32.14G.02 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 14 | 1.4 | 19.9 | 2900 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | GT.32.18G.02 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | 2.5 | - | 1.1 | - | 1.5 |
| 3 | GT.32.21G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 21 | 2.1 | 29.8 | 2900 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | GT.32.26G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 26 | 2.5 | 36.9 | 2900 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | GT.32.33G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 33 | 3.2 | 46.9 | 2900 | 2.5 | - | 3.0 | - | 4.0 |
| 6 | GT.32.40G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 40 | 3.9 | 56.8 | 2900 | 2.5 | - | 4.0 | - | 5.4 |
| 7 | GT.32.50G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 2.5 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 8 | GT.40.14G.02 | 8 | 2.2 | 35.2 | 29.3 | 14 | 1.4 | 19.9 | 2900 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | GT.40.16G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 16 | 1.6 | 22.7 | 2900 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | GT.40.21G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 21 | 2.1 | 29.8 | 2900 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | GT.40.20G.02 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | GT.40.26G.02 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 26 | 2.5 | 36.9 | 2900 | 2.5 | - | 3.0 | - | 4.0 |
| 13 | GT.40.30G.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 30 | 2.9 | 42.6 | 2900 | 2.5 | - | 4.0 | - | 5.4 |
| 14 | GT.40.36G.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 36 | 3.5 | 51.1 | 2900 | 2.5 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 15 | GT.40.48G.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 48 | 4.7 | 68.2 | 2900 | 2.5 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 16 | GT.50.32G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 2.5 | - | 3.0 | - | 4.0 |
| 17 | GT.50.39G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 39 | 3.8 | 55.4 | 2900 | 2.5 | - | 4.0 | - | 5.4 |
| 18 | GT.50.49G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 49 | 4.8 | 69.6 | 2900 | 2.5 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 19 | GT.50.59G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 59 | 5.8 | 83.8 | 2900 | 2.5 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 20 | GT.50.80G.02 | 12.5 | 3.5 | 55.0 | 45.8 | 80 | 7.8 | 113.6 | 2900 | 2.5 | - | 11.0 | - | 14.8 |
| 21 | GT.50.12G.02 | 16 | 4.4 | 70.4 | 58.7 | 12 | 1.2 | 17.0 | 2900 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 22 | GT.50.15G.02 | 20 | 5.6 | 88.1 | 73.3 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2900 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 23 | GT.50.18G.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 24 | GT.50.24G.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 24 | 2.4 | 34.1 | 2900 | 2.5 | - | 3.0 | - | 4.0 |
| 25 | GT.50.28G.02 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 28 | 2.7 | 39.8 | 2900 | 2.5 | - | 4.0 | - | 5.4 |
| 26 | GT.50.35G.02 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 35 | 3.4 | 49.7 | 2900 | 2.5 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 27 | GT.50.40G.02 | 35 | 9.7 | 154.1 | 128.3 | 40 | 3.9 | 56.8 | 2900 | 2.5 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 28 | GT.50.50G.02 | 40 | 11.1 | 176.1 | 146.6 | 50 | 4.9 | 71.0 | 2900 | 3 | - | 11.0 | - | 14.8 |
| 29 | GT.50.60G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 4 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 30 | GT.50.70G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 70 | 6.9 | 99.4 | 2900 | 4 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 31 | GT.50.81G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 81 | 7.9 | 115.0 | 2900 | 4 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 32 | GT.65.37G.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 37 | 3.6 | 52.5 | 2900 | 3 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 33 | GT.65.48G.02 | 25 | 6.9 | 110.1 | 91.7 | 48 | 4.7 | 68.2 | 2900 | 3 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 34 | GT.65.15G.02 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2900 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 35 | GT.65.20G.02 | 30 | 8.3 | 132.1 | 110.0 | 20 | 2.0 | 28.4 | 2900 | 3 | - | 3.0 | - | 4.0 |
| 36 | GT.65.22G.02 | 40 | 11.1 | 176.1 | 146.6 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2900 | 3 | - | 4.0 | - | 5.4 |
| 37 | GT.65.30G.02 | 40 | 11.1 | 176.1 | 146.6 | 30 | 2.9 | 42.6 | 2900 | 3 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 38 | GT.65.34G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 34 | 3.3 | 48.3 | 2900 | 3 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 39 | GT.65.41G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 41 | 4.0 | 58.2 | 2900 | 3 | - | 11.0 | - | 14.8 |
| 40 | GT.65.51G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 51 | 5.0 | 72.4 | 2900 | 3 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 41 | GT.65.61G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 61 | 6.0 | 86.6 | 2900 | 3 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 42 | GT.65.68G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 68 | 6.7 | 96.6 | 2900 | 3 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 43 | GT.65.85G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 85 | 8.3 | 120.7 | 2900 | 3 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 44 | GT.80.41G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 41 | 4.0 | 58.2 | 2900 | 3 | - | 11.0 | - | 14.8 |
| 45 | GT.80.48G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 48 | 4.7 | 68.2 | 2900 | 3 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 46 | GT.80.13G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 13 | 1.3 | 18.5 | 2900 | 3 | - | 3.0 | - | 4.0 |
| 47 | GT.80.18G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 18 | 1.8 | 25.6 | 2900 | 3 | - | 4.0 | - | 5.4 |
| 48 | GT.80.23G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 23 | 2.3 | 32.7 | 2900 | 3 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 49 | GT.80.29G.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 29 | 2.8 | 41.2 | 2900 | 3 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 50 | GT.80.32G.02 | 70 | 19.4 | 308.2 | 256.6 | 32 | 3.1 | 45.4 | 2900 | 4.5 | - | 11.0 | - | 14.8 |
| 51 | GT.80.38G.02 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 38 | 3.7 | 54.0 | 2900 | 4.5 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 52 | GT.80.47G.02 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 47 | 4.6 | 66.7 | 2900 | 4.5 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 53 | GT.80.54G.02 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 54 | 5.3 | 76.7 | 2900 | 4.5 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 54 | GT.80.60G.02 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 60 | 5.9 | 85.2 | 2900 | 4.5 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 55 | GT.80.67G.02 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 67 | 6.6 | 95.1 | 2900 | 4.5 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 56 | GT.100.9.02 | 50 | 13.9 | 220.2 | 183.3 | 9 | 0.9 | 12.8 | 2900 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 57 | GT.100.15.02 | 60 | 16.7 | 264.2 | 220.0 | 15 | 1.5 | 21.3 | 2900 | 3 | - | 4.0 | - | 5.4 |
| 58 | GT.100.17G.02 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 17 | 1.7 | 24.1 | 2900 | 4 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 59 | GT.100.22G.02 | 80 | 22.2 | 352.2 | 293.3 | 22 | 2.2 | 31.2 | 2900 | 4 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 60 | GT.100.27.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 27 | 2.6 | 38.3 | 2900 | 4 | - | 11.0 | - | 14.8 |
| 61 | GT.100.33.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 33 | 3.2 | 46.9 | 2900 | 4 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 62 | GT.100.35G.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 35 | 3.4 | 49.7 | 2900 | 4 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 63 | GT.100.40G.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 40 | 3.9 | 56.8 | 2900 | 4 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 64 | GT.100.48G.02 | 100 | 27.8 | 440.3 | 366.6 | 48 | 4.7 | 68.2 | 2900 | 4 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 65 | GT.100.52G.02 | 130 | 36.1 | 572.4 | 476.6 | 52 | 5.1 | 73.8 | 2900 | 5 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 66 | GT.125.11G.04 | 120 | 33.3 | 528.4 | 439.9 | 11 | 1.1 | 15.6 | 1450 | 4 | - | 5.5 | - | 7.4 |
| 67 | GT.125.14G.04 | 120 | 33.3 | 528.4 | 439.9 | 14 | 1.4 | 19.9 | 1450 | 4 | - | 7.5 | - | 10.1 |
| 68 | GT.125.19G.04 | 140 | 38.9 | 616.4 | 513.2 | 19 | 1.9 | 27.0 | 1480 | 4 | - | 11.0 | - | 14.8 |
| 69 | GT.125.22G.04 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 22 | 2.2 | 31.2 | 1480 | 4 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 70 | GT.125.28G.04 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 28 | 2.7 | 39.8 | 1480 | 4 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 71 | GT.125.32G.04 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1480 | 4 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 72 | GT.125.40G.04 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 40 | 3.9 | 56.8 | 1480 | 4 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 73 | GT.125.48G.04 | 160 | 44.4 | 704.5 | 586.6 | 48 | 4.7 | 68.2 | 1480 | 4 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 74 | GT.150.12.5G.04 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 1480 | 4 | - | 11.0 | - | 14.8 |
| 75 | GT.150.18G.04 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 18 | 1.8 | 25.6 | 1480 | 4 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 76 | GT.150.22G.04 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 22 | 2.2 | 31.2 | 1480 | 4 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 77 | GT.150.27.04 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 27 | 2.6 | 38.3 | 1480 | 4 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 78 | GT.150.33.04 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 33 | 3.2 | 46.9 | 1480 | 4 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 79 | GT.150.35.04 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 35 | 3.4 | 49.7 | 1480 | 4.5 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 80 | GT.150.42.04 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 42 | 4.1 | 59.6 | 1480 | 4.5 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 81 | GT.150.50.04 | 200 | 55.6 | 880.6 | 733.2 | 50 | 4.9 | 71.0 | 1480 | 4.5 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 82 | GT.150.30.5.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 30.5 | 3.0 | 43.3 | 1480 | 4.5 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 83 | GT.150.37.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 37 | 3.6 | 52.5 | 1480 | 4.5 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 84 | GT.150.24.5.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 24.5 | 2.4 | 34.8 | 1480 | 6.5 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 85 | GT.150.30.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 30 | 2.9 | 42.6 | 1480 | 6.5 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 86 | GT.200.15Q.04 | 260 | 72.2 | 1144.8 | 953.2 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1480 | 4 | - | 15.0 | - | 20.1 |
| 87 | GT.200.18Q.04 | 280 | 77.8 | 1232.8 | 1026.5 | 18 | 1.8 | 25.6 | 1480 | 4 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 88 | GT.200.28Q.04 | 260 | 72.2 | 1144.8 | 953.2 | 28 | 2.7 | 39.8 | 1480 | 4 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 89 | GT.200.33Q.04 | 260 | 72.2 | 1144.8 | 953.2 | 33 | 3.2 | 46.9 | 1480 | 4 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 90 | GT.200.48Q.04 | 260 | 72.2 | 1144.8 | 953.2 | 46 | 4.5 | 65.3 | 1480 | 4 | - | 55.0 | - | 73.8 |
| 91 | GT.200.53Q.04 | 260 | 72.2 | 1144.8 | 953.2 | 53 | 5.2 | 75.3 | 1480 | 4 | - | 75.0 | - | 100.6 |
| 92 | GT.200.16.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 16 | 1.6 | 22.7 | 1480 | 4 | - | 18.5 | - | 24.8 |
| 93 | GT.200.19.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 19 | 1.9 | 27.0 | 1480 | 4 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 94 | GT.200.24.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 24 | 2.4 | 34.1 | 1480 | 4 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 95 | GT.200.31.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 31 | 3.0 | 44.0 | 1480 | 4 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 96 | GT.200.36.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 36 | 3.5 | 51.1 | 1480 | 4 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 97 | GT.200.47.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 47 | 4.6 | 66.7 | 1480 | 4 | - | 55.0 | - | 73.8 |
| 98 | GT.200.53.04 | 300 | 83.3 | 1320.9 | 1099.8 | 53 | 5.2 | 75.3 | 1480 | 4 | - | 75.0 | - | 100.6 |
| 99 | GT.200.14.5.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 14.5 | 1.4 | 20.6 | 1480 | 5.5 | - | 22.0 | - | 29.5 |
| 100 | GT.200.20.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1480 | 5.5 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 101 | GT.200.23.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 23 | 2.3 | 32.7 | 1480 | 5.5 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 102 | GT.200.27.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 27 | 2.6 | 38.3 | 1480 | 5.5 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 103 | GT.200.30.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 30 | 2.9 | 42.6 | 1480 | 5.5 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 104 | GT.200.36.5.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 36.5 | 3.6 | 51.8 | 1480 | 5.5 | - | 55.0 | - | 73.8 |
| 105 | GT.200.43.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 43 | 4.2 | 61.1 | 1480 | 5.5 | - | 75.0 | - | 100.6 |
| 106 | GT.200.49.04 | 400 | 111.1 | 1761.2 | 1466.4 | 49 | 4.8 | 69.6 | 1480 | 5.5 | - | 75.0 | - | 100.6 |
| 107 | GT.200.21.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 21 | 2.1 | 29.8 | 1480 | 5 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 108 | GT.200.26.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 26 | 2.5 | 36.9 | 1480 | 5 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 109 | GT.200.32.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1480 | 5 | - | 55.0 | - | 73.8 |
| 110 | GT.250.16.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 16 | 1.6 | 22.7 | 1480 | 5.5 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 111 | GT.250.19.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 19 | 1.9 | 27.0 | 1480 | 5.5 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 112 | GT.250.22.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 22 | 2.2 | 31.2 | 1480 | 5.5 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 113 | GT.250.29.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 29 | 2.8 | 41.2 | 1480 | 5.5 | - | 55.0 | - | 73.8 |
| 114 | GT.250.36.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 36 | 3.5 | 51.1 | 1480 | 5.5 | - | 75.0 | - | 100.6 |
| 115 | GT.250.47.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 47 | 4.6 | 66.7 | 1480 | 5.5 | - | 90.0 | - | 120.7 |
| 116 | GT.250.56.04 | 500 | 138.9 | 2201.5 | 1833.0 | 56 | 5.5 | 79.5 | 1480 | 5.5 | - | 110.0 | - | 147.5 |
| 117 | GT.250.12.5.04 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 12.5 | 1.2 | 17.8 | 1480 | 5.5 | - | 30.0 | - | 40.2 |
| 118 | GT.250.14.04 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 14 | 1.4 | 19.9 | 1480 | 5.5 | - | 37.0 | - | 49.6 |
| 119 | GT.250.17.04 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 17 | 1.7 | 24.1 | 1480 | 5.5 | - | 45.0 | - | 60.3 |
| 120 | GT.250.20.04 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1480 | 5.5 | - | 55.0 | - | 73.8 |
| 121 | GT.250.26.04 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 26 | 2.5 | 36.9 | 1480 | 5.5 | - | 75.0 | - | 100.6 |
| 122 | GT.250.32.04 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 32 | 3.1 | 45.4 | 1480 | 5.5 | - | 75.0 | - | 100.6 |
| 123 | GT.250.39.04 | 830 | 230.6 | 3654.5 | 3042.8 | 39 | 3.8 | 55.4 | 1480 | 5.5 | - | 90.0 | - | 120.7 |
| 124 | GT.250.46.04 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 46 | 4.5 | 65.3 | 1480 | 5.5 | - | 110.0 | - | 147.5 |
| 125 | GT.250.50.04 | 630 | 175.0 | 2773.9 | 2309.6 | 50 | 4.9 | 71.0 | 1480 | 5.5 | - | 132.0 | - | 177.0 |
| 126 | GT.300.15.04 | 900 | 250.0 | 3962.7 | 3299.4 | 15 | 1.5 | 21.3 | 1480 | 5 | - | 55.0 | - | 73.8 |
| 127 | GT.300.20.04 | 900 | 250.0 | 3962.7 | 3299.4 | 20 | 2.0 | 28.4 | 1480 | 5 | - | 75.0 | - | 100.6 |
| 128 | GT.300.25.04 | 900 | 250.0 | 3962.7 | 3299.4 | 25 | 2.5 | 35.5 | 1480 | 5 | - | 90.0 | - | 120.7 |
| 129 | GT.300.30.04 | 900 | 250.0 | 3962.7 | 3299.4 | 30 | 2.9 | 42.6 | 1480 | 5 | - | 110.0 | - | 147.5 |
| 130 | GT.300.35.04 | 900 | 250.0 | 3962.7 | 3299.4 | 35 | 3.4 | 49.7 | 1480 | 5 | - | 132.0 | - | 177.0 |
| 131 | GT.300.44.04 | 900 | 250.0 | 3962.7 | 3299.4 | 44 | 4.3 | 62.5 | 1480 | 5 | - | 160.0 | - | 214.6 |
| 132 | GT.300.55.04 | 900 | 250.0 | 3962.7 | 3299.4 | 55 | 5.4 | 78.1 | 1480 | 5 | - | 200.0 | - | 268.2 |
-Liquid temperature during operation 20ºC;
-Technical Parameter- 50Hz;
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بنا.

فيديو المنتج
طلب عرض سعر
احصل على عرض سعر مخصص لهذا المنتج "مضخة طرد مركزي معززة لأنابيب التوصيل العمودية من طراز GT"
املأ بياناتك وسنرد عليك بأفضل سعر وتوفر








