Máy bơm đa tầng áp suất cao SR
- Phạm vi lưu lượng: 0,5 đến 240 m³/h
- Tầm nhìn: 4 đến 305 mét
- Công suất: 0,37 đến 110 kW
- Nhiệt độ chất lỏng: -20°C đến +120°C
- Nhiệt độ môi trường: Lên đến +40°C
- Hỗ trợ tùy chỉnh
- Bảo hành hai năm
- Vận chuyển toàn cầu
- Nhiều phương thức thanh toán
Máy bơm đa tầng áp suất cao dòng SR
Máy bơm đa tầng áp suất cao dòng SR cung cấp áp suất nước mạnh mẽ và hiệu quả cho các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy. Được thiết kế để vượt trội trong cả môi trường công nghiệp và thương mại, máy bơm đa tầng áp suất cao SR này đảm bảo áp suất cao ổn định mà không ảnh hưởng đến lưu lượng hoặc hiệu suất.
TỔNG QUAN
Máy bơm đa tầng áp suất cao SR đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các ngành công nghiệp mà độ tin cậy và áp suất cao là yếu tố quan trọng. Máy bơm đạt được áp suất cao thông qua nhiều cánh quạt giúp tăng áp suất theo từng bước. Thiết kế này không chỉ tăng hiệu suất mà còn hoạt động hiệu quả, giảm mức tiêu thụ năng lượng và chi phí. Cấu trúc bền bỉ đảm bảo máy bơm chịu được môi trường khắc nghiệt để sử dụng lâu dài.
ỨNG DỤNG
Máy bơm đa tầng áp suất cao SR này phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:
- Quy trình công nghiệp : Lý tưởng cho quá trình xử lý hóa chất, phát điện và sản xuất, nơi cần áp suất cao và độ tin cậy.
- Nguồn cấp nồi hơi : Cung cấp áp suất cao cần thiết để cung cấp nước hiệu quả cho nồi hơi.
- Hệ thống cung cấp nước : Đảm bảo cung cấp nước ổn định ở áp suất cao, rất quan trọng đối với các tòa nhà nhiều tầng và mạng lưới phân phối lớn.
- Tưới tiêu : Cung cấp nước áp suất cao cho các hệ thống tưới tiêu nông nghiệp quy mô lớn.
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
- Hiệu suất áp suất cao : Cung cấp áp suất nước mạnh và ổn định, cần thiết cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe.
- Hiệu quả năng lượng : Giảm chi phí vận hành bằng cách cân bằng giữa công suất và hiệu quả.
- Kết cấu bền bỉ : Chịu được điều kiện vận hành khắc nghiệt, đảm bảo hiệu suất lâu dài.
- Thiết kế nhỏ gọn : Phù hợp dễ dàng với môi trường có không gian hạn chế mà không làm giảm hiệu suất.
- Dễ bảo trì : Cho phép bảo dưỡng nhanh chóng, giảm thời gian chết máy và duy trì hoạt động liên tục.
THUẬN LỢI
- Độ tin cậy : Cung cấp hiệu suất ổn định, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ tin cậy trong các ứng dụng quan trọng.
- Tiết kiệm chi phí : Giảm mức tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành, mang lại lợi tức đầu tư cao.
- Tính linh hoạt : Thích ứng với nhiều ứng dụng khác nhau, mang lại sự linh hoạt cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
- Độ bền : Được thiết kế bền bỉ, lâu dài, giảm nhu cầu thay thế hoặc sửa chữa thường xuyên.
ẢNH CHI TIẾT



Video sản phẩm
Kết cấu

KHÔNG. | Tên các bộ phận |
---|---|
1 | Căn cứ |
2 | Van xả |
3a | Phần đầu vào/đầu ra bích hình eo |
3b | Phần đầu vào/đầu ra của mặt bích |
3c | Phần đầu vào/đầu ra của ống ren |
4a | Gioăng bích hình eo |
4b | Vòng giữ |
5 giờ | Mặt bích hình eo |
5b | Mặt bích |
6a | Bu lông |
7 | Thanh giằng |
8 | Hướng dẫn dòng chảy |
9 | Đai ốc khóa |
10 | Máy giặt |
11 | Nắp cánh quạt |
12 | Cánh quạt |
13 | Khoảng cách hỗ trợ ngắn |
14 | Vòng bi |
15 | Khoảng cách hỗ trợ dài |
16 | Hướng dẫn hỗ trợ Vane |
17 | Bộ đệm cánh quạt |
18 | Cánh hướng dẫn |
19 | Cánh dẫn hướng đầu ra |
20 | Trục bơm |
21 | Ghim |
22 | Vòng chữ O |
23 | Gioăng cao su |
24 | Đầu bơm |
25 | Van thông hơi |
26 | Phớt cơ khí |
27 | Khung kết nối |
28 | Xi lanh áp suất |
29 | Thanh giằng |
30 | Tấm bảo vệ |
30 giờ sáng | Tấm bảo vệ (Không có khía) |
31 | Ghép nối |
32 | Động cơ |
Hiệu suất
Thông số kỹ thuật của dòng GIM FLUID® SR
No. | Model | Diameter | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (m) | Power (Kw) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SR2-2 | DN25 | 2 | 15 | 0.37 |
2 | SR2-3 | DN25 | 2 | 22 | 0.37 |
3 | SR2-4 | DN25 | 2 | 30 | 0.55 |
4 | SR2-5 | DN25 | 2 | 37 | 0.55 |
5 | SR2-6 | DN25 | 2 | 45 | 0.75 |
6 | SR2-7 | DN25 | 2 | 52 | 0.75 |
7 | SR2-8 | DN25 | 2 | 59 | 1.1 |
8 | SR2-9 | DN25 | 2 | 67 | 1.1 |
9 | SR2-10 | DN25 | 2 | 74 | 1.1 |
10 | SR2-11 | DN25 | 2 | 82 | 1.1 |
11 | SR2-12 | DN25 | 2 | 90 | 1.5 |
12 | SR2-13 | DN25 | 2 | 98 | 1.5 |
13 | SR2-14 | DN25 | 2 | 105 | 1.5 |
14 | SR2-15 | DN25 | 2 | 112 | 1.5 |
15 | SR2-16 | DN25 | 2 | 120 | 2.2 |
16 | SR2-17 | DN25 | 2 | 128 | 2.2 |
17 | SR2-18 | DN25 | 2 | 136 | 2.2 |
18 | SR2-19 | DN25 | 2 | 143 | 2.2 |
19 | SR2-20 | DN25 | 2 | 150 | 2.2 |
20 | SR2-21 | DN25 | 2 | 157 | 2.2 |
21 | SR2-22 | DN25 | 2 | 165 | 2.2 |
22 | SR2-23 | DN25 | 2 | 173 | 3 |
23 | SR2-24 | DN25 | 2 | 181 | 3 |
24 | SR2-25 | DN25 | 2 | 189 | 3 |
25 | SR2-26 | DN25 | 2 | 198 | 3 |
26 | SR4-2 | DN32 | 4 | 15 | 0.37 |
27 | SR4-3 | DN32 | 4 | 24 | 0.55 |
28 | SR4-4 | DN32 | 4 | 32 | 0.75 |
29 | SR4-5 | DN32 | 4 | 40 | 1.1 |
30 | SR4-6 | DN32 | 4 | 48 | 1.1 |
31 | SR4-7 | DN32 | 4 | 56 | 1.5 |
32 | SR4-8 | DN32 | 4 | 64 | 1.5 |
33 | SR4-9 | DN32 | 4 | 72 | 2.2 |
34 | SR4-10 | DN32 | 4 | 81 | 2.2 |
35 | SR4-11 | DN32 | 4 | 88 | 2.2 |
36 | SR4-12 | DN32 | 4 | 95 | 2.2 |
37 | SR4-13 | DN32 | 4 | 102 | 3 |
38 | SR4-14 | DN32 | 4 | 112 | 3 |
39 | SR4-15 | DN32 | 4 | 120 | 3 |
40 | SR4-16 | DN32 | 4 | 129 | 3 |
41 | SR4-17 | DN32 | 4 | 137 | 4 |
42 | SR4-18 | DN32 | 4 | 144 | 4 |
43 | SR4-19 | DN32 | 4 | 153 | 4 |
44 | SR4-20 | DN32 | 4 | 161 | 4 |
45 | SR4-21 | DN32 | 4 | 169 | 4 |
46 | SR4-22 | DN32 | 4 | 178 | 4 |
47 | SR8-2 | DN40 | 8 | 18 | 0.75 |
48 | SR8-3 | DN40 | 8 | 27 | 1.1 |
49 | SR8-4 | DN40 | 8 | 36 | 1.5 |
50 | SR8-5 | DN40 | 8 | 45 | 2.2 |
51 | SR8-6 | DN40 | 8 | 54 | 2.2 |
52 | SR8-7 | DN40 | 8 | 63 | 3 |
53 | SR8-8 | DN40 | 8 | 73 | 3 |
54 | SR8-9 | DN40 | 8 | 82 | 4 |
55 | SR8-10 | DN40 | 8 | 92 | 4 |
56 | SR8-11 | DN40 | 8 | 101 | 4 |
57 | SR8-12 | DN40 | 8 | 111 | 4 |
58 | SR8-13 | DN40 | 8 | 120 | 5.5 |
59 | SR8-14 | DN40 | 8 | 130 | 5.5 |
60 | SR8-15 | DN40 | 8 | 139 | 5.5 |
61 | SR8-16 | DN40 | 8 | 148 | 5.5 |
62 | SR8-17 | DN40 | 8 | 157 | 7.5 |
63 | SR8-18 | DN40 | 8 | 167 | 7.5 |
64 | SR8-19 | DN40 | 8 | 176 | 7.5 |
65 | SR8-20 | DN40 | 8 | 186 | 7.5 |
66 | SR12-2 | DN50 | 12 | 20 | 1.5 |
67 | SR12-3 | DN50 | 12 | 30 | 2.2 |
68 | SR12-4 | DN50 | 12 | 40 | 3 |
69 | SR12-5 | DN50 | 12 | 50 | 3 |
70 | SR12-6 | DN50 | 12 | 60 | 4 |
71 | SR12-7 | DN50 | 12 | 70 | 5.5 |
72 | SR12-8 | DN50 | 12 | 80 | 5.5 |
73 | SR12-9 | DN50 | 12 | 91 | 5.5 |
74 | SR12-10 | DN50 | 12 | 101 | 7.5 |
75 | SR12-11 | DN50 | 12 | 110 | 7.5 |
76 | SR12-12 | DN50 | 12 | 121 | 7.5 |
77 | SR12-13 | DN50 | 12 | 130 | 11 |
78 | SR12-14 | DN50 | 12 | 141 | 11 |
79 | SR12-15 | DN50 | 12 | 151 | 11 |
80 | SR12-16 | DN50 | 12 | 162 | 11 |
81 | SR12-17 | DN50 | 12 | 172 | 11 |
82 | SR12-18 | DN50 | 12 | 183 | 11 |
83 | SR16-2 | DN50 | 16 | 22 | 2.2 |
84 | SR16-3 | DN50 | 16 | 34 | 3 |
85 | SR16-4 | DN50 | 16 | 46 | 4 |
86 | SR16-5 | DN50 | 16 | 58 | 5.5 |
87 | SR16-6 | DN50 | 16 | 70 | 5.5 |
88 | SR16-7 | DN50 | 16 | 82 | 7.5 |
89 | SR16-8 | DN50 | 16 | 94 | 7.5 |
90 | SR16-9 | DN50 | 16 | 107 | 11 |
91 | SR16-10 | DN50 | 16 | 118 | 11 |
92 | SR16-11 | DN50 | 16 | 130 | 11 |
93 | SR16-12 | DN50 | 16 | 141 | 11 |
94 | SR16-13 | DN50 | 16 | 154 | 15 |
95 | SR16-14 | DN50 | 16 | 166 | 15 |
96 | SR16-15 | DN50 | 16 | 177 | 15 |
97 | SR16-16 | DN50 | 16 | 189 | 15 |
98 | SR20-2 | DN50 | 20 | 23 | 2.2 |
99 | SR20-3 | DN50 | 20 | 35 | 4 |
100 | SR20-4 | DN50 | 20 | 47 | 5.5 |
101 | SR20-5 | DN50 | 20 | 58 | 5.5 |
102 | SR20-6 | DN50 | 20 | 70 | 7.5 |
103 | SR20-7 | DN50 | 20 | 82 | 7.5 |
104 | SR20-8 | DN50 | 20 | 94 | 11 |
105 | SR20-9 | DN50 | 20 | 106 | 11 |
106 | SR20-10 | DN50 | 20 | 118 | 11 |
107 | SR20-11 | DN50 | 20 | 130 | 15 |
108 | SR20-12 | DN50 | 20 | 142 | 15 |
109 | SR20-13 | DN50 | 20 | 154 | 15 |
110 | SR20-14 | DN50 | 20 | 166 | 15 |
111 | SR20-15 | DN50 | 20 | 178 | 18.5 |
112 | SR20-16 | DN50 | 20 | 190 | 18.5 |
113 | SR20-17 | DN50 | 20 | 202 | 18.5 |
114 | SR32-1-1 | DN65 | 32 | 9 | 1.5 |
115 | SR32-1 | DN65 | 32 | 13 | 2.2 |
116 | SR32-2-2 | DN65 | 32 | 20 | 3 |
117 | SR32-2 | DN65 | 32 | 27 | 4 |
118 | SR32-3-2 | DN65 | 32 | 33 | 5.5 |
119 | SR32-3 | DN65 | 32 | 40 | 5.5 |
120 | SR32-4-2 | DN65 | 32 | 46 | 7.5 |
121 | SR32-4 | DN65 | 32 | 53 | 7.5 |
122 | SR32-5-2 | DN65 | 32 | 60 | 11 |
123 | SR32-5 | DN65 | 32 | 67 | 11 |
124 | SR32-6-2 | DN65 | 32 | 74 | 11 |
125 | SR32-6 | DN65 | 32 | 81 | 11 |
126 | SR32-7-2 | DN65 | 32 | 88 | 15 |
127 | SR32-7 | DN65 | 32 | 95 | 15 |
128 | SR32-8-2 | DN65 | 32 | 102 | 15 |
129 | SR32-8 | DN65 | 32 | 109 | 15 |
130 | SR32-9-2 | DN65 | 32 | 117 | 18.5 |
131 | SR32-9 | DN65 | 32 | 124 | 18.5 |
132 | SR32-10-2 | DN65 | 32 | 131 | 18.5 |
133 | SR32-10 | DN65 | 32 | 138 | 18.5 |
134 | SR32-11-2 | DN65 | 32 | 146 | 22 |
135 | SR32-11 | DN65 | 32 | 153 | 22 |
136 | SR32-12-2 | DN65 | 32 | 160 | 22 |
137 | SR32-12 | DN65 | 32 | 167 | 22 |
138 | SR32-13-2 | DN65 | 32 | 174 | 30 |
139 | SR32-13 | DN65 | 32 | 181 | 30 |
140 | SR32-14-2 | DN65 | 32 | 189 | 30 |
141 | SR32-14 | DN65 | 32 | 196 | 30 |
142 | SR32-15-2 | DN65 | 32 | 203 | 30 |
143 | SR32-15 | DN65 | 32 | 210 | 30 |
144 | SR32-16-2 | DN65 | 32 | 218 | 30 |
145 | SR32-16 | DN65 | 32 | 225 | 30 |
146 | SR42-1-1 | DN80 | 42 | 16 | 3 |
147 | SR42-1 | DN80 | 42 | 20 | 4 |
148 | SR42-2-2 | DN80 | 42 | 32 | 5.5 |
149 | SR42-2 | DN80 | 42 | 41 | 7.5 |
150 | SR42-3-2 | DN80 | 42 | 52 | 11 |
151 | SR42-3 | DN80 | 42 | 61 | 11 |
152 | SR42-4-2 | DN80 | 42 | 73 | 15 |
153 | SR42-4 | DN80 | 42 | 81 | 15 |
154 | SR42-5-2 | DN80 | 42 | 93 | 18.5 |
155 | SR42-5 | DN80 | 42 | 101 | 18.5 |
156 | SR42-6-2 | DN80 | 42 | 113 | 22 |
157 | SR42-6 | DN80 | 42 | 122 | 22 |
158 | SR42-7-2 | DN80 | 42 | 134 | 30 |
159 | SR42-7 | DN80 | 42 | 142 | 30 |
160 | SR42-8-2 | DN80 | 42 | 154 | 30 |
161 | SR42-8 | DN80 | 42 | 162 | 30 |
162 | SR42-9-2 | DN80 | 42 | 174 | 30 |
163 | SR42-9 | DN80 | 42 | 183 | 37 |
164 | SR42-10-2 | DN80 | 42 | 194 | 37 |
165 | SR42-10 | DN80 | 42 | 203 | 37 |
166 | SR42-11-2 | DN80 | 42 | 217 | 45 |
167 | SR42-11 | DN80 | 42 | 225 | 45 |
168 | SR42-12-2 | DN80 | 42 | 238 | 45 |
169 | SR42-12 | DN80 | 42 | 247 | 45 |
170 | SR42-13-2 | DN80 | 42 | 259 | 45 |
171 | SR65-1-1 | DN100 | 65 | 13 | 4 |
172 | SR65-1 | DN100 | 65 | 20 | 5.5 |
173 | SR65-2-2 | DN100 | 65 | 26 | 7.5 |
174 | SR65-2-1 | DN100 | 65 | 33 | 11 |
175 | SR65-2 | DN100 | 65 | 40 | 11 |
176 | SR65-3-2 | DN100 | 65 | 46 | 15 |
177 | SR65-3-1 | DN100 | 65 | 53 | 15 |
178 | SR65-3 | DN100 | 65 | 60 | 18.5 |
179 | SR65-4-2 | DN100 | 65 | 66 | 18.5 |
180 | SR65-4-1 | DN100 | 65 | 73 | 22 |
181 | SR65-4 | DN100 | 65 | 80 | 22 |
182 | SR65-5-2 | DN100 | 65 | 88 | 30 |
183 | SR65-5-1 | DN100 | 65 | 95 | 30 |
184 | SR65-5 | DN100 | 65 | 102 | 30 |
185 | SR65-6-2 | DN100 | 65 | 110 | 30 |
186 | SR65-6-1 | DN100 | 65 | 117 | 37 |
187 | SR65-6 | DN100 | 65 | 124 | 37 |
188 | SR65-7-2 | DN100 | 65 | 132 | 37 |
189 | SR65-7-1 | DN100 | 65 | 139 | 37 |
190 | SR65-7 | DN100 | 65 | 146 | 45 |
191 | SR65-8-2 | DN100 | 65 | 154 | 45 |
192 | SR65-8-1 | DN100 | 65 | 161 | 45 |
193 | SR85-1-1 | DN100 | 85 | 14 | 5.5 |
194 | SR85-1 | DN100 | 85 | 20 | 7.5 |
195 | SR85-2-2 | DN100 | 85 | 30 | 11 |
196 | SR85-2 | DN100 | 85 | 41 | 15 |
197 | SR85-3-2 | DN100 | 85 | 52 | 18.5 |
198 | SR85-3 | DN100 | 85 | 64 | 22 |
199 | SR85-4-2 | DN100 | 85 | 75 | 30 |
200 | SR85-4 | DN100 | 85 | 86 | 30 |
201 | SR85-5-2 | DN100 | 85 | 98 | 37 |
202 | SR85-5 | DN100 | 85 | 110 | 37 |
203 | SR85-6-2 | DN100 | 85 | 122 | 45 |
204 | SR85-6 | DN100 | 85 | 134 | 45 |
205 | SR120-1 | DN125 | 120 | 18.5 | 11 |
206 | SR120-2-2 | DN125 | 120 | 28.5 | 15 |
207 | SR120-2-1 | DN125 | 120 | 34.5 | 18.5 |
208 | SR120-2 | DN125 | 120 | 40 | 22 |
209 | SR120-3-2 | DN125 | 120 | 49 | 30 |
210 | SR120-3-1 | DN125 | 120 | 55.5 | 30 |
211 | SR120-3 | DN125 | 120 | 61 | 30 |
212 | SR120-4-2 | DN125 | 120 | 69 | 37 |
213 | SR120-4-1 | DN125 | 120 | 76 | 37 |
214 | SR120-4 | DN125 | 120 | 81 | 45 |
215 | SR120-5-2 | DN125 | 120 | 90 | 45 |
216 | SR120-5-1 | DN125 | 120 | 97 | 45 |
217 | SR120-5 | DN125 | 120 | 101.5 | 55 |
218 | SR120-6-2 | DN125 | 120 | 110 | 55 |
219 | SR120-6-1 | DN125 | 120 | 118 | 55 |
220 | SR120-6 | DN125 | 120 | 123 | 75 |
221 | SR120-7-2 | DN125 | 120 | 130 | 75 |
222 | SR120-7-1 | DN125 | 120 | 137.5 | 75 |
223 | SR120-7 | DN125 | 120 | 145 | 75 |
224 | SR150-1-1 | DN125 | 150 | 12.5 | 11 |
225 | SR150-1 | DN125 | 150 | 18.5 | 15 |
226 | SR150-2-2 | DN125 | 150 | 27.5 | 18.5 |
227 | SR150-2-1 | DN125 | 150 | 35 | 22 |
228 | SR150-2 | DN125 | 150 | 40 | 30 |
229 | SR150-3-2 | DN125 | 150 | 49 | 30 |
230 | SR150-3-1 | DN125 | 150 | 56 | 37 |
231 | SR150-3 | DN125 | 150 | 63 | 37 |
232 | SR150-4-2 | DN125 | 150 | 70.5 | 45 |
233 | SR150-4-1 | DN125 | 150 | 77 | 45 |
234 | SR150-4 | DN125 | 150 | 84 | 55 |
235 | SR150-5-2 | DN125 | 150 | 92 | 55 |
236 | SR150-5-1 | DN125 | 150 | 99 | 75 |
237 | SR150-5 | DN125 | 150 | 106.5 | 75 |
238 | SR150-6-2 | DN125 | 150 | 112 | 75 |
239 | SR150-6-1 | DN125 | 150 | 120.5 | 75 |
240 | SR150-6 | DN125 | 150 | 130 | 75 |
241 | SR200-1-B | DN150 | 200 | 20 | 18.5 |
242 | SR200-1-A | DN150 | 200 | 24 | 22 |
243 | SR200-1 | DN150 | 200 | 34 | 30 |
244 | SR200-2-2B | DN150 | 200 | 41 | 37 |
245 | SR200-2-2A | DN150 | 200 | 49 | 45 |
246 | SR200-2-A | DN150 | 200 | 59 | 55 |
247 | SR200-2 | DN150 | 200 | 69 | 55 |
248 | SR200-3-2B | DN150 | 200 | 75 | 75 |
249 | SR200-3-A-B | DN150 | 200 | 79 | 75 |
250 | SR200-3-2A | DN150 | 200 | 84 | 75 |
251 | SR200-3-B | DN150 | 200 | 89 | 75 |
252 | SR200-3-A | DN150 | 200 | 93 | 75 |
253 | SR200-3 | DN150 | 200 | 103 | 90 |
254 | SR200-4-2B | DN150 | 200 | 110 | 90 |
255 | SR200-4-2A | DN150 | 200 | 118 | 110 |
256 | SR200-4-A | DN150 | 200 | 128 | 110 |
257 | SR200-4 | DN150 | 200 | 138 | 110 |
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.