GZ horizon paslanmaz çelik uçtan emişli pompa
-
-
- Akış Hızı Aralığı: 3 m³/saat ila 200 m³/saat
- Baş Aralığı: 10 m ila 70 m
- Ortam Sıcaklığı: -20°C ila +100°C
-
- Destek Özelleştirme
- İki Yıl Garanti
- Küresel Nakliye
- Çoklu Ödeme Yöntemleri
GENEL BAKIŞ-GZ horizon paslanmaz çelik uçtan emişli pompa
GZ serisi, damgalama işlemiyle paslanmaz çelikten yapılmış yatay, uçtan emişli bir santrifüj pompadır. Çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda verimli akışkan kullanımı için tasarlanmıştır.
BAŞVURU
GZ horizon paslanmaz çelik uçtan emişli pompalar geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
- Kimyasal işleme
- Su arıtma
- Endüstriyel akışkan transferi
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Endüstriyel Güçlendirme: Endüstriyel sistemlerde basıncın artırılması.
- Su Temini: Güvenilir su dağıtımının sağlanması.
- Kazan Besleme Suyu: Kazanlara su sağlanması.
- Kondens Sistemleri: Termal sistemlerde kondensatın işlenmesi.
- Soğutma ve İklimlendirme: Soğutma süreçlerinin ve HVAC sistemlerinin kolaylaştırılması.
- Su Arıtma: Su arıtma ve arıtma süreçlerine yardımcı olmak.
ANAHTAR ÖZELLİKLER
- Malzeme: Mükemmel korozyon direnci ve dayanıklılık sunan yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Tasarım: Kompakt ve sağlam bir yapı sağlayan damgalama işlemi ile uçtan emişli tasarım.
- Performans: Güvenilir çalışma ve düşük bakım ihtiyacı ile yüksek verimlilik.
- Çok yönlülük: Kimyasallar ve su dahil olmak üzere çok çeşitli sıvıların taşınması için uygundur.
DETAYLI FOTOĞRAFLAR



Yapı

No. | Parça Adı | Malzeme | Referans Kodu/AISI/ASTM |
1 | Motor | / | / |
2 | Pompa Kafası | Dökme Demir HT200 | ASTM25B |
3 | Koruyucu Plaka | Paslanmaz Çelik 0Cr18Ni9 | AISI304 |
4 | Pompa Mili | Paslanmaz Çelik 2Cr13/0Cr18Ni9 | AISI420/AISI304 |
5 | Kauçuk Parçalar | Nitril Kauçuk NBR | / |
6 | Pompa Kafası Astarı | Paslanmaz Çelik 0Cr18Ni9 | AISI304 |
7 | Mekanik Salmastra | Grafit/Silisyum Karbür | / |
8 | Çark | Paslanmaz Çelik 0Cr18Ni9 | AISI304 |
9 | Pompa Gövdesi | Paslanmaz Çelik 0Cr18Ni9 | AISI304 |
10 | Üs | Çelik Q235 | ASTMA570 |
Performans
GIM FLUID® GZ Serisi Teknik Parametreler
No. | Model | Flow (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | 1x220V Power(kW) | 3x380 Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZ50-32-160/1.1 | 6.3 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
2 | GZ50-32-160/1.5 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
3 | GZ50-32-160/2.2 | 12.5 | 25 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
4 | GZ50-32-200/3.0 | 12.5 | 32 | 2900 | - | 3 |
5 | GZ50-32-200/4.0 | 12.5 | 42 | 2900 | - | 4 |
6 | GZ50-32-200/5.5 | 12.5 | 54 | 2900 | - | 5.5 |
7 | GZ65-40-125/1.5 | 25 | 13 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
8 | GZ65-40-125/2.2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
9 | GZ65-40-125/3.0 | 25 | 24 | 2900 | - | 3 |
10 | GZ65-40-160/4.0 | 25 | 28 | 2900 | - | 4 |
11 | GZ65-40-200/5.5 | 25 | 36 | 2900 | - | 5.5 |
12 | GZ65-40-200/7.5 | 25 | 46 | 2900 | - | 7.5 |
13 | GZ65-40-200/11.0 | 25 | 62 | 2950 | - | 11 |
14 | GZ65-50-125/3.0 | 50 | 13 | 2900 | - | 3 |
15 | GZ65-50-125/4.0 | 50 | 18 | 2900 | - | 4 |
16 | GZ65-50-160/5.5 | 50 | 25 | 2900 | - | 5.5 |
17 | GZ65-50-200/7.5 | 50 | 32 | 2900 | - | 7.5 |
18 | GZ65-50-200/9.2 | 50 | 40 | 2900 | - | 9.2 |
19 | GZ65-50-200/11.0 | 50 | 48 | 2950 | - | 11 |
20 | GZ65-50-200/15.0 | 50 | 58 | 2950 | - | 15 |
21 | GZ65-50-200/18.5 | 50 | 68 | 2950 | - | 18.5 |
22 | GZ80-65-125/5.5 | 100 | 13 | 2900 | - | 5.5 |
23 | GZ80-65-125/7.5 | 100 | 18 | 2900 | - | 7.5 |
24 | GZ80-65-125/9.2 | 100 | 23 | 2900 | - | 9.2 |
25 | GZ80-65-160/11.0 | 100 | 27 | 2950 | - | 11 |
26 | GZ80-65-160/15.0 | 100 | 36 | 2950 | - | 15 |
27 | GZ80-65-200/18.5 | 100 | 45 | 2950 | - | 18.5 |
28 | GZ80-65-200/22.0 | 100 | 53 | 2950 | - | 22 |
29 | GZ80-65-200/30.0 | 100 | 66 | 2950 | - | 30 |
30 | GZ100-80-160/11.0 | 160 | 15 | 2950 | - | 11 |
31 | GZ100-80-160/15.0 | 160 | 22 | 2950 | - | 15 |
32 | GZ100-80-160/18.5 | 160 | 28 | 2950 | - | 18.5 |
33 | GZ100-80-200/22.0 | 160 | 33 | 2950 | - | 22 |
34 | GZ100-80-200/30.0 | 160 | 45 | 2950 | - | 30 |
35 | GZ100-80-200/37.0 | 160 | 54 | 2950 | - | 37 |
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.