ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอนแนวตั้ง VH ที่ทำจากเหล็กหล่อ
- ช่วงอัตราการไหล: 4.2~300 m³/h
- ระยะการส่งสัญญาณ: 22~240 เมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40~250 มม.
- รองรับการปรับแต่ง
- รับประกัน 2 ปี
- การจัดส่งทั่วโลก
- วิธีการชำระเงินหลากหลาย
ภาพรวม
ปั๊มน้ำแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอนแนวตั้งรุ่น VH เป็นโซลูชั่นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับงานจัดการน้ำในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ต่างๆ ปั๊มรุ่นนี้ได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างแบบหลายขั้นตอนแนวตั้ง ให้แรงดันสูงและอัตราการไหลที่สม่ำเสมอ ในขณะที่ใช้พื้นที่น้อยที่สุด ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว แม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานสูง
แอปพลิเคชัน
- ระบบจ่ายน้ำ: ปั๊มทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันน้ำให้คงที่ในที่พักอาศัย สถานประกอบการเชิงพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบ HVAC: ทำหน้าที่จัดการการถ่ายเทของเหลวในระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การทำงานของระบบป้อนน้ำหม้อไอน้ำ: ปั๊มจะส่งแรงดันที่จำเป็นสำหรับการป้อนน้ำหม้อไอน้ำในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ
- การลำเลียงของเหลวแรงดันสูง: ปั๊มนี้สามารถลำเลียงของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แรงดันสูง
- การติดตั้งในพื้นที่จำกัด: การออกแบบในแนวตั้งทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
- การออกแบบแบบหลายขั้นตอนแนวตั้ง: การจัดวางปั๊มในแนวตั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ โครงสร้างแบบหลายขั้นตอนยังช่วยเพิ่มความสามารถของปั๊มในการสร้างแรงดันสูงและอัตราการไหลที่คงที่ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
- โครงสร้างทนทาน: ปั๊ม VH ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนเนื่องจากผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเนื่องจากลดความจำเป็นในการเปลี่ยนอะไหล่บ่อยครั้ง
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: ปั๊มนี้ลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ส่งผลให้ลดต้นทุนการดำเนินงานและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนโดยการลดการใช้พลังงาน
- การทำงานเงียบ: ปั๊ม VH ทำงานโดยมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ที่การลดเสียงรบกวนมีความสำคัญ
- ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย: การออกแบบที่กะทัดรัดของปั๊มช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตั้งในแนวตั้ง นอกจากนี้ โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนยังช่วยให้เข้าถึงส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการบำรุงรักษา ซึ่งช่วยให้การซ่อมบำรุงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผลงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ GIM FLUID® VH Series
| Power | Model | Stages | Flow (m3/h) | Flow (L/s) | Head (m) | Speed (rpm) | Power | NPSHr (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40VH6-12x2 | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 3.19 |
| 2 | 40VH6-12x3 | 3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1450 | 2.2 | 3.19 |
| 3 | 40VH6-12x4 | 4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1450 | 3 | 3.19 |
| 4 | 40VH6-12x5 | 5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 1450 | 4 | 3.19 |
| 5 | 40VH6-12x6 | 6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 1450 | 4 | 3.19 |
| 6 | 40VH6-12x7 | 7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 1450 | 5.5 | 3.19 |
| 7 | 40VH6-12x8 | 8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 1450 | 5.5 | 3.19 |
| 8 | 40VH6-12x9 | 9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 1450 | 7.5 | 3.19 |
| 9 | 40VH6-12x10 | 10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 1450 | 7.5 | 3.19 |
| 10 | 40VH6-12x11 | 11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 1450 | 7.5 | 3.19 |
| 11 | 40VH6-12x12 | 12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 1450 | 11 | 3.19 |
| 12 | 50VH12-12.5x2 | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 2.66 |
| 13 | 50VH12-12.5x3 | 3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 1450 | 3 | 2.66 |
| 14 | 50VH12-12.5x4 | 4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 1450 | 4 | 2.66 |
| 15 | 50VH12-12.5x5 | 5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 1450 | 5.5 | 2.66 |
| 16 | 50VH12-12.5x6 | 6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 1450 | 5.5 | 2.66 |
| 17 | 50VH12-12.5x7 | 7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 1450 | 7.5 | 2.66 |
| 18 | 50VH12-12.5x8 | 8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 1450 | 7.5 | 2.66 |
| 19 | 50VH12-12.5x9 | 9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 1450 | 11 | 2.66 |
| 20 | 50VH12-12.5x10 | 10 | 12.6 | 3.5 | 125 | 1450 | 11 | 2.66 |
| 21 | 65VH30-15x2 | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 2.82 |
| 22 | 65VH30-15x3 | 3 | 30 | 8.33 | 48 | 1450 | 7.5 | 2.82 |
| 23 | 65VH30-15x4 | 4 | 30 | 8.33 | 64 | 1450 | 11 | 2.82 |
| 24 | 65VH30-15x5 | 5 | 30 | 8.33 | 80 | 1450 | 15 | 2.82 |
| 25 | 65VH30-15x6 | 6 | 30 | 8.33 | 96 | 1450 | 15 | 2.82 |
| 26 | 65VH30-15x7 | 7 | 30 | 8.33 | 112 | 1450 | 18.5 | 2.82 |
| 27 | 65VH30-15x8 | 8 | 30 | 8.33 | 128 | 1450 | 22 | 2.82 |
| 28 | 65VH30-15x9 | 9 | 30 | 8.33 | 144 | 1450 | 22 | 2.82 |
| 29 | 65VH30-15x10 | 10 | 30 | 8.33 | 160 | 1450 | 30 | 2.82 |
| 30 | 80VH54-20x2 | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 2.49 |
| 31 | 80VH54-20x3 | 3 | 50.4 | 14 | 60 | 1450 | 15 | 2.49 |
| 32 | 80VH54-20x4 | 4 | 50.4 | 14 | 80 | 1450 | 22 | 2.49 |
| 33 | 80VH54-20x5 | 5 | 50.4 | 14 | 100 | 1450 | 30 | 2.49 |
| 34 | 80VH54-20x6 | 6 | 50.4 | 14 | 120 | 1450 | 30 | 2.49 |
| 35 | 80VH54-20x7 | 7 | 50.4 | 14 | 140 | 1450 | 37 | 2.49 |
| 36 | 80VH54-20x8 | 8 | 50.4 | 14 | 160 | 1450 | 45 | 2.49 |
| 37 | 80VH54-20x9 | 9 | 50.4 | 14 | 180 | 1450 | 45 | 2.49 |
| 38 | 80VH54-20x10 | 10 | 50.4 | 14 | 200 | 1450 | 55 | 2.49 |
| 39 | 100VH108-20x2 | 2 | 108 | 27.8 | 40 | 1450 | 18.5 | 3.53 |
| 40 | 100VH108-20x3 | 3 | 108 | 27.8 | 60 | 1450 | 30 | 3.53 |
| 41 | 100VH108-20x4 | 4 | 108 | 27.8 | 80 | 1450 | 37 | 3.53 |
| 42 | 100VH108-20x5 | 5 | 108 | 27.8 | 100 | 1450 | 45 | 3.53 |
| 43 | 100VH108-20x6 | 6 | 108 | 27.8 | 120 | 1450 | 55 | 3.53 |
| 44 | 100VH108-20x7 | 7 | 108 | 27.8 | 140 | 1450 | 75 | 3.53 |
| 45 | 100VH108-20x8 | 8 | 108 | 27.8 | 160 | 1450 | 75 | 3.53 |
| 46 | 100VH108-20x9 | 9 | 108 | 27.8 | 180 | 1450 | 90 | 3.53 |
| 47 | 100VH108-20x10 | 10 | 108 | 27.8 | 200 | 1450 | 90 | 3.53 |
| 48 | 150VH150-20x2 | 2 | 150 | 41.6 | 40 | 1480 | 30 | 2.8 |
| 49 | 150VH150-20x3 | 3 | 150 | 41.6 | 60 | 1480 | 37 | 2.8 |
| 50 | 150VH150-20x4 | 4 | 150 | 41.6 | 80 | 1480 | 45 | 2.8 |
| 51 | 150VH150-20x5 | 5 | 150 | 41.6 | 100 | 1480 | 55 | 2.8 |
| 52 | 150VH150-20x6 | 6 | 150 | 41.6 | 120 | 1480 | 75 | 2.8 |
| 53 | 150VH150-20x7 | 7 | 150 | 41.6 | 140 | 1480 | 75 | 2.8 |
| 54 | 150VH150-20x8 | 8 | 150 | 41.6 | 160 | 1480 | 90 | 2.8 |
| 55 | 150VH160-25x2 | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 3.5 |
| 56 | 150VH160-25x3 | 3 | 160 | 44.4 | 75 | 1450 | 55 | 3.5 |
| 57 | 150VH160-25x4 | 4 | 160 | 44.4 | 100 | 1450 | 75 | 3.5 |
| 58 | 150VH160-25x5 | 5 | 160 | 44.4 | 125 | 1450 | 90 | 3.5 |
| 59 | 150VH160-25x6 | 6 | 160 | 44.4 | 150 | 1450 | 110 | 3.5 |
| 60 | 150VH160-25x7 | 7 | 160 | 44.4 | 175 | 1450 | 132 | 3.5 |
| 61 | 150VH160-25x8 | 8 | 160 | 44.4 | 200 | 1450 | 132 | 3.5 |
| 62 | 150VH160-25x9 | 9 | 160 | 44.4 | 225 | 1450 | 160 | 3.5 |
| 68 | 200VH300-20x2 | 2 | 300 | 83.3 | 40 | 1450 | 55 | 5 |
| 69 | 200VH300-20x3 | 3 | 300 | 83.3 | 60 | 1450 | 75 | 5 |
| 70 | 200VH300-20x4 | 4 | 300 | 83.3 | 80 | 1450 | 110 | 5 |
| 71 | 200VH300-20x5 | 5 | 300 | 83.3 | 100 | 1450 | 132 | 5 |
| 72 | 200VH300-20x6 | 6 | 300 | 83.3 | 120 | 1450 | 160 | 5 |
| 73 | 200VH300-20x7 | 7 | 300 | 83.3 | 140 | 1450 | 160 | 5 |
| 74 | 200VH300-20x8 | 8 | 300 | 83.3 | 160 | 1450 | 200 | 5 |
| 75 | 125VH120-20x2 | 2 | 120 | 33.3 | 40 | 1450 | 22 | 2.8 |
| 76 | 125VH120-20x3 | 3 | 120 | 33.3 | 60 | 1450 | 30 | 2.8 |
| 77 | 125VH120-20x4 | 4 | 120 | 33.3 | 80 | 1450 | 45 | 2.8 |
| 78 | 125VH120-20x5 | 5 | 120 | 33.3 | 100 | 1450 | 55 | 2.8 |
| 79 | 125VH120-20x6 | 6 | 120 | 33.3 | 120 | 1450 | 75 | 2.8 |
| 80 | 125VH120-20x7 | 7 | 120 | 33.3 | 140 | 1450 | 75 | 2.8 |
| 81 | 125VH120-20x8 | 8 | 120 | 33.3 | 160 | 1450 | 90 | 2.8 |
| 82 | 125VH120-20x9 | 9 | 120 | 33.3 | 180 | 1450 | 90 | 2.8 |
| 83 | 125VH120-20x10 | 10 | 120 | 33.3 | 200 | 1450 | 110 | 2.8 |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา








