Pompa ulir industri NMV dengan motor frekuensi variabel
- Rentang Aliran: 2 hingga 300 m³/jam
- Jangkauan Kepala: 60 hingga 120 m
- Diameter: 25 hingga 150 mm
- Tekanan Kerja: ≤1,6 MPa
- Suhu Sedang: ≤80°C
- Dukungan Kustomisasi
- Garansi Dua Tahun
- Pengiriman Global
- Beberapa Metode Pembayaran
GAMBARAN UMUM - Pompa ulir NMV dengan motor VFD
Pompa ulir industri NMV dengan motor frekuensi variabel (VFD) beroperasi berdasarkan prinsip perpindahan positif putar. Komponen kerja utama adalah sekrup eksentrik (rotor) dan liner stasioner (stator). Karena geometri unik dari kedua komponen ini, ruang penyegelan yang terpisah terbentuk, memungkinkan media mengalir secara aksial dan seragam. Desain ini menghasilkan kecepatan aliran internal yang rendah, kebisingan minimal, volume konstan, dan tekanan yang stabil. Akibatnya, tidak ada pusaran atau turbulensi, dan struktur media yang melekat tetap utuh.
Stator terbuat dari berbagai bahan elastis, yang memungkinkan pompa ulir menangani cairan dengan viskositas tinggi dan media yang mengandung partikel atau serat yang tersuspensi dengan lebih efektif daripada pompa konvensional.
APLIKASI
Pompa ulir industri NMV memiliki berbagai macam aplikasi dan banyak digunakan di bidang-bidang berikut:
-Perlindungan Lingkungan
- Air Limbah Industri dan Domestik: Efektif untuk mengalirkan air limbah dengan partikel padat dan serat pendek. Sangat cocok untuk aplikasi yang melibatkan pemisah minyak-air dan penyaring filter pelat-dan-bingkai.
-Industri Pembuatan Kapal
- Pembersihan lambung kapal: Memompa air lambung kapal, campuran air-minyak, residu minyak, dan air limbah berminyak dari kapal secara efisien.
-Industri Minyak
- Minyak Mentah dan Campuran: Menangani pengangkutan minyak mentah, campuran minyak-air, campuran metana-air lapisan batu bara, dan injeksi polimer ke dalam formasi geologi. Hal ini mengurangi biaya ekstraksi minyak secara mekanis dan meningkatkan tingkat pemulihan minyak.
Obat-obatan dan Perawatan Pribadi
- Bubur Kental dan Emulsi: Cocok untuk mentransfer berbagai bubur kental, emulsi, dan kosmetik pasta lembut.
-Industri Pengalengan Makanan
- Cairan dan Pasta Kental: Mengangkut berbagai macam pati kental, minyak goreng, madu, sirup, bubur buah, krim, ikan cincang, dan produk sampingan.
-Industri Pembuatan Bir
- Fermentasi dan Produk Sampingan: Menangani bubur fermentasi yang kental, ampas pekat, residu biji-bijian, berbagai saus, dan bubur yang mengandung bongkahan padat.
-Industri Konstruksi
- Mortar dan Bubur: Efektif untuk menyemprot dan mengangkut mortar semen, bubur kapur, cat, dan bahan pasta lainnya.
-Industri Pertambangan
- Pengangkutan Lumpur: Memompa air tanah yang mengandung partikel padat dan lumpur dari tambang bawah tanah ke permukaan.
-Industri Kimia
- Suspensi dan Perekat: Cocok untuk mengangkut berbagai suspensi, minyak, bubur koloid, dan perekat.
-Industri Percetakan dan Pembuatan Kertas
- Tinta dan Bubur dengan Viskositas Tinggi: Menyampaikan tinta dengan viskositas tinggi, polimer PVC untuk wallpaper, dan berbagai konsentrasi bubur kertas serta bubur serat pendek.
-Boiler Industri dan Pembangkit Listrik
- Bubur Air Batubara: Efektif untuk mengangkut bubur air batu bara dalam boiler industri dan pembangkit listrik.
KEUNGGULAN
- Debit Cairan Seragam, Tekanan Stabil: Tidak seperti pompa sentrifugal, pompa ulir tidak memerlukan pemasangan katup, sehingga menghasilkan laju aliran yang lebih stabil dan tekanan bebas denyut.
- Kemampuan Pemancing Otomatis yang Lebih Kuat: Dibandingkan dengan pompa piston, pompa sekrup tunggal menawarkan kemampuan pemancing otomatis yang unggul, sehingga memungkinkannya menangani berbagai kondisi dengan efisiensi yang lebih besar.
- Pengangkutan Medium Multi-fase: Pompa ulir tunggal dapat menangani berbagai media campuran termasuk cairan, gas, dan padatan, tidak seperti pompa diafragma. Pompa ini dapat mengangkut media yang mengandung gas dan partikel atau serat padat, dan juga mampu menangani zat korosif.
- Pengangkutan Viskositas Tinggi: Tidak seperti pompa roda gigi, pompa ulir dapat menangani media dengan viskositas yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk mengangkut cairan yang sangat kental.
- Penakaran dan Pengukuran Bahan Kimia: Pompa sekrup tunggal digunakan untuk pengukuran dan penakaran bahan kimia, memberikan kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan pompa piston, pompa diafragma, dan pompa roda gigi.
- Desain Struktural yang Inovatif: Pitch pompa diperpendek, sehingga mengurangi volume keseluruhan. Desain sambungan universal yang dioptimalkan secara efektif mengurangi getaran mekanis, sehingga memperpanjang umur operasional pompa.
- Kemampuan Adaptasi Medium yang Kuat: Pompa ulir serbaguna, mampu menangani media pelumas atau non-pelumas, zat korosif, media dengan partikel padat kecil, dan berbagai viskositas dari yang rendah hingga yang sangat tinggi.
Kinerja
Parameter Teknis Seri GIM FLUID® NMV
No. | Model | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
2 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
3 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
4 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
5 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
6 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
7 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
8 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
9 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
10 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
11 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
12 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
13 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
14 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
15 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
16 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
17 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
18 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
19 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
20 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
21 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
22 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
23 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
24 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
25 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
26 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
27 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
28 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
29 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
30 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
31 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
32 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
33 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
34 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
35 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
36 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
37 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
38 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
39 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
40 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
41 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
42 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
43 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
44 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
45 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
46 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
47 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
48 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
49 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
50 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
51 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
52 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
53 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
54 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
55 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
56 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
57 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
58 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
59 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
60 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
61 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
62 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
63 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
64 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
65 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
66 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Prinsip-prinsip Seleksi
1. Menurut viskositas medium
Viscosity(cst) | 1~1000 | 1000~10000 | 10000~100000 | 100000~1000000 |
---|---|---|---|---|
Speed(rpm) | 400~1000 | 200~400 | <200 | <100 |
2. Menurut kondisi keausan media
Media wear condition | Medium | Speed(rpm) |
---|---|---|
No wear and tear | Freshwater, coagulants, oil, pulp, soapy water, blood, glycerin, etc | 400~1000 |
General wear and tear | Industrial wastewater, paint pigments, adhesive mortar, fish, wheat bran. Sediments from filtered rapeseed oil, etc | 200~400 |
Severe wear and tear | Mud, lime slurry, plaster, clay, clay, etc | 50~200 |
3. Menurut tingkat tekanan output
Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | 0.6Mpa | 1.2Mpa | Ordinary | 0.4Mpa | 0.8Mpa | Serious | 0.2Mpa | 0.4Mpa |
Fitur Material
Material | Nitrile rubber | Fluororubber | EDPM rubber | Natural rubber |
---|---|---|---|---|
Features | NBR | FPM | EPDM | NR |
Temperature tolerance | +100℃ | +150℃ | +120℃ | +60℃ |
Wear resistance | ○ | ○ | ● | ○ |
Aging resistance | ● | ○ | ○ | × |
Ozone resistance | × | ○ | ○ | × |
Steam resistant | ● | ○ | ○ | × |
flame resistance | ● | ○ | ○ | × |
Note | ●: Excellent ○: Good ×: Bad |
Material | Nitrile rubber | Fluororubber | Food-grade rubber | EPDM rubber | Natural rubber |
---|---|---|---|---|---|
Features | NBR | FPM | W-NBR | EPDM | NR |
Water/sewage | ● | ● | ● | ● | △ |
Vegetable oil | ● | ● | ● | △ | × |
Mineral oil | ● | ● | ● | × | × |
Ammonia | ● | × | ● | △ | ● |
Aromatic solvent | × | ● | × | × | × |
Concentrated alkali | ● | × | ● | ● | × |
Concentrated nitric acid | × | △ | × | × | × |
Glacial acetic acid | ● | ● | ● | × | △ |
Diluted sulfuric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
Concentrated sulfuric acid | × | ● | × | △ | × |
Diluted hydrochloric acid | ● | ● | × | ● | ● |
Hydrochloric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
Hot-water | △ | × | △ | ● | × |
Gasoline | ● | ● | ● | × | × |
Toluene | × | ● | × | × | × |
Xylene | × | ● | × | × | × |
Ethanol | ● | ● | ● | △ | ● |
Kerosene | ● | ● | ● | × | × |
Diesel oil | ● | ● | ● | × | × |
Argon chloride | × | △ | × | × | × |
Ketone | × | × | × | ● | × |
Alcoholic | ● | ● | ● | ● | ● |
Lipid | × | × | × | ● | × |
Ethers | × | × | × | ● | × |
Mud | ● | △ | ● | ● | ● |
Phosphoric acid | △ | △ | △ | ● | ● |
Sodium carbonate | ● | × | ● | ● | ● |
Glucuronic acid | △ | △ | △ | ● | × |
Benzene | × | ● | × | × | × |
acetone | × | × | × | ● | × |
Linseed oil | ● | ● | ● | ● | × |
Carbon disulfide | × | ● | × | × | × |
Notes | ●: Excellent △: ordinary ×: Bad | ||||
For more medium please contact us |