Pompa pemancing otomatis horizontal SW
- Rentang aliran: 3,2 hingga 280 m³/jam
- Jangkauan kepala: 20 hingga 80 meter
- Diameter: DN25 hingga 300 mm
- Tekanan kerja: ≤1,0 MPa
- Suhu sedang: ≤80°C
- Bahan pompa: Besi tuang, baja tahan karat 304/316/316L
- Dukungan Kustomisasi
- Garansi Dua Tahun
- Pengiriman Global
- Beberapa Metode Pembayaran
GAMBARAN UMUM - Pompa pemancing otomatis horizontal SW
Pompa sentrifugal limbah self-priming seri SW memiliki struktur yang ringkas, kemudahan pengoperasian, kinerja yang mulus, perawatan sederhana, efisiensi tinggi, masa pakai yang lama, dan kemampuan pemancing otomatis yang kuat. Ini banyak digunakan dalam situasi di mana ketinggian vertikal permukaan air yang masuk lebih rendah dari saluran masuk pompa, mencegah cairan mengalir ke ruang pompa oleh gravitasi. Sebelum pengoperasian, perlu dipastikan bahwa volume cairan priming tertentu disimpan di dalam badan pompa.
Untuk kebutuhan pengguna yang berbeda, Jiemar Fluid telah mengembangkan beberapa model:
- Pompa Pemancing Otomatis Air Bersih SX: Didesain untuk media seperti air bersih.
- Pompa Pemancing Otomatis Limbah Tanpa Penyumbatan SW: Cocok untuk limbah yang mengandung partikel.
Selain itu, berdasarkan sifat kimiawi medium, tersedia model khusus berikut ini:
- Pompa Pemancing Otomatis Tahan Korosi SXP dan SWP
- Pompa Pemancing Otomatis Tahan Ledakan SXB dan SWB
- Pompa Pemancing Otomatis yang Digabungkan Langsung dengan SXL dan SWL
APLIKASI - Pompa pemancing otomatis horizontal SW
- Industri Perlindungan Lingkungan
- Pengolahan Air Limbah
- Proteksi Kebakaran Gedung
- Industri Kimia dan Farmasi
- Pencelupan dan Pencetakan
- Industri Pembuatan Bir
- Industri Tenaga Listrik
- Industri Elektroplating
- Industri Kertas
- Industri Minyak
- Industri Pertambangan
- Pendinginan Peralatan
- Bongkar Muat Kapal Tanker Minyak
FITUR
- Kemampuan Pemancing Otomatis yang Kuat: Tanpa katup bawah, pompa dapat mencapai ketinggian hisap vertikal hingga 5 meter. Dengan katup bawah yang terpasang, ketinggian pemancing otomatis dapat mencapai sekitar 7,2 meter.
- Umur panjang: Pompa sentrifugal self-priming memiliki struktur yang ringkas, kemudahan pengoperasian, kinerja yang mulus, perawatan yang mudah, efisiensi tinggi, dan masa pakai yang lama, dengan kemampuan self-priming yang menonjol.
- Tidak Perlu Katup Bawah: Sebelum pengoperasian, pastikan bahwa volume cairan priming tertentu disimpan di dalam badan pompa. Pipa tidak perlu dilengkapi dengan katup bawah.
- Performa Aliran yang Baik: Seri SW menggunakan desain impeler unik yang memungkinkannya memompa cairan yang mengandung partikel besar dan kotoran berserat panjang.
- Keserbagunaan: Cocok untuk lingkungan di mana pompa celup tidak dapat dipasang.
- Efisiensi Tinggi dan Penghematan Energi: Dilengkapi dengan motor efisiensi tinggi, pompa ini menawarkan kinerja yang lebih baik dan konsumsi energi yang lebih rendah.
Persiapan dan Operasi Pra-Pemulaian
- Periksa Pengencang yang Longgar: Periksa dasar pompa, kopling, rumah bantalan, dan titik sambungan lainnya untuk mengetahui adanya pengencang yang longgar. Kencangkan komponen yang longgar seperlunya.
- Periksa Penghalang atau Kebisingan: Putar kopling secara manual untuk memastikan tidak ada bunyi yang mengikat atau bunyi yang tidak biasa.
- Tambahkan Cairan Pelapis: Buka katup pengisian air di bagian atas pompa dan tambahkan cairan secukupnya untuk memastikan bahwa ruang pompa setidaknya dua pertiga penuh. Tutup katup. Langkah persiapan ini tidak akan diperlukan untuk penyalaan berikutnya.
- Nyalakan dan Uji Rotasi: Hubungkan catu daya dan lakukan uji coba. Dari ujung motor, pastikan pompa berputar searah jarum jam (dilarang keras memutar balik).
Kinerja
Parameter Teknis GIM FLUID® SW Series
No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (m) | Power (kw) | Speed (rpm) | NPSHr (m) | Self priming height (m) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 2 | 5.5 | 100 |
2 | SW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
3 | SW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
4 | SW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 120 |
5 | SW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
6 | SW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
7 | SW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 120 |
8 | SW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
9 | SW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 |
10 | SW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 120 |
11 | SW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 150 |
12 | SW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 200 |
13 | SW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 5.5 | 200 |
14 | SW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 5.5 | 200 |
15 | SW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 3 | 5.5 | 200 |
16 | SW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 3 | 5.5 | 240 |
17 | SW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 5 | 240 |
18 | SW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 3 | 5.5 | 200 |
19 | SW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 5.5 | 200 |
20 | SW80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 3 | 5.5 | 240 |
21 | SW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 5.5 | 285 |
22 | SW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 3 | 5.5 | 450 |
23 | SW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 5 | 340 |
24 | SW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4 | 5.5 | 300 |
25 | SW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4 | 5.5 | 300 |
26 | SW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4 | 5.5 | 340 |
27 | SW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4 | 5.5 | 510 |
28 | SW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 4.5 | 5.5 | 500 |
29 | SW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 | 5.5 | 500 |
30 | SW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 | 5 | 570 |
31 | SW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 | 5 | 680 |
32 | SW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 5 | 6 | 800 |
33 | SW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 5 | 5 | 700 |
34 | SW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 4.8 | 5.2 | 940 |
35 | SW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 6 | 4.5 | 1150 |
36 | SW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 6 | 4.5 | 1400 |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.