Pompa magnetik berlapis Fluor Horisontal GMP-F
- Laju Aliran: 1,8 hingga 200 m³/jam
- Kepala: 8 hingga 85 m
- Kecepatan: 2900 rpm
- Daya: 0,12 hingga 75 kW
- Diameter Debit: 12 hingga 150 mm
- Suhu Pengoperasian: -20 hingga 100°C
- Bahan Dilapisi baja dengan fluoroplastik (F46)
- Dukungan Kustomisasi
- Garansi Dua Tahun
- Pengiriman Global
- Beberapa Metode Pembayaran
GAMBARAN UMUM
Pompa penggerak magnet fluoroplastik seri GMP-F adalah pompa penggerak magnet fluoroplastik berdaya tinggi dan berkepala tinggi yang dirancang dan diproduksi sesuai dengan standar internasional ISO. Pompa ini memiliki fitur kopling motor langsung dengan braket penyangga pusat, memberikan struktur ringkas yang mudah dibongkar pasang.
FITUR UTAMA
- Bahan: Komponen utama menggunakan F46 berlapis baja, yang memberikan kekuatan pompa yang tinggi. Pompa ini dilengkapi dengan bahan magnetik berkinerja tinggi untuk magnet bagian dalam dan luar.
- Penguatan: Penutup penguat eksternal yang terbuat dari bahan komposit serat karbon impor meningkatkan ketahanan tekanan pompa dan menghilangkan panas yang dihasilkan oleh arus pusar magnet yang dihasilkan oleh selongsong logam.
- Aplikasi: Dapat menangani media dengan konsentrasi tinggi dan sangat korosif dengan densitas lebih besar dari 1,9 t/m³.
- Sistem Penggerak: Penggerak magnetik dengan penggerak tidak langsung dan tidak bersentuhan. Selongsong isolasi antara magnet internal dan eksternal memastikan bahwa ruang pompa tetap tertutup sepenuhnya, sehingga mencegah kebocoran dan polusi pada area sekitarnya.
APLIKASI
- Industri Kimia: Menangani bahan kimia yang sangat korosif dan agresif.
- Industri Petrokimia: Digunakan dalam proses yang melibatkan asam, alkali, dan zat korosif lainnya.
- Industri Farmasi: Cocok untuk mengangkut bahan kimia dan pelarut dalam pembuatan obat.
- Industri Elektroplating: Efektif dalam menangani larutan korosif yang digunakan dalam pelapisan listrik.
- Industri Kertas dan Pulp: Digunakan dalam penanganan cairan korosif dalam produksi kertas dan pulp.
- Perlindungan Lingkungan: Ideal untuk aplikasi dalam pengolahan limbah dan penanganan polutan.
- Industri Makanan dan Minuman: Digunakan untuk mentransfer zat korosif atau zat yang sangat reaktif.
- Laboratorium: Cocok untuk memindahkan bahan kimia di lingkungan penelitian dan pengujian.
Kinerja
Parameter Teknis Seri GIM FLUID® GMP-F
No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (m) | Speed (rpm) | Power (kW) @ 1.0(g/cm3) | Power (kW) @ 1.35(g/cm3) | Power (kW) @ 1.84(g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMP16-16-85F | 1.8 | 8 | 2900 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
2 | GMP20-20-110F | 2.5 | 12 | 2900 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
3 | GMP25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 2900 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
4 | GMP32-20-110F | 5.5 | 13 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
5 | GMP32-25-125FT | 4 | 20 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | GMP32-25-160FT | 4 | 32 | 2900 | 2.2 | 3 | 4 |
7 | GMP32-25-200FT | 4 | 50 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
8 | GMP40-25-120FT | 6.3 | 15 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
9 | GMP40-25-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
10 | GMP40-25-160FT | 6.3 | 32 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
11 | GMP40-25-200FT | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 5.5 | 7.5 |
12 | GMP40-32-115FT | 6.3 | 15 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
13 | GMP40-32-145FT | 6.3 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 3 |
14 | GMP40-40-100F | 6.3 | 11 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
15 | GMP40-40-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
16 | GMP50-32-125F | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 3 |
17 | GMP50-32-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 3 |
18 | GMP50-32-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
19 | GMP50-32-200FT | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 | 11 | 11.5 |
20 | GMP50-40-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 3 |
21 | GMP50-40-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
22 | GMP65-40-200FT | 25 | 50 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
23 | GMP65-50-125FT | 25 | 20 | 2900 | 4 | 5.5 | 7.5 |
24 | GMP65-50-150FT | 20 | 25 | 2900 | 4 | 5.5 | 7.5 |
25 | GMP65-50-160FT | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 |
26 | GMP80-50-200FT | 50 | 50 | 2900 | 15 | 18.5 | 30 |
27 | GMP80-65-125FT | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 11 | 11 |
28 | GMP80-65-160FT | 50 | 32 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
29 | GMP100-65-200FT | 100 | 50 | 2900 | 30 | 37 | 45 |
30 | GMP100-65-250FT | 100 | 80 | 2900 | 45 | 55 | 75 |
31 | GMP100-80-125FT | 100 | 20 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
32 | GMP100-80-160FT | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 |
33 | GMP125-100-125FT | 160 | 20 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 |
34 | GMP125-100-160FT | 160 | 32 | 2900 | 30 | 37 | 45 |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.